Territories
CALABRIA
- Regional capital: Catanzaro
- Population: 1,846,610 inhabitants ?
- GDP procapita: 17,595 € ?
- Surface: 15,221.6 kmq
- Num. Municipalities: 404
- Web site: https://www.regione.calabria.it
Code | Municipality | Public cost |
---|---|---|
78001 | Acquaformosa | 6647578.00 |
78002 | Acquappesa | 13623450.00 |
102001 | Acquaro | 8497292.00 |
78003 | Acri | 173548007.00 |
80001 | Africo | 15443763.00 |
80002 | Agnana Calabra | 4541025.00 |
78004 | Aiello Calabro | 13443165.00 |
78005 | Aieta | 38601370.00 |
79002 | Albi | 2213296.00 |
78006 | Albidona | 6379238.00 |
78007 | Alessandria del Carretto | 4109120.00 |
78008 | Altilia | 2397414.00 |
78009 | Altomonte | 17714264.00 |
78010 | Amantea | 127861680.00 |
79003 | Amaroni | 4546712.00 |
79004 | Amato | 2792425.00 |
78011 | Amendolara | 146109754.00 |
79005 | Andali | 3719953.00 |
80003 | Anoia | 3924115.00 |
80004 | Antonimina | 18800827.00 |
78012 | Aprigliano | 7216735.00 |
80005 | Ardore | 12311407.00 |
102002 | Arena | 6785176.00 |
79007 | Argusto | 1241194.00 |
79008 | Badolato | 13535647.00 |
80006 | Bagaladi | 4765247.00 |
80007 | Bagnara Calabra | 34537707.00 |
79009 | Belcastro | 2611363.00 |
78013 | Belmonte Calabro | 9972008.00 |
78014 | Belsito | 7617426.00 |
78015 | Belvedere Marittimo | 42982389.00 |
101001 | Belvedere di Spinello | 12578590.00 |
80008 | Benestare | 9035934.00 |
78016 | Bianchi | 9037474.00 |
80009 | Bianco | 18690228.00 |
78017 | Bisignano | 35812340.00 |
80010 | Bivongi | 9633746.00 |
78018 | Bocchigliero | 4112721.00 |
78019 | Bonifati | 14975398.00 |
79011 | Borgia | 61983218.00 |
79012 | Botricello | 295493704.00 |
80011 | Bova | 20476913.00 |
80013 | Bova Marina | 133787747.00 |
80012 | Bovalino | 52479417.00 |
80014 | Brancaleone | 202706331.00 |
102003 | Briatico | 9169438.00 |
102004 | Brognaturo | 2467378.00 |
80015 | Bruzzano Zeffirio | 6879556.00 |
78020 | Buonvicino | 14124000.00 |
101002 | Caccuri | 7667698.00 |
80016 | Calanna | 9048416.00 |
78021 | Calopezzati | 30523506.00 |
78022 | Caloveto | 24766920.00 |
80017 | Camini | 6335073.00 |
78023 | Campana | 5084603.00 |
80018 | Campo Calabro | 69711078.00 |
80019 | Candidoni | 1079121.00 |
78024 | Canna | 7408553.00 |
80020 | Canolo | 5125849.00 |
102005 | Capistrano | 4973159.00 |
80021 | Caraffa del Bianco | 4168981.00 |
79017 | Caraffa di Catanzaro | 21359989.00 |
80022 | Cardeto | 32130554.00 |
79018 | Cardinale | 6918577.00 |
80023 | Careri | 23918233.00 |
101003 | Carfizzi | 3181315.00 |
78025 | Cariati | 35705327.00 |
79020 | Carlopoli | 6264892.00 |
78026 | Carolei | 11209742.00 |
78027 | Carpanzano | 5512119.00 |
101004 | Casabona | 10962875.00 |
78156 | Casali del Manco | 398180871.00 |
80024 | Casignana | 17225679.00 |
78029 | Cassano all'Ionio | 863370320.00 |
101005 | Castelsilano | 3722101.00 |
78030 | Castiglione Cosentino | 108359983.00 |
78031 | Castrolibero | 31915228.00 |
78032 | Castroregio | 2555391.00 |
78033 | Castrovillari | 110551347.00 |
79023 | Catanzaro | 2077375337.00 |
80025 | Caulonia | 125378092.00 |
78034 | Celico | 8865531.00 |
78035 | Cellara | 751743.00 |
79024 | Cenadi | 3892147.00 |
79025 | Centrache | 4417865.00 |
78036 | Cerchiara di Calabria | 5310513.00 |
101006 | Cerenzia | 7151014.00 |
78037 | Cerisano | 8525025.00 |
79027 | Cerva | 5100529.00 |
78038 | Cervicati | 4846475.00 |
78039 | Cerzeto | 6015747.00 |
102006 | Cessaniti | 5242655.00 |
78040 | Cetraro | 39538315.00 |
79029 | Chiaravalle Centrale | 27545563.00 |
79030 | Cicala | 8538958.00 |
80026 | Ciminà | 13354065.00 |
80027 | Cinquefrondi | 10653086.00 |
101007 | Cirò | 111542345.00 |
101008 | Cirò Marina | 62083362.00 |
80028 | Cittanova | 66199104.00 |
78041 | Civita | 8652239.00 |
78042 | Cleto | 8839742.00 |
78043 | Colosimi | 7924888.00 |
80029 | Condofuri | 28542413.00 |
79033 | Conflenti | 14855015.00 |
78157 | Corigliano-Rossano | 395341778.00 |
79034 | Cortale | 6278759.00 |
78045 | Cosenza | 451601094.00 |
80030 | Cosoleto | 14724971.00 |
101009 | Cotronei | 49100706.00 |
78046 | Cropalati | 27713857.00 |
79036 | Cropani | 41782542.00 |
78047 | Crosia | 73857093.00 |
101010 | Crotone | 938029544.00 |
101011 | Crucoli | 22323487.00 |
79039 | Curinga | 17471474.00 |
101012 | Cutro | 155672078.00 |
102007 | Dasà | 3619400.00 |
79042 | Davoli | 14554390.00 |
79043 | Decollatura | 6654641.00 |
80031 | Delianuova | 100063718.00 |
78048 | Diamante | 31554130.00 |
102008 | Dinami | 6031176.00 |
78049 | Dipignano | 9780839.00 |
78050 | Domanico | 3437526.00 |
102009 | Drapia | 7764904.00 |
102010 | Fabrizia | 5032204.00 |
78051 | Fagnano Castello | 9708798.00 |
78052 | Falconara Albanese | 3015580.00 |
79047 | Falerna | 17065952.00 |
79048 | Feroleto Antico | 6299090.00 |
80032 | Feroleto della Chiesa | 3785820.00 |
80033 | Ferruzzano | 3725317.00 |
78053 | Figline Vegliaturo | 12692030.00 |
102011 | Filadelfia | 16799345.00 |
102012 | Filandari | 2459584.00 |
102013 | Filogaso | 2877501.00 |
78054 | Firmo | 55444042.00 |
80034 | Fiumara | 6000967.00 |
78055 | Fiumefreddo Bruzio | 19942944.00 |
79052 | Fossato Serralta | 1176876.00 |
102014 | Francavilla Angitola | 6581505.00 |
78056 | Francavilla Marittima | 9589190.00 |
102015 | Francica | 5099098.00 |
78057 | Frascineto | 6292612.00 |
78058 | Fuscaldo | 30242062.00 |
79055 | Gagliato | 1545373.00 |
80035 | Galatro | 27655066.00 |
79056 | Gasperina | 16570248.00 |
80036 | Gerace | 27204189.00 |
102016 | Gerocarne | 6931635.00 |
80037 | Giffone | 4129343.00 |
79058 | Gimigliano | 12420503.00 |
80038 | Gioia Tauro | 415709002.00 |
80039 | Gioiosa Ionica | 59284864.00 |
79059 | Girifalco | 26945751.00 |
79060 | Gizzeria | 21916836.00 |
78059 | Grimaldi | 7757114.00 |
78060 | Grisolia | 16646549.00 |
80040 | Grotteria | 13538070.00 |
79061 | Guardavalle | 10025890.00 |
78061 | Guardia Piemontese | 10198392.00 |
102017 | Ionadi | 7622241.00 |
79063 | Isca sullo Ionio | 20736395.00 |
101013 | Isola di Capo Rizzuto | 131886106.00 |
79065 | Jacurso | 2662346.00 |
102018 | Joppolo | 28552932.00 |
80041 | Laganadi | 4112550.00 |
78062 | Lago | 6828335.00 |
78063 | Laino Borgo | 17896718.00 |
78064 | Laino Castello | 5287910.00 |
79160 | Lamezia Terme | 466630949.00 |
78065 | Lappano | 3378709.00 |
78066 | Lattarico | 11937345.00 |
80042 | Laureana di Borrello | 9579802.00 |
102019 | Limbadi | 8487313.00 |
80043 | Locri | 291223593.00 |
78067 | Longobardi | 6074618.00 |
78068 | Longobucco | 71248422.00 |
78069 | Lungro | 12388490.00 |
78070 | Luzzi | 18015569.00 |
79068 | Magisano | 5591236.00 |
79069 | Maida | 14031357.00 |
102020 | Maierato | 12383970.00 |
78071 | Maierà | 10199013.00 |
78072 | Malito | 5352322.00 |
78073 | Malvito | 10488053.00 |
80044 | Mammola | 15008315.00 |
78074 | Mandatoriccio | 103799081.00 |
78075 | Mangone | 25447421.00 |
78076 | Marano Marchesato | 7489601.00 |
78077 | Marano Principato | 3477657.00 |
79071 | Marcedusa | 3509131.00 |
79072 | Marcellinara | 9230402.00 |
80045 | Marina di Gioiosa Ionica | 25980325.00 |
80046 | Maropati | 4175935.00 |
79073 | Martirano | 7676243.00 |
79074 | Martirano Lombardo | 6721841.00 |
80047 | Martone | 2211836.00 |
78078 | Marzi | 6100164.00 |
80049 | Melicucco | 7581517.00 |
80048 | Melicuccà | 20991965.00 |
101014 | Melissa | 20129632.00 |
80050 | Melito di Porto Salvo | 337017659.00 |
78079 | Mendicino | 16349527.00 |
101015 | Mesoraca | 11427350.00 |
79077 | Miglierina | 5082270.00 |
102021 | Mileto | 47152194.00 |
80051 | Molochio | 29100541.00 |
80052 | Monasterace | 34678799.00 |
102022 | Mongiana | 6890632.00 |
78080 | Mongrassano | 125857528.00 |
78081 | Montalto Uffugo | 199640342.00 |
79080 | Montauro | 10862169.00 |
80053 | Montebello Jonico | 22002266.00 |
78082 | Montegiordano | 222551460.00 |
79081 | Montepaone | 285896485.00 |
102023 | Monterosso Calabro | 4205566.00 |
78083 | Morano Calabro | 391268755.00 |
78084 | Mormanno | 7410361.00 |
80054 | Motta San Giovanni | 20763095.00 |
79083 | Motta Santa Lucia | 3801320.00 |
78085 | Mottafollone | 5080839.00 |
102024 | Nardodipace | 5559342.00 |
102025 | Nicotera | 19980606.00 |
78086 | Nocara | 1482127.00 |
79087 | Nocera Terinese | 12811859.00 |
79088 | Olivadi | 6598062.00 |
80055 | Oppido Mamertina | 21184679.00 |
78087 | Oriolo | 16666253.00 |
78088 | Orsomarso | 7206100.00 |
79089 | Palermiti | 6371132.00 |
80056 | Palizzi | 153158448.00 |
101016 | Pallagorio | 3969561.00 |
80057 | Palmi | 156913382.00 |
78089 | Paludi | 3501082.00 |
78090 | Panettieri | 8292423.00 |
78091 | Paola | 143011176.00 |
78092 | Papasidero | 4144040.00 |
78093 | Parenti | 6283990.00 |
102026 | Parghelia | 11458266.00 |
78094 | Paterno Calabro | 13509776.00 |
80058 | Pazzano | 3289036.00 |
78096 | Pedivigliano | 105773293.00 |
79092 | Pentone | 3839408.00 |
101017 | Petilia Policastro | 24306672.00 |
79094 | Petrizzi | 13393112.00 |
79095 | Petronà | 3982574.00 |
78097 | Piane Crati | 3345257.00 |
79096 | Pianopoli | 3309775.00 |
78098 | Pietrafitta | 4564548.00 |
78099 | Pietrapaola | 3073804.00 |
102027 | Pizzo | 52421404.00 |
102028 | Pizzoni | 48885881.00 |
80059 | Placanica | 5454864.00 |
78100 | Plataci | 5044657.00 |
79099 | Platania | 7238095.00 |
80060 | Platì | 19992580.00 |
102029 | Polia | 3549459.00 |
80061 | Polistena | 33861662.00 |
80062 | Portigliola | 7913813.00 |
78101 | Praia a Mare | 82143208.00 |
80063 | Reggio di Calabria | 1282734174.00 |
78102 | Rende | 550585586.00 |
80064 | Riace | 5610373.00 |
102030 | Ricadi | 28203255.00 |
80065 | Rizziconi | 14475202.00 |
78103 | Rocca Imperiale | 213139290.00 |
101019 | Rocca di Neto | 18727330.00 |
101018 | Roccabernarda | 5076766.00 |
80066 | Roccaforte del Greco | 42185147.00 |
80067 | Roccella Ionica | 51857390.00 |
78104 | Roggiano Gravina | 21673440.00 |
80068 | Roghudi | 15565834.00 |
78105 | Rogliano | 26683918.00 |
102031 | Rombiolo | 5959882.00 |
80069 | Rosarno | 75828058.00 |
78106 | Rose | 110474592.00 |
78107 | Roseto Capo Spulico | 13522893.00 |
78109 | Rota Greca | 4571376.00 |
78110 | Rovito | 5434470.00 |
80070 | Samo | 7460901.00 |
78111 | San Basile | 5585706.00 |
78112 | San Benedetto Ullano | 7801601.00 |
102032 | San Calogero | 6116186.00 |
78113 | San Cosmo Albanese | 4005758.00 |
102033 | San Costantino Calabro | 3953706.00 |
78114 | San Demetrio Corone | 16174625.00 |
78115 | San Donato di Ninea | 7437700.00 |
80097 | San Ferdinando | 59300772.00 |
78116 | San Fili | 6520573.00 |
79108 | San Floro | 8640032.00 |
78118 | San Giorgio Albanese | 9316775.00 |
80071 | San Giorgio Morgeto | 47194545.00 |
80072 | San Giovanni di Gerace | 2360923.00 |
78119 | San Giovanni in Fiore | 51599986.00 |
102034 | San Gregorio d'Ippona | 3206156.00 |
80073 | San Lorenzo | 12379489.00 |
78120 | San Lorenzo Bellizzi | 4592745.00 |
78121 | San Lorenzo del Vallo | 8352884.00 |
80074 | San Luca | 46308042.00 |
78122 | San Lucido | 18314797.00 |
79110 | San Mango d'Aquino | 52672477.00 |
78123 | San Marco Argentano | 144669976.00 |
78124 | San Martino di Finita | 3294521.00 |
101020 | San Mauro Marchesato | 5441152.00 |
78125 | San Nicola Arcella | 8835016.00 |
102035 | San Nicola da Crissa | 3109449.00 |
101021 | San Nicola dell'Alto | 3732069.00 |
79115 | San Pietro Apostolo | 3600172.00 |
79114 | San Pietro a Maida | 8635710.00 |
80075 | San Pietro di Caridà | 3640665.00 |
78126 | San Pietro in Amantea | 4606566.00 |
78127 | San Pietro in Guarano | 6013191.00 |
80076 | San Procopio | 1159817.00 |
80077 | San Roberto | 12009695.00 |
79116 | San Sostene | 3493664.00 |
78128 | San Sosti | 11320687.00 |
78135 | San Vincenzo La Costa | 9695038.00 |
79122 | San Vito sullo Ionio | 7987201.00 |
78117 | Sangineto | 12285220.00 |
80079 | Sant'Agata del Bianco | 2410889.00 |
78131 | Sant'Agata di Esaro | 53904833.00 |
80080 | Sant'Alessio in Aspromonte | 3133663.00 |
79118 | Sant'Andrea Apostolo dello Ionio | 5527935.00 |
80081 | Sant'Eufemia d'Aspromonte | 18755883.00 |
80082 | Sant'Ilario dello Ionio | 6040179.00 |
102036 | Sant'Onofrio | 6171499.00 |
78129 | Santa Caterina Albanese | 4056524.00 |
79117 | Santa Caterina dello Ionio | 10280344.00 |
80078 | Santa Cristina d'Aspromonte | 15854752.00 |
78130 | Santa Domenica Talao | 11848574.00 |
78132 | Santa Maria del Cedro | 34366214.00 |
101022 | Santa Severina | 18326225.00 |
78133 | Santa Sofia d'Epiro | 37330052.00 |
78134 | Santo Stefano di Rogliano | 4085662.00 |
80083 | Santo Stefano in Aspromonte | 27448812.00 |
78136 | Saracena | 8652040.00 |
79123 | Satriano | 9028019.00 |
101023 | Savelli | 8135843.00 |
78137 | Scala Coeli | 8382909.00 |
78138 | Scalea | 146796889.00 |
101024 | Scandale | 56448193.00 |
80084 | Scido | 16601348.00 |
78139 | Scigliano | 17007455.00 |
80085 | Scilla | 35998022.00 |
79126 | Sellia | 4546750.00 |
79127 | Sellia Marina | 114345076.00 |
80086 | Seminara | 6006132.00 |
102037 | Serra San Bruno | 33624624.00 |
78140 | Serra d'Aiello | 2968526.00 |
79129 | Serrastretta | 9415035.00 |
80087 | Serrata | 2094427.00 |
79130 | Sersale | 16293493.00 |
79131 | Settingiano | 12644061.00 |
80088 | Siderno | 115217344.00 |
102038 | Simbario | 49360890.00 |
79133 | Simeri Crichi | 60931871.00 |
80089 | Sinopoli | 11526955.00 |
79134 | Sorbo San Basile | 4147451.00 |
102039 | Sorianello | 6657789.00 |
102040 | Soriano Calabro | 58571436.00 |
79137 | Soverato | 51916833.00 |
79138 | Soveria Mannelli | 19088368.00 |
79139 | Soveria Simeri | 7353586.00 |
102041 | Spadola | 3719120.00 |
78142 | Spezzano Albanese | 132742628.00 |
78143 | Spezzano della Sila | 21819473.00 |
102042 | Spilinga | 3940061.00 |
79142 | Squillace | 763252811.00 |
80090 | Staiti | 3209284.00 |
79143 | Stalettì | 7763188.00 |
102043 | Stefanaconi | 5081929.00 |
80091 | Stignano | 4243004.00 |
80092 | Stilo | 15983660.00 |
101025 | Strongoli | 155331451.00 |
78145 | Tarsia | 117240732.00 |
80093 | Taurianova | 45155749.00 |
79146 | Taverna | 20622676.00 |
80094 | Terranova Sappo Minulio | 1509341.00 |
78146 | Terranova da Sibari | 15371473.00 |
78147 | Terravecchia | 1832893.00 |
79147 | Tiriolo | 16551484.00 |
78148 | Torano Castello | 115556937.00 |
79148 | Torre di Ruggiero | 6280222.00 |
78149 | Tortora | 19973851.00 |
78150 | Trebisacce | 354747618.00 |
102044 | Tropea | 41611664.00 |
101026 | Umbriatico | 6956298.00 |
78152 | Vaccarizzo Albanese | 15230600.00 |
79151 | Vallefiorita | 3881606.00 |
102045 | Vallelonga | 310143103.00 |
80095 | Varapodio | 4945214.00 |
102046 | Vazzano | 268314387.00 |
78153 | Verbicaro | 9535006.00 |
101027 | Verzino | 6784551.00 |
102047 | Vibo Valentia | 364343615.00 |
80096 | Villa San Giovanni | 85237828.00 |
78154 | Villapiana | 275623365.00 |
102048 | Zaccanopoli | 3860360.00 |
79157 | Zagarise | 7122633.00 |
102049 | Zambrone | 11413282.00 |
78155 | Zumpano | 281650969.00 |
102050 | Zungri | 3731322.00 |
Since 2007 up to today in Calabria Region the value of projects monitored and supported by cohesion policies has exceeded 33 billion euros, out of which more than 22 billion relate to projects financed in the 2014-2020 programming period.
63,455 Funded projects
€ 35.7 billion Public fundings
Themes
The evolution of the territorial context on all cohesion themes is represented both by financed project and by a selection of statistical indicators available on Database of territorial indicators for development policies (ISTAT)
Show moreFind out projects in this territory and theme
Themes of cohesion policies
Show more
Find out which programmes cohesion policy is financing in order to contribute to this territory.
Discover which evaluation researches on this territory are available and analyze the results.