Territories
LOMBARDIA
- Regional capital: Milano
- Population: 9,976,509 inhabitants ?
- GDP procapita: 40,679 € ?
- Surface: 23,863.1 kmq
- Num. Municipalities: 1,502
- Web site: https://www.regione.lombardia.it
Code | Municipality | Public cost |
---|---|---|
98001 | Abbadia Cerreto | 196929263.00 |
97001 | Abbadia Lariana | 848566.00 |
15002 | Abbiategrasso | 211746316.00 |
17001 | Acquafredda | 197462982.00 |
19001 | Acquanegra Cremonese | 197170863.00 |
20001 | Acquanegra sul Chiese | 197011039.00 |
16001 | Adrara San Martino | 197998328.00 |
16002 | Adrara San Rocco | 196985017.00 |
17002 | Adro | 199685153.00 |
19002 | Agnadello | 196941228.00 |
17003 | Agnosine | 197415988.00 |
12001 | Agra | 197013483.00 |
108001 | Agrate Brianza | 218591611.00 |
108002 | Aicurzio | 197142630.00 |
97002 | Airuno | 197173387.00 |
18001 | Alagna | 196916371.00 |
15005 | Albairate | 198689635.00 |
16003 | Albano Sant'Alessandro | 199731650.00 |
14001 | Albaredo per San Marco | 196967908.00 |
13003 | Albavilla | 197280101.00 |
13004 | Albese con Cassano | 1349026.00 |
108003 | Albiate | 198788230.00 |
16004 | Albino | 15112467.00 |
13005 | Albiolo | 196964102.00 |
12002 | Albizzate | 1491368.00 |
18003 | Albonese | 196866863.00 |
14002 | Albosaggia | 197654370.00 |
18004 | Albuzzano | 196918273.00 |
17004 | Alfianello | 203992710.00 |
16248 | Algua | 197120242.00 |
16006 | Almenno San Bartolomeo | 1115745.00 |
16007 | Almenno San Salvatore | 197273944.00 |
16005 | Almè | 1240941.00 |
13006 | Alserio | 197030666.00 |
13253 | Alta Valle Intelvi | 197397216.00 |
16008 | Alzano Lombardo | 199393659.00 |
13007 | Alzate Brianza | 198853802.00 |
16009 | Ambivere | 197062628.00 |
14003 | Andalo Valtellino | 198283389.00 |
17005 | Anfo | 197000265.00 |
12003 | Angera | 425039.00 |
17006 | Angolo Terme | 197559393.00 |
19003 | Annicco | 197008462.00 |
97003 | Annone di Brianza | 198034215.00 |
16010 | Antegnate | 197567056.00 |
13009 | Anzano del Parco | 197062867.00 |
13010 | Appiano Gentile | 1617214.00 |
14004 | Aprica | 198239032.00 |
16011 | Arcene | 197317456.00 |
12004 | Arcisate | 200886408.00 |
15007 | Arconate | 197975487.00 |
108004 | Arcore | 199443568.00 |
14005 | Ardenno | 198874450.00 |
16012 | Ardesio | 197237578.00 |
18005 | Arena Po | 206792451.00 |
15009 | Arese | 10827456.00 |
13011 | Argegno | 198382512.00 |
15010 | Arluno | 197442425.00 |
13012 | Arosio | 919515.00 |
12005 | Arsago Seprio | 196975445.00 |
17007 | Artogne | 1169726.00 |
16013 | Arzago d'Adda | 197243760.00 |
20002 | Asola | 205539043.00 |
15011 | Assago | 207573415.00 |
13013 | Asso | 197137625.00 |
16014 | Averara | 197214799.00 |
16015 | Aviatico | 197085986.00 |
19004 | Azzanello | 196960956.00 |
17008 | Azzano Mella | 1009191.00 |
16016 | Azzano San Paolo | 198380823.00 |
12006 | Azzate | 197306077.00 |
12007 | Azzio | 196931452.00 |
16017 | Azzone | 197133743.00 |
18006 | Badia Pavese | 196926290.00 |
18007 | Bagnaria | 197868779.00 |
16018 | Bagnatica | 198658601.00 |
19005 | Bagnolo Cremasco | 198694799.00 |
17009 | Bagnolo Mella | 202470060.00 |
20003 | Bagnolo San Vito | 198513280.00 |
17010 | Bagolino | 203107858.00 |
97004 | Ballabio | 198010136.00 |
15250 | Baranzate | 1815567.00 |
12008 | Barasso | 196964334.00 |
17011 | Barbariga | 198835664.00 |
16019 | Barbata | 197007920.00 |
18008 | Barbianello | 197164422.00 |
12144 | Bardello con Malgesso e Bregano | 197112320.00 |
15012 | Bareggio | 197735286.00 |
17012 | Barghe | 1298437.00 |
16020 | Bariano | 197233569.00 |
108005 | Barlassina | 197708196.00 |
13015 | Barni | 196951561.00 |
97005 | Barzago | 198947508.00 |
16021 | Barzana | 197818074.00 |
97006 | Barzanò | 204181210.00 |
97007 | Barzio | 200338400.00 |
18009 | Bascapè | 196924746.00 |
15014 | Basiano | 197216651.00 |
15015 | Basiglio | 197637838.00 |
17013 | Bassano Bresciano | 197149300.00 |
18011 | Bastida Pancarana | 196866863.00 |
18012 | Battuda | 196866863.00 |
12010 | Bedero Valcuvia | 197124665.00 |
17014 | Bedizzole | 200822562.00 |
16022 | Bedulita | 197147151.00 |
18013 | Belgioioso | 197208113.00 |
13250 | Bellagio | 781753.00 |
97008 | Bellano | 199056107.00 |
15016 | Bellinzago Lombardo | 197002763.00 |
108006 | Bellusco | 199308003.00 |
14006 | Bema | 196942647.00 |
13021 | Bene Lario | 198562513.00 |
16023 | Berbenno | 197259150.00 |
14007 | Berbenno di Valtellina | 197568185.00 |
13022 | Beregazzo con Figliaro | 196927263.00 |
18014 | Bereguardo | 196973257.00 |
16024 | Bergamo | 430646486.00 |
17015 | Berlingo | 199052258.00 |
108007 | Bernareggio | 197977482.00 |
15019 | Bernate Ticino | 197283216.00 |
98002 | Bertonico | 196913934.00 |
17016 | Berzo Demo | 337969258.00 |
17017 | Berzo Inferiore | 211170.00 |
16025 | Berzo San Fermo | 196922361.00 |
108008 | Besana in Brianza | 212421990.00 |
12011 | Besano | 199072666.00 |
15022 | Besate | 196929478.00 |
12012 | Besnate | 198129279.00 |
12013 | Besozzo | 199313321.00 |
12014 | Biandronno | 199936665.00 |
16026 | Bianzano | 197557576.00 |
14008 | Bianzone | 197120754.00 |
108009 | Biassono | 207945735.00 |
17018 | Bienno | 200108150.00 |
13023 | Binago | 197049389.00 |
15024 | Binasco | 5991691.00 |
17019 | Bione | 198203521.00 |
12015 | Bisuschio | 198534428.00 |
13024 | Bizzarone | 197083308.00 |
16027 | Blello | 196936490.00 |
13025 | Blessagno | 196932342.00 |
13026 | Blevio | 196868863.00 |
12016 | Bodio Lomnago | 196946622.00 |
98003 | Boffalora d'Adda | 197227590.00 |
15026 | Boffalora sopra Ticino | 197621766.00 |
16028 | Bolgare | 202850922.00 |
15027 | Bollate | 218670170.00 |
16029 | Boltiere | 197217974.00 |
16030 | Bonate Sopra | 197447067.00 |
16031 | Bonate Sotto | 198597164.00 |
19006 | Bonemerse | 196929363.00 |
19007 | Bordolano | 197227041.00 |
18015 | Borgarello | 196968238.00 |
98004 | Borghetto Lodigiano | 1136171.00 |
20072 | Borgo Mantovano | 201114601.00 |
18016 | Borgo Priolo | 196920865.00 |
17020 | Borgo San Giacomo | 198900570.00 |
98005 | Borgo San Giovanni | 196887541.00 |
18018 | Borgo San Siro | 196921924.00 |
20071 | Borgo Virgilio | 198247836.00 |
16032 | Borgo di Terzo | 197477750.00 |
20073 | Borgocarbonara | 198043574.00 |
18017 | Borgoratto Mormorolo | 197263516.00 |
17021 | Borgosatollo | 202976469.00 |
14009 | Bormio | 10869596.00 |
18019 | Bornasco | 196928796.00 |
17022 | Borno | 297657.00 |
97009 | Bosisio Parini | 206044707.00 |
18020 | Bosnasco | 196978026.00 |
16033 | Bossico | 197119715.00 |
16034 | Bottanuco | 197175256.00 |
17023 | Botticino | 202310199.00 |
17024 | Bovegno | 197050105.00 |
17025 | Bovezzo | 198016573.00 |
108010 | Bovisio-Masciago | 205153946.00 |
20007 | Bozzolo | 918848.00 |
16035 | Bracca | 198097095.00 |
18021 | Brallo di Pregola | 198113942.00 |
17026 | Brandico | 197740918.00 |
16036 | Branzi | 198820146.00 |
17027 | Braone | 197354577.00 |
12017 | Brebbia | 78982.00 |
13028 | Bregnano | 197154843.00 |
16037 | Brembate | 197318779.00 |
16038 | Brembate di Sopra | 201697458.00 |
98006 | Brembio | 197106060.00 |
18022 | Breme | 197054293.00 |
13029 | Brenna | 201485046.00 |
17028 | Breno | 210748327.00 |
12019 | Brenta | 196924061.00 |
17029 | Brescia | 396315975.00 |
18023 | Bressana Bottarone | 197300107.00 |
15032 | Bresso | 19706522.00 |
12020 | Brezzo di Bedero | 196945285.00 |
13030 | Brienno | 196920785.00 |
16040 | Brignano Gera d'Adda | 197593320.00 |
12021 | Brinzio | 200158088.00 |
17030 | Brione | 196940180.00 |
108011 | Briosco | 197232148.00 |
12022 | Brissago-Valtravaglia | 197629239.00 |
97010 | Brivio | 197375837.00 |
18024 | Broni | 198935125.00 |
108012 | Brugherio | 206039837.00 |
16041 | Brumano | 197072321.00 |
13032 | Brunate | 196997848.00 |
12023 | Brunello | 197365261.00 |
16042 | Brusaporto | 197359601.00 |
12024 | Brusimpiano | 196945381.00 |
15035 | Bubbiano | 197565284.00 |
15036 | Buccinasco | 205404708.00 |
14010 | Buglio in Monte | 199822113.00 |
12025 | Buguggiate | 198687316.00 |
97011 | Bulciago | 334615.00 |
13034 | Bulgarograsso | 198786350.00 |
108013 | Burago di Molgora | 198333237.00 |
15038 | Buscate | 198001324.00 |
108051 | Busnago | 197417575.00 |
15040 | Bussero | 197900881.00 |
12026 | Busto Arsizio | 251821824.00 |
15041 | Busto Garolfo | 198632449.00 |
13035 | Cabiate | 4686814.00 |
12027 | Cadegliano-Viconago | 196948866.00 |
13036 | Cadorago | 213704184.00 |
12143 | Cadrezzate con Osmate | 197030186.00 |
13037 | Caglio | 196992041.00 |
17031 | Caino | 196976678.00 |
14011 | Caiolo | 196946664.00 |
12029 | Cairate | 198032160.00 |
16043 | Calcinate | 197795936.00 |
17032 | Calcinato | 199725741.00 |
16044 | Calcio | 207568418.00 |
97012 | Calco | 1199873.00 |
97013 | Calolziocorte | 3351765.00 |
16046 | Calusco d'Adda | 197701240.00 |
17033 | Calvagese della Riviera | 197142431.00 |
19009 | Calvatone | 197097900.00 |
16047 | Calvenzano | 197250055.00 |
18025 | Calvignano | 196916863.00 |
15042 | Calvignasco | 196971340.00 |
17034 | Calvisano | 201534391.00 |
15044 | Cambiago | 197664501.00 |
16048 | Camerata Cornello | 198482690.00 |
19010 | Camisano | 197033194.00 |
19011 | Campagnola Cremasca | 197010552.00 |
108014 | Camparada | 196905536.00 |
13040 | Campione d'Italia | 196988702.00 |
14012 | Campodolcino | 199144834.00 |
18026 | Campospinoso Albaredo | 197234938.00 |
18027 | Candia Lomellina | 196928099.00 |
15046 | Canegrate | 215949921.00 |
18029 | Canneto Pavese | 196958107.00 |
20008 | Canneto sull'Oglio | 197571905.00 |
16049 | Canonica d'Adda | 197080649.00 |
12030 | Cantello | 197055438.00 |
13041 | Cantù | 220676460.00 |
13042 | Canzo | 1744882.00 |
19012 | Capergnanica | 197953266.00 |
13043 | Capiago Intimiano | 197947475.00 |
16050 | Capizzone | 197125523.00 |
17035 | Capo di Ponte | 198392972.00 |
108052 | Caponago | 199324291.00 |
17036 | Capovalle | 197162722.00 |
19013 | Cappella Cantone | 196981586.00 |
19014 | Cappella de' Picenardi | 196913939.00 |
19015 | Capralba | 196972184.00 |
17037 | Capriano del Colle | 197484824.00 |
16051 | Capriate San Gervasio | 199676691.00 |
16052 | Caprino Bergamasco | 197683402.00 |
17038 | Capriolo | 200050627.00 |
108015 | Carate Brianza | 210219568.00 |
13044 | Carate Urio | 196866863.00 |
16053 | Caravaggio | 200734804.00 |
12031 | Caravate | 197328838.00 |
18030 | Carbonara al Ticino | 197739673.00 |
13045 | Carbonate | 197035877.00 |
12032 | Cardano al Campo | 200670492.00 |
97014 | Carenno | 196969204.00 |
13046 | Carimate | 197804744.00 |
13047 | Carlazzo | 197241797.00 |
12033 | Carnago | 340744.00 |
108016 | Carnate | 197184131.00 |
16055 | Carobbio degli Angeli | 197645986.00 |
16056 | Carona | 198553685.00 |
12034 | Caronno Pertusella | 200544551.00 |
12035 | Caronno Varesino | 196977980.00 |
17039 | Carpenedolo | 203869799.00 |
15050 | Carpiano | 197156239.00 |
15051 | Carugate | 197861870.00 |
13048 | Carugo | 197427242.00 |
16057 | Carvico | 197964317.00 |
19016 | Casalbuttano ed Uniti | 198040087.00 |
19017 | Casale Cremasco-Vidolasco | 196962539.00 |
12036 | Casale Litta | 196999345.00 |
19018 | Casaletto Ceredano | 198121660.00 |
98008 | Casaletto Lodigiano | 196871063.00 |
19020 | Casaletto Vaprio | 196912745.00 |
19019 | Casaletto di Sopra | 196994321.00 |
19021 | Casalmaggiore | 216098756.00 |
98009 | Casalmaiocco | 196993296.00 |
19022 | Casalmorano | 197893234.00 |
20010 | Casalmoro | 197162431.00 |
20011 | Casaloldo | 197763282.00 |
98010 | Casalpusterlengo | 199695584.00 |
20012 | Casalromano | 197224212.00 |
12037 | Casalzuigno | 196949586.00 |
18031 | Casanova Lonati | 200115303.00 |
97015 | Casargo | 200432842.00 |
15055 | Casarile | 196944834.00 |
97016 | Casatenovo | 197944335.00 |
18032 | Casatisma | 196866863.00 |
16058 | Casazza | 200058194.00 |
12038 | Casciago | 54018.00 |
18033 | Casei Gerola | 197037639.00 |
98011 | Caselle Landi | 197311597.00 |
98012 | Caselle Lurani | 196881473.00 |
16059 | Casirate d'Adda | 197151173.00 |
13052 | Caslino d'Erba | 196941051.00 |
13053 | Casnate con Bernate | 192978.00 |
16060 | Casnigo | 197282433.00 |
18034 | Casorate Primo | 197483800.00 |
12039 | Casorate Sempione | 832259.00 |
15058 | Casorezzo | 197536392.00 |
14013 | Caspoggio | 199611783.00 |
97017 | Cassago Brianza | 726608.00 |
12040 | Cassano Magnago | 202043736.00 |
12041 | Cassano Valcuvia | 198516388.00 |
15059 | Cassano d'Adda | 198115502.00 |
16061 | Cassiglio | 196995815.00 |
13055 | Cassina Rizzardi | 196975424.00 |
97018 | Cassina Valsassina | 197683432.00 |
15060 | Cassina de' Pecchi | 199759700.00 |
15061 | Cassinetta di Lugagnano | 197184992.00 |
18035 | Cassolnovo | 197877804.00 |
18036 | Castana | 197464172.00 |
15062 | Castano Primo | 199987526.00 |
18037 | Casteggio | 1347895.00 |
17040 | Castegnato | 200591845.00 |
19024 | Castel Gabbiano | 196916863.00 |
20015 | Castel Goffredo | 199756225.00 |
17042 | Castel Mella | 201122969.00 |
16063 | Castel Rozzone | 197696281.00 |
20014 | Castel d'Ario | 196932136.00 |
20013 | Castelbelforte | 460249.00 |
17041 | Castelcovati | 1961519.00 |
19023 | Casteldidone | 197333617.00 |
98062 | Castelgerundo | 198350336.00 |
12042 | Castellanza | 214238572.00 |
19025 | Castelleone | 201174056.00 |
18038 | Castelletto di Branduzzo | 196915383.00 |
16062 | Castelli Calepio | 200786670.00 |
12043 | Castello Cabiaglio | 197017071.00 |
18039 | Castello d'Agogna | 196927049.00 |
14014 | Castello dell'Acqua | 197192869.00 |
97019 | Castello di Brianza | 196949130.00 |
20016 | Castellucchio | 199732050.00 |
13058 | Castelmarte | 197184712.00 |
18040 | Castelnovetto | 196991598.00 |
98013 | Castelnuovo Bocca d'Adda | 196981908.00 |
13059 | Castelnuovo Bozzente | 198759433.00 |
12044 | Castelseprio | 197880673.00 |
12045 | Castelveccana | 197861543.00 |
19026 | Castelverde | 197793873.00 |
19027 | Castelvisconti | 196990958.00 |
17043 | Castenedolo | 200583316.00 |
12046 | Castiglione Olona | 203180484.00 |
98014 | Castiglione d'Adda | 197306491.00 |
20017 | Castiglione delle Stiviere | 229573789.00 |
14015 | Castione Andevenno | 199091897.00 |
16064 | Castione della Presolana | 264128.00 |
98015 | Castiraga Vidardo | 197052463.00 |
17044 | Casto | 198931289.00 |
17045 | Castrezzato | 197346225.00 |
16065 | Castro | 197388341.00 |
12047 | Castronno | 197138561.00 |
18041 | Cava Manara | 197769425.00 |
13062 | Cavargna | 196891236.00 |
12048 | Cavaria con Premezzo | 2173370.00 |
98017 | Cavenago d'Adda | 196926065.00 |
108017 | Cavenago di Brianza | 200353344.00 |
16066 | Cavernago | 197160297.00 |
20018 | Cavriana | 197112557.00 |
12049 | Cazzago Brabbia | 197031713.00 |
17046 | Cazzago San Martino | 202633288.00 |
16067 | Cazzano Sant'Andrea | 197022471.00 |
18042 | Cecima | 197020954.00 |
17047 | Cedegolo | 202269105.00 |
14016 | Cedrasco | 197716203.00 |
19028 | Cella Dati | 196916034.00 |
17048 | Cellatica | 198585420.00 |
16068 | Cenate Sopra | 197325990.00 |
16069 | Cenate Sotto | 199971736.00 |
16070 | Cene | 1093536.00 |
13254 | Centro Valle Intelvi | 199835978.00 |
13063 | Cerano d'Intelvi | 196991659.00 |
18043 | Ceranova | 196985182.00 |
14017 | Cercino | 197148585.00 |
20019 | Ceresara | 197300697.00 |
16071 | Cerete | 197217444.00 |
18044 | Ceretto Lomellina | 196916822.00 |
18045 | Cergnago | 197011780.00 |
108018 | Ceriano Laghetto | 198624354.00 |
13064 | Cermenate | 197351236.00 |
13065 | Cernobbio | 200523069.00 |
97020 | Cernusco Lombardone | 1488820.00 |
15070 | Cernusco sul Naviglio | 230288472.00 |
15072 | Cerro Maggiore | 198366251.00 |
15071 | Cerro al Lambro | 5560310.00 |
18046 | Certosa di Pavia | 197220707.00 |
17049 | Cerveno | 197362178.00 |
18047 | Cervesina | 196954918.00 |
98018 | Cervignano d'Adda | 196945890.00 |
97021 | Cesana Brianza | 326548.00 |
15074 | Cesano Boscone | 200916770.00 |
108019 | Cesano Maderno | 217703190.00 |
15076 | Cesate | 201942488.00 |
17050 | Ceto | 199157568.00 |
17051 | Cevo | 197224690.00 |
17052 | Chiari | 210998136.00 |
14018 | Chiavenna | 216581474.00 |
14019 | Chiesa in Valmalenco | 3154656.00 |
19029 | Chieve | 196929463.00 |
18048 | Chignolo Po | 196985736.00 |
16072 | Chignolo d'Isola | 199709074.00 |
16073 | Chiuduno | 198650183.00 |
14020 | Chiuro | 203427520.00 |
19030 | Cicognolo | 196956971.00 |
18049 | Cigognola | 197954025.00 |
17053 | Cigole | 197239400.00 |
18050 | Cilavegna | 197228502.00 |
17054 | Cimbergo | 197532772.00 |
19031 | Cingia de' Botti | 196975805.00 |
15077 | Cinisello Balsamo | 424255617.00 |
14021 | Cino | 196953768.00 |
13068 | Cirimido | 197609119.00 |
16074 | Cisano Bergamasco | 197946536.00 |
16075 | Ciserano | 198391432.00 |
12050 | Cislago | 197227955.00 |
15078 | Cisliano | 198211004.00 |
12051 | Cittiglio | 403629.00 |
97022 | Civate | 199220781.00 |
17055 | Cividate Camuno | 199188609.00 |
16076 | Cividate al Piano | 471062.00 |
14022 | Civo | 197134350.00 |
13071 | Claino con Osteno | 198276896.00 |
12052 | Clivio | 198930803.00 |
16077 | Clusone | 205687599.00 |
17056 | Coccaglio | 200961275.00 |
12053 | Cocquio-Trevisago | 70935.00 |
18051 | Codevilla | 196934633.00 |
98019 | Codogno | 213168676.00 |
108020 | Cogliate | 200894540.00 |
16078 | Colere | 197713053.00 |
97023 | Colico | 16452621.00 |
97024 | Colle Brianza | 197017116.00 |
17057 | Collebeato | 293753.00 |
18193 | Colli Verdi | 199875997.00 |
17058 | Collio | 198397543.00 |
17059 | Cologne | 202186155.00 |
15081 | Cologno Monzese | 227550420.00 |
16079 | Cologno al Serio | 198524552.00 |
13074 | Colonno | 773175015.00 |
14023 | Colorina | 197314984.00 |
15082 | Colturano | 197012367.00 |
13251 | Colverde | 200114785.00 |
16080 | Colzate | 196898313.00 |
12054 | Comabbio | 196918010.00 |
98020 | Comazzo | 196961778.00 |
12055 | Comerio | 197151388.00 |
17060 | Comezzano-Cizzago | 196909184.00 |
20020 | Commessaggio | 198308758.00 |
13075 | Como | 338342245.00 |
16081 | Comun Nuovo | 197490295.00 |
17061 | Concesio | 243422064.00 |
108021 | Concorezzo | 202967142.00 |
18052 | Confienza | 196966195.00 |
18053 | Copiano | 196921688.00 |
18054 | Corana | 197083814.00 |
15085 | Corbetta | 198147584.00 |
15086 | Cormano | 259523178.00 |
16082 | Corna Imagna | 197098234.00 |
16249 | Cornalba | 196940285.00 |
18191 | Cornale e Bastida | 197064802.00 |
15087 | Cornaredo | 206752234.00 |
108053 | Cornate d'Adda | 199003309.00 |
98021 | Cornegliano Laudense | 197012532.00 |
98022 | Corno Giovine | 196967003.00 |
98023 | Cornovecchio | 197711653.00 |
108022 | Correzzana | 196944263.00 |
13077 | Corrido | 196967933.00 |
15093 | Corsico | 24102140.00 |
17062 | Corte Franca | 198636944.00 |
98024 | Corte Palasio | 197189501.00 |
19032 | Corte de' Cortesi con Cignone | 196998960.00 |
19033 | Corte de' Frati | 197077811.00 |
17063 | Corteno Golgi | 2190822.00 |
97025 | Cortenova | 197728684.00 |
16083 | Cortenuova | 196953165.00 |
18192 | Corteolona e Genzone | 197061788.00 |
18057 | Corvino San Quirico | 197009781.00 |
17064 | Corzano | 198522451.00 |
14024 | Cosio Valtellino | 199564195.00 |
97026 | Costa Masnaga | 198156575.00 |
16247 | Costa Serina | 197006640.00 |
16085 | Costa Valle Imagna | 197031534.00 |
16086 | Costa Volpino | 198082720.00 |
18058 | Costa de' Nobili | 196872645.00 |
16084 | Costa di Mezzate | 197685643.00 |
16087 | Covo | 198437365.00 |
18059 | Cozzo | 196909714.00 |
97027 | Crandola Valsassina | 198600339.00 |
16088 | Credaro | 197472739.00 |
19034 | Credera Rubbiano | 197404658.00 |
19035 | Crema | 235913392.00 |
97028 | Cremella | 197131961.00 |
12056 | Cremenaga | 196953504.00 |
97029 | Cremeno | 197374384.00 |
13083 | Cremia | 197159056.00 |
19036 | Cremona | 1111865371.00 |
19037 | Cremosano | 197160118.00 |
98025 | Crespiatica | 197020811.00 |
12057 | Crosio della Valle | 197138405.00 |
19038 | Crotta d'Adda | 196912138.00 |
12058 | Cuasso al Monte | 196878893.00 |
13084 | Cucciago | 197454855.00 |
15096 | Cuggiono | 199982677.00 |
12059 | Cugliate-Fabiasco | 197073980.00 |
19039 | Cumignano sul Naviglio | 196924882.00 |
12060 | Cunardo | 197093726.00 |
18060 | Cura Carpignano | 199989164.00 |
12061 | Curiglia con Monteviasco | 196927110.00 |
16089 | Curno | 209008969.00 |
20021 | Curtatone | 202871008.00 |
15097 | Cusago | 197186346.00 |
15098 | Cusano Milanino | 198944321.00 |
13085 | Cusino | 196949984.00 |
16090 | Cusio | 197297897.00 |
12062 | Cuveglio | 197136758.00 |
12063 | Cuvio | 197125562.00 |
15099 | Dairago | 452585.00 |
16091 | Dalmine | 22515787.00 |
17065 | Darfo Boario Terme | 206321267.00 |
12064 | Daverio | 197070317.00 |
14025 | Dazio | 196956514.00 |
14026 | Delebio | 197361920.00 |
17066 | Dello | 198081919.00 |
19040 | Derovere | 196940679.00 |
97030 | Dervio | 377002.00 |
17067 | Desenzano del Garda | 209046527.00 |
108023 | Desio | 214269716.00 |
13087 | Dizzasco | 196911702.00 |
97031 | Dolzago | 200850035.00 |
13089 | Domaso | 197690538.00 |
13090 | Dongo | 203157978.00 |
97032 | Dorio | 197106466.00 |
18061 | Dorno | 197164146.00 |
20022 | Dosolo | 197238722.00 |
16092 | Dossena | 200487260.00 |
13092 | Dosso del Liro | 196932045.00 |
19041 | Dovera | 196926113.00 |
15101 | Dresano | 197047321.00 |
14027 | Dubino | 197130862.00 |
12065 | Dumenza | 197154418.00 |
12066 | Duno | 196916863.00 |
17068 | Edolo | 144134670.00 |
97033 | Ello | 196874063.00 |
16093 | Endine Gaiano | 200715970.00 |
16094 | Entratico | 196970090.00 |
13095 | Erba | 213698288.00 |
17069 | Erbusco | 2280490.00 |
97034 | Erve | 197070905.00 |
17070 | Esine | 200570256.00 |
97035 | Esino Lario | 196970790.00 |
13097 | Eupilio | 197099658.00 |
14028 | Faedo Valtellino | 197108956.00 |
13098 | Faggeto Lario | 196982702.00 |
12067 | Fagnano Olona | 199683330.00 |
13099 | Faloppio | 197188311.00 |
16096 | Fara Gera d'Adda | 197855907.00 |
16097 | Fara Olivana con Sola | 196989351.00 |
13100 | Fenegrò | 197790824.00 |
12068 | Ferno | 242635387.00 |
18062 | Ferrera Erbognone | 196916863.00 |
12069 | Ferrera di Varese | 197227109.00 |
19043 | Fiesco | 197139557.00 |
17071 | Fiesse | 196991963.00 |
13101 | Figino Serenza | 198604842.00 |
16098 | Filago | 198173313.00 |
18063 | Filighera | 197162456.00 |
13102 | Fino Mornasco | 208452601.00 |
16099 | Fino del Monte | 197049131.00 |
16100 | Fiorano al Serio | 197320554.00 |
17072 | Flero | 199475595.00 |
98026 | Fombio | 197024648.00 |
16101 | Fontanella | 197065177.00 |
16102 | Fonteno | 197076165.00 |
16103 | Foppolo | 200260223.00 |
14029 | Forcola | 196987894.00 |
16104 | Foresto Sparso | 197052331.00 |
19044 | Formigara | 197058917.00 |
16105 | Fornovo San Giovanni | 196941913.00 |
18064 | Fortunago | 199813171.00 |
18065 | Frascarolo | 197784216.00 |
16106 | Fuipiano Valle Imagna | 197805874.00 |
14030 | Fusine | 197494465.00 |
19045 | Gabbioneta-Binanuova | 197154944.00 |
19046 | Gadesco-Pieve Delmona | 197430205.00 |
15103 | Gaggiano | 201347586.00 |
97036 | Galbiate | 200250528.00 |
98027 | Galgagnano | 196920403.00 |
12070 | Gallarate | 241759912.00 |
12071 | Galliate Lombardo | 196948191.00 |
18066 | Galliavola | 196916863.00 |
17073 | Gambara | 197382298.00 |
18067 | Gambarana | 196915863.00 |
18068 | Gambolò | 198159972.00 |
16107 | Gandellino | 197662040.00 |
16108 | Gandino | 197464839.00 |
16109 | Gandosso | 196868240.00 |
15105 | Garbagnate Milanese | 206765970.00 |
97037 | Garbagnate Monastero | 206902355.00 |
17074 | Gardone Riviera | 203636743.00 |
17075 | Gardone Val Trompia | 202327287.00 |
17076 | Gargnano | 1344384.00 |
18069 | Garlasco | 197866164.00 |
97038 | Garlate | 198006046.00 |
13106 | Garzeno | 197293434.00 |
17077 | Gavardo | 204272498.00 |
16110 | Gaverina Terme | 197393256.00 |
12072 | Gavirate | 199204327.00 |
20024 | Gazoldo degli Ippoliti | 1586055.00 |
12073 | Gazzada Schianno | 5541869.00 |
16111 | Gazzaniga | 3931706.00 |
20025 | Gazzuolo | 197026101.00 |
12074 | Gemonio | 200237522.00 |
19047 | Genivolta | 196933530.00 |
13107 | Gera Lario | 197082495.00 |
18071 | Gerenzago | 196961960.00 |
12075 | Gerenzano | 201857817.00 |
12076 | Germignaga | 197312960.00 |
14031 | Gerola Alta | 197007311.00 |
19048 | Gerre de' Caprioli | 196921851.00 |
15106 | Gessate | 7423340.00 |
17078 | Ghedi | 205297739.00 |
16113 | Ghisalba | 197769521.00 |
17079 | Gianico | 198296693.00 |
18072 | Giussago | 203770644.00 |
108024 | Giussano | 204269477.00 |
18073 | Godiasco Salice Terme | 196945228.00 |
20026 | Goito | 198129249.00 |
12077 | Golasecca | 202957689.00 |
18074 | Golferenzo | 197451630.00 |
19049 | Gombito | 196983049.00 |
20027 | Gonzaga | 2314023.00 |
14032 | Gordona | 197950668.00 |
15108 | Gorgonzola | 207236513.00 |
12078 | Gorla Maggiore | 375396.00 |
12079 | Gorla Minore | 2685643.00 |
16114 | Gorlago | 197265195.00 |
16115 | Gorle | 782638.00 |
12080 | Gornate Olona | 197153566.00 |
16116 | Gorno | 197113861.00 |
17080 | Gottolengo | 198490575.00 |
98028 | Graffignana | 197290954.00 |
13110 | Grandate | 203087826.00 |
13111 | Grandola ed Uniti | 196961925.00 |
12081 | Grantola | 197163002.00 |
16117 | Grassobbio | 204826132.00 |
13249 | Gravedona ed Uniti | 206332158.00 |
18075 | Gravellona Lomellina | 197002560.00 |
