Comune di Bagheria
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 364332487 |
Employment and labour | 67840779 |
Education and training | 29214687 |
Networks and digital services | 19351918 |
Social inclusion and health | 14106004 |
Environment | 10493173 |
Research and innovation | 8826896 |
Enterprises' competitiveness | 8738234 |
Culture and tourism | 5345105 |
Energy | 3098571 |
Administrative capacity | 227980 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 68112715 |
Infrastructure | 396543225 |
Incentives for firms | 11906430 |
Grants to individuals | 55013466 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 355,400,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 54,863,130 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 22,451,089 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16,962,524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 13,429,080 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 13,417,435 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 8,614,201 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 7,496,725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6,733,565 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 6,567,918 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 5,518,439 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3,957,247 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3,531,289 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 2,366,455 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1,635,125 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,409,731 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 1,215,053 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 1,170,161 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 958,256 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 776,961 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 703,449 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 517,465 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 499,498 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 350,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 350,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 296,890 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA | 172,618 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 149,105 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 135,551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 133,644 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128,457 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 14,775 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transport and mobility | 355807380 |
Employment and labour | 67705304 |
Education and training | 29796851 |
Networks and digital services | 19353274 |
Social inclusion and health | 14058943 |
Research and innovation | 9355440 |
Environment | 9065715 |
Enterprises' competitiveness | 8468419 |
Culture and tourism | 5843521 |
Energy | 3098571 |
Administrative capacity | 227980 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 67985301 |
Infrastructure | 388013618 |
Incentives for firms | 11769012 |
Grants to individuals | 55013466 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 346,900,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 54,872,129 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 22,847,759 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16,962,524 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 13,429,080 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 13,417,435 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 8,614,201 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 7,496,725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6,733,565 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 6,218,107 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 5,518,439 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3,957,247 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3,531,289 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 2,366,455 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1,635,125 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,409,731 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 1,215,053 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 1,170,161 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 958,256 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 776,961 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 703,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 499,498 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 350,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 350,000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 296,890 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 256,794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA | 172,618 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 135,551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 133,644 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 128,457 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 73,756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 500 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 58826653 |
Education and training | 22754062 |
Environment | 9842545 |
Social inclusion and health | 8639722 |
Research and innovation | 7441645 |
Transport and mobility | 4827496 |
Networks and digital services | 4569103 |
Culture and tourism | 4212223 |
Enterprises' competitiveness | 3635531 |
Administrative capacity | 227980 |
Energy | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 47133356 |
Infrastructure | 22475923 |
Incentives for firms | 6809706 |
Grants to individuals | 48557975 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 52,535,780 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 21,649,146 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 8,696,809 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 5,699,373 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 5,518,439 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 4,850,767 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4,740,533 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3,571,218 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 3,330,805 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 3,012,574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 2,317,769 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,536,608 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1,392,934 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1,252,662 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 1,170,161 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 888,937 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 512,396 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 467,615 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 311,102 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 296,888 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 270,620 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 270,620 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 214,457 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 174,745 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA | 172,618 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 136,838 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 119,273 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 74,885 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 24,904 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 21,331 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 14,775 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 53188919 |
Education and training | 21535016 |
Environment | 9009657 |
Social inclusion and health | 8556819 |
Research and innovation | 7112311 |
Networks and digital services | 4558599 |
Culture and tourism | 3922129 |
Transport and mobility | 3499960 |
Enterprises' competitiveness | 3244075 |
Administrative capacity | 227980 |
Energy | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 46739516 |
Infrastructure | 20196042 |
Incentives for firms | 5691808 |
Grants to individuals | 42228100 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 51,192,818 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 20,239,114 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 5,518,439 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 5,373,018 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 4,845,356 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4,740,533 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 4,228,925 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3,571,218 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 3,330,805 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 3,012,574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 2,317,769 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1,536,608 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1,252,662 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 1,170,161 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 467,615 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 311,102 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 296,888 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 270,620 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 270,620 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 246,090 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 214,457 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 174,745 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA | 172,618 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 119,273 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 74,885 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 65,398 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 65,040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 24,904 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 21,331 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Education and training | 559 |
Employment and labour | 172 |
Networks and digital services | 158 |
Social inclusion and health | 65 |
Enterprises' competitiveness | 60 |
Culture and tourism | 16 |
Administrative capacity | 8 |
Research and innovation | 7 |
Environment | 6 |
Transport and mobility | 6 |
Energy | 3 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 756 |
Infrastructure | 77 |
Incentives for firms | 106 |
Grants to individuals | 121 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ESF SKILLS FOR DEVELOPMENT | 232 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 163 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF SICILY | 146 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 128 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ERDF SICILY | 111 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF EDUCATION – LEARNING ENVIRONMENTS | 64 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 36 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 34 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 25 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 22 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 18 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | IROP CONV ERDF CULTURAL AND NATURAL ATTRACTIONS AND TOURISM | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF RESEARCH AND COMPETITIVENESS | 6 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 6 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO SICILIA | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SICILIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE SICILIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | NOP CONV ERDF SECURITY | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Implementing bodies with most funding
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 0 | 322.54 |
2003 | 0 | 322.54 |
2004 | 0 | 322.54 |
2005 | 0 | 322.54 |
2006 | 0 | 322.54 |
2007 | 1151920.30 | 622944.59 |
2008 | 4022884.42 | 1373083.28 |
2009 | 20903597.93 | 2827665.32 |
2010 | 29548174.83 | 10971572.83 |
2011 | 40671178.13 | 27791619.35 |
2012 | 99663007.41 | 66385228.37 |
2013 | 108041262.94 | 73530305.74 |
2014 | 120313961.04 | 83087907.93 |
2015 | 126535233.32 | 93326489.00 |
2016 | 129342033.60 | 96422538.21 |
2017 | 149415700.31 | 98248486.70 |
2018 | 155968753.77 | 104267286.37 |
2019 | 165248223.69 | 107770411.59 |
2020 | 172470515.94 | 113122309.21 |
2021 | 185258069.75 | 118236625.65 |
2022 | 188650671.34 | 123906747.76 |
2023 | 189167536.80 | 124976958.93 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
17/07/2023
LABORATORI GREEN SOSTENIBILI E INNOVATIVI PER LE SCUOLE DEL SECONDO CICLO |
14/04/2023
INSIEME PER CRESCERE |
03/04/2023
EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILIT PER IL PRIMO CICLO |
Funding per capita
Comune di Bagheria | € 9,436 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).