Comune di L'Aquila
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 138861448 |
Transport and mobility | 99998640 |
Enterprises' competitiveness | 90450885 |
Culture and tourism | 88873163 |
Employment and labour | 76859115 |
Education and training | 48366796 |
Environment | 34355590 |
Administrative capacity | 28968407 |
Social inclusion and health | 15979687 |
Networks and digital services | 12984331 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 167211786 |
Infrastructure | 259267884 |
Incentives for firms | 128259242 |
Grants to individuals | 85002054 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 101,617,872 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 85,370,961 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 72,298,569 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 61,455,056 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 47,937,491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 28,345,298 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 21,939,480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 21,819,245 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 18,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 14,112,921 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 10,227,308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 8,216,680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 8,216,680 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,491,008 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 7,388,611 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 6,593,159 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4,754,038 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 3,750,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 2,836,465 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 2,609,266 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,347,850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 644,913 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 544,508 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324,982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 268,279 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177,613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 163,610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 146,023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 25,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20,328 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 123441060 |
Transport and mobility | 98106550 |
Enterprises' competitiveness | 88681455 |
Culture and tourism | 84508015 |
Employment and labour | 76855840 |
Education and training | 47154676 |
Administrative capacity | 28024877 |
Environment | 24697450 |
Social inclusion and health | 15642777 |
Networks and digital services | 12984331 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 164198433 |
Infrastructure | 241356661 |
Incentives for firms | 113740787 |
Grants to individuals | 84844054 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 85,011,421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 84,007,734 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 72,298,569 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 61,455,056 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 47,937,491 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 28,342,022 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 21,939,480 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 18,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 13,838,682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 11,878,752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 10,227,308 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 7,491,008 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 7,388,611 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 6,593,159 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 3,750,000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 2,609,266 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 2,512,715 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 2,000,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1,347,850 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 644,913 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 493,488 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 324,982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 205,574 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 198,275 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 177,613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 163,610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 146,023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 25,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20,328 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 111650565 |
Enterprises' competitiveness | 71606029 |
Employment and labour | 69348761 |
Culture and tourism | 45396441 |
Education and training | 44186328 |
Environment | 25522900 |
Administrative capacity | 22569743 |
Transport and mobility | 16067131 |
Social inclusion and health | 11863534 |
Networks and digital services | 10774539 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 136847398 |
Infrastructure | 121274973 |
Incentives for firms | 101158177 |
Grants to individuals | 73748327 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 80,519,416 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 67,289,366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 53,644,489 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 26,938,903 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 17,003,286 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 16,935,179 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 13,244,703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 10,743,447 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 8,216,680 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 8,216,679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 6,242,640 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 4,707,505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 4,623,992 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4,263,701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3,468,448 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 1,880,728 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1,718,138 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,111,705 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,001,704 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 752,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 622,422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480,172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 238,751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 176,015 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 118,837 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 98,698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 81,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 21,724 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 97360090 |
Enterprises' competitiveness | 70287037 |
Employment and labour | 56816342 |
Education and training | 40616591 |
Culture and tourism | 36758939 |
Administrative capacity | 21958436 |
Environment | 18534701 |
Transport and mobility | 14688597 |
Social inclusion and health | 11571524 |
Networks and digital services | 10774539 |
Energy | 4042903 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 132920098 |
Infrastructure | 101582543 |
Incentives for firms | 88913639 |
Grants to individuals | 59993418 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 98,022,272 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 66,478,809 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 64,380,284 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 40,974,106 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 26,938,903 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 16,935,179 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 10,743,447 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 8,877,222 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 8,188,946 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 7,006,624 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 6,242,640 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 4,707,505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 4,517,265 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3,322,468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 1,880,728 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1,718,138 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1,109,126 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1,001,704 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 752,000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 580,303 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 480,172 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 297,908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 238,751 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 174,640 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 171,449 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 168,167 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 165,306 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 118,837 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 98,698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 81,794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 21,724 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 3,000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 2,056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1,903 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1,000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1641 |
Enterprises' competitiveness | 731 |
Education and training | 509 |
Social inclusion and health | 228 |
Research and innovation | 123 |
Culture and tourism | 123 |
Networks and digital services | 65 |
Environment | 27 |
Administrative capacity | 25 |
Energy | 20 |
Transport and mobility | 17 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 494 |
Infrastructure | 135 |
Incentives for firms | 1006 |
Grants to individuals | 1874 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Municipality
Where is it?
Cohesion programmes
Which Programmes have more implemented projects?
Source | Programme | Value |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF ABRUZZO | 1,239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ERDF ABRUZZO | 778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 433 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF YOUTH EMPLOYMENT | 267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF ABRUZZO | 266 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 134 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF EDUCATION | 128 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ESF RESEARCH AND INNOVATION | 76 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF ABRUZZO | 46 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY UNIVERSITY AND RESEARCH | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ERDF ENTERPRISES AND COMPETITIVENESS | 23 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 23 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC ABRUZZO | 8 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF HEALTH | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP CONV ESF PUGLIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | ROP RCE ESF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | NOP ESF SOCIAL INCLUSION | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ESF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF MARCHE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | ROP ERDF UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC GOVERNANCE | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI ABRUZZO 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF ENTERPRISES AND MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTRY OF TOURISM | 1 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE ABRUZZO | € 94,427,586 |
COMUNE DI L'AQUILA | € 35,330,739 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA | € 19,541,493 |
ENTE AMBITO TERRITORIALE AQUILANO | € 18,327,767 |
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE | € 18,000,000 |
REGIONE LOMBARDIA | € 16,433,359 |
DOMPE' FARMACEUTICI - S.P.A. | € 14,666,651 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 1594989.84 | 435252.25 |
2003 | 2246855.39 | 1141093.12 |
2004 | 4900733.98 | 3185682.07 |
2005 | 24996518.12 | 4851088.28 |
2006 | 34868320.77 | 8702901.40 |
2007 | 40071372.27 | 16074100.91 |
2008 | 59461773.67 | 24325867.39 |
2009 | 64768809.65 | 31144538.49 |
2010 | 101132998.65 | 67541214.59 |
2011 | 158516551.90 | 93701055.93 |
2012 | 187900845.77 | 144235198.98 |
2013 | 213980512.70 | 173981495.39 |
2014 | 223655275.33 | 185328204.16 |
2015 | 246590262.43 | 207351676.69 |
2016 | 255590052.17 | 215137591.90 |
2017 | 273980203.90 | 230475519.56 |
2018 | 310640885.79 | 251994793.44 |
2019 | 384692181.92 | 270047444.52 |
2020 | 456008808.49 | 336416396.17 |
2021 | 469951400.32 | 371220858.99 |
2022 | 519667135.24 | 398065485.92 |
2023 | 513586025.43 | 420640428.88 |
2024 | 517728295.37 | 433028875.26 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
06/07/2024
CRESCERE INSIEME |
30/11/2023
ABR_NGG_1B_AQ |
30/11/2023
ABR_NGG_3_HUMANGEST_AQ |
Funding per capita
Comune di L'Aquila | € 9,184 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2022 (source: ISTAT).