ERDF 2014-2020 programmes
2014-2020 programming period
Go to list of projects
Code | Region | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 1779938148 | 1326 | 855303605 | 1480 |
17 | BASILICATA | 3093959269 | 5266 | 1391434588 | 2145 |
18 | CALABRIA | 4546708758 | 2260 | 1981891164 | 3808 |
15 | CAMPANIA | 8875602919 | 1521 | 3406923051 | 5933 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 816231448 | 184 | 346463296 | 5255 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 352605040 | 285 | 153528235 | 2656 |
12 | LAZIO | 1163638903 | 203 | 401216948 | 3421 |
7 | LIGURIA | 399661694 | 247 | 203759221 | 6003 |
3 | LOMBARDIA | 1012647659 | 102 | 480851898 | 5474 |
11 | MARCHE | 434854575 | 278 | 166117786 | 2859 |
14 | MOLISE | 1052887343 | 3293 | 582990401 | 570 |
1 | PIEMONTE | 931791086 | 209 | 389934734 | 3894 |
16 | PUGLIA | 6809244897 | 1664 | 3230157783 | 13059 |
20 | SARDEGNA | 2484877108 | 1483 | 1108016743 | 3063 |
19 | SICILIA | 10020333720 | 1984 | 3020184833 | 7012 |
9 | TOSCANA | 1005652287 | 268 | 478981573 | 6192 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 275571178 | 266 | 118032525 | 850 |
10 | UMBRIA | 320765495 | 354 | 147604968 | 2169 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 101238714 | 790 | 42137304 | 173 |
5 | VENETO | 682644088 | 138 | 278005454 | 4597 |
Code | Province | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 302274127 | 666 | 95228944 | 542 |
6 | ALESSANDRIA | 72288564 | 164 | 21801171 | 308 |
42 | ANCONA | 178334265 | 371 | 82773251 | 977 |
51 | AREZZO | 91035521 | 260 | 32748139 | 580 |
44 | ASCOLI PICENO | 56261645 | 263 | 17479958 | 390 |
5 | ASTI | 61583185 | 278 | 16353981 | 176 |
64 | AVELLINO | 489706726 | 1115 | 176994555 | 533 |
72 | BARI | 2198779522 | 1747 | 1010695606 | 5096 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 202872279 | 516 | 114137725 | 1053 |
25 | BELLUNO | 35103686 | 165 | 17182772 | 249 |
62 | BENEVENTO | 1193731730 | 4147 | 362951980 | 449 |
16 | BERGAMO | 76204428 | 69 | 29152124 | 721 |
96 | BIELLA | 13262394 | 71 | 4711403 | 194 |
37 | BOLOGNA | 373856999 | 377 | 161211202 | 1332 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 144635707 | 285 | 57644110 | 233 |
17 | BRESCIA | 96910254 | 77 | 35754614 | 983 |
74 | BRINDISI | 663689629 | 1646 | 353439343 | 989 |
92 | CAGLIARI | 407736906 | 944 | 134107521 | 763 |
85 | CALTANISSETTA | 878024482 | 3231 | 501220630 | 346 |
70 | CAMPOBASSO | 68732443 | 297 | 21868422 | 383 |
61 | CASERTA | 1195090456 | 1304 | 318877600 | 866 |
87 | CATANIA | 1603492784 | 1471 | 295166811 | 1447 |
79 | CATANZARO | 450158515 | 1221 | 175926013 | 611 |
69 | CHIETI | 99984844 | 252 | 40686018 | 406 |
13 | COMO | 37933742 | 64 | 12252666 | 279 |
78 | COSENZA | 952335708 | 1296 | 428332250 | 1248 |
19 | CREMONA | 35479694 | 98 | 15372848 | 210 |
101 | CROTONE | 174291113 | 998 | 68032736 | 315 |
4 | CUNEO | 70858957 | 120 | 16589532 | 596 |
86 | ENNA | 1008768324 | 5848 | 509293866 | 269 |
109 | FERMO | 32389712 | 182 | 11118715 | 318 |
38 | FERRARA | 60830547 | 169 | 21854143 | 266 |
48 | FIRENZE | 517593362 | 519 | 226603613 | 1902 |
71 | FOGGIA | 638764642 | 997 | 323737141 | 1478 |
40 | FORLI'-CESENA | 84916947 | 215 | 28632917 | 522 |
60 | FROSINONE | 80497382 | 162 | 33586689 | 422 |
10 | GENOVA | 217005966 | 246 | 95148841 | 3338 |
31 | GORIZIA | 19445785 | 137 | 9619537 | 210 |
53 | GROSSETO | 41344654 | 181 | 9952003 | 201 |
8 | IMPERIA | 46869287 | 211 | 19186148 | 803 |
94 | ISERNIA | 52969546 | 597 | 15355246 | 160 |
66 | L'AQUILA | 193708589 | 625 | 44340415 | 381 |
11 | LA SPEZIA | 45827691 | 205 | 22301176 | 619 |
59 | LATINA | 51577723 | 93 | 8632424 | 328 |
75 | LECCE | 721633011 | 885 | 313737476 | 2754 |
97 | LECCO | 25028158 | 74 | 8832591 | 215 |
49 | LIVORNO | 70412499 | 205 | 23105952 | 371 |
98 | LODI | 13880131 | 61 | 4427096 | 107 |
46 | LUCCA | 94980500 | 241 | 43918981 | 545 |
43 | MACERATA | 93284520 | 287 | 29000534 | 655 |
20 | MANTOVA | 12385240 | 30 | 4940495 | 183 |
45 | MASSA-CARRARA | 81663860 | 401 | 22413045 | 240 |
77 | MATERA | 333464110 | 1637 | 119540575 | 766 |
83 | MESSINA | 2178912533 | 3333 | 330589563 | 974 |
15 | MILANO | 618480044 | 196 | 231124683 | 1584 |
36 | MODENA | 110515898 | 158 | 45298765 | 917 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 68918304 | 81 | 14275044 | 361 |
63 | NAPOLI | 3547301415 | 1151 | 1249722361 | 2734 |
3 | NOVARA | 22214390 | 60 | 6371937 | 253 |
91 | NUORO | 154908644 | 713 | 41998827 | 572 |
95 | ORISTANO | 92952183 | 562 | 29084811 | 342 |
28 | PADOVA | 175498662 | 188 | 57951879 | 1007 |
82 | PALERMO | 3500735642 | 2802 | 586955411 | 1542 |
34 | PARMA | 87874439 | 199 | 34961866 | 510 |
18 | PAVIA | 62829037 | 115 | 14706800 | 267 |
54 | PERUGIA | 233496625 | 348 | 111042137 | 1693 |
41 | PESARO E URBINO | 75241672 | 205 | 20532399 | 533 |
68 | PESCARA | 94497050 | 292 | 31493250 | 268 |
33 | PIACENZA | 54369319 | 188 | 23330431 | 312 |
50 | PISA | 250129422 | 599 | 107084177 | 1083 |
47 | PISTOIA | 57642051 | 197 | 21306197 | 416 |
93 | PORDENONE | 92722089 | 294 | 49748569 | 873 |
76 | POTENZA | 914555107 | 2383 | 358169582 | 1330 |
100 | PRATO | 74493717 | 298 | 29119387 | 512 |
88 | RAGUSA | 288078520 | 904 | 104761367 | 514 |
39 | RAVENNA | 89125081 | 227 | 32263212 | 517 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 488220189 | 861 | 221115473 | 693 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 80244308 | 151 | 35665020 | 548 |
57 | RIETI | 30412340 | 190 | 6566625 | 133 |
99 | RIMINI | 55391372 | 168 | 20987805 | 339 |
58 | ROMA | 620104777 | 148 | 205641644 | 2260 |
29 | ROVIGO | 57521586 | 232 | 14848658 | 155 |
65 | SALERNO | 1065094601 | 960 | 476748533 | 1289 |
90 | SASSARI | 276153137 | 558 | 88611304 | 811 |
9 | SAVONA | 80872200 | 281 | 30556925 | 1175 |
52 | SIENA | 82144601 | 301 | 28829823 | 374 |
89 | SIRACUSA | 526274707 | 1302 | 143171811 | 521 |
14 | SONDRIO | 30866556 | 169 | 12149742 | 303 |
111 | SUD SARDEGNA | 132728164 | 363 | 40422349 | 517 |
73 | TARANTO | 448471245 | 773 | 191932806 | 1410 |
67 | TERAMO | 86567939 | 277 | 27732940 | 318 |
55 | TERNI | 74658954 | 318 | 26172488 | 449 |
1 | TORINO | 683005318 | 297 | 321864645 | 2109 |
81 | TRAPANI | 487713713 | 1117 | 164298803 | 851 |
22 | TRENTO | 119409881 | 226 | 53651796 | 615 |
26 | TREVISO | 145198502 | 163 | 52791357 | 863 |
32 | TRIESTE | 115230965 | 487 | 25642500 | 454 |
30 | UDINE | 100608575 | 185 | 52748545 | 1115 |
7 | VALLE D'AOSTA | 68747959 | 536 | 20305803 | 158 |
12 | VARESE | 54182643 | 61 | 19656854 | 375 |
27 | VENEZIA | 157760923 | 183 | 60643607 | 688 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 55984300 | 343 | 18052782 | 116 |
2 | VERCELLI | 11307158 | 63 | 2830169 | 142 |
23 | VERONA | 112508817 | 122 | 40855240 | 649 |
102 | VIBO VALENTIA | 160998060 | 967 | 73545162 | 319 |
24 | VICENZA | 156905493 | 180 | 54328926 | 988 |
56 | VITERBO | 39148232 | 122 | 8609142 | 228 |
Data in euro
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 9736207964 |
Transportation | 9027102202 |
Environment | 3199268120 |
Digital agenda | 2641322752 |
Business competitiveness | 2262774826 |
Energy | 1738885032 |
Culture and Tourism | 1223386027 |
Social inclusion | 1223354691 |
Administrative capacity | 1195153009 |
Education | 397554609 |
Child and elderly care | 76001721 |
Employment | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 5293886551 |
Infrastructure | 15658613475 |
Incentives for firms | 7510803514 |
Grants to individuals | 670640204 |
Capital contributions | 3587067209 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 4175876005 |
Transportation | 2524251618 |
Environment | 1257895966 |
Digital agenda | 1237411092 |
Business competitiveness | 1091746870 |
Energy | 531620356 |
Administrative capacity | 515349422 |
Culture and Tourism | 502404005 |
Social inclusion | 437981556 |
Education | 150658753 |
Child and elderly care | 20836537 |
Employment | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 2367214208 |
Infrastructure | 4633551593 |
Incentives for firms | 3199477746 |
Grants to individuals | 311780425 |
Capital contributions | 1934008209 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 28856 |
Digital agenda | 24031 |
Business competitiveness | 16487 |
Energy | 2513 |
Education | 1868 |
Environment | 1792 |
Culture and Tourism | 1645 |
Social inclusion | 1157 |
Administrative capacity | 1101 |
Transportation | 410 |
Child and elderly care | 133 |
Employment | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 26561 |
Infrastructure | 6779 |
Incentives for firms | 45462 |
Grants to individuals | 1095 |
Capital contributions | 96 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
REGIONE SICILIANA | € 1,169,303,170 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 913,186,853 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 646,783,442 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 464,043,050 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIO CREDITO CENTRALE S.P.A. | € 453,805,484 |
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 422,500,000 |
FINPIEMONTE | € 388,808,122 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 484971.56 | 326571.75 |
2003 | 2977732.01 | 326571.75 |
2004 | 18021286.27 | 326571.75 |
2005 | 373941326.11 | 326571.75 |
2006 | 1107716549.14 | 326571.75 |
2007 | 1465506462.28 | 326571.75 |
2008 | 1472694295.65 | 345280.51 |
2009 | 1499275529.02 | 388653.64 |
2010 | 2088373725.47 | 639944.07 |
2011 | 2179821710.64 | 678334.41 |
2012 | 2312608226.85 | 817847.98 |
2013 | 2617499237.70 | 1660764.64 |
2014 | 3657365560.54 | 104846795.93 |
2015 | 5096986773.31 | 366021206.46 |
2016 | 7767285258.30 | 1745719353.61 |
2017 | 12636051787.93 | 4196790698.74 |
2018 | 18764651793.86 | 7980114075.03 |
2019 | 21900912263.82 | 11081413476.22 |
2020 | 23204021935.31 | 12446032179.96 |
Projects with most funding
RADDOPPIO PALERMO-MESSINA - TRATTA FIUMETORTO-OGLIASTRILLO | € 1,467,527,082 |
ITINERARIO NA-BA, 1^ TRATTA: VARIANTE ALLA LINEA NAPOLI-CANCELLO | € 799,315,676 |
NODO FERROVIARIO DI PALERMO: TRATTA LA MALFA/EMS-CARINI | € 765,874,359 |
Projects completed most recently
03/01/2021
(A19_068_2015_0680093_1153) PROVE |
03/01/2021
(A19_068_2015_0680176_1546) EGG (ELECTROFORMING GREEN GOLD) |
03/01/2021
(A19_068_2015_0680176_1645) EGG (ELECTROFORMING GREEN GOLD) |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Carrega Ligure | € 521,085 |
Comune di Lascari | € 424,644 |
Comune di Frasso Telesino | € 260,614 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).