PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 482606309 | 360 | 482606309 | 443417332 | 443417328 | 4298 |
17 | BASILICATA | 462413196 | 787 | 462413196 | 424905599 | 424905595 | 5902 |
18 | CALABRIA | 496664160 | 247 | 496664159 | 447301683 | 447301671 | 606 |
15 | CAMPANIA | 638289320 | 109 | 638289320 | 594352413 | 594352404 | 3118 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 540697122 | 122 | 540697122 | 483818219 | 483818214 | 16585 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 465274845 | 376 | 465274845 | 427210726 | 427210724 | 7999 |
12 | LAZIO | 586005833 | 102 | 586005833 | 543585374 | 543585359 | 35915 |
7 | LIGURIA | 472032124 | 292 | 472032124 | 430127200 | 430127199 | 141 |
3 | LOMBARDIA | 569050582 | 57 | 569050582 | 520318149 | 520318144 | 14393 |
11 | MARCHE | 472741710 | 302 | 472741710 | 436330687 | 436330682 | 7103 |
14 | MOLISE | 451274379 | 1411 | 451274379 | 415991290 | 415991288 | 1299 |
1 | PIEMONTE | 566341244 | 127 | 566341244 | 513346030 | 513346024 | 1140 |
16 | PUGLIA | 589868909 | 144 | 589868909 | 534081523 | 534081509 | 24368 |
20 | SARDEGNA | 500026293 | 298 | 500026293 | 448049536 | 448049532 | 532 |
19 | SICILIA | 635269509 | 126 | 635269509 | 560970904 | 560970888 | 2818 |
9 | TOSCANA | 527420595 | 141 | 527420595 | 474828701 | 474828701 | 85011 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 452397720 | 436 | 452397720 | 417021933 | 417021933 | 1613 |
10 | UMBRIA | 368753601 | 407 | 368753601 | 334239378 | 334239376 | 3288 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 447879071 | 3493 | 447879071 | 412744888 | 412744888 | 422 |
5 | VENETO | 511732192 | 104 | 511732192 | 451976210 | 451976210 | 11177 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 42591250 | 94 | 42591250 | 39867485 | 39867474 | 199 |
6 | ALESSANDRIA | 3865684 | 9 | 3865684 | 3244358 | 3244358 | 66 |
42 | ANCONA | 6481602 | 13 | 6481602 | 6132425 | 6132423 | 1658 |
51 | AREZZO | 5073448 | 15 | 5073448 | 3807320 | 3807319 | 4952 |
44 | ASCOLI PICENO | 5420491 | 25 | 5420491 | 5207434 | 5207434 | 2015 |
5 | ASTI | 2943885 | 13 | 2943885 | 2837702 | 2837701 | 44 |
64 | AVELLINO | 12788653 | 29 | 12788653 | 10415139 | 10415136 | 289 |
72 | BARI | 5218659 | 4 | 5218659 | 3508084 | 3508076 | 124 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 1540678 | 4 | 1540678 | 1013263 | 1013263 | 29 |
25 | BELLUNO | 3374547 | 16 | 3374547 | 1978894 | 1978894 | 587 |
62 | BENEVENTO | 7537325 | 26 | 7537325 | 6245079 | 6245074 | 212 |
16 | BERGAMO | 46882102 | 43 | 46882102 | 39853635 | 39853635 | 2155 |
96 | BIELLA | 2739856 | 15 | 2739856 | 2472778 | 2472778 | 32 |
37 | BOLOGNA | 40696774 | 41 | 40696774 | 30743916 | 30743916 | 3167 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 73456 | 0 | 73456 | 64774 | 64774 | 681 |
17 | BRESCIA | 46224722 | 37 | 46224722 | 40253879 | 40253879 | 1891 |
74 | BRINDISI | 968168 | 2 | 968168 | 768226 | 768224 | 29 |
92 | CAGLIARI | 25878125 | 60 | 25878125 | 20357128 | 20357126 | 176 |
85 | CALTANISSETTA | 40737892 | 150 | 40737892 | 38105749 | 38105739 | 474 |
70 | CAMPOBASSO | 3857390 | 17 | 3857390 | 3672418 | 3672418 | 987 |
61 | CASERTA | 18726618 | 20 | 18726618 | 17063766 | 17063765 | 408 |
87 | CATANIA | 57651551 | 53 | 57651551 | 52631853 | 52631839 | 806 |
79 | CATANZARO | 15077847 | 41 | 15077847 | 9381162 | 9381159 | 163 |
69 | CHIETI | 8373764 | 21 | 8373764 | 7427763 | 7427759 | 1275 |
13 | COMO | 25980831 | 44 | 25980831 | 23397228 | 23397228 | 899 |
78 | COSENZA | 24481227 | 33 | 24481227 | 18165305 | 18165297 | 252 |
19 | CREMONA | 31161089 | 86 | 31161089 | 28402561 | 28402560 | 741 |
101 | CROTONE | 6350155 | 36 | 6350155 | 3928362 | 3928356 | 51 |
4 | CUNEO | 6764652 | 11 | 6764652 | 5725400 | 5725398 | 86 |
86 | ENNA | 33522246 | 194 | 33522246 | 31261840 | 31261840 | 173 |
109 | FERMO | 3396515 | 19 | 3396515 | 2958950 | 2958945 | 773 |
38 | FERRARA | 2974135 | 8 | 2974135 | 2144789 | 2144789 | 1130 |
48 | FIRENZE | 33695058 | 34 | 33695058 | 28970572 | 28970572 | 33247 |
71 | FOGGIA | 5416718 | 8 | 5416718 | 3566665 | 3566656 | 133 |
40 | FORLI'-CESENA | 6388083 | 16 | 6388083 | 4986221 | 4986221 | 1931 |
60 | FROSINONE | 19349161 | 39 | 19349161 | 18295359 | 18295352 | 6710 |
10 | GENOVA | 7394895 | 8 | 7394895 | 6713428 | 6713428 | 72 |
31 | GORIZIA | 1618840 | 11 | 1618840 | 1243285 | 1243285 | 755 |
53 | GROSSETO | 3378725 | 15 | 3378725 | 2530598 | 2530598 | 3046 |
8 | IMPERIA | 1872776 | 8 | 1872776 | 1634733 | 1634733 | 19 |
94 | ISERNIA | 1331204 | 15 | 1331204 | 1221450 | 1221448 | 317 |
66 | L'AQUILA | 6905728 | 22 | 6905728 | 5779465 | 5779465 | 1107 |
11 | LA SPEZIA | 2589550 | 12 | 2589550 | 2056818 | 2056818 | 22 |
59 | LATINA | 20467028 | 37 | 20467027 | 19463330 | 19463327 | 7939 |
75 | LECCE | 2982280 | 4 | 2982280 | 2146446 | 2146444 | 92 |
97 | LECCO | 29942534 | 89 | 29942534 | 24506773 | 24506773 | 409 |
49 | LIVORNO | 6689231 | 20 | 6689231 | 3974863 | 3974863 | 5600 |
98 | LODI | 22463257 | 99 | 22463257 | 20138806 | 20138806 | 304 |
46 | LUCCA | 8602084 | 22 | 8602084 | 6493105 | 6493105 | 10190 |
43 | MACERATA | 4549472 | 14 | 4549472 | 4379129 | 4379129 | 1314 |
20 | MANTOVA | 34742208 | 84 | 34742208 | 29367352 | 29367351 | 984 |
45 | MASSA-CARRARA | 3853309 | 19 | 3853309 | 2476695 | 2476695 | 3552 |
77 | MATERA | 4560327 | 22 | 4560327 | 3916211 | 3916211 | 2037 |
83 | MESSINA | 45250664 | 69 | 45250664 | 41769771 | 41769761 | 422 |
15 | MILANO | 84451846 | 27 | 84451846 | 72778558 | 72778553 | 4744 |
36 | MODENA | 7888417 | 11 | 7888417 | 5864995 | 5864990 | 2966 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 37871052 | 45 | 37871052 | 31241453 | 31241450 | 965 |
63 | NAPOLI | 122580540 | 40 | 122580540 | 118107999 | 118107996 | 1449 |
3 | NOVARA | 3736161 | 10 | 3736161 | 3200073 | 3200073 | 57 |
91 | NUORO | 4736550 | 22 | 4736550 | 3438662 | 3438662 | 69 |
95 | ORISTANO | 5541462 | 34 | 5541462 | 4310610 | 4310609 | 90 |
28 | PADOVA | 22178240 | 24 | 22178240 | 13817767 | 13817767 | 3225 |
82 | PALERMO | 60600330 | 48 | 60600330 | 53682997 | 53682985 | 580 |
34 | PARMA | 6294545 | 14 | 6294544 | 5167384 | 5167384 | 1069 |
18 | PAVIA | 26284484 | 48 | 26284484 | 23377710 | 23377710 | 545 |
54 | PERUGIA | 21111735 | 31 | 21111735 | 18330046 | 18330044 | 2522 |
41 | PESARO E URBINO | 5194156 | 14 | 5194156 | 5089542 | 5089542 | 1346 |
68 | PESCARA | 10079483 | 31 | 10079483 | 9019634 | 9019630 | 928 |
33 | PIACENZA | 6419559 | 22 | 6419559 | 5108965 | 5108964 | 1405 |
50 | PISA | 7645782 | 18 | 7645782 | 5947362 | 5947362 | 7255 |
47 | PISTOIA | 5456039 | 19 | 5456039 | 3685498 | 3685497 | 4664 |
93 | PORDENONE | 3971064 | 13 | 3971064 | 3393694 | 3393694 | 1583 |
76 | POTENZA | 8053025 | 21 | 8053025 | 6910817 | 6910813 | 3799 |
100 | PRATO | 4451232 | 18 | 4451232 | 3390851 | 3390850 | 7674 |
88 | RAGUSA | 35837780 | 113 | 35837780 | 33907655 | 33907646 | 114 |
39 | RAVENNA | 7386707 | 19 | 7386707 | 5623829 | 5623828 | 1572 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 12593029 | 22 | 12593029 | 8807617 | 8807610 | 181 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 8764701 | 17 | 8764700 | 5928166 | 5928166 | 1998 |
57 | RIETI | 5818236 | 36 | 5818236 | 5483212 | 5483212 | 2124 |
99 | RIMINI | 4820440 | 15 | 4820440 | 3814954 | 3814954 | 1488 |
58 | ROMA | 67778963 | 16 | 67778963 | 62711124 | 62711114 | 16877 |
29 | ROVIGO | 2750958 | 11 | 2750958 | 1756618 | 1756618 | 519 |
65 | SALERNO | 36239988 | 33 | 36239987 | 33534152 | 33534144 | 726 |
90 | SASSARI | 7045485 | 14 | 7045485 | 5501886 | 5501886 | 150 |
9 | SAVONA | 2616222 | 9 | 2616222 | 2337110 | 2337110 | 19 |
52 | SIENA | 3487977 | 13 | 3487977 | 2162299 | 2162299 | 4833 |
89 | SIRACUSA | 39099124 | 97 | 39099124 | 37142275 | 37142266 | 166 |
14 | SONDRIO | 20084122 | 110 | 20084122 | 17087122 | 17087122 | 381 |
111 | SUD SARDEGNA | 4035237 | 11 | 4035236 | 2480260 | 2480258 | 78 |
73 | TARANTO | 2315467 | 4 | 2315466 | 1491955 | 1491952 | 35 |
67 | TERAMO | 4342985 | 14 | 4342985 | 3835026 | 3835026 | 781 |
55 | TERNI | 5988043 | 26 | 5988043 | 5449762 | 5449761 | 766 |
1 | TORINO | 39718702 | 17 | 39718702 | 37394516 | 37394513 | 305 |
81 | TRAPANI | 35699370 | 82 | 35699370 | 33644932 | 33644923 | 152 |
22 | TRENTO | 452324264 | 854 | 452324264 | 416957159 | 416957159 | 932 |
26 | TREVISO | 8821345 | 10 | 8821345 | 5705878 | 5705878 | 1690 |
32 | TRIESTE | 4304290 | 18 | 4304290 | 3551024 | 3551024 | 1532 |
30 | UDINE | 9090052 | 17 | 9090052 | 7674422 | 7674420 | 4132 |
7 | VALLE D'AOSTA | 1423727 | 11 | 1423727 | 1279868 | 1279868 | 418 |
12 | VARESE | 38788370 | 44 | 38788370 | 33168422 | 33168418 | 1229 |
27 | VENEZIA | 14175637 | 16 | 14175637 | 9156133 | 9156133 | 2446 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 2212706 | 14 | 2212706 | 1950715 | 1950715 | 34 |
2 | VERCELLI | 3217524 | 18 | 3217524 | 2992804 | 2992804 | 44 |
23 | VERONA | 9776588 | 11 | 9776588 | 6424250 | 6424250 | 1377 |
102 | VIBO VALENTIA | 7394787 | 44 | 7394787 | 5354441 | 5354436 | 53 |
24 | VICENZA | 12642883 | 15 | 12642883 | 7592606 | 7592606 | 2003 |
56 | VITERBO | 5333771 | 17 | 5333771 | 5011011 | 5011011 | 1959 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1917295165 |
Education and training | 19784178 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 804521109 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 446575344 |
Grants to individuals | 622042884 |
Capital contributions | 63940006 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1917295164 |
Education and training | 19784178 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 804521109 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 446575344 |
Grants to individuals | 622042883 |
Capital contributions | 63940006 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1592655106 |
Education and training | 13603621 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 663186380 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 411524399 |
Grants to individuals | 531547948 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1592655060 |
Education and training | 13603621 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Social inclusion and health | 0 |
Administrative capacity | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 663186380 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 411524399 |
Grants to individuals | 531547902 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 55042 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 9 |
Grants to individuals | 172109 |
Capital contributions | 2 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 356,455,344 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 62,190,006 |
DIPARTIMENTO REGIONALE DEL LAVORO, DELL¿IMPIEGO, DELL¿ORIENTAMENTO, DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITà FORMATIVE | € 53,891,968 |
REGIONE TOSCANA | € 35,217,825 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 31,497,329 |
PROVINCIA DI ROMA | € 22,207,000 |
CONSORZIO CONSULTING | € 18,360,966 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2014 | 609894028.24 | 1971.14 |
2015 | 1114562711.53 | 104792860.80 |
2016 | 1344634764.13 | 530024866.82 |
2017 | 1425752810.67 | 904135540.64 |
2018 | 1682189081.11 | 1250417514.78 |
2019 | 1768009983.27 | 1317600555.09 |
2020 | 1780185274.13 | 1452315394.50 |
2021 | 1865463254.53 | 1533485491.58 |
2022 | 1873139337.14 | 1605123290.48 |
2023 | 1873139337.14 | 1606258727.51 |
Projects with most funding
INP-001 | € 188,755,344 |
INP-CLP-00003 | € 104,600,000 |
INP-CLP-00004 | € 90,000,000 |
Projects completed most recently
06/12/2022
ABR_NGG_2A_189_0220_53 |
03/12/2022
ABR_NGG_2A_550_1521_11 |
01/12/2022
ABR_NGG_2A_005_0120_21 |
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Lovere | € 2,602 |
Comune di Panettieri | € 2,471 |
Comune di Modolo | € 1,710 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).