PON FSE SISTEMI DI POLITICHE ATTIVE PER L'OCCUPAZIONE
Code | Region | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 708245707 | 528 | 708245707 | 621380214 | 621380214 | 4 |
17 | BASILICATA | 954337482 | 1624 | 954337482 | 709234181 | 709234181 | 27 |
18 | CALABRIA | 955136044 | 475 | 955136044 | 709818666 | 709818666 | 5 |
15 | CAMPANIA | 954024553 | 164 | 954024553 | 708921252 | 708921252 | 4 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 246540000 | 56 | 246540000 | 88281115 | 88281115 | 2 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 246765416 | 199 | 246765416 | 88395568 | 88395568 | 8 |
12 | LAZIO | 246859696 | 43 | 246859696 | 88141115 | 88141115 | 2 |
7 | LIGURIA | 246974767 | 153 | 246974767 | 88714596 | 88714596 | 5 |
3 | LOMBARDIA | 246850000 | 25 | 246850000 | 88591115 | 88591115 | 2 |
11 | MARCHE | 246599506 | 158 | 246599506 | 88248519 | 88248519 | 3 |
14 | MOLISE | 707722983 | 2213 | 707722983 | 620847557 | 620847557 | 4 |
1 | PIEMONTE | 246400000 | 55 | 246400000 | 88141115 | 88141115 | 1 |
16 | PUGLIA | 954024553 | 233 | 954024553 | 708921252 | 708921252 | 4 |
20 | SARDEGNA | 708197953 | 423 | 708197953 | 621353466 | 621353466 | 4 |
19 | SICILIA | 957274459 | 190 | 957274459 | 711779976 | 711779976 | 5 |
9 | TOSCANA | 247862240 | 66 | 247862240 | 89541366 | 89541366 | 14 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 246604027 | 238 | 246604027 | 88163666 | 88163666 | 5 |
10 | UMBRIA | 246885760 | 272 | 246885760 | 88626875 | 88626875 | 4 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 246459878 | 1922 | 246459878 | 88141115 | 88141115 | 2 |
5 | VENETO | 246632361 | 50 | 246632361 | 88373476 | 88373476 | 2 |
Code | Province | Public cost | Per capita funding | Cohesion funds | Payments | Cohesion payments | Projects |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 573400 | 1 | 573400 | 573329 | 573329 | 1 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 1111491 | 3 | 1111491 | 897414 | 897414 | 1 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 1462240 | 1 | 1462240 | 1400251 | 1400251 | 13 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 42462 | 0 | 42462 | 42462 | 42462 | 4 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 485760 | 1 | 485760 | 485760 | 485760 | 3 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 621154 | 2 | 621154 | 600076 | 600076 | 1 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 294806 | 1 | 294806 | 294806 | 294806 | 20 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 459696 | 0 | 459696 | 0 | 0 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 204027 | 0 | 204027 | 22552 | 22552 | 4 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 365416 | 2 | 365416 | 254453 | 254453 | 7 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 59878 | 0 | 59878 | 0 | 0 | 1 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1470247392 |
Administrative capacity | 190797358 |
Education and training | 95080535 |
Social inclusion and health | 1111491 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 573212223 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 1184024553 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 1470247392 |
Administrative capacity | 190797358 |
Education and training | 95080535 |
Social inclusion and health | 1111491 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 573212223 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 1184024553 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 849598321 |
Administrative capacity | 129433822 |
Education and training | 60784974 |
Social inclusion and health | 897414 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 331793278 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 708921252 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 849598300 |
Administrative capacity | 129433803 |
Education and training | 60784964 |
Social inclusion and health | 897414 |
Research and Innovation | 0 |
Networks and digital services | 0 |
Enterprises' competitiveness | 0 |
Energy | 0 |
Environment | 0 |
Culture and tourism | 0 |
Transport and mobility | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 331793230 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 708921252 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Themes
What sectors receive funding?
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 447 |
Infrastructure | 0 |
Incentives for firms | 5 |
Grants to individuals | 0 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 954,024,553 |
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO | € 233,685,391 |
ANPAL SERVIZI S.P.A | € 185,956,297 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 60,000,000 |
PWC ADVISORY SPA IN RTI CON ECOTER SRL | € 20,073,438 |
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA | € 13,895,898 |
ERNST & YOUNG - CONSEDIN - PWC | € 13,475,041 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2014 | 2725760.43 | 0 |
2015 | 159671853.50 | 1972400.00 |
2016 | 803906868.36 | 10365799.59 |
2017 | 951053575.18 | 100257841.61 |
2018 | 1185363664.10 | 350322500.79 |
2019 | 1225869189.37 | 459779300.32 |
2020 | 1789408317.93 | 697387469.41 |
2021 | 1750234236.10 | 852355893.38 |
2022 | 1757236776.06 | 1038357886.76 |
2023 | 1757236776.06 | 1040714530.34 |
Projects with most funding
INCENTIVO OCCUPAZIONE SUD | € 295,811,546 |
INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO | € 260,418,311 |
INCENTIVO IO LAVORO | € 246,400,000 |
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Brissogne | € 62 |
Comune di Catanzaro | € 12 |
Comune di San Paolo Albanese | € 9 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).