PIANO CULTURA E TURISMO

This Programme entitled "Piano Cultura e Turismo" is divided in two different PSC and gradually migrating towards PSC MINISTRY OF CULTURE and PSC MINISTRY OF TOURISM.

2014-2020 programming period Go to list of projects
Code Region Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
13 ABRUZZO 33572045 25 33572045 1620007 1620007 9
17 BASILICATA 955000 2 955000 96034 96034 4
18 CALABRIA 90000000 45 90000000 0 0 20
15 CAMPANIA 318076255 55 312198040 22851166 22746320 69
8 EMILIA-ROMAGNA 117909448 27 117857086 38490929 38490929 76
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 63230000 51 62230000 8377825 8377825 9
12 LAZIO 258804919 45 252054723 23059691 23059691 84
7 LIGURIA 30215441 19 30215441 12309334 12309334 13
3 LOMBARDIA 73027693 7 73027693 5422031 5422031 25
11 MARCHE 15082228 10 15082228 1373003 1373003 14
14 MOLISE 5297000 17 5297000 166268 166268 2
1 PIEMONTE 76718563 17 76718563 7233308 7233308 20
16 PUGLIA 117587500 29 117587500 4374740 4374740 44
20 SARDEGNA 4820000 3 4820000 356430 356430 5
19 SICILIA 90500000 18 90500000 0 0 18
9 TOSCANA 123555404 33 123555404 55365138 55365138 46
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1004658 1 1004658 50635 50635 1
10 UMBRIA 15112392 17 15112392 2223501 2223501 11
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 15360525 120 15360525 3599144 3599144 5
5 VENETO 19197690 4 19057690 1833127 1833127 13
Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
84 AGRIGENTO 500000 1 500000 0 0 1
6 ALESSANDRIA 24887500 56 24887500 472237 472237 2
42 ANCONA 5800000 12 5800000 277440 277440 5
51 AREZZO 2277052 7 2277052 21307 21307 12
44 ASCOLI PICENO 4000000 19 4000000 643867 643867 2
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 250000 1 250000 200201 200201 2
72 BARI 5817500 5 5817500 224968 224968 4
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 220000 1 220000 0 0 1
16 BERGAMO 1380000 1 1380000 1053033 1053033 4
96 BIELLA 1000000 5 1000000 0 0 2
37 BOLOGNA 10400000 10 10400000 441894 441894 6
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 57672513 63 57327513 10166931 10166931 15
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 2687670 7 2687670 1115575 1115575 4
13 COMO 200000 0 200000 0 0 1
78 COSENZA 90000000 123 90000000 0 0 20
19 CREMONA 4449272 12 4449272 531019 531019 3
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 989900 2 989900 424176 424176 2
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 1302228 7 1302228 102079 102079 2
38 FERRARA 62080533 172 62080533 11469885 11469885 25
48 FIRENZE 102638373 103 102638373 50317988 50317988 6
71 FOGGIA 19810000 31 19810000 1821349 1821349 19
40 FORLI'-CESENA 4509000 11 4500000 865233 865233 3
60 FROSINONE 2527977 5 2527977 100959 100959 6
10 GENOVA 20970000 24 20970000 8153892 8153892 5
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 5297000 60 5297000 166268 166268 2
66 L'AQUILA 28884375 93 28884375 397426 397426 4
11 LA SPEZIA 8042941 36 8042941 4155442 4155442 7
59 LATINA 72905864 131 72905864 7152486 7152486 16
75 LECCE 1000000 1 1000000 0 0 1
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 708149 3 708149 0 0 2
46 LUCCA 5380282 14 5380282 4181004 4181004 8
43 MACERATA 1000000 3 1000000 0 0 1
20 MANTOVA 12101044 29 12101044 1464105 1464105 2
45 MASSA-CARRARA 3542097 17 3542097 215141 215141 13
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 53899900 17 53899900 2325493 2325493 7
36 MODENA 22392740 32 22392740 18566029 18566029 9
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 229137188 74 223603972 11873342 11768495 42
3 NOVARA 479165 1 479165 279076 279076 2
91 NUORO 1000000 5 1000000 11984 11984 1
95 ORISTANO 120000 1 120000 19775 19775 1
28 PADOVA 3000000 3 3000000 0 0 1
82 PALERMO 90000000 72 90000000 0 0 17
34 PARMA 1201823 3 1158461 9207 9207 6
18 PAVIA 289328 1 289328 48382 48382 6
54 PERUGIA 11736600 17 11736600 2109011 2109011 9
41 PESARO E URBINO 1480000 4 1480000 349617 349617 3
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 512165 2 512165 0 0 6
50 PISA 1099162 3 1099162 0 0 3
47 PISTOIA 5545000 19 5545000 378506 378506 3
93 PORDENONE 4000000 13 4000000 137208 137208 1
76 POTENZA 955000 2 955000 96034 96034 4
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 14790000 28 14790000 6948864 6948864 11
57 RIETI 2545478 16 2545478 12232 12232 5
99 RIMINI 1003188 3 1003188 140477 140477 9
58 ROMA 179840509 43 173090313 15794013 15794013 50
29 ROVIGO 500000 2 500000 0 0 1
65 SALERNO 27302572 25 27302572 243501 243501 7
90 SASSARI 3700000 7 3700000 324671 324671 3
9 SAVONA 1202500 4 1202500 0 0 1
52 SIENA 3200000 12 3200000 251193 251193 2
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 90150000 155 90150000 2328423 2328423 19
67 TERAMO 2000000 6 2000000 107006 107006 1
55 TERNI 2000000 9 2000000 98290 98290 1
1 TORINO 49540134 22 49540134 6054901 6054901 14
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 1004658 2 1004658 50635 50635 1
26 TREVISO 1199384 1 1199384 515315 515315 3
32 TRIESTE 51000000 216 50000000 8152459 8152459 4
30 UDINE 8230000 15 8230000 88158 88158 4
7 VALLE D'AOSTA 13550000 106 13550000 2666552 2666552 4
12 VARESE 200000 0 200000 0 0 1
27 VENEZIA 12377706 14 12297706 1044314 1044314 4
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 200000 1 200000 0 0 1
2 VERCELLI 621864 3 621864 2918 2918 2
23 VERONA 1972600 2 1912600 125498 125498 3
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 148000 0 148000 148000 148000 1
56 VITERBO 985091 3 985091 0 0 7
Data in euro
Updated on 28/02/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 28/02/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 28/02/2023
Data in euro
Updated on 28/02/2023
Data in number of projects
Updated on 28/02/2023

Implementing bodies with most funding

MINISTERO DELLA CULTURA € 103,511,816
COMUNE DI NAPOLI € 94,900,000
COMUNE DI TARANTO € 78,000,001
COMUNE DI PALERMO € 73,960,000
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO € 68,801,210
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA € 67,762,202
COMUNE DI FIRENZE € 63,000,000

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2012 16494.40 0
2013 16494.40 0
2014 16494.40 0
2015 16494.40 0
2016 1164983.70 17270.26
2017 68291537.05 3524305.27
2018 85345306.00 13042829.90
2019 137624008.43 32269258.74
2020 187215162.44 61530718.29
2021 327938707.66 128271381.78
2022 530394554.97 189397572.71