PATTO SARDEGNA
2014-2020 programming period
Go to list of projects
Code | Region | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 1861088322 | 1111 | 207158668 | 1619 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Code | Province | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 420242675 | 973 | 27763050 | 200 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 224612550 | 1034 | 51435276 | 358 |
95 | ORISTANO | 327700739 | 1982 | 14381479 | 255 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 815566869 | 1647 | 41559929 | 433 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 238993082 | 654 | 35920286 | 371 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Data in euro
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transportation | 654316759 |
Environment | 487425088 |
Social inclusion | 373480735 |
Education | 126509655 |
Employment | 69343228 |
Culture and Tourism | 49043855 |
Research and innovation | 37940367 |
Energy | 27800000 |
Business competitiveness | 26483257 |
Administrative capacity | 8745378 |
Digital agenda | 0 |
Child and elderly care | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 98876286 |
Infrastructure | 1717907312 |
Incentives for firms | 4304724 |
Grants to individuals | 40000000 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Environment | 47075620 |
Employment | 46783582 |
Transportation | 35562902 |
Education | 35297315 |
Research and innovation | 12011283 |
Social inclusion | 11894088 |
Culture and Tourism | 9732922 |
Business competitiveness | 5216547 |
Energy | 1841979 |
Administrative capacity | 1742430 |
Digital agenda | 0 |
Child and elderly care | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 41567185 |
Infrastructure | 121859660 |
Incentives for firms | 3731824 |
Grants to individuals | 40000000 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Data in number of projects
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transportation | 503 |
Environment | 253 |
Education | 225 |
Research and innovation | 167 |
Culture and Tourism | 140 |
Social inclusion | 130 |
Business competitiveness | 107 |
Employment | 73 |
Administrative capacity | 16 |
Energy | 5 |
Digital agenda | 0 |
Child and elderly care | 0 |
Cities and rural areas | 0 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 433 |
Infrastructure | 1014 |
Incentives for firms | 171 |
Grants to individuals | 1 |
Capital contributions | 0 |
Not available | 0 |
Implementing bodies with most funding
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO REGIONE SARDEGNA | € 224,767,800 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI - RFI S.P.A. | € 223,000,000 |
AOU SASSARI - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI SASSARI | € 108,060,000 |
ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - ENAS | € 98,341,023 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 95,150,916 |
CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA | € 94,100,000 |
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU | € 84,000,000 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 1293.20 | 0 |
2003 | 1293.20 | 0 |
2004 | 1293.20 | 0 |
2005 | 1293.20 | 0 |
2006 | 1293.20 | 0 |
2007 | 1293.20 | 0 |
2008 | 1293.20 | 0 |
2009 | 21189.20 | 0 |
2010 | 59704.50 | 14394.24 |
2011 | 59704.50 | 16529.24 |
2012 | 59704.50 | 16529.24 |
2013 | 173382.64 | 16529.24 |
2014 | 502711.51 | 222988.26 |
2015 | 37135497.80 | 393126.67 |
2016 | 76827178.99 | 26988797.58 |
2017 | 140809989.03 | 56692484.22 |
2018 | 188087610.46 | 83859267.95 |
2019 | 258671753.34 | 122747402.47 |
2020 | 312082668.12 | 171379804.00 |
2021 | 342898630.28 | 207158668.49 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Bauladu | € 314,054 |
Comune di Torralba | € 227,659 |
Comune di Bonorva | € 61,166 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).