2014-2020 programming period Go to list of projects
Code Region Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 0 0 0 0 0 0
20 SARDEGNA 128865285 82 69350014 17094660 14838034 233
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 51131482 122 14137139 894267 421833 12
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 14740940 74 14490789 4856610 4706610 60
95 ORISTANO 6206955 41 5772295 1499113 1068957 34
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 40540172 85 19348667 5635738 4964413 69
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 51955736 155 27441124 5001262 4200072 60
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023
Data in number of projects
Updated on 31/12/2023

Implementing bodies with most funding

CITTA METROPOLITANA DI CAGLIARI € 35,200,000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SASSARI € 27,485,000
AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU € 13,000,000
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NUORO € 7,770,000
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA € 6,250,000
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI € 5,734,500
COMUNE DI CAGLIARI € 2,388,493

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2016 44783.00 16254.09
2017 1159200.32 718237.81
2018 4129774.20 2766599.64
2019 8630153.77 4756795.71
2020 13152277.57 8103623.67
2021 26057755.66 11790988.80
2022 31000162.18 16810808.49
2023 31029904.68 17094660.04