Code Region Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 0 0 0 0 0 0
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 554906 0 554906 514906 514906 2
16 PUGLIA 0 0 0 0 0 0
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 110000787 893 48038458 91650454 40078241 41
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Code Province Public cost Per capita funding Cohesion funds Payments Cohesion payments Projects
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 31965291 260 24667008 26203613 18905330 12
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in euro
Updated on 31/12/2023

Territories

Where does funding go?

Data in number of projects
Updated on 31/12/2023

Implementing bodies with most funding

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA € 97,281,660
AZIENDA USL DELLA VALLE D'AOSTA € 3,900,000
FONDAZIONE GRAN PARADISO GRAND PARADIS € 3,642,922
FONDATION GRAND PARADIS € 3,582,922
COMUNE DI AOSTA € 3,000,000
INVA SPA € 1,550,000
ENTE PARCO NATURALE MONT AVIC € 1,005,720

Developments in total commitments and payments

What has been allocated and paid over the years?

Year Commitments Payments
2002 30271.41 5697.71
2003 467394.18 36131.37
2004 6743833.56 685420.70
2005 13017287.58 5187868.45
2006 14892241.55 10572255.86
2007 22524427.26 14413215.93
2008 27893887.47 19636131.30
2009 28004089.84 23660350.86
2010 31136183.00 26864533.84
2011 32511936.62 32078497.68
2012 34063868.99 35531557.49
2013 37797314.72 38725937.70
2014 40103607.45 42224550.48
2015 87839538.41 43823559.71
2016 87651332.58 56186758.52
2017 87950159.15 71575418.69
2018 87984563.64 76096243.98
2019 88241030.57 84783295.89
2020 88308185.35 88131010.07
2021 94090480.52 88841540.05
2022 103896156.02 89220193.80
2023 104300812.44 92165360.29