Regione ABRUZZO
Code | Province | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
69 | CHIETI | 1026210430 | 2584 | 516665836 | 12652 |
66 | L'AQUILA | 1039511130 | 3355 | 591369429 | 11526 |
68 | PESCARA | 703669247 | 2177 | 339936486 | 9618 |
67 | TERAMO | 677401563 | 2169 | 301480805 | 8967 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
68001 | Abbateggio | 29072135 | 65626 | 4753209 | 22 |
66001 | Acciano | 12039960 | 32717 | 2178123 | 10 |
66002 | Aielli | 25386032 | 17234 | 3152181 | 75 |
68002 | Alanno | 13569373 | 3688 | 9083337 | 101 |
67001 | Alba Adriatica | 50542686 | 4036 | 10891190 | 183 |
66003 | Alfedena | 599468 | 729 | 445667 | 44 |
69001 | Altino | 7879408 | 2737 | 3144848 | 50 |
67002 | Ancarano | 7717960 | 4018 | 6905203 | 110 |
66004 | Anversa degli Abruzzi | 24648312 | 63363 | 3609189 | 15 |
69002 | Archi | 35133488 | 15315 | 19616663 | 39 |
69003 | Ari | 24288738 | 20107 | 2547585 | 12 |
69004 | Arielli | 5183884 | 4535 | 3836275 | 33 |
67003 | Arsita | 8776391 | 9872 | 677622 | 24 |
66005 | Ateleta | 18408841 | 15680 | 3407606 | 32 |
69005 | Atessa | 47656206 | 4423 | 20819954 | 440 |
67004 | Atri | 33305401 | 2963 | 7736846 | 282 |
66006 | Avezzano | 150941668 | 3591 | 66445466 | 1999 |
66007 | Balsorano | 3193356 | 858 | 2358609 | 44 |
66008 | Barete | 1223389 | 1745 | 837261 | 19 |
66009 | Barisciano | 84238376 | 45436 | 2417382 | 49 |
66010 | Barrea | 1468154 | 1958 | 432650 | 21 |
67005 | Basciano | 2648986 | 1082 | 1983267 | 74 |
67006 | Bellante | 29968333 | 4176 | 6156969 | 163 |
66011 | Bisegna | 1377303 | 4816 | 489690 | 6 |
67007 | Bisenti | 10454212 | 5342 | 1766890 | 58 |
68003 | Bolognano | 2043869 | 1710 | 1839923 | 35 |
69006 | Bomba | 37672155 | 41581 | 19423172 | 27 |
69007 | Borrello | 196080133 | 514646 | 29764330 | 23 |
68004 | Brittoli | 4378619 | 12766 | 3838281 | 11 |
69008 | Bucchianico | 10030478 | 1920 | 3274490 | 77 |
66012 | Bugnara | 3285147 | 3019 | 1179940 | 29 |
68005 | Bussi sul Tirino | 2076925 | 764 | 432658 | 45 |
66013 | Cagnano Amiterno | 1272584 | 865 | 920623 | 27 |
66014 | Calascio | 1656065 | 11190 | 656381 | 11 |
67008 | Campli | 9423906 | 1253 | 5748422 | 115 |
66015 | Campo di Giove | 1862923 | 2166 | 1717388 | 21 |
66016 | Campotosto | 23664147 | 35855 | 2735669 | 8 |
66017 | Canistro | 1500553 | 1416 | 837255 | 24 |
69010 | Canosa Sannita | 25821531 | 17554 | 4326658 | 20 |
66018 | Cansano | 24563494 | 87727 | 3652182 | 9 |
67009 | Canzano | 4423701 | 2242 | 2051072 | 43 |
66019 | Capestrano | 2261871 | 2364 | 1036349 | 32 |
66020 | Capistrello | 4851336 | 895 | 2687841 | 74 |
66021 | Capitignano | 754186 | 1101 | 400684 | 14 |
66022 | Caporciano | 240172 | 1018 | 124172 | 7 |
66023 | Cappadocia | 30317779 | 56669 | 6525590 | 14 |
68006 | Cappelle sul Tavo | 13395522 | 3371 | 2834896 | 48 |
68007 | Caramanico Terme | 11692128 | 5754 | 7646766 | 49 |
66024 | Carapelle Calvisio | 554231 | 5896 | 566182 | 8 |
69011 | Carpineto Sinello | 28483249 | 40345 | 3043445 | 19 |
68008 | Carpineto della Nora | 2851548 | 4085 | 2302084 | 30 |
66025 | Carsoli | 10656588 | 1901 | 4494174 | 158 |
69012 | Carunchio | 1688695 | 2528 | 1159025 | 23 |
69013 | Casacanditella | 8136482 | 5930 | 1448284 | 33 |
69014 | Casalanguida | 23329551 | 22738 | 2432828 | 15 |
69015 | Casalbordino | 31973691 | 5010 | 5768420 | 99 |
69016 | Casalincontrada | 5160674 | 1642 | 2388277 | 33 |
69017 | Casoli | 12103357 | 2044 | 7217218 | 161 |
67010 | Castel Castagna | 24313337 | 48433 | 2977475 | 14 |
69018 | Castel Frentano | 4424946 | 1028 | 2951503 | 81 |
66026 | Castel del Monte | 1802135 | 3548 | 1256577 | 23 |
66027 | Castel di Ieri | 894057 | 2607 | 195592 | 9 |
66028 | Castel di Sangro | 56128082 | 9164 | 37944592 | 637 |
69019 | Castelguidone | 1256474 | 2943 | 452118 | 19 |
66029 | Castellafiume | 1137601 | 1012 | 1006000 | 12 |
67011 | Castellalto | 43319824 | 5809 | 15970816 | 227 |
67012 | Castelli | 5243574 | 4175 | 1957274 | 69 |
66030 | Castelvecchio Calvisio | 979899 | 5326 | 699595 | 11 |
66031 | Castelvecchio Subequo | 2057815 | 1898 | 173589 | 19 |
69020 | Castiglione Messer Marino | 10577829 | 5447 | 5006638 | 107 |
67013 | Castiglione Messer Raimondo | 15884271 | 6627 | 5246915 | 72 |
68009 | Castiglione a Casauria | 9968572 | 11393 | 3797490 | 33 |
67014 | Castilenti | 36764489 | 23195 | 3731707 | 41 |
68010 | Catignano | 5639371 | 3810 | 4610382 | 20 |
66032 | Celano | 9559827 | 855 | 8541827 | 385 |
69021 | Celenza sul Trigno | 29849862 | 30304 | 4344117 | 38 |
67015 | Cellino Attanasio | 3874319 | 1457 | 2825140 | 71 |
68011 | Cepagatti | 96455742 | 9155 | 27145814 | 202 |
66033 | Cerchio | 24409931 | 14292 | 3328887 | 25 |
67016 | Cermignano | 4645196 | 2589 | 3130958 | 40 |
69022 | Chieti | 223863612 | 4150 | 94709073 | 2580 |
68012 | Città Sant'Angelo | 52452493 | 3604 | 17956859 | 304 |
66034 | Civita d'Antino | 603291 | 594 | 583191 | 15 |
69023 | Civitaluparella | 7278060 | 19408 | 2505877 | 25 |
68013 | Civitaquana | 5374177 | 3906 | 4212536 | 27 |
66035 | Civitella Alfedena | 618844 | 1965 | 602213 | 13 |
68014 | Civitella Casanova | 2892807 | 1486 | 2206492 | 44 |
69024 | Civitella Messer Raimondo | 25669753 | 28554 | 2774610 | 16 |
66036 | Civitella Roveto | 3471169 | 1022 | 2179733 | 62 |
67017 | Civitella del Tronto | 39662836 | 7288 | 8576314 | 123 |
66037 | Cocullo | 24205029 | 93456 | 3146229 | 13 |
66038 | Collarmele | 23744896 | 24454 | 2515430 | 19 |
68015 | Collecorvino | 21027964 | 3511 | 7968717 | 155 |
67018 | Colledara | 4311346 | 1908 | 3136012 | 75 |
69025 | Colledimacine | 363874 | 1485 | 268382 | 11 |
69026 | Colledimezzo | 24736496 | 44410 | 3623750 | 16 |
66039 | Collelongo | 16103152 | 11884 | 1560345 | 20 |
66040 | Collepietro | 23696071 | 95165 | 2405478 | 7 |
67019 | Colonnella | 8183957 | 2184 | 5499791 | 92 |
67020 | Controguerra | 8743862 | 3510 | 7877502 | 70 |
66041 | Corfinio | 3265745 | 3061 | 2800892 | 21 |
67021 | Corropoli | 10498425 | 2209 | 6730884 | 219 |
67022 | Cortino | 4615966 | 6511 | 2344632 | 17 |
68016 | Corvara | 2197466 | 7630 | 1683476 | 9 |
69027 | Crecchio | 7260056 | 2394 | 2139277 | 31 |
67023 | Crognaleto | 3476721 | 2396 | 2259739 | 62 |
68017 | Cugnoli | 4912942 | 3065 | 2658347 | 29 |
69028 | Cupello | 16389441 | 3342 | 6770333 | 59 |
69029 | Dogliola | 23203462 | 58154 | 2230899 | 11 |
68018 | Elice | 10004918 | 5803 | 1765426 | 51 |
66042 | Fagnano Alto | 12830997 | 28769 | 2611628 | 13 |
69104 | Fallo | 469801 | 3031 | 329697 | 14 |
67024 | Fano Adriano | 24711820 | 64691 | 2981060 | 12 |
69030 | Fara Filiorum Petri | 6225561 | 3209 | 3963247 | 49 |
69031 | Fara San Martino | 6593338 | 4315 | 7112285 | 52 |
68019 | Farindola | 21135283 | 12872 | 5457896 | 49 |
69032 | Filetto | 23454124 | 23268 | 2570965 | 33 |
66043 | Fontecchio | 10965890 | 26616 | 1210505 | 37 |
66044 | Fossa | 11798674 | 16759 | 1788568 | 29 |
69033 | Fossacesia | 55492668 | 8832 | 14670549 | 81 |
69034 | Fraine | 890501 | 2210 | 569466 | 14 |
69035 | Francavilla al Mare | 59648078 | 2420 | 21766299 | 480 |
69036 | Fresagrandinaria | 31050130 | 28618 | 7620192 | 37 |
69037 | Frisa | 4855412 | 2542 | 486068 | 30 |
69038 | Furci | 28081299 | 25185 | 5353299 | 23 |
66045 | Gagliano Aterno | 2194436 | 7646 | 159081 | 10 |
69039 | Gamberale | 191958333 | 579935 | 30046994 | 14 |
69040 | Gessopalena | 4989065 | 3091 | 4786514 | 39 |
66046 | Gioia dei Marsi | 1656873 | 743 | 713001 | 14 |
69041 | Gissi | 4779039 | 1590 | 2566299 | 94 |
69042 | Giuliano Teatino | 29707622 | 22574 | 3172001 | 26 |
67025 | Giulianova | 147745521 | 6259 | 17621834 | 695 |
66047 | Goriano Sicoli | 2366546 | 3836 | 271771 | 14 |
69043 | Guardiagrele | 16012406 | 1686 | 5545288 | 208 |
69044 | Guilmi | 24571211 | 55844 | 3233920 | 29 |
66048 | Introdacqua | 3785643 | 1733 | 1838731 | 47 |
67026 | Isola del Gran Sasso d'Italia | 5875354 | 1182 | 3868378 | 90 |
66049 | L'Aquila | 523770307 | 7223 | 307574071 | 3325 |
69045 | Lama dei Peligni | 7571153 | 5381 | 5692058 | 42 |
69046 | Lanciano | 88897271 | 2449 | 26999758 | 1876 |
66050 | Lecce nei Marsi | 888929 | 504 | 862420 | 22 |
69047 | Lentella | 28886466 | 39625 | 5857450 | 24 |
68020 | Lettomanoppello | 11550413 | 3820 | 7606827 | 53 |
69048 | Lettopalena | 1610142 | 4260 | 510228 | 13 |
69049 | Liscia | 23537152 | 32243 | 2656393 | 9 |
68021 | Loreto Aprutino | 15827191 | 2045 | 12480773 | 214 |
66051 | Luco dei Marsi | 3044307 | 512 | 2583239 | 63 |
66052 | Lucoli | 4868153 | 4731 | 585349 | 13 |
66053 | Magliano de' Marsi | 2132053 | 549 | 1332360 | 77 |
68022 | Manoppello | 84698966 | 12183 | 28657689 | 171 |
67047 | Martinsicuro | 56447135 | 3305 | 13736233 | 209 |
66054 | Massa d'Albe | 849690 | 541 | 860475 | 25 |
69050 | Miglianico | 7818362 | 1613 | 4418690 | 80 |
66055 | Molina Aterno | 11941798 | 28845 | 269436 | 18 |
69051 | Montazzoli | 5119454 | 4923 | 532508 | 24 |
68023 | Montebello di Bertona | 4179106 | 3939 | 3276685 | 43 |
69009 | Montebello sul Sangro | 1879558 | 18427 | 1455256 | 12 |
69052 | Monteferrante | 1027641 | 7340 | 601135 | 20 |
67027 | Montefino | 34420182 | 30953 | 3541007 | 29 |
69053 | Montelapiano | 1733250 | 22510 | 861414 | 16 |
69054 | Montenerodomo | 6168889 | 7960 | 1338445 | 29 |
69055 | Monteodorisio | 8156720 | 3140 | 2702427 | 38 |
66056 | Montereale | 2706839 | 944 | 2634479 | 32 |
68024 | Montesilvano | 76936823 | 1492 | 25990252 | 966 |
67028 | Montorio al Vomano | 10213944 | 1233 | 6799635 | 270 |
66057 | Morino | 1141165 | 745 | 806709 | 22 |
67029 | Morro d'Oro | 2667820 | 721 | 1921927 | 60 |
67030 | Mosciano Sant'Angelo | 138164433 | 14969 | 13540091 | 286 |
68025 | Moscufo | 16342249 | 4992 | 4718835 | 101 |
69056 | Mozzagrogna | 8651832 | 3749 | 5793150 | 90 |
66058 | Navelli | 24730511 | 41634 | 3584093 | 37 |
67031 | Nereto | 30178534 | 5870 | 7079926 | 270 |
68026 | Nocciano | 2677103 | 1446 | 2042523 | 37 |
67032 | Notaresco | 4052882 | 581 | 2851386 | 134 |
66059 | Ocre | 775126 | 695 | 691582 | 23 |
66060 | Ofena | 899680 | 1601 | 854052 | 12 |
66061 | Opi | 26253785 | 59532 | 2970662 | 16 |
66062 | Oricola | 3667339 | 3156 | 1630212 | 54 |
69057 | Orsogna | 9855781 | 2369 | 2732900 | 54 |
69058 | Ortona | 73103806 | 3057 | 23616158 | 771 |
66063 | Ortona dei Marsi | 311427 | 476 | 156646 | 10 |
66064 | Ortucchio | 26323973 | 13847 | 4201898 | 32 |
66065 | Ovindoli | 18104562 | 14437 | 6131015 | 40 |
66066 | Pacentro | 3839480 | 3072 | 2972148 | 35 |
69059 | Paglieta | 13834097 | 3053 | 2019288 | 81 |
69060 | Palena | 6519228 | 4578 | 3549112 | 48 |
69061 | Palmoli | 24284100 | 24236 | 2818058 | 24 |
69062 | Palombaro | 23556293 | 20828 | 2496138 | 27 |
67033 | Penna Sant'Andrea | 5747456 | 3144 | 3688046 | 75 |
69063 | Pennadomo | 1306118 | 4006 | 1162523 | 17 |
69064 | Pennapiedimonte | 23628941 | 45881 | 2723405 | 12 |
68027 | Penne | 19394081 | 1507 | 14316404 | 471 |
69065 | Perano | 6697586 | 3901 | 5334680 | 31 |
66067 | Pereto | 615323 | 810 | 297765 | 19 |
68028 | Pescara | 346852257 | 2818 | 157236196 | 4962 |
66068 | Pescasseroli | 5963796 | 2626 | 3407374 | 46 |
66069 | Pescina | 26319017 | 6094 | 3882373 | 96 |
66070 | Pescocostanzo | 796756 | 676 | 346080 | 22 |
68029 | Pescosansonesco | 25713561 | 48792 | 4134568 | 16 |
66071 | Pettorano sul Gizio | 3327734 | 2424 | 1359327 | 39 |
68030 | Pianella | 34388851 | 4062 | 10252924 | 161 |
68031 | Picciano | 5329319 | 3956 | 2919919 | 46 |
67034 | Pietracamela | 38338609 | 128653 | 17121990 | 14 |
69103 | Pietraferrazzana | 23531237 | 181010 | 2448223 | 18 |
68032 | Pietranico | 28509093 | 54511 | 4297224 | 18 |
67035 | Pineto | 45726043 | 3109 | 15443947 | 356 |
69066 | Pizzoferrato | 195643034 | 168658 | 29825293 | 22 |
66072 | Pizzoli | 5382479 | 1388 | 3674763 | 68 |
66073 | Poggio Picenze | 82034561 | 76883 | 304955 | 19 |
69067 | Poggiofiorito | 29672917 | 30813 | 3906086 | 31 |
69068 | Pollutri | 10486148 | 4483 | 1402529 | 38 |
68033 | Popoli | 7951054 | 1439 | 6163805 | 112 |
66074 | Prata d'Ansidonia | 516611 | 969 | 529100 | 9 |
66075 | Pratola Peligna | 10603114 | 1344 | 9361441 | 248 |
69069 | Pretoro | 4968320 | 4861 | 2870964 | 41 |
66076 | Prezza | 4986904 | 4736 | 1535115 | 41 |
69070 | Quadri | 205442550 | 233192 | 46575650 | 42 |
66077 | Raiano | 6455774 | 2220 | 3324836 | 84 |
69071 | Rapino | 1234067 | 880 | 645731 | 23 |
69072 | Ripa Teatina | 20834783 | 4869 | 7284619 | 138 |
66078 | Rivisondoli | 12824968 | 18641 | 9270204 | 24 |
66083 | Rocca Pia | 788800 | 4613 | 689304 | 8 |
69074 | Rocca San Giovanni | 3911345 | 1644 | 2887529 | 43 |
67036 | Rocca Santa Maria | 25745181 | 43636 | 3960558 | 35 |
66080 | Rocca di Botte | 345819 | 380 | 308206 | 11 |
66081 | Rocca di Cambio | 3971336 | 7382 | 1144956 | 19 |
66082 | Rocca di Mezzo | 4386531 | 2819 | 1503614 | 36 |
66079 | Roccacasale | 2984587 | 4111 | 1406195 | 26 |
69073 | Roccamontepiano | 6395258 | 3510 | 3294810 | 40 |
68034 | Roccamorice | 27755783 | 28064 | 2679970 | 29 |
66084 | Roccaraso | 33610309 | 20042 | 37254232 | 71 |
69075 | Roccascalegna | 1674170 | 1229 | 1403318 | 28 |
69076 | Roccaspinalveti | 2427017 | 1657 | 1423972 | 65 |
69077 | Roio del Sangro | 376047 | 3388 | 335510 | 16 |
68035 | Rosciano | 64873962 | 18036 | 12426940 | 61 |
69078 | Rosello | 6197338 | 23038 | 1584416 | 26 |
67037 | Roseto degli Abruzzi | 48585499 | 1938 | 20278471 | 953 |
68036 | Salle | 24933475 | 77193 | 3838677 | 22 |
66085 | San Benedetto dei Marsi | 2296832 | 578 | 1896582 | 64 |
66086 | San Benedetto in Perillis | 23225725 | 181451 | 2305901 | 7 |
69079 | San Buono | 28090229 | 26958 | 5340323 | 18 |
66087 | San Demetrio ne' Vestini | 11056068 | 6012 | 1030328 | 36 |
69080 | San Giovanni Lipioni | 23696906 | 108701 | 2638641 | 11 |
69081 | San Giovanni Teatino | 73508600 | 5886 | 65726963 | 335 |
69082 | San Martino sulla Marrucina | 29695671 | 28971 | 3243022 | 26 |
66088 | San Pio delle Camere | 82749141 | 130519 | 1012922 | 13 |
69083 | San Salvo | 30803440 | 1588 | 22367519 | 1087 |
68038 | San Valentino in Abruzzo Citeriore | 5286822 | 2713 | 4256668 | 58 |
66092 | San Vincenzo Valle Roveto | 1361948 | 554 | 1132427 | 20 |
69086 | San Vito Chietino | 48904515 | 9191 | 6554171 | 116 |
67038 | Sant'Egidio alla Vibrata | 7848825 | 797 | 7022506 | 204 |
68037 | Sant'Eufemia a Maiella | 3660715 | 12002 | 2979567 | 16 |
66090 | Sant'Eusanio Forconese | 33247773 | 80503 | 2323421 | 14 |
69085 | Sant'Eusanio del Sangro | 1967492 | 780 | 1762137 | 39 |
67039 | Sant'Omero | 10155435 | 1873 | 6601583 | 108 |
69084 | Santa Maria Imbaro | 29712721 | 15957 | 8696073 | 45 |
66089 | Sante Marie | 1935966 | 1548 | 1607198 | 19 |
66091 | Santo Stefano di Sessanio | 1677371 | 14337 | 1352480 | 20 |
68039 | Scafa | 5688202 | 1459 | 4412074 | 219 |
66093 | Scanno | 4643114 | 2362 | 1301339 | 28 |
69087 | Scerni | 8897616 | 2573 | 4287270 | 76 |
69088 | Schiavi di Abruzzo | 750076 | 758 | 558587 | 22 |
66094 | Scontrone | 24606709 | 41286 | 3371431 | 25 |
66095 | Scoppito | 1846252 | 562 | 1451142 | 61 |
66096 | Scurcola Marsicana | 5709194 | 2030 | 2637682 | 52 |
66097 | Secinaro | 2658988 | 6407 | 602237 | 15 |
68040 | Serramonacesca | 193720 | 310 | 137411 | 12 |
67040 | Silvi | 42518404 | 2697 | 12500503 | 238 |
68041 | Spoltore | 44626815 | 2408 | 17928343 | 481 |
66098 | Sulmona | 57568453 | 2288 | 36732830 | 2026 |
66099 | Tagliacozzo | 5421402 | 771 | 2806204 | 67 |
69089 | Taranta Peligna | 4720694 | 11108 | 4494062 | 18 |
67041 | Teramo | 232455086 | 4230 | 87897222 | 2299 |
66100 | Tione degli Abruzzi | 10181567 | 30484 | 152087 | 10 |
68042 | Tocco da Casauria | 6190243 | 2225 | 5596450 | 65 |
69090 | Tollo | 11501099 | 2749 | 5712638 | 88 |
67042 | Torano Nuovo | 26513514 | 15670 | 4976819 | 42 |
69091 | Torino di Sangro | 6625368 | 2148 | 1501956 | 46 |
69092 | Tornareccio | 6810650 | 3516 | 1425442 | 52 |
66101 | Tornimparte | 5611089 | 1845 | 2274198 | 55 |
68043 | Torre de' Passeri | 7652954 | 2370 | 7150031 | 67 |
69093 | Torrebruna | 1338510 | 1400 | 1259488 | 12 |
69094 | Torrevecchia Teatina | 39294084 | 9462 | 6060843 | 67 |
69095 | Torricella Peligna | 2450451 | 1718 | 2172878 | 34 |
67043 | Torricella Sicura | 3862020 | 1416 | 3051952 | 63 |
67044 | Tortoreto | 64742884 | 6346 | 21313522 | 368 |
67045 | Tossicia | 5059447 | 3473 | 2674989 | 33 |
66102 | Trasacco | 5818374 | 931 | 3990398 | 105 |
69096 | Treglio | 28682803 | 17815 | 3476798 | 39 |
69097 | Tufillo | 23221181 | 48177 | 2279274 | 12 |
68044 | Turrivalignani | 2125298 | 2399 | 1319184 | 23 |
69098 | Vacri | 9234707 | 5310 | 2294180 | 36 |
67046 | Valle Castellana | 3969128 | 3798 | 1271041 | 12 |
69099 | Vasto | 66986393 | 1659 | 25892505 | 1324 |
68045 | Vicoli | 2805768 | 7032 | 1635014 | 13 |
68046 | Villa Celiera | 1855055 | 2425 | 1546090 | 11 |
66105 | Villa Sant'Angelo | 33462150 | 78000 | 2611555 | 13 |
66104 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 299141 | 2021 | 214346 | 9 |
69102 | Villa Santa Maria | 24534969 | 17050 | 20339350 | 67 |
66103 | Villalago | 24914300 | 40643 | 3719262 | 13 |
69100 | Villalfonsina | 23627334 | 23440 | 2754926 | 16 |
69101 | Villamagna | 6232801 | 2545 | 1620654 | 45 |
66106 | Villavallelonga | 626000 | 672 | 124591 | 6 |
66107 | Villetta Barrea | 1175795 | 1737 | 536202 | 20 |
66108 | Vittorito | 1085500 | 1185 | 998138 | 16 |
Data in euro
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 5632749420 |
Employment | 1469221065 |
Transportation | 838872048 |
Environment | 717082128 |
Education | 281711786 |
Culture and Tourism | 239903991 |
Social inclusion | 231963541 |
Business competitiveness | 164792111 |
Administrative capacity | 152040216 |
Digital agenda | 99953540 |
Energy | 48450087 |
Cities and rural areas | 45162051 |
Child and elderly care | 40416365 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 963474385 |
Infrastructure | 1969866989 |
Incentives for firms | 1933084817 |
Grants to individuals | 208869282 |
Capital contributions | 4887022874 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Research and innovation | 2753021813 |
Employment | 1270954085 |
Transportation | 273833018 |
Environment | 256406510 |
Education | 187315612 |
Social inclusion | 162134116 |
Culture and Tourism | 138950688 |
Business competitiveness | 96913132 |
Administrative capacity | 88630456 |
Digital agenda | 64169094 |
Energy | 44171307 |
Child and elderly care | 37985402 |
Cities and rural areas | 35726530 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 624577916 |
Infrastructure | 765558722 |
Incentives for firms | 1477735042 |
Grants to individuals | 179448658 |
Capital contributions | 2362891424 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in number of projects
Updated on 31/12/2021
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment | 23642 |
Education | 8944 |
Social inclusion | 3603 |
Research and innovation | 1593 |
Business competitiveness | 1087 |
Culture and Tourism | 986 |
Environment | 931 |
Digital agenda | 768 |
Energy | 555 |
Transportation | 496 |
Child and elderly care | 373 |
Administrative capacity | 207 |
Cities and rural areas | 194 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 9328 |
Infrastructure | 2940 |
Incentives for firms | 7549 |
Grants to individuals | 23512 |
Capital contributions | 50 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Implementing bodies with most funding
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 2,535,000,000 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 1,698,193,205 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 1,064,079,897 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 586,482,867 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 431,189,291 |
REGIONE ABRUZZO | € 375,063,026 |
ANAS SPA | € 190,433,773 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 17679.32 | 34564.12 |
2003 | 17679.32 | 34564.12 |
2004 | 17679.32 | 34564.12 |
2005 | 373639.32 | 34564.12 |
2006 | 2614602.13 | 34564.12 |
2007 | 13250460.67 | 136413.12 |
2008 | 65749856.82 | 7458381.26 |
2009 | 94285554.83 | 26690215.96 |
2010 | 176105656.04 | 113997550.10 |
2011 | 400229928.12 | 232988784.03 |
2012 | 541194751.47 | 363335744.03 |
2013 | 695371371.26 | 483327354.94 |
2014 | 1033656458.43 | 600993937.62 |
2015 | 1390876786.41 | 794745225.83 |
2016 | 2359154689.78 | 949991913.79 |
2017 | 3128587922.13 | 1620040001.76 |
2018 | 4543732178.31 | 2464068819.44 |
2019 | 5024629925.09 | 2863422174.04 |
2020 | 6794256062.21 | 4925883954.47 |
2021 | 6946716730.50 | 5410211761.53 |
Projects with most funding
INIZIATIVA PMI 2014-2020 | € 2,535,000,000 |
RISERVA PON IC FONDO CENTRALE DI GARANZIA | € 1,433,693,205 |
FONDO ROTATIVO FONDO CRESCITA SOSTENIBILE | € 363,063,577 |
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Gamberale | € 579,935 |
Comune di Borrello | € 514,646 |
Comune di Quadri | € 233,192 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities