Regione BASILICATA
Code | Province | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
77 | MATERA | 1656151187 | 8129 | 726787028 | 8188 |
76 | POTENZA | 4678688893 | 12191 | 2510488771 | 15408 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
76001 | Abriola | 47924191 | 29971 | 23404057 | 77 |
77001 | Accettura | 277268816 | 137330 | 23824539 | 97 |
76002 | Acerenza | 51154050 | 19713 | 24226576 | 110 |
76003 | Albano di Lucania | 261228589 | 175912 | 19999347 | 62 |
77002 | Aliano | 29095679 | 26212 | 10539612 | 66 |
76004 | Anzi | 127508872 | 70408 | 21358487 | 80 |
76005 | Armento | 24588311 | 35328 | 7076115 | 22 |
76006 | Atella | 674141829 | 173614 | 268003801 | 167 |
76007 | Avigliano | 347315946 | 29069 | 101201837 | 397 |
76008 | Balvano | 53989423 | 28672 | 22350020 | 72 |
76009 | Banzi | 40773717 | 28374 | 20683417 | 58 |
76010 | Baragiano | 54178422 | 20118 | 29402853 | 112 |
76011 | Barile | 322896240 | 107203 | 102662971 | 96 |
76012 | Bella | 45313402 | 8511 | 18219122 | 132 |
77003 | Bernalda | 365964304 | 29855 | 75199962 | 359 |
76013 | Brienza | 173480482 | 41433 | 45988393 | 162 |
76014 | Brindisi Montagna | 260395578 | 279694 | 21625561 | 47 |
77004 | Calciano | 268945252 | 333265 | 18813297 | 55 |
76015 | Calvello | 28121593 | 14061 | 19632300 | 72 |
76016 | Calvera | 30761286 | 69596 | 20747374 | 20 |
76017 | Campomaggiore | 263075188 | 303782 | 21146574 | 53 |
76018 | Cancellara | 55302410 | 38458 | 33129701 | 56 |
76019 | Carbone | 41941328 | 58659 | 21498438 | 27 |
76021 | Castelgrande | 23400560 | 22675 | 3812969 | 43 |
76022 | Castelluccio Inferiore | 53812195 | 24741 | 29442795 | 67 |
76023 | Castelluccio Superiore | 22767515 | 26050 | 14274649 | 42 |
76024 | Castelmezzano | 252771985 | 293580 | 13233277 | 54 |
76025 | Castelsaraceno | 16334407 | 10911 | 9651427 | 45 |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 31516176 | 26506 | 11882987 | 41 |
76027 | Cersosimo | 18578186 | 25311 | 11193930 | 27 |
76028 | Chiaromonte | 78798181 | 39106 | 38688306 | 89 |
77005 | Cirigliano | 30110414 | 75845 | 10011602 | 38 |
77006 | Colobraro | 60574718 | 43958 | 25638131 | 75 |
76029 | Corleto Perticara | 124890661 | 47523 | 21007711 | 96 |
77007 | Craco | 33358535 | 43043 | 11228670 | 45 |
76030 | Episcopia | 30512008 | 20505 | 12946725 | 52 |
76031 | Fardella | 21393165 | 32761 | 13528819 | 41 |
77008 | Ferrandina | 351691252 | 38767 | 27115262 | 276 |
76032 | Filiano | 99224442 | 31844 | 20644091 | 101 |
76033 | Forenza | 30152393 | 13377 | 9644200 | 38 |
76034 | Francavilla in Sinni | 66283361 | 15404 | 39297823 | 144 |
76035 | Gallicchio | 25068332 | 27639 | 7953779 | 40 |
77009 | Garaguso | 294546579 | 255019 | 27602658 | 54 |
76036 | Genzano di Lucania | 153690189 | 25311 | 18563077 | 200 |
76099 | Ginestra | 81980022 | 109599 | 40610176 | 29 |
77010 | Gorgoglione | 28093439 | 26404 | 9149741 | 48 |
77011 | Grassano | 41720656 | 7594 | 14532911 | 138 |
77012 | Grottole | 73879984 | 30529 | 30803961 | 74 |
76037 | Grumento Nova | 44340036 | 25675 | 23139215 | 51 |
76038 | Guardia Perticara | 29326781 | 46624 | 10202963 | 49 |
77013 | Irsina | 44790183 | 8632 | 16957317 | 173 |
76039 | Lagonegro | 1199910476 | 206810 | 1050027619 | 231 |
76040 | Latronico | 90146830 | 18738 | 41581642 | 136 |
76041 | Laurenzana | 123175577 | 62367 | 19510929 | 95 |
76042 | Lauria | 1154331259 | 86196 | 1056745203 | 508 |
76043 | Lavello | 53810564 | 3859 | 26948564 | 242 |
76044 | Maratea | 177879253 | 34142 | 52258171 | 231 |
76045 | Marsico Nuovo | 90461797 | 19730 | 35073317 | 163 |
76046 | Marsicovetere | 83892211 | 15504 | 35406668 | 219 |
76047 | Maschito | 38153225 | 21990 | 20450780 | 35 |
77014 | Matera | 687853364 | 11310 | 396134557 | 3570 |
76048 | Melfi | 438445317 | 24977 | 143307804 | 764 |
77015 | Miglionico | 109987431 | 42747 | 33340914 | 100 |
76049 | Missanello | 39109129 | 70467 | 17660936 | 36 |
76050 | Moliterno | 43104948 | 10050 | 22834030 | 133 |
77016 | Montalbano Jonico | 48064531 | 6364 | 26517836 | 167 |
76051 | Montemilone | 30076185 | 17060 | 8143890 | 23 |
76052 | Montemurro | 25764820 | 19128 | 8850444 | 51 |
77017 | Montescaglioso | 85537416 | 8463 | 55895451 | 217 |
76053 | Muro Lucano | 48613527 | 8512 | 21447930 | 220 |
76054 | Nemoli | 1056223276 | 695341 | 1026812743 | 73 |
76055 | Noepoli | 52323743 | 52959 | 27757047 | 35 |
77018 | Nova Siri | 77617699 | 11403 | 31213686 | 291 |
77019 | Oliveto Lucano | 31518312 | 62289 | 7530391 | 45 |
76056 | Oppido Lucano | 67498305 | 17347 | 45406659 | 133 |
76057 | Palazzo San Gervasio | 60053182 | 11896 | 36608869 | 212 |
76100 | Paterno | 76535185 | 22171 | 29000926 | 102 |
76058 | Pescopagano | 70606555 | 34799 | 25818425 | 62 |
76059 | Picerno | 260307903 | 42743 | 19548614 | 250 |
76060 | Pietragalla | 56831287 | 13119 | 33940943 | 160 |
76061 | Pietrapertosa | 234703487 | 207886 | 11422102 | 49 |
76062 | Pignola | 73677125 | 11044 | 28708687 | 209 |
77020 | Pisticci | 352053556 | 19638 | 40520694 | 503 |
77021 | Policoro | 116910719 | 7126 | 48961646 | 788 |
77022 | Pomarico | 103525264 | 24256 | 35978390 | 129 |
76063 | Potenza | 1464067939 | 21437 | 626406463 | 4981 |
76064 | Rapolla | 353093721 | 78361 | 112041054 | 129 |
76065 | Rapone | 42439301 | 41243 | 21578595 | 44 |
76066 | Rionero in Vulture | 354867168 | 26222 | 110828566 | 400 |
76067 | Ripacandida | 288215794 | 175849 | 106848326 | 37 |
76068 | Rivello | 1074416626 | 375015 | 1034723181 | 79 |
76069 | Roccanova | 28422802 | 17331 | 8472084 | 57 |
76070 | Rotonda | 52415764 | 14625 | 27416025 | 140 |
77023 | Rotondella | 64554823 | 22683 | 16771741 | 145 |
76071 | Ruoti | 35568326 | 10016 | 16372359 | 83 |
76072 | Ruvo del Monte | 40637477 | 36512 | 20089470 | 32 |
77024 | Salandra | 294059204 | 98877 | 12188956 | 90 |
76073 | San Chirico Nuovo | 28385466 | 18987 | 9953251 | 60 |
76074 | San Chirico Raparo | 28377541 | 24110 | 7849777 | 36 |
76075 | San Costantino Albanese | 36789320 | 45701 | 14920876 | 36 |
76076 | San Fele | 40568006 | 12395 | 20049714 | 84 |
77025 | San Giorgio Lucano | 31858744 | 23882 | 9712650 | 54 |
76077 | San Martino d'Agri | 28633148 | 33686 | 8296961 | 33 |
77026 | San Mauro Forte | 44981150 | 26182 | 21591748 | 63 |
76020 | San Paolo Albanese | 32001657 | 97864 | 12944787 | 31 |
76078 | San Severino Lucano | 29238273 | 17088 | 17701101 | 75 |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 48508117 | 32643 | 23128839 | 72 |
76080 | Sant'Arcangelo | 74411191 | 11406 | 29352084 | 215 |
76081 | Sarconi | 19462584 | 13982 | 8483795 | 45 |
76082 | Sasso di Castalda | 11183827 | 13127 | 4374892 | 43 |
76083 | Satriano di Lucania | 40512633 | 16824 | 21682690 | 141 |
76084 | Savoia di Lucania | 241787386 | 207365 | 6053920 | 55 |
77031 | Scanzano Jonico | 92970799 | 12815 | 31512836 | 208 |
76085 | Senise | 136869953 | 18739 | 39010719 | 285 |
76086 | Spinoso | 39444912 | 24622 | 8855835 | 53 |
77027 | Stigliano | 56128899 | 11708 | 28416008 | 146 |
76087 | Teana | 45135428 | 67467 | 29115201 | 52 |
76088 | Terranova di Pollino | 35252107 | 25883 | 14276818 | 62 |
76089 | Tito | 413259720 | 57421 | 53811895 | 422 |
76090 | Tolve | 50285766 | 14807 | 24954988 | 160 |
76091 | Tramutola | 46951130 | 14695 | 21721532 | 121 |
76092 | Trecchina | 105186390 | 44401 | 54404656 | 88 |
77028 | Tricarico | 308437458 | 53106 | 45679941 | 281 |
76093 | Trivigno | 269750791 | 373616 | 20415275 | 42 |
77029 | Tursi | 82299286 | 15775 | 38847484 | 262 |
76094 | Vaglio Basilicata | 348767278 | 163894 | 18018792 | 81 |
77030 | Valsinni | 35952522 | 21439 | 15436821 | 92 |
76095 | Venosa | 111943320 | 9152 | 52189547 | 406 |
76096 | Vietri di Potenza | 276631574 | 94317 | 20312571 | 100 |
76097 | Viggianello | 48407114 | 15085 | 26518790 | 122 |
76098 | Viggiano | 64367198 | 20305 | 30542906 | 122 |
Data in euro
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transportation | 2383532061 |
Research and innovation | 2188870209 |
Employment | 1184183089 |
Environment | 957801857 |
Social inclusion | 472606573 |
Business competitiveness | 427775922 |
Digital agenda | 417752578 |
Culture and Tourism | 335608050 |
Education | 284904703 |
Administrative capacity | 266640074 |
Energy | 244537165 |
Child and elderly care | 20672235 |
Cities and rural areas | 9869867 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1452793582 |
Infrastructure | 3978008319 |
Incentives for firms | 1733186693 |
Grants to individuals | 192475966 |
Capital contributions | 1838289822 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Transportation | 1381341708 |
Research and innovation | 1077349453 |
Employment | 732929783 |
Environment | 320977883 |
Digital agenda | 231352987 |
Education | 207177847 |
Social inclusion | 190582051 |
Business competitiveness | 171736576 |
Administrative capacity | 157249776 |
Culture and Tourism | 145846557 |
Energy | 116794916 |
Cities and rural areas | 8231123 |
Child and elderly care | 8127881 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 783410467 |
Infrastructure | 1986982772 |
Incentives for firms | 881815195 |
Grants to individuals | 145577110 |
Capital contributions | 951912997 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in number of projects
Updated on 31/10/2020
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment | 9084 |
Education | 6237 |
Social inclusion | 2317 |
Business competitiveness | 1244 |
Research and innovation | 1172 |
Administrative capacity | 1026 |
Environment | 743 |
Digital agenda | 716 |
Culture and Tourism | 651 |
Transportation | 377 |
Energy | 342 |
Child and elderly care | 106 |
Cities and rural areas | 15 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 6227 |
Infrastructure | 2692 |
Incentives for firms | 5864 |
Grants to individuals | 9231 |
Capital contributions | 16 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Implementing bodies with most funding
ANAS S.P.A. | € 1,042,800,260 |
REGIONE BASILICATA | € 943,951,482 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 669,724,307 |
INPS | € 589,729,857 |
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 422,500,000 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 389,959,436 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 363,355,344 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 602322.32 | 117651.87 |
2003 | 918681.43 | 444598.88 |
2004 | 3321858.85 | 459755.41 |
2005 | 44730550.98 | 518688.08 |
2006 | 68642916.44 | 815825.26 |
2007 | 1000431713.30 | 17493281.25 |
2008 | 1088824662.63 | 123451479.83 |
2009 | 1262739158.97 | 374030623.97 |
2010 | 1382326502.43 | 630794732.19 |
2011 | 1590236911.60 | 911438017.06 |
2012 | 1797417290.43 | 1286286734.29 |
2013 | 2011413406.29 | 1562173789.96 |
2014 | 2516529391.00 | 1815566211.31 |
2015 | 2944289087.44 | 2162927069.05 |
2016 | 3947498580.07 | 2338531749.66 |
2017 | 4876433000.78 | 3039473114.73 |
2018 | 7037175841.32 | 4107025086.70 |
2019 | 7506740916.22 | 4599922883.15 |
2020 | 7410252581.93 | 4749698541.10 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Nemoli | € 695,341 |
Comune di Rivello | € 375,015 |
Comune di Trivigno | € 373,616 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities