Regione BASILICATA
Code | Province | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
77 | MATERA | 1629814400 | 8000 | 843845228 | 9805 |
76 | POTENZA | 4661641157 | 12146 | 2677656487 | 17761 |
Code | Municipality | Public cost | Per capita financing | Payment | Projects |
---|---|---|---|---|---|
76001 | Abriola | 49612934 | 31027 | 29661802 | 75 |
77001 | Accettura | 73104241 | 36208 | 28593928 | 104 |
76002 | Acerenza | 53242737 | 20517 | 27873207 | 122 |
76003 | Albano di Lucania | 64772304 | 43618 | 22506292 | 68 |
77002 | Aliano | 29059313 | 26180 | 12804349 | 70 |
76004 | Anzi | 128385061 | 70892 | 23262933 | 86 |
76005 | Armento | 25086465 | 36044 | 8624699 | 25 |
76006 | Atella | 627597397 | 161627 | 247112820 | 183 |
76007 | Avigliano | 340710695 | 28516 | 84224335 | 443 |
76008 | Balvano | 51659589 | 27435 | 27211013 | 77 |
76009 | Banzi | 40208400 | 27981 | 22615436 | 65 |
76010 | Baragiano | 51802007 | 19236 | 31837269 | 122 |
76011 | Barile | 282343868 | 93740 | 79389193 | 108 |
76012 | Bella | 45120633 | 8475 | 21956018 | 148 |
77003 | Bernalda | 139836745 | 11408 | 71397299 | 402 |
76013 | Brienza | 139727440 | 33372 | 50324728 | 227 |
76014 | Brindisi Montagna | 56481999 | 60668 | 23867288 | 50 |
77004 | Calciano | 79528186 | 98548 | 20961833 | 60 |
76015 | Calvello | 31248809 | 15624 | 25441840 | 74 |
76016 | Calvera | 29585208 | 66935 | 22492582 | 22 |
76017 | Campomaggiore | 67236436 | 77640 | 23692288 | 55 |
76018 | Cancellara | 53555093 | 37243 | 35163422 | 58 |
76019 | Carbone | 40777740 | 57032 | 23290068 | 30 |
76021 | Castelgrande | 22079586 | 21395 | 5037389 | 46 |
76022 | Castelluccio Inferiore | 57998676 | 26666 | 31397533 | 73 |
76023 | Castelluccio Superiore | 28440513 | 32541 | 15479497 | 48 |
76024 | Castelmezzano | 46377153 | 53864 | 15021592 | 54 |
76025 | Castelsaraceno | 16334407 | 10911 | 11062724 | 45 |
76026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 31150163 | 26199 | 13313519 | 44 |
76027 | Cersosimo | 18209765 | 24809 | 12259377 | 27 |
76028 | Chiaromonte | 95414713 | 47352 | 47449165 | 105 |
77005 | Cirigliano | 27758388 | 69920 | 11607327 | 39 |
77006 | Colobraro | 61510498 | 44638 | 28867080 | 78 |
76029 | Corleto Perticara | 124094792 | 47220 | 22248137 | 97 |
77007 | Craco | 32395570 | 41801 | 13722912 | 51 |
76030 | Episcopia | 29201208 | 19624 | 14290669 | 55 |
76031 | Fardella | 21074247 | 32273 | 14775741 | 45 |
77008 | Ferrandina | 170901194 | 18838 | 38100949 | 296 |
76032 | Filiano | 64789213 | 20792 | 23050666 | 126 |
76033 | Forenza | 50455274 | 22385 | 11017802 | 47 |
76034 | Francavilla in Sinni | 65487442 | 15219 | 42957937 | 152 |
76035 | Gallicchio | 25068332 | 27639 | 9070782 | 40 |
77009 | Garaguso | 78303732 | 67795 | 36397581 | 58 |
76036 | Genzano di Lucania | 155057838 | 25537 | 21502310 | 215 |
76099 | Ginestra | 80008997 | 106964 | 42352202 | 32 |
77010 | Gorgoglione | 28712178 | 26985 | 10885991 | 54 |
77011 | Grassano | 41968110 | 7639 | 15835435 | 149 |
77012 | Grottole | 56998017 | 23553 | 32718409 | 74 |
76037 | Grumento Nova | 49843030 | 28861 | 28595699 | 62 |
76038 | Guardia Perticara | 29338779 | 46644 | 12010595 | 51 |
77013 | Irsina | 41365150 | 7972 | 19656016 | 187 |
76039 | Lagonegro | 1167032820 | 201143 | 1042137823 | 253 |
76040 | Latronico | 58599057 | 12180 | 33678678 | 166 |
76041 | Laurenzana | 123364583 | 62463 | 20804648 | 106 |
76042 | Lauria | 1127316565 | 84178 | 1053555952 | 545 |
76043 | Lavello | 55739000 | 3997 | 29740932 | 257 |
76044 | Maratea | 169452369 | 32524 | 65540312 | 247 |
76045 | Marsico Nuovo | 58072357 | 12666 | 26921305 | 171 |
76046 | Marsicovetere | 50416349 | 9317 | 28308252 | 237 |
76047 | Maschito | 38188615 | 22011 | 21552539 | 37 |
77014 | Matera | 723808489 | 11901 | 460666094 | 4550 |
76048 | Melfi | 379012187 | 21591 | 128660337 | 865 |
77015 | Miglionico | 59551020 | 23145 | 25052168 | 102 |
76049 | Missanello | 37839356 | 68179 | 19461412 | 37 |
76050 | Moliterno | 45782537 | 10674 | 25989988 | 148 |
77016 | Montalbano Jonico | 51419489 | 6809 | 28759042 | 190 |
76051 | Montemilone | 29264086 | 16599 | 9497543 | 28 |
76052 | Montemurro | 26279042 | 19509 | 10594893 | 56 |
77017 | Montescaglioso | 84314680 | 8342 | 59084477 | 234 |
76053 | Muro Lucano | 51951871 | 9097 | 27986318 | 234 |
76054 | Nemoli | 1049637131 | 691005 | 1027623603 | 82 |
76055 | Noepoli | 52750422 | 53391 | 29809467 | 38 |
77018 | Nova Siri | 45313987 | 6657 | 22927803 | 421 |
77019 | Oliveto Lucano | 29845063 | 58982 | 9418296 | 47 |
76056 | Oppido Lucano | 66402090 | 17066 | 48514391 | 146 |
76057 | Palazzo San Gervasio | 59595978 | 11806 | 38183429 | 222 |
76100 | Paterno | 44382938 | 12857 | 21405439 | 163 |
76058 | Pescopagano | 37724206 | 18593 | 17136920 | 67 |
76059 | Picerno | 83135795 | 13651 | 26183623 | 269 |
76060 | Pietragalla | 79323720 | 18311 | 35869939 | 179 |
76061 | Pietrapertosa | 31597866 | 27987 | 13572556 | 53 |
76062 | Pignola | 41635483 | 6241 | 20053978 | 223 |
77020 | Pisticci | 157210894 | 8770 | 47485089 | 548 |
77021 | Policoro | 90717604 | 5529 | 44178332 | 933 |
77022 | Pomarico | 54564371 | 12785 | 27136363 | 130 |
76063 | Potenza | 1237222591 | 18115 | 641145128 | 6047 |
76064 | Rapolla | 280239763 | 62193 | 80760895 | 140 |
76065 | Rapone | 41816736 | 40638 | 23615791 | 49 |
76066 | Rionero in Vulture | 332832520 | 24594 | 89730315 | 465 |
76067 | Ripacandida | 299640490 | 182819 | 83951280 | 43 |
76068 | Rivello | 1068396645 | 372913 | 1035729707 | 80 |
76069 | Roccanova | 27817478 | 16962 | 10236480 | 61 |
76070 | Rotonda | 61762288 | 17233 | 29835292 | 152 |
77023 | Rotondella | 68825379 | 24183 | 21741678 | 158 |
76071 | Ruoti | 35635204 | 10035 | 17505357 | 89 |
76072 | Ruvo del Monte | 41436537 | 37230 | 21990540 | 37 |
77024 | Salandra | 116081077 | 39032 | 15802636 | 97 |
76073 | San Chirico Nuovo | 30852097 | 20637 | 10940266 | 68 |
76074 | San Chirico Raparo | 28301810 | 24046 | 8972731 | 38 |
76075 | San Costantino Albanese | 36011488 | 44735 | 16732414 | 38 |
76076 | San Fele | 42149725 | 12878 | 21575945 | 96 |
77025 | San Giorgio Lucano | 30131465 | 22587 | 11545302 | 56 |
76077 | San Martino d'Agri | 28929239 | 34034 | 9715378 | 35 |
77026 | San Mauro Forte | 43905587 | 25556 | 23895660 | 66 |
76020 | San Paolo Albanese | 31467920 | 96232 | 14045049 | 31 |
76078 | San Severino Lucano | 29469807 | 17224 | 19347368 | 81 |
76079 | Sant'Angelo Le Fratte | 46103688 | 31025 | 25122382 | 77 |
76080 | Sant'Arcangelo | 47524045 | 7284 | 20362577 | 232 |
76081 | Sarconi | 19498914 | 14008 | 10101890 | 49 |
76082 | Sasso di Castalda | 11244362 | 13198 | 5478283 | 47 |
76083 | Satriano di Lucania | 40885587 | 16979 | 23094277 | 157 |
76084 | Savoia di Lucania | 43322632 | 37155 | 7986082 | 62 |
77031 | Scanzano Jonico | 64341787 | 8869 | 25570758 | 234 |
76085 | Senise | 111945124 | 15327 | 33233781 | 302 |
76086 | Spinoso | 42453692 | 26500 | 10957320 | 54 |
77027 | Stigliano | 64630877 | 13482 | 31822896 | 163 |
76087 | Teana | 37903794 | 56657 | 31108171 | 52 |
76088 | Terranova di Pollino | 37290245 | 27379 | 17413158 | 129 |
76089 | Tito | 160188897 | 22258 | 67939670 | 527 |
76090 | Tolve | 49486390 | 14572 | 27918258 | 190 |
76091 | Tramutola | 45252172 | 14163 | 23730851 | 128 |
76092 | Trecchina | 68978039 | 29117 | 50085006 | 95 |
77028 | Tricarico | 70577137 | 12152 | 38148136 | 302 |
76093 | Trivigno | 65386716 | 90563 | 22952346 | 46 |
77029 | Tursi | 79121374 | 15166 | 43109586 | 280 |
76094 | Vaglio Basilicata | 164874742 | 77479 | 24532404 | 87 |
77030 | Valsinni | 36312133 | 21653 | 17513958 | 101 |
76095 | Venosa | 88638301 | 7247 | 49069175 | 441 |
76096 | Vietri di Potenza | 103521728 | 35296 | 31289496 | 118 |
76097 | Viggianello | 49827015 | 15527 | 28158633 | 129 |
76098 | Viggiano | 65159527 | 20555 | 36802492 | 134 |
Data in euro
Updated on 28/02/2022
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 5566535424 |
Transport and mobility | 2492230478 |
Employment and labour | 1658164234 |
Environment | 973698479 |
Research and Innovation | 876094015 |
Social inclusion and health | 509830057 |
Networks and digital services | 392678819 |
Culture and tourism | 344548510 |
Administrative capacity | 308061822 |
Education and training | 306727580 |
Energy | 248937126 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 1565151810 |
Infrastructure | 4081670015 |
Incentives for firms | 2439421319 |
Grants to individuals | 201576520 |
Capital contributions | 5389686880 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in euro
Updated on 28/02/2022
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Enterprises' competitiveness | 2593316499 |
Transport and mobility | 1434178441 |
Employment and labour | 1212882132 |
Research and Innovation | 513756857 |
Environment | 349138155 |
Networks and digital services | 237898144 |
Education and training | 235522048 |
Social inclusion and health | 220913889 |
Administrative capacity | 205906714 |
Culture and tourism | 191312683 |
Energy | 144042914 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 938203265 |
Infrastructure | 2099474298 |
Incentives for firms | 1502839362 |
Grants to individuals | 162805964 |
Capital contributions | 2635545588 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Data in number of projects
Updated on 28/02/2022
Themes
What sectors receive funding?
Given name | Value |
---|---|
Employment and labour | 11760 |
Education and training | 6749 |
Enterprises' competitiveness | 2822 |
Social inclusion and health | 2399 |
Administrative capacity | 1154 |
Culture and tourism | 1007 |
Environment | 785 |
Networks and digital services | 735 |
Transport and mobility | 480 |
Energy | 375 |
Research and Innovation | 190 |
Type of investment
What do you do with projects?
Given name | Value |
---|---|
Procurement of goods and services | 8121 |
Infrastructure | 3129 |
Incentives for firms | 7464 |
Grants to individuals | 9723 |
Capital contributions | 19 |
Not available | 0 |
Territories
Where does funding go?
Implementing bodies with most funding
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 2,535,000,000 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 1,942,872,058 |
ANAS SPA | € 1,434,532,681 |
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 1,310,479,897 |
REGIONE BASILICATA | € 1,100,216,318 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 905,043,797 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 523,302,186 |
Developments in total commitments and payments
What has been allocated and paid over the years?
Year | Commitments | Payments |
---|---|---|
2002 | 602322.32 | 117651.87 |
2003 | 918681.43 | 444598.88 |
2004 | 3321858.85 | 459755.41 |
2005 | 20990735.14 | 518688.08 |
2006 | 44953159.53 | 815825.26 |
2007 | 976741956.39 | 17493281.25 |
2008 | 1065081905.72 | 123451405.59 |
2009 | 1238996402.06 | 374148602.49 |
2010 | 1359815165.16 | 629876561.82 |
2011 | 1566251250.96 | 907880399.10 |
2012 | 1771149188.62 | 1278773876.96 |
2013 | 1981653342.49 | 1548533491.58 |
2014 | 2466990840.77 | 1794055169.43 |
2015 | 2880467226.83 | 2127557946.57 |
2016 | 3884246301.89 | 2299490972.34 |
2017 | 4814656085.78 | 3004531281.16 |
2018 | 6963320850.93 | 4049321921.46 |
2019 | 7495495704.92 | 4570258727.90 |
2020 | 9465381615.37 | 6710957875.42 |
2021 | 9602619927.91 | 7317991067.63 |
2022 | 9603493970.42 | 7338868476.83 |
Projects with most funding
Projects completed most recently
Municipalities with most per-capita funding
Comune di Nemoli | € 691,005 |
Comune di Rivello | € 372,913 |
Comune di Lagonegro | € 201,143 |
The entirety of project funding is associated with the municipality, even when a project is located in multiple municipalities. Population numbers are as at 31/12/2011 (source: ISTAT).
Download data on all municipalities