Territori
CAMPANIA
- Capoluogo: Napoli
- Abitanti: 5.609.536 persone ?
- PIL procapite: 19.580 € ?
- Superficie: 13.670,6 kmq
- N. Comuni: 550
- Sito web: http://www.regione.campania.it
Codice | Comune | Costo pubblico |
---|---|---|
65001 | Acerno | 25269859.00 |
63001 | Acerra | 1187600103.00 |
63002 | Afragola | 1048331659.00 |
63003 | Agerola | 190277482.00 |
65002 | Agropoli | 127197162.00 |
64001 | Aiello del Sabato | 69292851.00 |
61001 | Ailano | 32992889.00 |
62001 | Airola | 358682302.00 |
65003 | Albanella | 87943342.00 |
65004 | Alfano | 72461509.00 |
61002 | Alife | 43785236.00 |
64002 | Altavilla Irpina | 136714166.00 |
65005 | Altavilla Silentina | 61047963.00 |
61003 | Alvignano | 45192048.00 |
65006 | Amalfi | 181972893.00 |
62002 | Amorosi | 910444793.00 |
63004 | Anacapri | 72409414.00 |
64003 | Andretta | 39571809.00 |
65007 | Angri | 390851888.00 |
62003 | Apice | 2512089033.00 |
62004 | Apollosa | 67120562.00 |
65008 | Aquara | 88486665.00 |
64004 | Aquilonia | 40388650.00 |
64005 | Ariano Irpino | 2633040993.00 |
61004 | Arienzo | 50683057.00 |
62005 | Arpaia | 52602491.00 |
62006 | Arpaise | 28516536.00 |
63005 | Arzano | 101591629.00 |
65009 | Ascea | 153663558.00 |
65010 | Atena Lucana | 59754817.00 |
65011 | Atrani | 47952734.00 |
64006 | Atripalda | 73447172.00 |
65012 | Auletta | 85949463.00 |
64007 | Avella | 70680300.00 |
64008 | Avellino | 671745331.00 |
61005 | Aversa | 311487304.00 |
63006 | Bacoli | 190035836.00 |
64009 | Bagnoli Irpino | 93035566.00 |
61006 | Baia e Latina | 30930798.00 |
64010 | Baiano | 52655057.00 |
63007 | Barano d'Ischia | 46032274.00 |
65013 | Baronissi | 409883237.00 |
62007 | Baselice | 33928801.00 |
65014 | Battipaglia | 271912231.00 |
65158 | Bellizzi | 133972875.00 |
61007 | Bellona | 32828141.00 |
65015 | Bellosguardo | 25852687.00 |
62008 | Benevento | 2727896731.00 |
64011 | Bisaccia | 49694388.00 |
62009 | Bonea | 46699648.00 |
64012 | Bonito | 31720384.00 |
63008 | Boscoreale | 301971842.00 |
63009 | Boscotrecase | 31562280.00 |
65016 | Bracigliano | 69689890.00 |
63010 | Brusciano | 41581262.00 |
62010 | Bucciano | 44985680.00 |
65017 | Buccino | 124970434.00 |
65018 | Buonabitacolo | 46818970.00 |
62011 | Buonalbergo | 53659858.00 |
65019 | Caggiano | 64835911.00 |
61008 | Caianello | 26063741.00 |
61009 | Caiazzo | 44775514.00 |
64013 | Cairano | 13919899.00 |
63011 | Caivano | 1295555047.00 |
64014 | Calabritto | 53825438.00 |
64015 | Calitri | 78641783.00 |
65020 | Calvanico | 13585050.00 |
62012 | Calvi | 41017382.00 |
61010 | Calvi Risorta | 44104927.00 |
63012 | Calvizzano | 47248664.00 |
65021 | Camerota | 69731707.00 |
61011 | Camigliano | 32215912.00 |
65022 | Campagna | 71346586.00 |
62013 | Campolattaro | 51515635.00 |
62014 | Campoli del Monte Taburno | 33830666.00 |
65023 | Campora | 57406295.00 |
63013 | Camposano | 12511438.00 |
61012 | Cancello ed Arnone | 171256571.00 |
64016 | Candida | 36884421.00 |
65024 | Cannalonga | 34098558.00 |
65025 | Capaccio Paestum | 214502957.00 |
61013 | Capodrise | 31450682.00 |
64017 | Caposele | 41613388.00 |
63014 | Capri | 93479986.00 |
61014 | Capriati a Volturno | 16949476.00 |
64018 | Capriglia Irpina | 29210099.00 |
61015 | Capua | 156570967.00 |
63015 | Carbonara di Nola | 51650031.00 |
63016 | Cardito | 41859949.00 |
64019 | Carife | 47265966.00 |
61016 | Carinaro | 100066991.00 |
61017 | Carinola | 46261499.00 |
61018 | Casagiove | 44159579.00 |
65028 | Casal Velino | 109884809.00 |
61019 | Casal di Principe | 100273241.00 |
64020 | Casalbore | 24828088.00 |
65026 | Casalbuono | 1056286437.00 |
62015 | Casalduni | 59943497.00 |
65027 | Casaletto Spartano | 29698035.00 |
63017 | Casalnuovo di Napoli | 1063574832.00 |
61020 | Casaluce | 56573963.00 |
63018 | Casamarciano | 46315015.00 |
63019 | Casamicciola Terme | 55041358.00 |
63020 | Casandrino | 54068475.00 |
61103 | Casapesenna | 58882943.00 |
61021 | Casapulla | 35797543.00 |
63021 | Casavatore | 42867234.00 |
65029 | Caselle in Pittari | 35368276.00 |
61022 | Caserta | 831953755.00 |
63022 | Casola di Napoli | 39876414.00 |
63023 | Casoria | 1072665281.00 |
64021 | Cassano Irpino | 60016710.00 |
64022 | Castel Baronia | 41623249.00 |
61023 | Castel Campagnano | 33205181.00 |
61026 | Castel Morrone | 36248559.00 |
65034 | Castel San Giorgio | 169961963.00 |
65035 | Castel San Lorenzo | 63515746.00 |
61027 | Castel Volturno | 167541904.00 |
61024 | Castel di Sasso | 41647287.00 |
65030 | Castelcivita | 77687021.00 |
64023 | Castelfranci | 57087850.00 |
62016 | Castelfranco in Miscano | 38986184.00 |
65031 | Castellabate | 93133818.00 |
63024 | Castellammare di Stabia | 616470692.00 |
61025 | Castello del Matese | 22359597.00 |
63025 | Castello di Cisterna | 65499495.00 |
65032 | Castelnuovo Cilento | 54492286.00 |
65033 | Castelnuovo di Conza | 10882428.00 |
62017 | Castelpagano | 78224108.00 |
62018 | Castelpoto | 70681853.00 |
62019 | Castelvenere | 1375543946.00 |
62020 | Castelvetere in Val Fortore | 18044088.00 |
64024 | Castelvetere sul Calore | 52894050.00 |
65036 | Castiglione del Genovesi | 49932742.00 |
62021 | Cautano | 47469868.00 |
65037 | Cava de' Tirreni | 258056565.00 |
65038 | Celle di Bulgheria | 58045258.00 |
61102 | Cellole | 55638272.00 |
65039 | Centola | 76053633.00 |
62022 | Ceppaloni | 58896905.00 |
65040 | Ceraso | 54790040.00 |
63026 | Cercola | 78921489.00 |
62023 | Cerreto Sannita | 71982683.00 |
64025 | Cervinara | 56432693.00 |
61028 | Cervino | 705095035.00 |
61029 | Cesa | 44273721.00 |
64026 | Cesinali | 34050796.00 |
65041 | Cetara | 67875860.00 |
64027 | Chianche | 37160318.00 |
64028 | Chiusano di San Domenico | 35736474.00 |
63027 | Cicciano | 23141523.00 |
65042 | Cicerale | 52427417.00 |
63028 | Cimitile | 33484933.00 |
61030 | Ciorlano | 7867019.00 |
62024 | Circello | 49892198.00 |
62025 | Colle Sannita | 57424122.00 |
65043 | Colliano | 20023611.00 |
63029 | Comiziano | 28742303.00 |
65044 | Conca dei Marini | 46302623.00 |
61031 | Conca della Campania | 35102850.00 |
64029 | Contrada | 41674714.00 |
65045 | Controne | 84187327.00 |
65046 | Contursi Terme | 69782810.00 |
64030 | Conza della Campania | 60453980.00 |
65047 | Corbara | 42894875.00 |
65048 | Corleto Monforte | 13354949.00 |
63030 | Crispano | 46883580.00 |
65049 | Cuccaro Vetere | 28751845.00 |
61032 | Curti | 31325997.00 |
62026 | Cusano Mutri | 59391964.00 |
64031 | Domicella | 38733460.00 |
61033 | Dragoni | 53041240.00 |
62027 | Dugenta | 1317499121.00 |
62028 | Durazzano | 42443468.00 |
65050 | Eboli | 197667106.00 |
63064 | Ercolano | 254260794.00 |
62029 | Faicchio | 76720524.00 |
61101 | Falciano del Massico | 113987725.00 |
65051 | Felitto | 58927645.00 |
65052 | Fisciano | 595265044.00 |
64032 | Flumeri | 2510745105.00 |
62030 | Foglianise | 39632806.00 |
62031 | Foiano di Val Fortore | 90553767.00 |
64033 | Fontanarosa | 36893993.00 |
61034 | Fontegreca | 24743420.00 |
62032 | Forchia | 44222194.00 |
64034 | Forino | 36616135.00 |
63031 | Forio | 63034171.00 |
61035 | Formicola | 44357329.00 |
62034 | Fragneto Monforte | 43584143.00 |
62033 | Fragneto l'Abate | 36577886.00 |
61036 | Francolise | 64822542.00 |
62035 | Frasso Telesino | 729629027.00 |
63032 | Frattamaggiore | 120300730.00 |
63033 | Frattaminore | 52265598.00 |
64035 | Frigento | 2486979251.00 |
61037 | Frignano | 49876856.00 |
65053 | Furore | 138920856.00 |
65054 | Futani | 49431357.00 |
61038 | Gallo Matese | 13138390.00 |
61039 | Galluccio | 17329646.00 |
64036 | Gesualdo | 39275513.00 |
61040 | Giano Vetusto | 10907145.00 |
65055 | Giffoni Sei Casali | 78949762.00 |
65056 | Giffoni Valle Piana | 178785234.00 |
62036 | Ginestra degli Schiavoni | 30272675.00 |
65057 | Gioi | 47447224.00 |
61041 | Gioia Sannitica | 61305048.00 |
63034 | Giugliano in Campania | 361688673.00 |
65058 | Giungano | 67798487.00 |
63035 | Gragnano | 254119484.00 |
61042 | Grazzanise | 40604205.00 |
64037 | Greci | 31589377.00 |
61043 | Gricignano di Aversa | 173005044.00 |
64038 | Grottaminarda | 2907274791.00 |
64039 | Grottolella | 31814907.00 |
63036 | Grumo Nevano | 38237956.00 |
64040 | Guardia Lombardi | 14339310.00 |
62037 | Guardia Sanframondi | 931097404.00 |
63037 | Ischia | 163114036.00 |
65059 | Ispani | 50267445.00 |
63038 | Lacco Ameno | 103437655.00 |
64041 | Lacedonia | 94328021.00 |
64042 | Lapio | 54835054.00 |
65060 | Laureana Cilento | 47878434.00 |
65061 | Laurino | 38529634.00 |
65062 | Laurito | 29593719.00 |
64043 | Lauro | 50001814.00 |
65063 | Laviano | 5886809.00 |
61044 | Letino | 36121064.00 |
63039 | Lettere | 33968282.00 |
61045 | Liberi | 38247174.00 |
62038 | Limatola | 54366340.00 |
64044 | Lioni | 310262468.00 |
63040 | Liveri | 83651199.00 |
64045 | Luogosano | 56134860.00 |
61046 | Lusciano | 55249236.00 |
65064 | Lustra | 58910007.00 |
61047 | Macerata Campania | 38642506.00 |
61048 | Maddaloni | 869090478.00 |
65065 | Magliano Vetere | 52165363.00 |
65066 | Maiori | 69091207.00 |
64046 | Manocalzati | 52508805.00 |
63041 | Marano di Napoli | 113176984.00 |
61049 | Marcianise | 324310153.00 |
63042 | Mariglianella | 54702758.00 |
63043 | Marigliano | 174406841.00 |
61050 | Marzano Appio | 25833158.00 |
64047 | Marzano di Nola | 29167807.00 |
63044 | Massa Lubrense | 203972471.00 |
63092 | Massa di Somma | 14668023.00 |
64048 | Melito Irpino | 2460486128.00 |
63045 | Melito di Napoli | 86845667.00 |
62039 | Melizzano | 920856657.00 |
65067 | Mercato San Severino | 158565123.00 |
64049 | Mercogliano | 115139812.00 |
63046 | Meta | 32426368.00 |
61051 | Mignano Monte Lungo | 54057215.00 |
65068 | Minori | 156842098.00 |
64050 | Mirabella Eclano | 60876041.00 |
62040 | Moiano | 54211714.00 |
65069 | Moio della Civitella | 54362433.00 |
62041 | Molinara | 85497305.00 |
61052 | Mondragone | 159013587.00 |
64051 | Montaguto | 2457722817.00 |
65070 | Montano Antilia | 36555171.00 |
65075 | Monte San Giacomo | 12037827.00 |
63047 | Monte di Procida | 51051479.00 |
64052 | Montecalvo Irpino | 14614874.00 |
65071 | Montecorice | 84083123.00 |
65072 | Montecorvino Pugliano | 100816115.00 |
65073 | Montecorvino Rovella | 87010972.00 |
64053 | Montefalcione | 50434222.00 |
62042 | Montefalcone di Val Fortore | 82327493.00 |
65074 | Monteforte Cilento | 28112235.00 |
64054 | Monteforte Irpino | 52799099.00 |
64055 | Montefredane | 77194804.00 |
64056 | Montefusco | 39575872.00 |
64057 | Montella | 94955840.00 |
64058 | Montemarano | 54769413.00 |
64059 | Montemiletto | 65068769.00 |
65076 | Montesano sulla Marcellana | 1072678364.00 |
62043 | Montesarchio | 117094194.00 |
64060 | Monteverde | 24534428.00 |
64121 | Montoro | 102019234.00 |
62044 | Morcone | 68553098.00 |
65077 | Morigerati | 48700218.00 |
64063 | Morra De Sanctis | 177274671.00 |
64064 | Moschiano | 36885207.00 |
64065 | Mugnano del Cardinale | 43474832.00 |
63048 | Mugnano di Napoli | 91709398.00 |
63049 | Napoli | 12630353787.00 |
65078 | Nocera Inferiore | 327874658.00 |
65079 | Nocera Superiore | 124685152.00 |
63050 | Nola | 385365208.00 |
65080 | Novi Velia | 16763828.00 |
64066 | Nusco | 100034301.00 |
65081 | Ogliastro Cilento | 49773593.00 |
65082 | Olevano sul Tusciano | 57705381.00 |
65083 | Oliveto Citra | 71650811.00 |
65084 | Omignano | 54982098.00 |
65085 | Orria | 50310261.00 |
61053 | Orta di Atella | 45354968.00 |
64067 | Ospedaletto d'Alpinolo | 36454847.00 |
65086 | Ottati | 23395277.00 |
63051 | Ottaviano | 74149512.00 |
65087 | Padula | 1136858413.00 |
62045 | Paduli | 2465819717.00 |
65088 | Pagani | 151650310.00 |
62046 | Pago Veiano | 39145441.00 |
64068 | Pago del Vallo di Lauro | 26784464.00 |
63052 | Palma Campania | 82909976.00 |
65089 | Palomonte | 52650894.00 |
62047 | Pannarano | 31964921.00 |
62048 | Paolisi | 44285976.00 |
61054 | Parete | 59818619.00 |
64069 | Parolise | 32888982.00 |
61055 | Pastorano | 74974203.00 |
64070 | Paternopoli | 61190586.00 |
62049 | Paupisi | 557635322.00 |
65090 | Pellezzano | 348662795.00 |
65091 | Perdifumo | 41160230.00 |
65092 | Perito | 56858983.00 |
65093 | Pertosa | 52021084.00 |
62050 | Pesco Sannita | 48519339.00 |
65094 | Petina | 12571928.00 |
64071 | Petruro Irpino | 15628401.00 |
65095 | Piaggine | 30629391.00 |
61056 | Piana di Monte Verna | 44255488.00 |
63053 | Piano di Sorrento | 139588649.00 |
61057 | Piedimonte Matese | 163640018.00 |
64072 | Pietradefusi | 45251150.00 |
61058 | Pietramelara | 49272822.00 |
62051 | Pietraroja | 17613730.00 |
64073 | Pietrastornina | 44249540.00 |
61059 | Pietravairano | 37395918.00 |
62052 | Pietrelcina | 78372905.00 |
61060 | Pignataro Maggiore | 56733408.00 |
63054 | Pimonte | 36802508.00 |
65096 | Pisciotta | 81030139.00 |
63055 | Poggiomarino | 132598393.00 |
65097 | Polla | 62603779.00 |
63056 | Pollena Trocchia | 51948488.00 |
65098 | Pollica | 84612621.00 |
63057 | Pomigliano d'Arco | 626006986.00 |
63058 | Pompei | 617480063.00 |
62053 | Ponte | 2084242952.00 |
65099 | Pontecagnano Faiano | 156897204.00 |
62054 | Pontelandolfo | 42932624.00 |
61061 | Pontelatone | 71887666.00 |
63059 | Portici | 391023496.00 |
61062 | Portico di Caserta | 40153097.00 |
65100 | Positano | 167251120.00 |
65101 | Postiglione | 37283275.00 |
63060 | Pozzuoli | 1559622758.00 |
65102 | Praiano | 144347933.00 |
61063 | Prata Sannita | 13834173.00 |
64074 | Prata di Principato Ultra | 32974413.00 |
61064 | Pratella | 41895932.00 |
64075 | Pratola Serra | 39371441.00 |
61065 | Presenzano | 27678268.00 |
65103 | Prignano Cilento | 50877730.00 |
63061 | Procida | 77272232.00 |
62055 | Puglianello | 49259590.00 |
64076 | Quadrelle | 44793131.00 |
63062 | Qualiano | 83062755.00 |
63063 | Quarto | 75333154.00 |
64077 | Quindici | 35439972.00 |
65104 | Ravello | 196986839.00 |
61066 | Raviscanina | 17468483.00 |
61067 | Recale | 30710590.00 |
62056 | Reino | 54159751.00 |
61068 | Riardo | 92912738.00 |
65105 | Ricigliano | 15009431.00 |
64079 | Rocca San Felice | 74943482.00 |
61069 | Rocca d'Evandro | 23162870.00 |
64078 | Roccabascerana | 48579008.00 |
65106 | Roccadaspide | 87585369.00 |
65107 | Roccagloriosa | 61694312.00 |
61070 | Roccamonfina | 47835447.00 |
65108 | Roccapiemonte | 41954102.00 |
63065 | Roccarainola | 75489691.00 |
61071 | Roccaromana | 13272290.00 |
61072 | Rocchetta e Croce | 10917878.00 |
65109 | Rofrano | 20659514.00 |
65110 | Romagnano al Monte | 47469060.00 |
65111 | Roscigno | 12002260.00 |
64080 | Rotondi | 39294209.00 |
65112 | Rutino | 50289096.00 |
61073 | Ruviano | 42004090.00 |
65113 | Sacco | 50625655.00 |
65114 | Sala Consilina | 104244760.00 |
65115 | Salento | 45037768.00 |
65116 | Salerno | 2176132226.00 |
65117 | Salvitelle | 38317749.00 |
64081 | Salza Irpina | 52615609.00 |
62057 | San Bartolomeo in Galdo | 72464985.00 |
65118 | San Cipriano Picentino | 71444301.00 |
61074 | San Cipriano d'Aversa | 53858081.00 |
61075 | San Felice a Cancello | 787560480.00 |
63066 | San Gennaro Vesuviano | 64257819.00 |
62059 | San Giorgio La Molara | 30890478.00 |
63067 | San Giorgio a Cremano | 70340369.00 |
62058 | San Giorgio del Sannio | 94167800.00 |
65119 | San Giovanni a Piro | 65337103.00 |
63068 | San Giuseppe Vesuviano | 178371701.00 |
65120 | San Gregorio Magno | 44569384.00 |
61076 | San Gregorio Matese | 32255972.00 |
62060 | San Leucio del Sannio | 35822276.00 |
62061 | San Lorenzello | 42441098.00 |
62062 | San Lorenzo Maggiore | 1583564243.00 |
62063 | San Lupo | 41096500.00 |
65121 | San Mango Piemonte | 63316045.00 |
64082 | San Mango sul Calore | 36120819.00 |
61077 | San Marcellino | 108520481.00 |
61104 | San Marco Evangelista | 125160630.00 |
62064 | San Marco dei Cavoti | 110473056.00 |
62065 | San Martino Sannita | 11058386.00 |
64083 | San Martino Valle Caudina | 48949169.00 |
65122 | San Marzano sul Sarno | 51529992.00 |
65123 | San Mauro Cilento | 49909862.00 |
65124 | San Mauro la Bruca | 49291286.00 |
64084 | San Michele di Serino | 34107771.00 |
62066 | San Nazzaro | 6526958.00 |
64085 | San Nicola Baronia | 9968384.00 |
62067 | San Nicola Manfredi | 32414678.00 |
61078 | San Nicola la Strada | 98358936.00 |
63069 | San Paolo Bel Sito | 31380217.00 |
61079 | San Pietro Infine | 17574332.00 |
65125 | San Pietro al Tanagro | 51683197.00 |
61080 | San Potito Sannitico | 56167572.00 |
64086 | San Potito Ultra | 29463204.00 |
61081 | San Prisco | 54081189.00 |
65126 | San Rufo | 61339252.00 |
62068 | San Salvatore Telesino | 529145396.00 |
63070 | San Sebastiano al Vesuvio | 12627937.00 |
64087 | San Sossio Baronia | 11007358.00 |
61085 | San Tammaro | 81717908.00 |
65132 | San Valentino Torio | 63621118.00 |
63075 | San Vitaliano | 34336138.00 |
62070 | Sant'Agata de' Goti | 743741499.00 |
63071 | Sant'Agnello | 60336723.00 |
63072 | Sant'Anastasia | 56382558.00 |
64089 | Sant'Andrea di Conza | 34178652.00 |
62071 | Sant'Angelo a Cupolo | 35690575.00 |
65128 | Sant'Angelo a Fasanella | 13220626.00 |
64091 | Sant'Angelo a Scala | 33560625.00 |
64090 | Sant'Angelo all'Esca | 34299902.00 |
61086 | Sant'Angelo d'Alife | 15168111.00 |
64092 | Sant'Angelo dei Lombardi | 440095489.00 |
63073 | Sant'Antimo | 81342193.00 |
63074 | Sant'Antonio Abate | 151857983.00 |
62078 | Sant'Arcangelo Trimonte | 2452734107.00 |
61087 | Sant'Arpino | 42894267.00 |
65129 | Sant'Arsenio | 58158095.00 |
65130 | Sant'Egidio del Monte Albino | 144703675.00 |
62069 | Santa Croce del Sannio | 54085654.00 |
64088 | Santa Lucia di Serino | 35932088.00 |
61083 | Santa Maria Capua Vetere | 177141668.00 |
61082 | Santa Maria a Vico | 40592338.00 |
63090 | Santa Maria la Carità | 48227366.00 |
61084 | Santa Maria la Fossa | 71278132.00 |
65127 | Santa Marina | 63218001.00 |
64093 | Santa Paolina | 36483646.00 |
64095 | Santo Stefano del Sole | 37342665.00 |
65131 | Santomenna | 10070838.00 |
65133 | Sanza | 30228772.00 |
65134 | Sapri | 93896807.00 |
65135 | Sarno | 278376190.00 |
65136 | Sassano | 62243012.00 |
62072 | Sassinoro | 10623640.00 |
63076 | Saviano | 76151426.00 |
64096 | Savignano Irpino | 2461158206.00 |
65137 | Scafati | 463227931.00 |
65138 | Scala | 53743593.00 |
64097 | Scampitella | 10249265.00 |
63077 | Scisciano | 49079572.00 |
64098 | Senerchia | 40608330.00 |
64099 | Serino | 75070747.00 |
65139 | Serramezzana | 49459472.00 |
63078 | Serrara Fontana | 62732335.00 |
65140 | Serre | 68132003.00 |
61088 | Sessa Aurunca | 155179657.00 |
65141 | Sessa Cilento | 54067147.00 |
65142 | Siano | 44725540.00 |
65143 | Sicignano degli Alburni | 266916102.00 |
64100 | Sirignano | 30890506.00 |
64101 | Solofra | 66214188.00 |
62073 | Solopaca | 1387424217.00 |
63079 | Somma Vesuviana | 103187500.00 |
64102 | Sorbo Serpico | 33970463.00 |
63080 | Sorrento | 281113477.00 |
61089 | Sparanise | 53646233.00 |
64103 | Sperone | 41513372.00 |
65144 | Stella Cilento | 53926479.00 |
65145 | Stio | 69363859.00 |
63081 | Striano | 84537212.00 |
64104 | Sturno | 27740974.00 |
61090 | Succivo | 50290441.00 |
64105 | Summonte | 40068149.00 |
64106 | Taurano | 38976108.00 |
64107 | Taurasi | 53515127.00 |
61091 | Teano | 61004769.00 |
65146 | Teggiano | 69296705.00 |
62074 | Telese Terme | 1393518988.00 |
64108 | Teora | 51055622.00 |
63082 | Terzigno | 156335735.00 |
61092 | Teverola | 78810120.00 |
62075 | Tocco Caudio | 43277392.00 |
61093 | Tora e Piccilli | 31684246.00 |
65147 | Torchiara | 50165628.00 |
64109 | Torella dei Lombardi | 22674304.00 |
65148 | Torraca | 48571138.00 |
63083 | Torre Annunziata | 350492234.00 |
64110 | Torre Le Nocelle | 38549923.00 |
65149 | Torre Orsaia | 84025312.00 |
63084 | Torre del Greco | 233138545.00 |
62076 | Torrecuso | 2056271341.00 |
64111 | Torrioni | 33647095.00 |
65150 | Tortorella | 25094905.00 |
65151 | Tramonti | 64429880.00 |
63091 | Trecase | 33872732.00 |
65152 | Trentinara | 46352830.00 |
61094 | Trentola Ducenta | 56153964.00 |
64112 | Trevico | 13410725.00 |
63085 | Tufino | 69005759.00 |
64113 | Tufo | 42430224.00 |
61095 | Vairano Patenora | 50300562.00 |
64114 | Vallata | 65225328.00 |
61096 | Valle Agricola | 11838541.00 |
65153 | Valle dell'Angelo | 21753836.00 |
61097 | Valle di Maddaloni | 734736240.00 |
64115 | Vallesaccarda | 11534277.00 |
65154 | Vallo della Lucania | 120741350.00 |
65155 | Valva | 15188031.00 |
64116 | Venticano | 56972740.00 |
65156 | Vibonati | 59173044.00 |
63086 | Vico Equense | 99028385.00 |
65157 | Vietri sul Mare | 191237003.00 |
61099 | Villa Literno | 295461469.00 |
61098 | Villa di Briano | 42833578.00 |
64117 | Villamaina | 41281284.00 |
64118 | Villanova del Battista | 2458084747.00 |
63087 | Villaricca | 71031638.00 |
63088 | Visciano | 32921877.00 |
62077 | Vitulano | 515143520.00 |
61100 | Vitulazio | 62020938.00 |
63089 | Volla | 1816413315.00 |
64119 | Volturara Irpina | 38519303.00 |
64120 | Zungoli | 18667334.00 |
Dal 2007 ad oggi il valore dei progetti sostenuti dalle politiche di coesione in Campania ha superato i 70 miliardi di euro di cui più di 39 miliardi riguardano progetti finanziati nel periodo di programmazione 2014-2020.
107.126 Progetti finanziati
€ 72,8 miliardi Investimenti pubblici
Temi
L'evoluzione del contesto territoriale sui vari temi è rappresentata sia attraverso i progetti finanziati dalla coesione che da una selezione di indicatori statistici disponibili nella Banca dati degli indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (ISTAT)
Scopri di piùScopri i progetti del territorio per tema
I temi della politica di coesione
Scopri di più
Scopri quali Programmi ha attivato la politica di coesione per intervenire su questo territorio e finanziare progetti.
Guarda quali ricerche valutative riferite a questo territorio sono disponibili e approfondiscine i risultati.