COMMISSARIO DI GOVERNO DELEGATO OCDPC 4252016
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 381744077 |
Cultura e turismo | 12861479 |
Ambiente | 12307942 |
Capacità amministrativa | 4510774 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 166754851 |
Infrastrutture | 244669421 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12398439 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 12307942 |
LAZIO | 187823 |
SICILIA | 381744077 |
Ambito Nazionale | 500000 |
In più territori | 4285990.49 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 381781037.26 |
Attuatore / Beneficiario | 16647469.87 |
Attuatore | 12307942.07 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 687823.36 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 232470000 |
Cultura e turismo | 12861479 |
Ambiente | 10363310 |
Capacità amministrativa | 4504929 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 166749007 |
Infrastrutture | 93450712 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12392595 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 10363310 |
LAZIO | 187823 |
SICILIA | 232470000 |
Ambito Nazionale | 500000 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 227154185 |
Cultura e turismo | 12361479 |
Ambiente | 11687746 |
Capacità amministrativa | 4510774 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 99034334 |
Infrastrutture | 156679851 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12398439 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 11687746 |
LAZIO | 187823 |
SICILIA | 227154185 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 4285990.49 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Programmatore | 227191144.76 |
Attuatore / Beneficiario | 16647469.87 |
Attuatore | 11687746.50 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 187823.36 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 221418958 |
Cultura e turismo | 12361479 |
Ambiente | 9776637 |
Capacità amministrativa | 4504929 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Energia | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 99028489 |
Infrastrutture | 149033515 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 12392595 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 9776637 |
LAZIO | 187823 |
SICILIA | 221418958 |
Ambito Nazionale | 0 |
In più territori | 0 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 2 |
FRIULI VENEZIA GIULIA | 6 |
LAZIO | 1 |
SICILIA | 3 |
Ambito Nazionale | 1 |
In più territori | 1 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore | 6 |
Programmatore | 4 |
Attuatore / Beneficiario / Programmatore | 2 |
Attuatore / Beneficiario | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6 progetti |
FONDAZIONE RIMED | 3 progetti |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | 3 progetti |
COMUNE DI PORDENONE | 2 progetti |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | 2 progetti |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | 2 progetti |
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO | 2 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 14370.26 | 14370.26 |
2007 | 722224.54 | 722224.54 |
2008 | 3062274.77 | 3062274.77 |
2009 | 6430552.70 | 6430552.70 |
2010 | 12922782.07 | 11982814.46 |
2011 | 22922793.00 | 18396533.00 |
2012 | 34413511.66 | 26854474.09 |
2013 | 39164949.88 | 32383390.41 |
2014 | 67752907.96 | 53345560.40 |
2015 | 72411443.09 | 60821887.07 |
2016 | 85306927.11 | 71101313.84 |
2017 | 91932181.35 | 78318043.42 |
2018 | 95389771.47 | 81842523.73 |
2019 | 213179507.85 | 86109893.16 |
2020 | 221955072.26 | 118662848.86 |
2021 | 230762563.37 | 139344816.38 |
2022 | 279238599.92 | 181596761.09 |
2023 | 342890327.20 | 213476085.06 |
2024 | 351203844.32 | 255714184.49 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Carini | € 5.533 |
Comune di Tarvisio | € 755 |
Comune di Pasiano di Pordenone | € 510 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.