COMUNE DI ORSOMARSO
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3106812 |
Cultura e turismo | 1629827 |
Energia | 613431 |
Competitività delle imprese | 96786 |
Trasporti e mobilità | 57143 |
Occupazione e lavoro | 36332 |
Inclusione sociale e salute | 6455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 103478 |
Infrastrutture | 5303735 |
Incentivi alle imprese | 48393 |
Contributi a persone | 91180 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 5546786 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 3866296.93 |
Beneficiario | 1309370.00 |
Attuatore | 160644.26 |
Beneficiario / Programmatore | 113688.49 |
Programmatore | 96786.40 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3021276 |
Cultura e turismo | 1542799 |
Energia | 613431 |
Competitività delle imprese | 96786 |
Trasporti e mobilità | 57143 |
Occupazione e lavoro | 36332 |
Inclusione sociale e salute | 6455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 90000 |
Infrastrutture | 5144650 |
Incentivi alle imprese | 48393 |
Contributi a persone | 91180 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 6351224 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1804031 |
Cultura e turismo | 1065226 |
Energia | 440841 |
Competitività delle imprese | 48393 |
Occupazione e lavoro | 35989 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 98814 |
Infrastrutture | 3211285 |
Incentivi alle imprese | 48393 |
Contributi a persone | 35989 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3394481 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 2784159.82 |
Beneficiario | 337183.05 |
Attuatore | 160301.55 |
Beneficiario / Programmatore | 64443.40 |
Programmatore | 48393.20 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1708071 |
Cultura e turismo | 971058 |
Energia | 440841 |
Competitività delle imprese | 48393 |
Occupazione e lavoro | 35989 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 86195 |
Infrastrutture | 3033774 |
Incentivi alle imprese | 48393 |
Contributi a persone | 35989 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 3828578 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2024
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
CALABRIA | 29 |
Ruoli
Che ruolo ha nei progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Attuatore / Beneficiario | 17 |
Beneficiario / Programmatore | 5 |
Programmatore | 3 |
Attuatore | 2 |
Beneficiario | 2 |
I soggetti con cui lavora di più
REGIONE CALABRIA | 20 progetti |
CAMPAGNA EMO COSIMINO | 1 progetti |
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN CALABRIA | 1 progetti |
DE STEFANO UMBERTO | 1 progetti |
DIP. DELLA GIOVENTU' E DEL SCN | 1 progetti |
FARACE MARIANO | 1 progetti |
FREE ENERGY SAVING S.R.L. | 1 progetti |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 134012.11 | 29400.00 |
2004 | 134012.11 | 84667.67 |
2005 | 134012.11 | 129371.68 |
2006 | 134012.11 | 129371.68 |
2007 | 134012.11 | 129371.68 |
2008 | 215490.16 | 134012.11 |
2009 | 207505.30 | 207505.30 |
2010 | 808056.99 | 207505.30 |
2011 | 878104.79 | 269474.63 |
2012 | 971239.79 | 274424.63 |
2013 | 971239.79 | 348777.46 |
2014 | 1338120.51 | 453097.02 |
2015 | 2016207.31 | 1681621.86 |
2016 | 2016207.31 | 1764871.86 |
2017 | 1996887.31 | 1764871.86 |
2018 | 3743767.46 | 1828077.36 |
2019 | 4149911.88 | 1876136.75 |
2020 | 4213509.26 | 1909094.28 |
2021 | 4246991.96 | 1929678.28 |
2022 | 4909789.31 | 2299115.06 |
2023 | 5312251.53 | 3387984.72 |
2024 | 5360644.73 | 3394481.02 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Orsomarso | € 4.134 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.