Comune di Cagli
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4099299 |
Inclusione sociale e salute | 2972977 |
Capacità amministrativa | 1865450 |
Occupazione e lavoro | 1064950 |
Reti e servizi digitali | 956046 |
Ricerca e innovazione | 948282 |
Ambiente | 907056 |
Cultura e turismo | 751092 |
Istruzione e formazione | 617827 |
Competitività delle imprese | 535924 |
Energia | 35681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7195330 |
Infrastrutture | 5510447 |
Incentivi alle imprese | 1900789 |
Contributi a persone | 148017 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 4.107.229 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 2.453.076 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.833.861 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 1.815.250 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 912.946 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 905.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 829.246 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 533.287 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 234.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 171.809 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 4099299 |
Inclusione sociale e salute | 2937459 |
Capacità amministrativa | 1865450 |
Occupazione e lavoro | 1063490 |
Reti e servizi digitali | 956046 |
Ricerca e innovazione | 948282 |
Ambiente | 881009 |
Cultura e turismo | 662265 |
Istruzione e formazione | 629152 |
Competitività delle imprese | 521629 |
Energia | 35681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7158353 |
Infrastrutture | 5395572 |
Incentivi alle imprese | 1897819 |
Contributi a persone | 148017 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 4.081.182 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 2.453.076 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 1.815.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.730.738 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 912.946 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 905.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 829.246 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 507.635 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 234.164 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 171.809 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3048884 |
Inclusione sociale e salute | 1602054 |
Occupazione e lavoro | 1043746 |
Reti e servizi digitali | 928759 |
Ricerca e innovazione | 847564 |
Capacità amministrativa | 813916 |
Ambiente | 781009 |
Cultura e turismo | 741179 |
Competitività delle imprese | 506629 |
Istruzione e formazione | 455728 |
Energia | 35681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4469143 |
Infrastrutture | 4428663 |
Incentivi alle imprese | 1759326 |
Contributi a persone | 148017 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 3.588.404 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.819.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 1.795.990 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 800.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 776.277 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 696.716 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 525.044 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 240.578 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 233.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 170.649 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 158.029 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3048884 |
Inclusione sociale e salute | 1602054 |
Occupazione e lavoro | 1043746 |
Reti e servizi digitali | 928759 |
Ricerca e innovazione | 847564 |
Capacità amministrativa | 813916 |
Ambiente | 781009 |
Cultura e turismo | 652351 |
Competitività delle imprese | 506629 |
Istruzione e formazione | 455728 |
Energia | 35681 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4469143 |
Infrastrutture | 4339835 |
Incentivi alle imprese | 1759326 |
Contributi a persone | 148017 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 3.588.404 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 1.795.990 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.730.738 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 800.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 776.277 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 696.716 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 525.044 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 240.578 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 233.647 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 170.649 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 158.029 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 123 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 50 |
Contributi a persone | 49 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 77 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 55 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 47 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 12 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MARCHE SERVIZI | 9 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MARCHE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO | € 4.019.635 |
UNIONE MONTANA DEL CATRIA E NERONE | € 1.185.407 |
ARCADIA S.R.L. | € 804.795 |
OASICOLORI - SOCIETA' COOPERATIVA | € 804.795 |
LE GROUP S.R.L. | € 804.795 |
CARIAGGI LANIFICIO - SOCIETA' PER AZIONI | € 804.795 |
NET 4 PARTNERS S.R.L | € 698.250 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 204654.26 | 0 |
2006 | 204654.26 | 0 |
2007 | 538770.86 | 184628.05 |
2008 | 1602216.42 | 531546.26 |
2009 | 5226683.77 | 1075509.64 |
2010 | 5664799.39 | 2164575.94 |
2011 | 5867373.48 | 3446595.95 |
2012 | 6160298.87 | 5145330.55 |
2013 | 6405753.68 | 5425987.49 |
2014 | 6419978.19 | 5771164.09 |
2015 | 6594672.33 | 6002003.92 |
2016 | 6663208.36 | 6133865.19 |
2017 | 10244916.04 | 6269636.85 |
2018 | 10890356.04 | 6608477.04 |
2019 | 11501288.49 | 7253628.05 |
2020 | 12285726.72 | 8097911.21 |
2021 | 12966805.74 | 8551274.39 |
2022 | 13350887.50 | 9305077.72 |
2023 | 13775905.82 | 10643997.22 |
2024 | 13775905.82 | 10805149.35 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cagli | € 1.855 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.