Provincia di CAMPOBASSO
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70001 | Acquaviva Collecroce | 15969533 | 22912 | 15887740 | 5101985 | 5031454 | 53 |
70002 | Baranello | 194159485 | 69194 | 193235870 | 10219854 | 9434528 | 108 |
70003 | Bojano | 137916123 | 16870 | 137002323 | 49742794 | 48895159 | 379 |
70004 | Bonefro | 175877996 | 113911 | 175839083 | 34254686 | 34194980 | 190 |
70005 | Busso | 142495746 | 101420 | 142428523 | 4610903 | 4545974 | 58 |
70006 | Campobasso | 563468465 | 11067 | 534177545 | 260590653 | 249228794 | 3182 |
70007 | Campochiaro | 139003473 | 214843 | 138609784 | 6031643 | 5667969 | 50 |
70008 | Campodipietra | 140006588 | 54498 | 139050605 | 8758642 | 8020960 | 134 |
70009 | Campolieto | 156294373 | 164520 | 151778760 | 10473769 | 9814529 | 78 |
70010 | Campomarino | 44629351 | 6192 | 25358397 | 16546311 | 13337659 | 187 |
70011 | Casacalenda | 38856609 | 17378 | 36376690 | 25372508 | 22802976 | 222 |
70012 | Casalciprano | 15397416 | 26593 | 15384476 | 7747716 | 7735587 | 60 |
70013 | Castelbottaccio | 2754222 | 7587 | 2239909 | 1893874 | 1412164 | 29 |
70014 | Castellino del Biferno | 30506785 | 49766 | 30506785 | 14261049 | 14258522 | 89 |
70015 | Castelmauro | 8893611 | 5354 | 8651858 | 5139485 | 4897533 | 50 |
70016 | Castropignano | 148201910 | 141956 | 148043431 | 8607079 | 8542580 | 71 |
70017 | Cercemaggiore | 144305309 | 35693 | 143753598 | 11874551 | 11583511 | 200 |
70018 | Cercepiccola | 133206456 | 191114 | 133183675 | 2953282 | 2944141 | 47 |
70019 | Civitacampomarano | 21419172 | 39301 | 21306222 | 10448474 | 10340495 | 65 |
70020 | Colle d'Anchise | 6190113 | 7614 | 5851189 | 5249260 | 4918313 | 52 |
70021 | Colletorto | 177384893 | 82697 | 177226943 | 34858534 | 34692645 | 255 |
70022 | Duronia | 183417027 | 414971 | 183358121 | 11618530 | 11566379 | 46 |
70023 | Ferrazzano | 10382879 | 3104 | 9454052 | 7271075 | 6626633 | 126 |
70024 | Fossalto | 9369322 | 6140 | 9219014 | 6336806 | 6194689 | 106 |
70025 | Gambatesa | 144901587 | 96472 | 144215539 | 11442680 | 10862475 | 144 |
70026 | Gildone | 9534265 | 10785 | 9340561 | 5944565 | 5661886 | 56 |
70027 | Guardialfiera | 37653052 | 32265 | 37605381 | 15526250 | 15503449 | 104 |
70028 | Guardiaregia | 189786797 | 248087 | 189701575 | 3046289 | 2895858 | 60 |
70029 | Guglionesi | 38581009 | 7130 | 23101019 | 13634625 | 12930307 | 166 |
70030 | Jelsi | 139527263 | 75748 | 139071666 | 8939304 | 8546183 | 114 |
70031 | Larino | 191952975 | 27055 | 190393415 | 53687837 | 52129836 | 364 |
70032 | Limosano | 10613776 | 12590 | 10563042 | 6166598 | 6129703 | 95 |
70033 | Lucito | 138040491 | 180918 | 137882782 | 5528817 | 5512581 | 82 |
70034 | Lupara | 16254096 | 29393 | 16115769 | 7410789 | 7332035 | 53 |
70035 | Macchia Valfortore | 142184801 | 222860 | 142058866 | 7288773 | 7168410 | 76 |
70036 | Mafalda | 24644339 | 18841 | 24221876 | 11218666 | 10906048 | 74 |
70037 | Matrice | 208612119 | 187264 | 204152982 | 5677858 | 5100834 | 52 |
70038 | Mirabello Sannitico | 16485650 | 7615 | 16136835 | 7060788 | 6826193 | 104 |
70039 | Molise | 1459814 | 8901 | 1452965 | 1116513 | 1109665 | 35 |
70040 | Monacilioni | 155967541 | 259946 | 151539005 | 9790698 | 9220745 | 69 |
70041 | Montagano | 139974918 | 121190 | 139837294 | 6900720 | 6844393 | 98 |
70042 | Montecilfone | 17675311 | 12106 | 17368320 | 7181738 | 6890687 | 65 |
70043 | Montefalcone nel Sannio | 11011437 | 6562 | 10688164 | 5168381 | 4866862 | 83 |
70044 | Montelongo | 16259947 | 40854 | 16067649 | 9198493 | 9071204 | 43 |
70045 | Montemitro | 16454145 | 35770 | 16368018 | 4321222 | 4094814 | 26 |
70046 | Montenero di Bisaccia | 34255532 | 5052 | 29250297 | 22279939 | 18658446 | 243 |
70047 | Montorio nei Frentani | 10588744 | 22339 | 10487789 | 7937024 | 7840143 | 82 |
70048 | Morrone del Sannio | 138909597 | 208573 | 138704619 | 7560256 | 7207624 | 55 |
70049 | Oratino | 144305161 | 94379 | 144093975 | 6855286 | 6671572 | 82 |
70050 | Palata | 49805973 | 27856 | 49124710 | 13745298 | 13067003 | 119 |
70051 | Petacciato | 61365889 | 16785 | 60738854 | 12187806 | 11908078 | 174 |
70052 | Petrella Tifernina | 139100340 | 111727 | 138990468 | 7827869 | 7717997 | 101 |
70053 | Pietracatella | 139077115 | 94035 | 138912818 | 7811895 | 7653104 | 97 |
70054 | Pietracupa | 10501091 | 44876 | 10424109 | 7874084 | 7802393 | 53 |
70055 | Portocannone | 6165700 | 2395 | 5853445 | 4276028 | 4025907 | 96 |
70056 | Provvidenti | 12238892 | 95616 | 12189450 | 5199254 | 5140239 | 33 |
70057 | Riccia | 16864275 | 3065 | 15794998 | 14249285 | 13411302 | 205 |
70058 | Ripabottoni | 174718207 | 315946 | 169730858 | 20084839 | 18962276 | 62 |
70059 | Ripalimosani | 145380226 | 48785 | 145084527 | 12151315 | 12024765 | 288 |
70060 | Roccavivara | 8143060 | 9306 | 7990516 | 3951981 | 3809337 | 95 |
70061 | Rotello | 36294188 | 28874 | 36214685 | 25401129 | 25292965 | 123 |
70062 | Salcito | 133830549 | 192562 | 133812834 | 3970731 | 3970631 | 51 |
70063 | San Biase | 11848747 | 55890 | 11838240 | 3053690 | 3040970 | 34 |
70064 | San Felice del Molise | 11786771 | 16648 | 11436053 | 5824808 | 5520522 | 51 |
70065 | San Giacomo degli Schiavoni | 17207720 | 12050 | 16859003 | 7478439 | 7140303 | 47 |
70066 | San Giovanni in Galdo | 141474460 | 221400 | 141373667 | 4697739 | 4656026 | 36 |
70067 | San Giuliano del Sannio | 184654651 | 173385 | 184618737 | 3612195 | 3598567 | 73 |
70068 | San Giuliano di Puglia | 160435691 | 146651 | 151509810 | 12770657 | 11247775 | 80 |
70069 | San Martino in Pensilis | 175272389 | 35939 | 158648036 | 19713635 | 18232893 | 266 |
70070 | San Massimo | 145967474 | 178444 | 145315183 | 8442369 | 7902979 | 112 |
70071 | San Polo Matese | 157058694 | 328575 | 156891271 | 2719214 | 2592316 | 58 |
70073 | Sant'Angelo Limosano | 11941818 | 34217 | 11909125 | 4494094 | 4459670 | 39 |
70074 | Sant'Elia a Pianisi | 174906969 | 88785 | 170189173 | 23237002 | 22484441 | 148 |
70072 | Santa Croce di Magliano | 163857124 | 34664 | 163319630 | 29066769 | 28748172 | 348 |
70075 | Sepino | 143539314 | 70328 | 143338483 | 9716325 | 9608015 | 133 |
70076 | Spinete | 4640840 | 3353 | 4523767 | 3210868 | 3096595 | 79 |
70077 | Tavenna | 17549575 | 21221 | 17291583 | 6099486 | 5870535 | 60 |
70078 | Termoli | 800026273 | 24337 | 334615554 | 117933760 | 109177185 | 1252 |
70079 | Torella del Sannio | 135765231 | 169495 | 135501325 | 4805163 | 4545757 | 69 |
70080 | Toro | 141798013 | 93720 | 141624768 | 8636386 | 8461964 | 61 |
70081 | Trivento | 164710870 | 33567 | 163736389 | 31142358 | 30227999 | 371 |
70082 | Tufara | 9062186 | 9062 | 8550257 | 5842758 | 5691762 | 59 |
70083 | Ururi | 146211382 | 51501 | 146001633 | 14752135 | 14540450 | 193 |
70084 | Vinchiaturo | 197556431 | 62027 | 197281977 | 9802337 | 9555368 | 195 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 1096569438 |
Ambiente | 428010558 |
Inclusione sociale e salute | 398207551 |
Cultura e turismo | 233814741 |
Istruzione e formazione | 155890286 |
Competitività delle imprese | 155763846 |
Ricerca e innovazione | 97143675 |
Occupazione e lavoro | 57814916 |
Capacità amministrativa | 51707650 |
Energia | 39239486 |
Reti e servizi digitali | 26674114 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 254010520 |
Infrastrutture | 2052378480 |
Incentivi alle imprese | 191889084 |
Contributi a persone | 192036935 |
Conferimenti capitale | 50521242 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 1.314.423.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 693.101.612 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 164.442.224 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 87.478.190 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 68.829.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 63.780.342 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 60.128.551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 45.954.494 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 42.111.608 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 29.985.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MOLISE 2021-2027 | 28.254.672 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.562.048 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 20.619.213 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO MOLISE | 15.043.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 12.868.302 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 8.792.919 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 5.805.916 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 4.904.175 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 4.431.909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.418.235 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 4.089.585 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 4.050.555 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.857.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 3.446.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.303.055 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 3.168.070 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 3.135.099 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.679.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.369.701 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.074.093 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1.671.826 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1.565.968 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 1.462.196 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.332.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 596.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 463.912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 461.214 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 46.742 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 19.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 14.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 7.665 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 630617805 |
Inclusione sociale e salute | 385424936 |
Ambiente | 308618248 |
Cultura e turismo | 226743013 |
Competitività delle imprese | 154620322 |
Istruzione e formazione | 132624889 |
Ricerca e innovazione | 95327166 |
Occupazione e lavoro | 57553084 |
Capacità amministrativa | 48927008 |
Energia | 36465941 |
Reti e servizi digitali | 26566118 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 244376510 |
Infrastrutture | 1434348371 |
Incentivi alle imprese | 189646017 |
Contributi a persone | 191969463 |
Conferimenti capitale | 43148168 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 1.155.797.851 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 247.538.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 164.442.224 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 87.478.190 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 68.771.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 58.935.399 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 54.921.053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 43.555.651 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 42.111.608 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 29.985.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MOLISE 2021-2027 | 27.213.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.562.048 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 19.838.633 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.029.923 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 8.792.919 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 5.805.916 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 4.587.806 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 4.431.909 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.398.227 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 4.050.555 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 3.988.114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.857.390 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 3.446.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3.303.055 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 3.092.954 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 3.038.070 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.679.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.162.472 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2.074.093 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 1.671.826 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 1.565.968 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.332.915 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 596.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 463.912 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 461.214 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 425.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 42.493 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO MOLISE | 30.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 19.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 14.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 7.665 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 320496751 |
Trasporti e mobilità | 289338870 |
Ambiente | 249970079 |
Istruzione e formazione | 107744838 |
Competitività delle imprese | 86178638 |
Cultura e turismo | 83655703 |
Occupazione e lavoro | 49965318 |
Capacità amministrativa | 44585796 |
Ricerca e innovazione | 26137737 |
Energia | 23798028 |
Reti e servizi digitali | 10736849 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 186387994 |
Infrastrutture | 839761784 |
Incentivi alle imprese | 106306777 |
Contributi a persone | 160152051 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 976.881.046 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 68.768.131 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 59.918.328 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 59.252.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 32.055.961 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 22.782.299 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 14.561.523 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.232.405 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 7.805.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.672.418 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.993.129 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 2.903.218 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.721.996 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 2.368.435 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.314.017 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.199.552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.132.028 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.837.033 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.835.326 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.539.424 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1.454.467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.268.145 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MOLISE 2021-2027 | 1.136.466 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MOLISE | 1.007.377 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC MOLISE | 795.214 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC RICERCA | 790.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 780.371 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 696.589 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 430.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 387.337 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 288.504 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 281.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PATTO MOLISE | 257.065 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 233.266 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 19.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 18.048 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 14.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 7.665 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE MOLISE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC MOLISE | 0 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE MOLISE SERVIZI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 313240975 |
Trasporti e mobilità | 263119900 |
Ambiente | 164073917 |
Istruzione e formazione | 104034160 |
Competitività delle imprese | 85324708 |
Cultura e turismo | 78136978 |
Occupazione e lavoro | 49742961 |
Capacità amministrativa | 41959961 |
Ricerca e innovazione | 24663207 |
Energia | 20993298 |
Reti e servizi digitali | 10646326 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 177979821 |
Infrastrutture | 713261234 |
Incentivi alle imprese | 104754183 |
Contributi a persone | 159941150 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 855.104.343 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 68.768.131 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE MOLISE | 59.252.094 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MOLISE | 54.921.053 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 30.391.282 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 18.162.900 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MOLISE | 14.561.523 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.232.405 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 7.805.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.672.418 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.990.602 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 2.903.218 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.634.469 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE ABRUZZO | 2.326.503 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.257.257 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.199.552 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.741.959 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.523.858 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS MOLISE | 1.454.467 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.302.921 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1.268.145 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MOLISE 2021-2027 | 1.016.972 |
