Comune di Cassina de' Pecchi
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197005750 |
Ricerca e innovazione | 1633288 |
Inclusione sociale e salute | 412885 |
Trasporti e mobilità | 327090 |
Competitività delle imprese | 198210 |
Istruzione e formazione | 150167 |
Occupazione e lavoro | 29610 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 579768 |
Infrastrutture | 197329485 |
Incentivi alle imprese | 1827337 |
Contributi a persone | 20410 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.633.288 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 488.606 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 325.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 289.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.060 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 30.328 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.161 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2.205 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197005750 |
Ricerca e innovazione | 1059784 |
Inclusione sociale e salute | 394825 |
Trasporti e mobilità | 327090 |
Competitività delle imprese | 194049 |
Istruzione e formazione | 150167 |
Occupazione e lavoro | 29610 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 575607 |
Infrastrutture | 197311425 |
Incentivi alle imprese | 1253833 |
Contributi a persone | 20410 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.059.784 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 488.606 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 325.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 289.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 30.328 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2.205 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109720314 |
Ricerca e innovazione | 1160603 |
Trasporti e mobilità | 327090 |
Inclusione sociale e salute | 319825 |
Competitività delle imprese | 166860 |
Istruzione e formazione | 112315 |
Occupazione e lavoro | 29600 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 542693 |
Infrastrutture | 109950203 |
Incentivi alle imprese | 1323302 |
Contributi a persone | 20410 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.160.603 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 457.256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 325.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 243.281 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 30.328 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.190 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.161 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2.205 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109639071 |
Ricerca e innovazione | 777369 |
Trasporti e mobilità | 327090 |
Inclusione sociale e salute | 319825 |
Competitività delle imprese | 162699 |
Istruzione e formazione | 112315 |
Occupazione e lavoro | 29600 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 538532 |
Infrastrutture | 109868960 |
Incentivi alle imprese | 940068 |
Contributi a persone | 20410 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 777.369 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 457.256 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 325.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 243.281 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 30.328 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.190 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2.205 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 21 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL | € 1.633.288 |
COMUNE DI CASSINA DE PECCHI | € 739.975 |
ITALMATIC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 58.530 |
FALEGNAMERIA CASTELLI DI CASTELLI ANDREA E ANTONIO S.N.C. | € 40.000 |
PIPECARE S.R.L. | € 31.350 |
LA SPILLERIA S.R.L. | € 25.200 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 0 | 4161.00 |
2011 | 0 | 4161.00 |
2012 | 0 | 4161.00 |
2013 | 2205.00 | 6366.00 |
2014 | 15566.00 | 6366.00 |
2015 | 15566.00 | 9755.53 |
2016 | 15566.00 | 9755.53 |
2017 | 427952.35 | 15555.53 |
2018 | 541238.11 | 145274.56 |
2019 | 781260.94 | 542059.72 |
2020 | 199421485.76 | 9346770.32 |
2021 | 199644399.31 | 19349999.06 |
2022 | 199718506.31 | 19501011.16 |
2023 | 199732930.31 | 61752233.43 |
2024 | 199738940.31 | 111836607.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cassina de' Pecchi | € 14.308 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.