Comune di Fabriano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 101219783 |
Ambiente | 17867725 |
Ricerca e innovazione | 12480330 |
Competitività delle imprese | 9274533 |
Occupazione e lavoro | 7650096 |
Cultura e turismo | 6791112 |
Istruzione e formazione | 6371694 |
Capacità amministrativa | 4273250 |
Reti e servizi digitali | 3350608 |
Inclusione sociale e salute | 2279038 |
Energia | 501607 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36946003 |
Infrastrutture | 110363696 |
Incentivi alle imprese | 23966290 |
Contributi a persone | 783788 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 102.631.478 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 16.492.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 11.162.413 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 10.644.169 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.100.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 6.728.213 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 6.122.160 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 5.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.806.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 944.517 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 596.062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 441.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 380.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 102.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 88.254 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 70.315 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 50.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 72896261 |
Ambiente | 15811168 |
Ricerca e innovazione | 12138096 |
Competitività delle imprese | 9214658 |
Occupazione e lavoro | 7465054 |
Istruzione e formazione | 6361929 |
Cultura e turismo | 6018838 |
Reti e servizi digitali | 3324083 |
Capacità amministrativa | 2414890 |
Inclusione sociale e salute | 2279038 |
Energia | 440905 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 32997095 |
Infrastrutture | 81040002 |
Incentivi alle imprese | 23545176 |
Contributi a persone | 782648 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 71.650.797 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 14.612.839 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 10.644.169 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 10.523.007 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.100.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 6.533.406 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 6.122.160 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 5.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.806.421 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 944.517 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 698.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 596.062 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 441.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 380.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 102.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 88.254 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 70.315 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 50.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 76364870 |
Ricerca e innovazione | 11585207 |
Ambiente | 9308110 |
Occupazione e lavoro | 7254476 |
Competitività delle imprese | 7050230 |
Cultura e turismo | 6078802 |
Istruzione e formazione | 5731435 |
Capacità amministrativa | 4046716 |
Inclusione sociale e salute | 2061001 |
Reti e servizi digitali | 1615310 |
Energia | 338448 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 25672337 |
Infrastrutture | 84721838 |
Incentivi alle imprese | 20256801 |
Contributi a persone | 783629 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 87.390.631 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 10.760.305 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 8.009.126 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 7.933.184 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 6.643.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 5.429.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.527.292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 940.646 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 729.931 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 696.716 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 566.668 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 427.278 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 249.236 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 101.033 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 30.183 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 52606598 |
Ricerca e innovazione | 11585207 |
Ambiente | 8184200 |
Occupazione e lavoro | 7254476 |
Competitività delle imprese | 7050230 |
Cultura e turismo | 6015928 |
Istruzione e formazione | 5731435 |
Capacità amministrativa | 2188356 |
Inclusione sociale e salute | 2061001 |
Reti e servizi digitali | 1615310 |
Energia | 277746 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22866662 |
Infrastrutture | 60663394 |
Incentivi alle imprese | 20256801 |
Contributi a persone | 783629 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 61.711.126 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 10.523.007 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 8.009.126 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 6.985.870 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 6.643.344 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 5.429.032 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.527.292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 940.646 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 729.931 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 696.716 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 566.668 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 427.278 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 249.236 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 101.033 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 30.183 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 654 |
Infrastrutture | 24 |
Incentivi alle imprese | 254 |
Contributi a persone | 500 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 355 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 81 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 58 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 45 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 32 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC MARCHE | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO MARCHE 2021-2027 | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA SPA | € 89.004.783 |
REGIONE MARCHE | € 21.621.639 |
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA | € 16.492.800 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA | € 16.492.800 |
JAVNA USTANOVA RERA SD ZA KOORDINACIJU I RAZVOJ SPLITSKO DALMATINSKE ¿UPANIJE | € 16.492.800 |
CONSORZIO PUNTO EUROPA TERAMO SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA SIGLABILE IN S.C. PUNTO EUROPA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | € 16.492.800 |
REGIONE PUGLIA | € 16.492.800 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 17002.09 |
2003 | 0 | 17002.09 |
2004 | 24254.21 | 17002.09 |
2005 | 737435.35 | 222237.31 |
2006 | 89742218.66 | 569775.28 |
2007 | 89773125.63 | 1633590.19 |
2008 | 93031596.56 | 2032972.06 |
2009 | 96632029.87 | 4752814.84 |
2010 | 98889319.23 | 7063957.57 |
2011 | 101569541.78 | 9593798.50 |
2012 | 104018577.53 | 14247777.45 |
2013 | 117232573.11 | 21957993.36 |
2014 | 119269045.35 | 25356787.09 |
2015 | 123109873.99 | 30473248.90 |
2016 | 123836236.28 | 35714194.35 |
2017 | 127169920.13 | 57797752.73 |
2018 | 130592755.58 | 75786953.32 |
2019 | 135621403.92 | 87070415.85 |
2020 | 155422624.89 | 107396604.73 |
2021 | 157233401.08 | 121208204.81 |
2022 | 162982383.68 | 130580712.54 |
2023 | 166830877.81 | 131434604.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Fabriano | € 5.382 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.