Comune di Fino Mornasco
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197108088 |
Ricerca e innovazione | 8370433 |
Occupazione e lavoro | 1852105 |
Istruzione e formazione | 637247 |
Energia | 251564 |
Inclusione sociale e salute | 141569 |
Competitività delle imprese | 88680 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2817658 |
Infrastrutture | 197110684 |
Incentivi alle imprese | 8449113 |
Contributi a persone | 72230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.449.113 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.591.177 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 625.312 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 346.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.215 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 67.379 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 55.830 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 49.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 17.228 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197108088 |
Ricerca e innovazione | 8370433 |
Occupazione e lavoro | 1852105 |
Istruzione e formazione | 550878 |
Energia | 251564 |
Inclusione sociale e salute | 141569 |
Competitività delle imprese | 78680 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2807658 |
Infrastrutture | 197024315 |
Incentivi alle imprese | 8449113 |
Contributi a persone | 72230 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.449.113 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.591.177 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 625.312 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 346.667 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 55.830 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 49.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 33.618 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 84097100 |
Ricerca e innovazione | 6433061 |
Occupazione e lavoro | 1600045 |
Istruzione e formazione | 581663 |
Energia | 251564 |
Inclusione sociale e salute | 141569 |
Competitività delle imprese | 88680 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2505692 |
Infrastrutture | 84113619 |
Incentivi alle imprese | 6511741 |
Contributi a persone | 62630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 83.894.970 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6.511.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.348.716 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 562.002 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 337.067 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 119.215 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 55.830 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 46.792 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 42.113 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.672 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 84015858 |
Ricerca e innovazione | 6433061 |
Occupazione e lavoro | 1600045 |
Istruzione e formazione | 532449 |
Energia | 251564 |
Inclusione sociale e salute | 141569 |
Competitività delle imprese | 78680 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2495692 |
Infrastrutture | 83983161 |
Incentivi alle imprese | 6511741 |
Contributi a persone | 62630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 83.813.727 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6.511.741 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.348.716 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 562.002 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 337.067 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 55.830 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 46.792 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 42.113 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.672 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 448 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 69 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 408 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 65 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
D-ORBIT SOCIETA' PER AZIONI | € 4.942.796 |
RADARSENSING S.R.L. | € 4.937.116 |
BETA 80 S.P.A. SOFTWARE E SISTEMI O, IN FORMA ABBREVIATA BETA 80 S.P.A. | € 4.937.116 |
EUCENTRE CENTRO EUROPEO DI FORMAZIONE E RICERCA IN INGEGN | € 4.937.116 |
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI SUPERIORI DI PAVIA | € 4.937.116 |
TRE ALTAMIRA SRL | € 4.937.116 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 0 | 10000.00 |
2011 | 0 | 10000.00 |
2012 | 0 | 10000.00 |
2013 | 3200.00 | 10000.00 |
2014 | 1685035.68 | 45800.00 |
2015 | 1725080.08 | 281109.79 |
2016 | 1769580.08 | 745997.71 |
2017 | 1935545.08 | 1474990.34 |
2018 | 2109619.67 | 1762011.93 |
2019 | 2428607.19 | 2009051.51 |
2020 | 208594139.69 | 12855715.54 |
2021 | 208856101.76 | 23235110.41 |
2022 | 209127578.69 | 24727506.16 |
2023 | 208433152.11 | 68862216.32 |
2024 | 208433152.11 | 93193682.07 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
26/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA VALTELLINA |
16/08/2023
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI VIA GARIBALDI |
31/07/2023
EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILIT PER IL PRIMO CICLO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Fino Mornasco | € 20.935 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.