Provincia di NUORO
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91001 | Aritzo | 2924665 | 2435 | 2910558 | 2159026 | 2007230 | 80 |
91002 | Arzana | 6071680 | 2720 | 5285976 | 5237280 | 4276706 | 81 |
91003 | Atzara | 1954084 | 1950 | 1976372 | 1794518 | 1707394 | 107 |
91004 | Austis | 907568 | 1220 | 930751 | 539628 | 530800 | 32 |
91005 | Bari Sardo | 8869670 | 2312 | 8746953 | 5865278 | 5480507 | 166 |
91006 | Baunei | 14283621 | 4156 | 11087195 | 9559907 | 8697718 | 300 |
91007 | Belvì | 2098880 | 3782 | 1834434 | 1848424 | 1575290 | 102 |
91008 | Birori | 3710956 | 7482 | 3388565 | 2081906 | 2007414 | 22 |
91009 | Bitti | 30427035 | 11775 | 30563447 | 27081538 | 26902747 | 151 |
91010 | Bolotana | 47356599 | 20049 | 38857518 | 44452684 | 36287223 | 196 |
91011 | Borore | 102711231 | 52592 | 95050365 | 77222378 | 76393264 | 104 |
91012 | Bortigali | 6639657 | 5402 | 5805515 | 5342907 | 4378567 | 45 |
91103 | Cardedu | 3558391 | 1831 | 3353202 | 2589922 | 2365060 | 101 |
91016 | Desulo | 6788941 | 3267 | 6876342 | 1648039 | 1648039 | 115 |
91017 | Dorgali | 26341036 | 3153 | 27281027 | 20759434 | 20597704 | 730 |
91018 | Dualchi | 1484588 | 2600 | 1161143 | 1275122 | 968843 | 28 |
91019 | Elini | 2358894 | 4243 | 1812302 | 1842609 | 1575869 | 28 |
91024 | Fonni | 17540616 | 4814 | 17265549 | 8799347 | 8439718 | 140 |
91025 | Gadoni | 1136819 | 1677 | 928519 | 476396 | 476396 | 24 |
91026 | Gairo | 2877649 | 2226 | 2658540 | 2707257 | 2451485 | 49 |
91027 | Galtellì | 19329689 | 8204 | 20558817 | 9205168 | 7408478 | 111 |
91028 | Gavoi | 6364489 | 2558 | 6181447 | 5835270 | 4915948 | 156 |
91031 | Girasole | 4703090 | 3476 | 3620642 | 2509134 | 1787722 | 48 |
91032 | Ilbono | 4181229 | 2105 | 3712671 | 3686766 | 3215618 | 108 |
91033 | Irgoli | 15770293 | 7165 | 13773637 | 10540699 | 8390749 | 118 |
91035 | Jerzu | 13546719 | 4511 | 12970612 | 6689076 | 6403062 | 245 |
91037 | Lanusei | 41665367 | 8252 | 42348784 | 17461437 | 16171560 | 281 |
91038 | Lei | 927499 | 1995 | 617272 | 851635 | 502117 | 32 |
91039 | Loceri | 6400592 | 4973 | 6231085 | 5239125 | 4893393 | 78 |
91040 | Loculi | 427781 | 871 | 427888 | 362122 | 298627 | 34 |
91104 | Lodine | 1289146 | 4227 | 1402626 | 1235358 | 1171375 | 10 |
91041 | Lodè | 5610314 | 3718 | 5243792 | 3226751 | 3141669 | 56 |
91042 | Lotzorai | 5262984 | 2476 | 5101194 | 4767606 | 4529525 | 89 |
91043 | Lula | 5043463 | 4015 | 4889940 | 2703762 | 2439651 | 52 |
91044 | Macomer | 103300272 | 11046 | 76040181 | 72036545 | 57305627 | 616 |
91046 | Mamoiada | 6700113 | 2810 | 6711673 | 4664634 | 4641627 | 114 |
91047 | Meana Sardo | 2975632 | 1861 | 2922958 | 2521480 | 2459528 | 199 |
91050 | Noragugume | 13313233 | 47718 | 12981786 | 12792736 | 12600982 | 20 |
91051 | Nuoro | 253828677 | 7482 | 250220995 | 152891315 | 145362003 | 1674 |
91055 | Oliena | 14021787 | 2122 | 14516561 | 7040816 | 7010644 | 193 |
91056 | Ollolai | 2241083 | 1909 | 2443610 | 2142727 | 1948782 | 137 |
91057 | Olzai | 1560564 | 2037 | 1917446 | 1194269 | 1124481 | 48 |
91058 | Onanì | 367486 | 1024 | 372081 | 293652 | 259262 | 22 |
91059 | Onifai | 2205474 | 3111 | 1814925 | 953979 | 781425 | 65 |
91060 | Oniferi | 1386041 | 1614 | 1309040 | 1243196 | 1154335 | 62 |
91061 | Orani | 7562869 | 2799 | 7327131 | 5417697 | 4838078 | 92 |
91062 | Orgosolo | 34256815 | 8677 | 33984808 | 7711592 | 7336616 | 132 |
91063 | Orosei | 28530586 | 4196 | 22291989 | 16407619 | 15505803 | 588 |
91064 | Orotelli | 4652268 | 2459 | 4303388 | 4103631 | 3631431 | 74 |
91066 | Ortueri | 9873015 | 9595 | 9739326 | 1917829 | 1468779 | 73 |
91067 | Orune | 7511522 | 3508 | 7485329 | 6016494 | 5935878 | 99 |
91068 | Osidda | 2860655 | 13183 | 2876273 | 2594018 | 2339720 | 18 |
91069 | Osini | 7362147 | 10311 | 3972395 | 3187969 | 2820621 | 57 |
91070 | Ottana | 33609095 | 15467 | 29485238 | 17712468 | 16328420 | 80 |
91071 | Ovodda | 5850954 | 3844 | 5710063 | 5000045 | 4516970 | 188 |
91072 | Perdasdefogu | 7333651 | 4254 | 6518138 | 3067007 | 2342958 | 36 |
91073 | Posada | 39188761 | 12938 | 33578240 | 14704936 | 14637434 | 173 |
91077 | Sarule | 3015279 | 1975 | 2962589 | 2558447 | 2281197 | 106 |
91083 | Silanus | 3062508 | 1544 | 2415952 | 2508400 | 1933822 | 48 |
91084 | Sindia | 2984621 | 1882 | 2532726 | 2336903 | 1992790 | 58 |
91085 | Siniscola | 38765876 | 3463 | 38288383 | 21618186 | 20415036 | 563 |
91086 | Sorgono | 15375842 | 10312 | 15572343 | 4112509 | 4069755 | 148 |
91088 | Talana | 6047619 | 6333 | 5279349 | 2897536 | 2496217 | 39 |
91089 | Tertenia | 64349191 | 16641 | 63665287 | 51243263 | 50221988 | 176 |
91090 | Teti | 1799165 | 3024 | 1922538 | 1445637 | 1340416 | 48 |
91091 | Tiana | 1889391 | 4343 | 1764583 | 1278745 | 1093679 | 31 |
91093 | Tonara | 4803875 | 2737 | 4823378 | 2747107 | 2208671 | 114 |
91094 | Torpè | 29706822 | 10982 | 21233893 | 21615373 | 14174849 | 179 |
91095 | Tortolì | 57157884 | 5203 | 56772153 | 45680764 | 43108886 | 856 |
91097 | Triei | 2563560 | 2428 | 2337022 | 2264799 | 2034490 | 69 |
91098 | Ulassai | 3714440 | 2709 | 3483651 | 2313412 | 1974033 | 65 |
91099 | Urzulei | 5500190 | 5028 | 5102645 | 4896899 | 4395072 | 63 |
91100 | Ussassai | 1419408 | 3168 | 1204177 | 1357693 | 1054599 | 14 |
91101 | Villagrande Strisaili | 26467131 | 8981 | 25731396 | 11846299 | 11155085 | 93 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 343709745 |
Ambiente | 326275699 |
Inclusione sociale e salute | 113913687 |
Competitività delle imprese | 110202076 |
Istruzione e formazione | 104861698 |
Occupazione e lavoro | 84429210 |
Energia | 83412122 |
Cultura e turismo | 67735041 |
Ricerca e innovazione | 53075670 |
Reti e servizi digitali | 18365256 |
Capacità amministrativa | 4082500 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 140065974 |
Infrastrutture | 955861397 |
Incentivi alle imprese | 155783953 |
Contributi a persone | 58266380 |
Conferimenti capitale | 85000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 699.883.855 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 151.058.333 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 111.248.022 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 60.934.783 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 49.539.499 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 39.464.648 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 38.733.478 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 28.694.556 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR SARDEGNA | 24.633.129 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 21.676.678 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17.356.735 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ SARDEGNA | 15.604.955 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 15.124.515 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 7.958.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6.811.560 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 6.150.073 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 5.766.842 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.223.510 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.094.473 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 4.928.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2.868.183 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.787.769 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 2.675.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.636.620 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.436.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SARDEGNA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.724.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.049.026 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 734.630 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 700.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 488.300 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 432.124 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 406.698 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SARDEGNA | 383.821 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 295.647 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 330838648 |
Ambiente | 269668675 |
Inclusione sociale e salute | 105304244 |
Competitività delle imprese | 96452947 |
Istruzione e formazione | 95491467 |
Occupazione e lavoro | 87799046 |
Energia | 81187684 |
Cultura e turismo | 68002318 |
Ricerca e innovazione | 52576436 |
Reti e servizi digitali | 18531906 |
Capacità amministrativa | 3382392 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 139633855 |
Infrastrutture | 865954107 |
Incentivi alle imprese | 146612595 |
Contributi a persone | 56950204 |
Conferimenti capitale | 85000 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 600.129.313 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 164.527.959 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 93.448.725 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 65.746.773 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 49.422.508 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 36.500.386 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 29.359.167 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR SARDEGNA | 24.188.684 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 21.676.678 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 19.939.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17.356.735 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 15.124.515 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ SARDEGNA | 13.707.046 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 7.958.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6.811.560 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 6.150.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.223.510 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 4.928.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.594.237 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 3.314.464 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2.705.832 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 2.675.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.543.180 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.436.596 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.967.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SARDEGNA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.724.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1.049.026 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.000.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 734.630 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 500.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 488.300 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 406.698 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SARDEGNA | 383.821 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 295.647 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 216.062 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 244651913 |
Ambiente | 165869389 |
Istruzione e formazione | 76801530 |
Competitività delle imprese | 73637314 |
Occupazione e lavoro | 70823435 |
Cultura e turismo | 59282052 |
Energia | 56893817 |
Inclusione sociale e salute | 55491424 |
Ricerca e innovazione | 21393013 |
Reti e servizi digitali | 17972153 |
Capacità amministrativa | 3331005 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 89208764 |
Infrastrutture | 607744251 |
Incentivi alle imprese | 98865464 |
Contributi a persone | 50243567 |
Conferimenti capitale | 85000 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 434.567.788 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 150.933.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 67.814.489 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.339.425 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 33.449.198 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 23.943.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.401.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13.661.258 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 8.448.872 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.610.904 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5.889.645 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ SARDEGNA | 5.663.682 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.932.385 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2.482.583 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.215.453 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.175.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.983.809 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.930.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.901.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.547.243 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SARDEGNA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.495.436 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 980.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 924.332 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 578.090 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 560.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 432.124 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 407.579 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 350.807 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SARDEGNA | 304.657 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 189.376 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 52.603 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR SARDEGNA | 11.533 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 234213432 |
Ambiente | 136440739 |
Istruzione e formazione | 71389016 |
Occupazione e lavoro | 70004869 |
Competitività delle imprese | 63406384 |
Cultura e turismo | 56038751 |
Energia | 51456367 |
Inclusione sociale e salute | 50330335 |
Ricerca e innovazione | 21267003 |
Reti e servizi digitali | 17907158 |
Capacità amministrativa | 2779340 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 87625551 |
Infrastrutture | 549729257 |
Incentivi alle imprese | 90222659 |
Contributi a persone | 47570926 |
Conferimenti capitale | 85000 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 391.412.724 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 135.897.397 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 66.693.615 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 58.498.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 31.611.248 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 15.412.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13.661.258 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 12.745.712 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 8.448.872 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.527.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5.885.343 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ SARDEGNA | 5.663.682 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2.568.878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.175.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2.086.719 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.058.861 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.901.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.886.741 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1.738.991 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SARDEGNA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.495.436 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.421.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 980.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 924.332 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 560.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 444.410 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 407.579 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 350.807 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC SARDEGNA | 304.657 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 216.062 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 189.376 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 52.603 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR SARDEGNA | 11.533 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 4642 |
Competitività delle imprese | 2230 |
Inclusione sociale e salute | 1783 |
Istruzione e formazione | 1379 |
Reti e servizi digitali | 309 |
Ambiente | 269 |
Trasporti e mobilità | 257 |
Energia | 219 |
Cultura e turismo | 184 |
Ricerca e innovazione | 123 |
Capacità amministrativa | 27 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1745 |
Infrastrutture | 1262 |
Incentivi alle imprese | 5152 |
Contributi a persone | 3259 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 3.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 2.169 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.897 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SARDEGNA | 1.121 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SARDEGNA | 490 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR SARDEGNA | 467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 399 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ SARDEGNA | 399 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 126 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SARDEGNA | 101 |
