Comune di Offida
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 13493457 |
Competitività delle imprese | 2672077 |
Occupazione e lavoro | 834919 |
Cultura e turismo | 662512 |
Ambiente | 400000 |
Istruzione e formazione | 381122 |
Ricerca e innovazione | 147576 |
Inclusione sociale e salute | 71173 |
Energia | 50000 |
Reti e servizi digitali | 6440 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 679578 |
Infrastrutture | 14638751 |
Incentivi alle imprese | 3202766 |
Contributi a persone | 198181 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 12.511.239 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.968.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 838.767 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 607.462 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 552.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 92.187 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 83.676 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 13404287 |
Competitività delle imprese | 2672077 |
Occupazione e lavoro | 826128 |
Cultura e turismo | 610000 |
Ambiente | 400000 |
Istruzione e formazione | 381122 |
Ricerca e innovazione | 137739 |
Inclusione sociale e salute | 58331 |
Energia | 50000 |
Reti e servizi digitali | 6440 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 670787 |
Infrastrutture | 14484227 |
Incentivi alle imprese | 3192928 |
Contributi a persone | 198181 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 12.498.398 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.968.379 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 687.247 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 598.671 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 552.565 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 92.187 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 83.676 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 12853679 |
Competitività delle imprese | 2283223 |
Occupazione e lavoro | 820763 |
Cultura e turismo | 662512 |
Ambiente | 400000 |
Istruzione e formazione | 380690 |
Ricerca e innovazione | 137739 |
Inclusione sociale e salute | 71173 |
Energia | 50000 |
Reti e servizi digitali | 6440 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 679007 |
Infrastrutture | 13998542 |
Incentivi alle imprese | 2790489 |
Contributi a persone | 198181 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 12.193.913 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.663.202 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 828.930 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 677.548 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 607.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 538.980 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 91.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 12764509 |
Competitività delle imprese | 2283223 |
Occupazione e lavoro | 820763 |
Cultura e turismo | 610000 |
Ambiente | 400000 |
Istruzione e formazione | 380690 |
Ricerca e innovazione | 137739 |
Inclusione sociale e salute | 58331 |
Energia | 50000 |
Reti e servizi digitali | 6440 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 679007 |
Infrastrutture | 13844018 |
Incentivi alle imprese | 2790489 |
Contributi a persone | 198181 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 12.181.072 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 2.663.202 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 687.247 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 677.548 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 607.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 538.980 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 91.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 95 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 57 |
Contributi a persone | 100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 101 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 86 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 37 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 24 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MARCHE | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO | € 12.413.941 |
COMUNE DI OFFIDA | € 1.114.702 |
IDRATEC SRL | € 147.576 |
HARVEST GROUP - CENTRO RICERCHE ENOLOGICHE - SOCIETA' COOPERATIVA | € 147.576 |
BLUE STAR SNC | € 125.349 |
FORM.ART.MARCHE | € 95.724 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 83.676 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 2648230.62 | 8353.72 |
2008 | 12752747.77 | 1193450.87 |
2009 | 12931477.77 | 2219456.05 |
2010 | 12933728.17 | 2669760.09 |
2011 | 13390757.53 | 2916814.00 |
2012 | 13740508.40 | 3179114.93 |
2013 | 13880756.03 | 3902034.61 |
2014 | 13942774.77 | 4372181.49 |
2015 | 14000032.50 | 4539356.16 |
2016 | 14105794.95 | 4557095.15 |
2017 | 14593553.95 | 4627277.38 |
2018 | 15257226.72 | 5110981.70 |
2019 | 16785784.35 | 8968818.77 |
2020 | 17819726.33 | 10963432.89 |
2021 | 18021254.83 | 13970485.77 |
2022 | 18087133.64 | 16723588.49 |
2023 | 18373401.44 | 17141667.69 |
2024 | 18373401.44 | 17666220.18 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Offida | € 4.020 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.