Comune di Portoferraio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13486755 |
Cultura e turismo | 4781168 |
Inclusione sociale e salute | 2370369 |
Trasporti e mobilità | 2083939 |
Istruzione e formazione | 1940060 |
Occupazione e lavoro | 1274392 |
Capacità amministrativa | 1025539 |
Ricerca e innovazione | 989554 |
Energia | 777172 |
Competitività delle imprese | 768956 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9030364 |
Infrastrutture | 19085230 |
Incentivi alle imprese | 1158215 |
Contributi a persone | 224095 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.591.207 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3.378.614 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.025.543 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.853.811 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 2.601.675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.875.910 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 985.461 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 359.951 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 229.840 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 196.359 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 172.968 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 80.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 68.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 28.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 25.859 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 23.762 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13486755 |
Cultura e turismo | 3872210 |
Inclusione sociale e salute | 2350854 |
Istruzione e formazione | 1964583 |
Trasporti e mobilità | 1607511 |
Occupazione e lavoro | 1310123 |
Energia | 744754 |
Competitività delle imprese | 737476 |
Ricerca e innovazione | 719687 |
Capacità amministrativa | 520352 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8412593 |
Infrastrutture | 17619151 |
Incentivi alle imprese | 1058466 |
Contributi a persone | 224095 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.558.788 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.052.312 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 2.601.675 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.239.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.875.910 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.862.559 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 985.461 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 420.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 229.840 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 172.968 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 96.610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 80.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 68.395 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 25.859 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 23.762 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 19.984 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13460162 |
Cultura e turismo | 4781168 |
Istruzione e formazione | 1351502 |
Occupazione e lavoro | 1270125 |
Inclusione sociale e salute | 1118108 |
Capacità amministrativa | 1025539 |
Energia | 777172 |
Competitività delle imprese | 636601 |
Trasporti e mobilità | 246302 |
Ricerca e innovazione | 97429 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4911093 |
Infrastrutture | 18739550 |
Incentivi alle imprese | 892460 |
Contributi a persone | 221007 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.547.670 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3.378.259 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.025.543 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 2.466.277 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.636.169 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 331.534 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 167.402 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 129.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.307 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 16.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 13460162 |
Cultura e turismo | 3825334 |
Istruzione e formazione | 1351502 |
Occupazione e lavoro | 1267455 |
Inclusione sociale e salute | 1107158 |
Energia | 700416 |
Competitività delle imprese | 636601 |
Capacità amministrativa | 520352 |
Trasporti e mobilità | 182112 |
Ricerca e innovazione | 97429 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4844232 |
Infrastrutture | 17190821 |
Incentivi alle imprese | 892460 |
Contributi a persone | 221007 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 13.470.913 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 3.005.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 2.466.277 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 1.862.204 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.636.169 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 328.864 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 167.402 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 129.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.307 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 16.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 176 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 50 |
Contributi a persone | 367 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 293 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 139 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 58 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 35 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 25 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 16 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 11 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PORTOFERRAIO | € 4.973.110 |
CESCOT FORMAZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 537.143 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO | € 390.022 |
CONFINDUSTRIA TOSCANA SERVIZI - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | € 372.672 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | € 354.106 |
C.A.F.T. - CENTRO ALBERGATORI PER LA FORMAZIONE E IL TURISMO | € 350.532 |
RAFFAELLO FORESI | € 298.384 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 869270.65 | 608918.41 |
2003 | 869270.65 | 831878.96 |
2004 | 1108829.17 | 905171.32 |
2005 | 1743771.53 | 1088712.31 |
2006 | 1743771.53 | 1412183.76 |
2007 | 2181700.81 | 2006840.74 |
2008 | 2267893.16 | 2120545.81 |
2009 | 4150206.59 | 2169277.04 |
2010 | 5585423.33 | 3168721.14 |
2011 | 6421122.32 | 4425874.97 |
2012 | 6630088.74 | 4828992.43 |
2013 | 6698962.44 | 6380628.75 |
2014 | 6750413.44 | 6536403.37 |
2015 | 19026188.08 | 6592734.97 |
2016 | 19405291.55 | 6750070.04 |
2017 | 20076369.62 | 6929095.07 |
2018 | 20978308.72 | 11902812.35 |
2019 | 21312004.85 | 15423565.04 |
2020 | 22657403.82 | 16229103.20 |
2021 | 23369516.17 | 19876128.33 |
2022 | 24744190.32 | 20749544.25 |
2023 | 25228293.67 | 24522580.66 |
2024 | 25197277.97 | 24580558.14 |
2025 | 25197277.97 | 24596708.14 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Portoferraio | € 2.495 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.