Comune di Rose
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 103208164 |
Istruzione e formazione | 2627701 |
Ambiente | 1084296 |
Capacità amministrativa | 699975 |
Inclusione sociale e salute | 650140 |
Ricerca e innovazione | 496727 |
Occupazione e lavoro | 389744 |
Competitività delle imprese | 367793 |
Energia | 337155 |
Reti e servizi digitali | 260141 |
Cultura e turismo | 188104 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2561602 |
Infrastrutture | 106301630 |
Incentivi alle imprese | 1252276 |
Contributi a persone | 194431 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 103.208.164 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.360.200 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.166.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.097.339 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 699.975 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 591.009 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO CALABRIA 2021-2027 | 450.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 446.502 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 378.729 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 238.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 157.067 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 127.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 74.432 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 71.569 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 57.190 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.362 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 43.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 43.564 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 36.092 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 13.062 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 95170026 |
Istruzione e formazione | 2692869 |
Ambiente | 962062 |
Capacità amministrativa | 699975 |
Inclusione sociale e salute | 698307 |
Occupazione e lavoro | 550476 |
Ricerca e innovazione | 496727 |
Competitività delle imprese | 367793 |
Energia | 341648 |
Reti e servizi digitali | 260141 |
Cultura e turismo | 188104 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2569325 |
Infrastrutture | 98182151 |
Incentivi alle imprese | 1416255 |
Contributi a persone | 260396 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 95.170.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.365.211 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.166.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.011.184 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 699.975 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 616.199 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 591.009 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO CALABRIA 2021-2027 | 450.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 446.502 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 238.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 157.067 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 127.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 74.432 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 71.569 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 57.190 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.362 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 43.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 43.564 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 36.092 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 13.062 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 93810200 |
Istruzione e formazione | 1942204 |
Capacità amministrativa | 675046 |
Inclusione sociale e salute | 535370 |
Ricerca e innovazione | 496687 |
Ambiente | 346127 |
Energia | 337155 |
Competitività delle imprese | 264793 |
Occupazione e lavoro | 249704 |
Cultura e turismo | 188104 |
Reti e servizi digitali | 115012 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2021677 |
Infrastrutture | 95783431 |
Incentivi alle imprese | 1033721 |
Contributi a persone | 121573 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 93.810.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.334.950 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 818.357 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 675.046 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 548.274 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 446.502 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 384.780 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 357.471 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 238.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 97.817 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 73.512 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 57.190 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 43.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 41.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 8.253 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 85813009 |
Istruzione e formazione | 1924625 |
Capacità amministrativa | 675046 |
Ricerca e innovazione | 496687 |
Inclusione sociale e salute | 465967 |
Energia | 337155 |
Ambiente | 274972 |
Competitività delle imprese | 264793 |
Occupazione e lavoro | 246320 |
Cultura e turismo | 188104 |
Reti e servizi digitali | 115012 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2017736 |
Infrastrutture | 87696227 |
Incentivi alle imprese | 983175 |
Contributi a persone | 104550 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 85.813.009 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.312.151 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 767.811 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 675.046 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 477.119 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 446.502 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 367.758 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 357.471 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 238.148 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 97.817 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 73.512 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 57.190 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 43.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 41.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 25.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 8.253 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 0 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 63 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 25 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI ROSE | € 2.913.531 |
ISTITUTO COMPRENSIVO - IC ROSE L. DOCIMO | € 1.160.063 |
REGIONE CALABRIA | € 348.280 |
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 157.067 |
COOPERATIVA SOCIALE "SCUOLA MATERNA SANTA MARIA ASSUNTA" | € 131.709 |
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS APS | € 127.834 |
FORTE EUGENIO | € 123.412 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 142309.69 | 0 |
2004 | 142309.69 | 135653.95 |
2005 | 142309.69 | 141368.00 |
2006 | 166261.17 | 141368.00 |
2007 | 277548.59 | 142309.68 |
2008 | 355531.65 | 182975.58 |
2009 | 728023.95 | 381494.05 |
2010 | 898275.29 | 680532.62 |
2011 | 1399105.73 | 898276.84 |
2012 | 5251511.07 | 1146689.99 |
2013 | 16040092.48 | 1395480.17 |
2014 | 76844682.07 | 1569820.71 |
2015 | 78040286.05 | 2759451.86 |
2016 | 103600280.69 | 34020620.72 |
2017 | 131183376.81 | 58679813.88 |
2018 | 100056035.88 | 80563172.51 |
2019 | 100913618.44 | 92770381.77 |
2020 | 101068829.68 | 97840749.83 |
2021 | 101321153.74 | 98861078.66 |
2022 | 101907245.74 | 98893718.24 |
2023 | 101950809.37 | 98960400.87 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Rose | € 25.093 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.