Comune di Serra d'Aiello
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 832389 |
Cultura e turismo | 793672 |
Inclusione sociale e salute | 536699 |
Ambiente | 377401 |
Energia | 203116 |
Trasporti e mobilità | 106372 |
Occupazione e lavoro | 98370 |
Competitività delle imprese | 14895 |
Reti e servizi digitali | 5612 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 121480 |
Infrastrutture | 2728169 |
Incentivi alle imprese | 20507 |
Contributi a persone | 98370 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.429.285 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.112.816 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 114.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 76.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.229 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 36.919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 23.520 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 20.507 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 832600 |
Cultura e turismo | 830998 |
Inclusione sociale e salute | 646097 |
Ambiente | 339627 |
Energia | 203116 |
Trasporti e mobilità | 106372 |
Occupazione e lavoro | 98370 |
Competitività delle imprese | 14895 |
Reti e servizi digitali | 5612 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 121480 |
Infrastrutture | 2837329 |
Incentivi alle imprese | 20507 |
Contributi a persone | 98370 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.588.255 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.063.006 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 114.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 76.770 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.229 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 36.919 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 23.520 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 20.507 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 769992 |
Inclusione sociale e salute | 612373 |
Ambiente | 376836 |
Energia | 167617 |
Istruzione e formazione | 99789 |
Occupazione e lavoro | 87075 |
Competitività delle imprese | 14895 |
Reti e servizi digitali | 5612 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120915 |
Infrastrutture | 1905693 |
Incentivi alle imprese | 20507 |
Contributi a persone | 87075 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.505.706 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 323.074 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 78.299 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.475 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 36.012 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 20.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 734095 |
Inclusione sociale e salute | 612373 |
Ambiente | 327026 |
Energia | 167617 |
Istruzione e formazione | 99789 |
Occupazione e lavoro | 87075 |
Competitività delle imprese | 14895 |
Reti e servizi digitali | 5612 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 120915 |
Infrastrutture | 1819986 |
Incentivi alle imprese | 20507 |
Contributi a persone | 87075 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.469.809 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 273.263 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 105.116 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 78.299 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.475 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 36.012 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 20.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 17 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 2 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI SERRA D'AIELLO | € 2.792.506 |
REGIONE CALABRIA | € 426.798 |
ASSOCIAZIONE FUTURA CENTRO STUDI POLITICI, CULTURALI, ECONOMICI, SOCIALI E GIURIDICI | € 76.770 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 85976.69 | 0 |
2003 | 85976.69 | 6778.75 |
2004 | 185596.84 | 61535.99 |
2005 | 185596.84 | 90912.99 |
2006 | 185596.84 | 117912.99 |
2007 | 259861.95 | 340216.61 |
2008 | 361315.41 | 381698.68 |
2009 | 883887.63 | 659555.73 |
2010 | 883887.63 | 736887.54 |
2011 | 884575.19 | 776541.45 |
2012 | 884575.19 | 845761.70 |
2013 | 2030163.09 | 867810.64 |
2014 | 1891059.36 | 1137990.04 |
2015 | 1879023.64 | 1852338.17 |
2016 | 2610723.64 | 1864791.76 |
2017 | 2610723.64 | 1864791.76 |
2018 | 2624829.35 | 1865791.76 |
2019 | 2673654.53 | 1869836.82 |
2020 | 2745595.98 | 1874848.90 |
2021 | 2837809.76 | 1886494.44 |
2022 | 2912607.90 | 2008566.12 |
2023 | 3038230.90 | 2134188.78 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Serra d'Aiello | € 5.633 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.