Comune di Settefrati
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 632670 |
Ambiente | 271761 |
Competitività delle imprese | 108739 |
Energia | 59768 |
Occupazione e lavoro | 34959 |
Inclusione sociale e salute | 23000 |
Capacità amministrativa | 3806 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13952 |
Infrastrutture | 954054 |
Incentivi alle imprese | 108739 |
Contributi a persone | 57959 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 492.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 299.772 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 131.739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 121.989 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.623 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.959 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.806 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 632670 |
Ambiente | 271761 |
Competitività delle imprese | 95886 |
Energia | 59768 |
Occupazione e lavoro | 34959 |
Inclusione sociale e salute | 23000 |
Capacità amministrativa | 3806 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13952 |
Infrastrutture | 954054 |
Incentivi alle imprese | 95886 |
Contributi a persone | 57959 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 492.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 299.772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 121.989 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 118.886 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.623 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.959 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.806 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 488340 |
Ambiente | 181489 |
Competitività delle imprese | 108739 |
Energia | 37160 |
Occupazione e lavoro | 34234 |
Inclusione sociale e salute | 23000 |
Capacità amministrativa | 3806 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13952 |
Infrastrutture | 696843 |
Incentivi alle imprese | 108739 |
Contributi a persone | 57234 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 498.486 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 149.772 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 131.739 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 31.717 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 27.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.806 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 482670 |
Ambiente | 181489 |
Competitività delle imprese | 95886 |
Energia | 37160 |
Occupazione e lavoro | 34234 |
Inclusione sociale e salute | 23000 |
Capacità amministrativa | 3806 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13952 |
Infrastrutture | 691173 |
Incentivi alle imprese | 95886 |
Contributi a persone | 57234 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 492.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 149.772 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 118.886 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 34.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 31.717 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 27.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.806 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 27 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 32 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 0 | 7576.80 |
2007 | 170120.50 | 97112.16 |
2008 | 170120.50 | 97112.16 |
2009 | 170120.50 | 97112.16 |
2010 | 170120.50 | 97112.16 |
2011 | 180270.50 | 97112.16 |
2012 | 208071.34 | 107258.02 |
2013 | 215366.13 | 174404.32 |
2014 | 624734.30 | 377802.14 |
2015 | 705213.25 | 665176.44 |
2016 | 706613.25 | 682091.84 |
2017 | 706613.25 | 682091.84 |
2018 | 706613.25 | 682491.84 |
2019 | 756235.89 | 682491.84 |
2020 | 760041.93 | 713311.61 |
2021 | 760041.93 | 713311.61 |
2022 | 1005055.83 | 734532.60 |
2023 | 1084314.60 | 845508.51 |
2024 | 1115573.37 | 876767.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
27/04/2024
CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI 2022 |
27/04/2024
CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI 2022 |
27/04/2024
CONTRIBUTO A VALERE SUL FONDO COMUNI MARGINALI 2022 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Settefrati | € 1.591 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.