Comune di Udine
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 71322242 |
Istruzione e formazione | 54710724 |
Competitività delle imprese | 33317303 |
Ricerca e innovazione | 31882750 |
Reti e servizi digitali | 31306068 |
Trasporti e mobilità | 26552224 |
Inclusione sociale e salute | 17407700 |
Ambiente | 16461519 |
Cultura e turismo | 6244482 |
Energia | 4130367 |
Capacità amministrativa | 2455346 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 170503207 |
Infrastrutture | 62893140 |
Incentivi alle imprese | 24697833 |
Contributi a persone | 15800416 |
Conferimenti capitale | 21896131 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 69.311.257 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 47.270.353 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 34.497.896 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 32.060.526 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 25.537.357 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 19.491.292 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 18.841.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO FRIULI-VENEZIA GIULIA 2021-2027 | 9.205.885 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.599.171 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7.463.342 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 7.078.851 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.718.446 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.185.874 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 3.031.572 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.025.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.116.947 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 738.955 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 662.271 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 573.282 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 376.138 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 274.625 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 164.638 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 108.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 13.632 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 63711658 |
Istruzione e formazione | 52066416 |
Competitività delle imprese | 32997918 |
Ricerca e innovazione | 31318510 |
Reti e servizi digitali | 31288648 |
Inclusione sociale e salute | 17256501 |
Ambiente | 15679961 |
Trasporti e mobilità | 11897091 |
Cultura e turismo | 5642472 |
Energia | 4130367 |
Capacità amministrativa | 2400694 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 159299395 |
Infrastrutture | 49021625 |
Incentivi alle imprese | 24367143 |
Contributi a persone | 13805943 |
Conferimenti capitale | 21896131 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 60.390.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 45.909.055 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 32.635.562 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 32.060.526 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 25.537.357 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 18.841.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO FRIULI-VENEZIA GIULIA 2021-2027 | 9.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8.599.171 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 7.244.856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.326.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 5.724.677 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.718.446 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.185.874 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 3.031.572 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.025.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.116.947 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 738.955 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 662.271 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 389.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 376.138 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 274.625 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 164.638 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 108.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 13.632 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 62470166 |
Istruzione e formazione | 40658332 |
Competitività delle imprese | 33111047 |
Ricerca e innovazione | 30327914 |
Inclusione sociale e salute | 16327173 |
Reti e servizi digitali | 15072166 |
Ambiente | 10557113 |
Trasporti e mobilità | 10248082 |
Cultura e turismo | 5131045 |
Capacità amministrativa | 2340694 |
Energia | 2253261 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 146921486 |
Infrastrutture | 23099589 |
Incentivi alle imprese | 23193060 |
Contributi a persone | 13386727 |
Conferimenti capitale | 21896131 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 60.613.195 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 44.360.722 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 32.060.526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 25.151.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 15.605.057 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.697.054 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 7.383.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 6.773.675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.556.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.524.825 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.319.247 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 2.889.480 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.705.271 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.621.984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.104.898 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 662.271 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 428.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 395.517 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 243.114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 167.695 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 164.638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 39.603 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 13.632 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO FRIULI-VENEZIA GIULIA 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 62189538 |
Istruzione e formazione | 39841380 |
Competitività delle imprese | 32784100 |
Ricerca e innovazione | 29923816 |
Inclusione sociale e salute | 16292347 |
Reti e servizi digitali | 15011055 |
Ambiente | 10049760 |
Trasporti e mobilità | 8086761 |
Cultura e turismo | 4554666 |
Capacità amministrativa | 2340694 |
Energia | 2253261 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 143244208 |
Infrastrutture | 21707001 |
Incentivi alle imprese | 23034264 |
Contributi a persone | 13445772 |
Conferimenti capitale | 21896131 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 60.381.267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 43.554.709 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 32.060.526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 23.793.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 15.605.057 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.653.362 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 6.773.675 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 5.644.997 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.556.174 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4.676.268 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 3.319.247 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 2.887.793 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.705.269 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.621.984 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.104.898 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 662.271 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 395.517 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 243.114 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 167.695 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 164.638 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 26.969 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 13.632 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO FRIULI-VENEZIA GIULIA 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 12664 |
Istruzione e formazione | 2700 |
Inclusione sociale e salute | 665 |
Ricerca e innovazione | 205 |
Competitività delle imprese | 140 |
Reti e servizi digitali | 112 |
Cultura e turismo | 16 |
Trasporti e mobilità | 16 |
Energia | 12 |
Ambiente | 11 |
Capacità amministrativa | 11 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14686 |
Infrastrutture | 39 |
Incentivi alle imprese | 542 |
Contributi a persone | 1284 |
Conferimenti capitale | 1 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.426 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 2.923 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.289 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC FRIULI VENEZIA GIULIA | 246 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 169 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 93 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA | 72 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 29 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 17 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 14 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC FRIULI VENEZIA GIULIA | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO FRIULI-VENEZIA GIULIA 2021-2027 | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A IN FORMA ABBREVIATA "INFRATEL ITALIA S.P.A." | € 25.537.357 |
CONFIDIMPRESE FVG - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - CONFIDI IN BREVE ANCHE CONFIDIMPRESE FVG | € 21.896.131 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE | € 20.811.873 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 18.581.678 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR | € 12.881.754 |
DUBROVACKO-NERETVANSKA ¿UPANIJA | € 12.834.905 |
COMUNE DI UDINE | € 12.375.745 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 7197.28 | 18203.50 |
2003 | 7197.28 | 18203.50 |
2004 | 7197.28 | 18203.50 |
2005 | 7197.28 | 18203.50 |
2006 | 7197.28 | 18203.50 |
2007 | 1335147.28 | 427189.39 |
2008 | 10169941.55 | 5838611.35 |
2009 | 16921304.71 | 12957282.28 |
2010 | 54236153.44 | 22226211.08 |
2011 | 74455002.99 | 56555985.42 |
2012 | 87968469.26 | 68905267.52 |
2013 | 96690075.62 | 82492083.26 |
2014 | 100397091.53 | 91850242.70 |
2015 | 109039529.10 | 100931124.29 |
2016 | 119104106.96 | 107600477.94 |
2017 | 138377189.63 | 117171756.50 |
2018 | 162920507.07 | 132487022.13 |
2019 | 194126394.24 | 152926203.19 |
2020 | 249890771.37 | 172103563.74 |
2021 | 262028938.00 | 199556312.14 |
2022 | 267689449.40 | 221598912.86 |
2023 | 274708370.64 | 228496992.93 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Udine | € 2.969 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.