Comune di Vallelonga
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 307078720 |
Istruzione e formazione | 1627870 |
Energia | 465858 |
Reti e servizi digitali | 339281 |
Inclusione sociale e salute | 260653 |
Competitività delle imprese | 250606 |
Ambiente | 81660 |
Occupazione e lavoro | 38455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1073318 |
Infrastrutture | 308776609 |
Incentivi alle imprese | 61527 |
Contributi a persone | 231648 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 262.722.332 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 45.230.298 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 634.043 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 502.627 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 231.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 231.311 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 184.886 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 54.072 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 35.575 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 25.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 172806389 |
Istruzione e formazione | 1394364 |
Energia | 465858 |
Reti e servizi digitali | 339281 |
Inclusione sociale e salute | 260653 |
Competitività delle imprese | 250606 |
Ambiente | 71975 |
Occupazione e lavoro | 37255 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1073460 |
Infrastrutture | 174260945 |
Incentivi alle imprese | 61527 |
Contributi a persone | 230448 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 128.450.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 45.276.907 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 502.627 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 344.243 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 231.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 231.311 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 184.886 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 54.072 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 35.575 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 25.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 4.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 16673304 |
Istruzione e formazione | 1428956 |
Energia | 361853 |
Reti e servizi digitali | 336367 |
Inclusione sociale e salute | 232939 |
Competitività delle imprese | 159250 |
Ambiente | 69498 |
Occupazione e lavoro | 13455 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 963810 |
Infrastrutture | 18139108 |
Incentivi alle imprese | 29132 |
Contributi a persone | 143574 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 15.718.765 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.811.209 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 484.581 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 394.682 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.563 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 231.311 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 184.886 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 166.042 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 21.677 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 19.908 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 6.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 15416904 |
Istruzione e formazione | 1185532 |
Energia | 361853 |
Reti e servizi digitali | 336367 |
Inclusione sociale e salute | 232939 |
Ambiente | 58733 |
Competitività delle imprese | 21677 |
Occupazione e lavoro | 12255 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 963810 |
Infrastrutture | 16628517 |
Incentivi alle imprese | 29132 |
Contributi a persone | 4800 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 14.600.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.524.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 394.682 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 241.157 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.563 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 231.311 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 184.886 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 166.042 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 21.677 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 19.908 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 4.800 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 9 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 13 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 13 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS SOCIETA PER AZIONI | € 44.299.246 |
COMUNE DI VALLELONGA | € 1.464.958 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONGA | € 256.196 |
ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONGA | € 245.894 |
EXPERIENCES IN THE GREEN DI ANGELINI MARIO | € 196.534 |
IST COMP GEROCARNE PIZZONI | € 113.294 |
IC SPADOLA | € 77.404 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 163810.81 | 0 |
2008 | 249713.99 | 63737.96 |
2009 | 360014.78 | 220425.60 |
2010 | 366251.99 | 324076.42 |
2011 | 537413.36 | 359693.75 |
2012 | 22475943.66 | 374028.27 |
2013 | 22773942.65 | 567123.41 |
2014 | 23045588.96 | 4994705.91 |
2015 | 23498006.64 | 16582488.47 |
2016 | 24093591.28 | 16602469.41 |
2017 | 24093591.28 | 16602469.41 |
2018 | 24203154.96 | 16703770.00 |
2019 | 25802959.78 | 16834618.35 |
2020 | 26019799.14 | 17262130.59 |
2021 | 26304073.56 | 17326317.03 |
2022 | 26436222.40 | 18029247.18 |
2023 | 219583990.80 | 19146740.96 |
2024 | 219852821.13 | 19275622.99 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
26/09/2023
AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI PER LE SCUOLE DELLINFANZIA |
31/07/2023
EDUGREEN LABORATORI DI SOSTENIBILIT PER IL PRIMO CICLO |
21/07/2023
MUOVIAMOCI |
Finanziamenti pro capite
Comune di Vallelonga | € 412.424 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.