Provincia di VERONA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23001 | Affi | 597242 | 253 | 602801 | 388190 | 388190 | 31 |
23002 | Albaredo d'Adige | 58701344 | 11049 | 58084884 | 11783581 | 11147452 | 37 |
23003 | Angiari | 18861655 | 8664 | 17633048 | 17682625 | 16470990 | 15 |
23004 | Arcole | 61031975 | 9760 | 60921731 | 15169259 | 14967889 | 36 |
23005 | Badia Calavena | 3392214 | 1268 | 3241378 | 2165780 | 1932456 | 80 |
23006 | Bardolino | 23978811 | 3552 | 23845834 | 22832017 | 22818282 | 101 |
23007 | Belfiore | 58446301 | 19289 | 58480469 | 12602574 | 12523412 | 31 |
23008 | Bevilacqua | 55274534 | 29638 | 55274534 | 9447811 | 9377698 | 11 |
23009 | Bonavigo | 64508690 | 32094 | 65499352 | 18803596 | 18733372 | 15 |
23010 | Boschi Sant'Anna | 55313712 | 38200 | 55313712 | 9486852 | 9416739 | 6 |
23011 | Bosco Chiesanuova | 2546561 | 695 | 2543002 | 2323614 | 2266767 | 84 |
23012 | Bovolone | 69309797 | 4350 | 69247518 | 22326968 | 22199588 | 90 |
23013 | Brentino Belluno | 5264672 | 3718 | 3267442 | 5176198 | 3001554 | 27 |
23014 | Brenzone | 1089553 | 429 | 1091769 | 569573 | 569573 | 35 |
23015 | Bussolengo | 77779538 | 3950 | 77818204 | 31887830 | 31817716 | 127 |
23016 | Buttapietra | 59472484 | 8535 | 58794669 | 11847383 | 11357269 | 33 |
23017 | Caldiero | 57820715 | 7672 | 57454283 | 11586133 | 11051308 | 45 |
23018 | Caprino Veronese | 888170 | 108 | 895420 | 779507 | 779507 | 45 |
23019 | Casaleone | 56582466 | 9366 | 56584454 | 10654173 | 10584059 | 41 |
23020 | Castagnaro | 58553453 | 14404 | 56527471 | 12727236 | 10630674 | 16 |
23021 | Castel d'Azzano | 58634850 | 4971 | 58609656 | 11474252 | 11378675 | 93 |
23022 | Castelnuovo del Garda | 13768449 | 1092 | 13406659 | 11221078 | 11162209 | 95 |
23023 | Cavaion Veronese | 2271853 | 417 | 2271711 | 751798 | 744758 | 29 |
23024 | Cazzano di Tramigna | 9368676 | 6048 | 8889006 | 2650880 | 2364684 | 22 |
23025 | Cerea | 35259709 | 2155 | 31910886 | 35041550 | 31515399 | 146 |
23026 | Cerro Veronese | 8631672 | 3483 | 9576587 | 8715153 | 8715153 | 32 |
23027 | Cologna Veneta | 65903749 | 7606 | 65062559 | 19777892 | 18758883 | 87 |
23028 | Colognola ai Colli | 60191148 | 7163 | 59912967 | 14477291 | 13960426 | 60 |
23029 | Concamarise | 16344427 | 15332 | 16346749 | 15184311 | 15184311 | 6 |
23030 | Costermano | 3496597 | 968 | 2941561 | 3225668 | 2724406 | 28 |
23031 | Dolcè | 3271557 | 1248 | 2942883 | 3388283 | 2897378 | 42 |
23033 | Erbezzo | 737457 | 937 | 691676 | 737457 | 637837 | 20 |
23032 | Erbè | 63875714 | 35251 | 64820629 | 18196408 | 18126295 | 10 |
23034 | Ferrara di Monte Baldo | 1257188 | 5563 | 1206600 | 1253001 | 1200197 | 17 |
23035 | Fumane | 8920863 | 2151 | 8110859 | 1657260 | 747184 | 31 |
23036 | Garda | 1173674 | 292 | 1173175 | 1146337 | 1146337 | 50 |
23037 | Gazzo Veronese | 64564846 | 11617 | 65519317 | 18903330 | 18799751 | 24 |
23038 | Grezzana | 5908465 | 539 | 4474542 | 5128669 | 3972969 | 77 |
23039 | Illasi | 382010 | 71 | 383428 | 517182 | 367006 | 21 |
23041 | Isola Rizza | 55996482 | 17067 | 55824020 | 10169929 | 9927252 | 20 |
23040 | Isola della Scala | 55073193 | 4765 | 55025281 | 51331403 | 51321757 | 113 |
23042 | Lavagno | 55953805 | 6905 | 55955626 | 10273969 | 10053680 | 47 |
23043 | Lazise | 1479845 | 212 | 1482168 | 864487 | 864487 | 51 |
23044 | Legnago | 159652605 | 6236 | 151271934 | 110846223 | 102587147 | 331 |
23045 | Malcesine | 2045407 | 546 | 1754912 | 1493903 | 1426547 | 64 |
23046 | Marano di Valpolicella | 1674688 | 537 | 828475 | 1816860 | 818358 | 16 |
23047 | Mezzane di Sotto | 459474 | 190 | 459614 | 609786 | 458470 | 17 |
23048 | Minerbe | 56464854 | 11865 | 56467116 | 10339292 | 10269178 | 34 |
23049 | Montecchia di Crosara | 10350891 | 2258 | 9137297 | 10067894 | 8704125 | 30 |
23050 | Monteforte d'Alpone | 12741816 | 1496 | 13732231 | 11888336 | 11679780 | 55 |
23051 | Mozzecane | 57250770 | 8157 | 57251783 | 11391599 | 11320496 | 62 |
23052 | Negrar | 18770515 | 1089 | 18825478 | 11736621 | 10805361 | 79 |
23053 | Nogara | 14859963 | 1704 | 14905808 | 14678087 | 14666892 | 61 |
23054 | Nogarole Rocca | 63788769 | 18500 | 64761235 | 18137610 | 18067496 | 15 |
23055 | Oppeano | 57303648 | 6066 | 57320606 | 10849892 | 10715563 | 60 |
23056 | Palù | 56485523 | 43958 | 56107616 | 10634431 | 10186411 | 25 |
23057 | Pastrengo | 355155 | 123 | 355155 | 355153 | 355153 | 16 |
23058 | Pescantina | 56897874 | 3471 | 56912414 | 11042508 | 10822219 | 84 |
23059 | Peschiera del Garda | 56758214 | 5685 | 56751191 | 10753188 | 10683075 | 80 |
23060 | Povegliano Veronese | 56599429 | 7982 | 56581745 | 10757239 | 10681939 | 37 |
23061 | Pressana | 56701350 | 22011 | 55972885 | 10595078 | 9867225 | 32 |
23062 | Rivoli Veronese | 4588146 | 2150 | 2554728 | 4527758 | 2316696 | 10 |
23064 | Ronco all'Adige | 64804473 | 10417 | 65749388 | 18478548 | 18408434 | 34 |
23063 | Roncà | 2108058 | 560 | 2067558 | 437688 | 387600 | 30 |
23065 | Roverchiara | 57738081 | 20337 | 56391594 | 11920860 | 10495260 | 13 |
23066 | Roveredo di Guà | 64124053 | 41477 | 65073781 | 18404445 | 18334332 | 32 |
23067 | Roverè Veronese | 238349 | 108 | 238349 | 238345 | 236145 | 50 |
23068 | Salizzole | 63898474 | 17058 | 64859450 | 18228329 | 18158215 | 17 |
23069 | San Bonifacio | 90756392 | 4369 | 89634664 | 87918377 | 86726578 | 232 |
23070 | San Giovanni Ilarione | 1099302 | 212 | 1090930 | 835031 | 676500 | 27 |
23071 | San Giovanni Lupatoto | 28211171 | 1165 | 27427567 | 23336500 | 23320937 | 175 |
23073 | San Martino Buon Albergo | 71582465 | 5008 | 71744887 | 25554715 | 25216900 | 123 |
23074 | San Mauro di Saline | 24293 | 42 | 24293 | 24293 | 24293 | 12 |
23075 | San Pietro di Morubio | 67255987 | 22241 | 66933033 | 21482947 | 20143715 | 25 |
23076 | San Pietro in Cariano | 76614863 | 5844 | 75822947 | 30138417 | 29169180 | 87 |
23079 | San Zeno di Montagna | 293544 | 215 | 295761 | 284744 | 284744 | 19 |
23072 | Sanguinetto | 19337192 | 4599 | 18188282 | 18028196 | 16915180 | 40 |
23077 | Sant'Ambrogio di Valpolicella | 20085046 | 1726 | 19355274 | 19162510 | 18163475 | 128 |
23078 | Sant'Anna d'Alfaedo | 4752147 | 1789 | 3830833 | 4895986 | 3813379 | 46 |
23080 | Selva di Progno | 2533639 | 2656 | 1745021 | 1984928 | 1150199 | 59 |
23081 | Soave | 11929765 | 1710 | 11339628 | 4452419 | 4063679 | 50 |
23082 | Sommacampagna | 68287536 | 4607 | 68025883 | 14320055 | 14249941 | 105 |
23083 | Sona | 4529572 | 264 | 4159654 | 3541522 | 3175069 | 91 |
23084 | Sorgà | 55716143 | 17565 | 55752760 | 9902501 | 9772346 | 12 |
23085 | Terrazzo | 64298698 | 27537 | 62537299 | 18045442 | 16356929 | 26 |
23086 | Torri del Benaco | 549017 | 185 | 557861 | 549013 | 549013 | 30 |
23087 | Tregnago | 4524093 | 916 | 4376295 | 3482049 | 3382287 | 35 |
23088 | Trevenzuolo | 55589016 | 20475 | 55589492 | 9736845 | 9666732 | 28 |
23089 | Valeggio sul Mincio | 59271568 | 4100 | 58771494 | 12359983 | 12115379 | 122 |
23090 | Velo Veronese | 2655781 | 3375 | 2296847 | 2654277 | 2286944 | 34 |
23091 | Verona | 522146122 | 1978 | 490406711 | 453052024 | 439300200 | 4449 |
23092 | Veronella | 61080022 | 12968 | 61052548 | 15249593 | 15152060 | 24 |
23093 | Vestenanova | 440776 | 165 | 440776 | 290728 | 290728 | 43 |
23094 | Vigasio | 57716098 | 6115 | 57717439 | 10386108 | 10315995 | 42 |
23095 | Villa Bartolomea | 78358580 | 13338 | 65769585 | 31674342 | 19174642 | 43 |
23096 | Villafranca di Verona | 118578289 | 3581 | 116678383 | 71270486 | 69358127 | 334 |
23097 | Zevio | 22081327 | 1521 | 22224553 | 20113188 | 20081918 | 131 |
23098 | Zimella | 55620289 | 11280 | 55619464 | 9786611 | 9715359 | 24 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 390830867 |
Istruzione e formazione | 141320828 |
Reti e servizi digitali | 123800234 |
Inclusione sociale e salute | 87092041 |
Trasporti e mobilità | 77890141 |
Ricerca e innovazione | 53194714 |
Ambiente | 52725760 |
Competitività delle imprese | 51157297 |
Energia | 32738746 |
Cultura e turismo | 23431457 |
Capacità amministrativa | 16841692 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 465243244 |
Infrastrutture | 263910771 |
Incentivi alle imprese | 138703189 |
Contributi a persone | 183166572 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 286.079.834 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.371.014 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 136.016.746 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 106.033.159 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 85.790.959 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 82.217.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.667.458 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 11.021.519 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.778.388 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.796.732 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.370.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 6.288.022 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 6.178.882 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4.359.412 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.322.417 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.966.793 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.962.377 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.951.582 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.105.848 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.096.673 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 858.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VENETO 2021-2027 | 500.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 294.188 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 286.834 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 210.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 202.308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 188.659 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 147.233 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 53.039 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 20.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 11.402 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 386150317 |
Istruzione e formazione | 136725390 |
Reti e servizi digitali | 124575696 |
Inclusione sociale e salute | 82082584 |
Competitività delle imprese | 51349756 |
Ricerca e innovazione | 47630715 |
Trasporti e mobilità | 44274236 |
Ambiente | 41359770 |
Energia | 23519475 |
Cultura e turismo | 17684488 |
Capacità amministrativa | 17549356 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 451721007 |
Infrastrutture | 204354505 |
Incentivi alle imprese | 134446116 |
Contributi a persone | 182380153 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 278.773.084 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.460.374 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 101.048.257 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 97.900.829 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 77.155.002 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 71.703.471 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 24.667.458 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 11.021.518 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9.778.388 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.619.669 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.820.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.165.008 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4.359.412 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.322.417 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.962.377 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.951.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.906.793 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.105.848 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 857.856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 784.033 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 300.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 286.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VENETO 2021-2027 | 275.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 210.876 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 188.659 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 171.962 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 147.233 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 50.339 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 20.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 11.310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 1.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 357279059 |
Istruzione e formazione | 120216618 |
Trasporti e mobilità | 70446161 |
Inclusione sociale e salute | 68300123 |
Reti e servizi digitali | 63309230 |
Ambiente | 52091177 |
Competitività delle imprese | 44171174 |
Cultura e turismo | 21359907 |
Energia | 13686641 |
Capacità amministrativa | 11428283 |
Ricerca e innovazione | 9924593 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 385471731 |
Infrastrutture | 190974155 |
Incentivi alle imprese | 82511759 |
Contributi a persone | 173255321 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.460.374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 231.019.019 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 116.691.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 75.720.457 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 69.517.520 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17.688.087 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 13.352.454 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 10.727.783 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.424.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 5.868.067 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.001.026 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3.020.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.878.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.540.330 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.369.403 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.105.186 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 931.108 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 780.285 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 560.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.176 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 370.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 259.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 209.046 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 190.029 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 171.870 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 129.814 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 119.849 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 50.339 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 29.890 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.310 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 357007905 |
Istruzione e formazione | 118766441 |
Inclusione sociale e salute | 66380110 |
Reti e servizi digitali | 62805171 |
Competitività delle imprese | 43556898 |
Ambiente | 40401047 |
Trasporti e mobilità | 38383017 |
Cultura e turismo | 15339531 |
Capacità amministrativa | 11382370 |
Energia | 10501428 |
Ricerca e innovazione | 9200337 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 380124732 |
Infrastrutture | 138235878 |
Incentivi alle imprese | 82251031 |
Contributi a persone | 173112614 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 263.460.374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 231.019.019 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 81.847.545 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 65.360.338 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 64.041.948 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17.688.087 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 13.064.761 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE EMILIA ROMAGNA | 10.726.490 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.424.250 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.158.753 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.878.503 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.720.747 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 2.490.821 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. BOLZANO | 1.540.330 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.369.403 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1.105.186 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 769.273 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 628.768 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 560.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 370.308 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-AUSTRIA | 259.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 209.046 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 176.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ADRION | 171.870 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 129.814 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 87.712 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 57.239 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 50.339 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 29.890 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 15.175 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 8.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 2.310 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 1.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC VENETO | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 0 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | PSC STRALCIO VENETO 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 3568 |
Competitività delle imprese | 2857 |
Istruzione e formazione | 1120 |
Inclusione sociale e salute | 881 |
Reti e servizi digitali | 571 |
Ricerca e innovazione | 113 |
Energia | 105 |
Capacità amministrativa | 64 |
Ambiente | 61 |
Trasporti e mobilità | 55 |
Cultura e turismo | 38 |
