Provincia di VIBO VALENTIA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102001 | Acquaro | 8497292 | 4598 | 8465742 | 4886640 | 4881285 | 90 |
102002 | Arena | 6785176 | 5305 | 6518432 | 1834791 | 1601046 | 36 |
102003 | Briatico | 9169438 | 2457 | 9126133 | 7469022 | 4886231 | 75 |
102004 | Brognaturo | 2467378 | 3767 | 2467378 | 1388718 | 1388718 | 28 |
102005 | Capistrano | 4973159 | 5127 | 4978100 | 2003299 | 1999645 | 35 |
102006 | Cessaniti | 5242655 | 1755 | 5327122 | 3892833 | 3853206 | 89 |
102007 | Dasà | 3619400 | 3290 | 3640228 | 2410865 | 2408365 | 29 |
102008 | Dinami | 6031176 | 3369 | 5673849 | 3078887 | 2766256 | 70 |
102009 | Drapia | 7764904 | 3735 | 7953355 | 3332446 | 3138838 | 35 |
102010 | Fabrizia | 5032204 | 2577 | 5054057 | 3418334 | 3224877 | 129 |
102011 | Filadelfia | 16799345 | 3361 | 16869886 | 13781397 | 12921646 | 236 |
102012 | Filandari | 2459584 | 1393 | 2475650 | 1252528 | 1050381 | 32 |
102013 | Filogaso | 2877501 | 2146 | 2934758 | 1496497 | 1473566 | 33 |
102014 | Francavilla Angitola | 6581505 | 3638 | 6597576 | 3534633 | 3494884 | 33 |
102015 | Francica | 5099098 | 3199 | 2683549 | 3391630 | 954158 | 19 |
102016 | Gerocarne | 6931635 | 3582 | 6826163 | 4777049 | 4020129 | 59 |
102017 | Ionadi | 7687491 | 1686 | 7808934 | 2829110 | 2696220 | 61 |
102018 | Joppolo | 28552932 | 17464 | 28196031 | 17884613 | 17498250 | 31 |
102019 | Limbadi | 8487313 | 2615 | 8508351 | 6669358 | 6334329 | 111 |
102020 | Maierato | 12383970 | 5960 | 11745000 | 7676751 | 6291363 | 64 |
102021 | Mileto | 47152194 | 7413 | 63207476 | 27760612 | 26118421 | 171 |
102022 | Mongiana | 6890632 | 10920 | 3971369 | 4814194 | 1721535 | 38 |
102023 | Monterosso Calabro | 4205566 | 2787 | 4186835 | 1774854 | 1628800 | 102 |
102024 | Nardodipace | 5559342 | 5105 | 5540906 | 2836357 | 2802614 | 66 |
102025 | Nicotera | 19980606 | 3393 | 19142081 | 11298992 | 9299524 | 208 |
102026 | Parghelia | 11458266 | 8966 | 34132395 | 20890778 | 19874192 | 33 |
102027 | Pizzo | 52470816 | 5934 | 52198274 | 36464407 | 34218664 | 223 |
102028 | Pizzoni | 48885881 | 49935 | 49054055 | 18701870 | 17728788 | 36 |
102029 | Polia | 3549459 | 4297 | 3540929 | 1451189 | 1345454 | 29 |
102030 | Ricadi | 28134020 | 5652 | 27093840 | 14473776 | 12473442 | 124 |
102031 | Rombiolo | 5959882 | 1383 | 6404052 | 5236111 | 5117230 | 114 |
102032 | San Calogero | 6116186 | 1565 | 6152739 | 4071725 | 3738657 | 60 |
102033 | San Costantino Calabro | 4133706 | 2002 | 4066736 | 2774629 | 2740302 | 52 |
102034 | San Gregorio d'Ippona | 3206156 | 1275 | 3392498 | 1734510 | 1544286 | 46 |
102035 | San Nicola da Crissa | 3109449 | 2566 | 3068301 | 2542852 | 2360254 | 33 |
102036 | Sant'Onofrio | 6171499 | 2184 | 6263416 | 4137033 | 4060881 | 125 |
102037 | Serra San Bruno | 33624624 | 5335 | 33611501 | 16667237 | 16181146 | 304 |
102038 | Simbario | 49360890 | 54906 | 49191966 | 17727424 | 16540874 | 26 |
102039 | Sorianello | 6657789 | 6053 | 6613040 | 3249274 | 3075538 | 59 |
102040 | Soriano Calabro | 58571436 | 25246 | 58253367 | 24604741 | 23247603 | 179 |
102041 | Spadola | 3719120 | 4690 | 3705524 | 1561924 | 1547503 | 64 |
102042 | Spilinga | 3940061 | 2906 | 3940851 | 2476522 | 2476522 | 22 |
102043 | Stefanaconi | 5081929 | 2177 | 4773415 | 3300947 | 3215848 | 56 |
102044 | Tropea | 41680899 | 7121 | 63905692 | 37126055 | 31938594 | 224 |
102045 | Vallelonga | 310143103 | 412424 | 175626381 | 19372284 | 17722541 | 68 |
102046 | Vazzano | 268314387 | 280370 | 134098964 | 5155951 | 4813372 | 23 |
102047 | Vibo Valentia | 364431368 | 11689 | 278605326 | 154243102 | 137198405 | 1507 |
102048 | Zaccanopoli | 3860360 | 5805 | 3458433 | 3364848 | 2972564 | 17 |
102049 | Zambrone | 11413282 | 6401 | 9573736 | 8643660 | 6249192 | 44 |
102050 | Zungri | 3755689 | 2033 | 3799568 | 2662444 | 2439824 | 38 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 471545149 |
Inclusione sociale e salute | 219717294 |
Ambiente | 182412024 |
Istruzione e formazione | 107531141 |
Cultura e turismo | 70866166 |
Competitività delle imprese | 51463828 |
Energia | 49239571 |
Occupazione e lavoro | 25992843 |
Ricerca e innovazione | 23168646 |
Reti e servizi digitali | 16403682 |
Capacità amministrativa | 4636617 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 123029176 |
Infrastrutture | 998357816 |
Incentivi alle imprese | 82407361 |
Contributi a persone | 19182609 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 416.433.889 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 291.327.332 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 162.661.238 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 72.840.521 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 35.663.689 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 28.650.072 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 26.345.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 22.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 18.376.978 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 15.062.418 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 14.930.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 14.755.858 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 12.516.185 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 11.386.850 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 9.575.080 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 7.750.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7.663.287 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7.549.354 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.039.488 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 4.924.071 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 4.887.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4.725.513 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.925.111 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 3.916.091 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3.137.586 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 3.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 2.996.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 2.799.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2.714.412 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.529.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.465.916 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.924.851 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.512.156 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.486.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.294.330 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 801.381 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 480.200 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 458.921 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 427.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 385.961 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 324.905 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 219.818 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 97.216 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 13.363 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 332270095 |
Ambiente | 171033089 |
Inclusione sociale e salute | 142093946 |
Istruzione e formazione | 107141839 |
Cultura e turismo | 64159205 |
Competitività delle imprese | 50685481 |
Energia | 49547173 |
Occupazione e lavoro | 27859941 |
Ricerca e innovazione | 19284289 |
Reti e servizi digitali | 16479104 |
Capacità amministrativa | 4615851 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 124281095 |
Infrastrutture | 761598494 |
Incentivi alle imprese | 80039085 |
Contributi a persone | 19251338 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 296.877.973 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 166.643.488 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 151.055.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 72.389.006 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 37.896.601 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 35.663.689 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 31.760.954 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 26.345.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 22.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 18.376.978 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 14.019.814 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 13.785.790 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 11.386.850 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 9.575.080 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 7.991.193 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 7.750.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7.663.287 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7.509.019 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.038.244 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 4.924.071 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 4.887.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4.725.513 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 3.925.111 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 3.916.091 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 3.106.828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 2.996.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 2.799.200 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 2.719.414 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2.703.668 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.422.898 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.263.140 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.901.165 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.512.156 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.486.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.294.330 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 801.381 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 480.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 427.500 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 324.905 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 265.961 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 226.685 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 219.818 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 97.216 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 13.363 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 103135525 |
Ambiente | 88522627 |
Istruzione e formazione | 86889945 |
Cultura e turismo | 49131730 |
Inclusione sociale e salute | 36685182 |
Competitività delle imprese | 35791810 |
Energia | 34352055 |
Ricerca e innovazione | 26725450 |
Occupazione e lavoro | 23146990 |
Reti e servizi digitali | 14761116 |
Capacità amministrativa | 2838706 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 103841401 |
Infrastrutture | 312946890 |
Incentivi alle imprese | 69033889 |
Contributi a persone | 16158955 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 148.059.386 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 123.918.563 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 41.519.172 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 29.516.310 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 24.932.512 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21.593.067 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 18.376.978 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 13.439.896 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 12.595.681 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 11.386.850 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7.549.354 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.038.244 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.457.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.622.225 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4.388.301 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 3.669.850 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 3.572.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.857.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2.463.744 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.342.557 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 2.157.713 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1.973.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.811.950 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.293.847 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.286.261 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.283.816 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.035.874 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 949.581 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 863.718 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 501.642 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 440.483 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 385.961 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' IN CALABRIA | 263.967 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 219.581 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 210.628 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 194.973 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 145.050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 81.151 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 65.861 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 54.076 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 24.201 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 18.668 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 88077027 |
Istruzione e formazione | 82817867 |
Ambiente | 72015398 |
Cultura e turismo | 40305033 |
Inclusione sociale e salute | 35857594 |
Energia | 33812639 |
Competitività delle imprese | 33757888 |
Occupazione e lavoro | 19000337 |
Ricerca e innovazione | 16504580 |
Reti e servizi digitali | 14528427 |
Capacità amministrativa | 2817888 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 100441372 |
Infrastrutture | 270443069 |
Incentivi alle imprese | 54725443 |
Contributi a persone | 13884793 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 118.156.172 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 105.559.273 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 40.175.306 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 25.872.078 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 23.878.827 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21.593.067 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 18.376.978 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 11.954.996 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 11.386.850 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 7.991.193 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 7.509.019 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7.038.244 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.984.458 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.622.220 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 4.388.301 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 3.669.850 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 3.572.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.857.122 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2.453.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.342.557 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 2.157.713 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1.973.421 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.524.762 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.293.847 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.283.816 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC CALABRIA | 1.256.852 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 965.165 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 921.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 838.915 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 750.518 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 265.961 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 219.581 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 210.628 |
