Piani Sviluppo e Coesione 2000-2006
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 9402221 | 7 | 8192166 | 8278221 | 7068166 | 6 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 1489808543 | 741 | 825046620 | 1115239920 | 575593542 | 1696 |
15 | CAMPANIA | 5883938820 | 1009 | 4483884518 | 1845266369 | 1554696476 | 1807 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 480761636 | 108 | 279610249 | 193438216 | 151527287 | 1714 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 518545914 | 419 | 276172811 | 408519972 | 220467955 | 637 |
12 | LAZIO | 1127470353 | 197 | 881345023 | 641922314 | 473427912 | 1388 |
7 | LIGURIA | 823511885 | 509 | 535190013 | 805143348 | 525089700 | 975 |
3 | LOMBARDIA | 1153174523 | 116 | 767811032 | 862032187 | 592168717 | 483 |
11 | MARCHE | 471256435 | 301 | 328524965 | 363172512 | 285018173 | 871 |
14 | MOLISE | 1758355920 | 5499 | 1577854305 | 1284824968 | 1150667630 | 6274 |
1 | PIEMONTE | 1421487961 | 319 | 1181420488 | 1083944051 | 877883170 | 1960 |
16 | PUGLIA | 111847058 | 27 | 106020579 | 13383654 | 11756279 | 16 |
20 | SARDEGNA | 4425964645 | 2642 | 3530598076 | 2409992265 | 1887376956 | 3615 |
19 | SICILIA | 1660814416 | 329 | 1457493510 | 596117126 | 584389234 | 833 |
9 | TOSCANA | 1759720260 | 469 | 966238145 | 1566709122 | 846812173 | 1858 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 135534007 | 131 | 99260986 | 112889243 | 77241059 | 78 |
10 | UMBRIA | 392071586 | 433 | 226640676 | 309289150 | 186869021 | 908 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 139040200 | 1084 | 81055943 | 120660344 | 72793828 | 23 |
5 | VENETO | 1285958100 | 260 | 824260918 | 1113261919 | 678917600 | 3983 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 50653108 | 112 | 50482499 | 42723372 | 42719328 | 84 |
6 | ALESSANDRIA | 100468894 | 228 | 82565948 | 92835334 | 76593237 | 134 |
42 | ANCONA | 228280184 | 475 | 161360934 | 185134378 | 134830052 | 280 |
51 | AREZZO | 134388930 | 384 | 64540654 | 133102788 | 64022495 | 144 |
44 | ASCOLI PICENO | 63858207 | 298 | 54788431 | 59131131 | 51857749 | 120 |
5 | ASTI | 31186606 | 141 | 20833222 | 28869685 | 19619176 | 90 |
64 | AVELLINO | 683887998 | 1557 | 568375082 | 304126393 | 282795654 | 271 |
72 | BARI | 51231179 | 41 | 50741179 | 0 | 0 | 5 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 173890566 | 820 | 111523619 | 153099030 | 92226654 | 379 |
62 | BENEVENTO | 231745387 | 805 | 209555859 | 137137499 | 128969085 | 234 |
16 | BERGAMO | 125414907 | 114 | 99417678 | 85721081 | 60665150 | 83 |
96 | BIELLA | 28468096 | 153 | 23363728 | 26641194 | 22062524 | 60 |
37 | BOLOGNA | 181199426 | 183 | 128364000 | 94172920 | 78150690 | 372 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 50039931 | 40 | 34151609 | 42912372 | 30674638 | 94 |
74 | BRINDISI | 11551354 | 29 | 6328643 | 3465406 | 1898593 | 2 |
92 | CAGLIARI | 966004577 | 2236 | 672093646 | 479342965 | 328313457 | 539 |
85 | CALTANISSETTA | 50980671 | 188 | 50870431 | 30967334 | 30967334 | 78 |
70 | CAMPOBASSO | 1291892013 | 5591 | 1132915190 | 945354466 | 826241535 | 4425 |
61 | CASERTA | 365998348 | 399 | 302696598 | 186689852 | 139983197 | 274 |
87 | CATANIA | 768247241 | 705 | 657934777 | 149491536 | 143837167 | 120 |
79 | CATANZARO | 181481429 | 492 | 124977403 | 123929528 | 85978133 | 236 |
69 | CHIETI | 40000 | 0 | 40000 | 16000 | 16000 | 1 |
13 | COMO | 40057924 | 68 | 17580815 | 33151104 | 11770653 | 36 |
78 | COSENZA | 665275297 | 906 | 234969181 | 594271567 | 198456988 | 480 |
19 | CREMONA | 2215030 | 6 | 2215030 | 2215030 | 2215030 | 3 |
101 | CROTONE | 101884947 | 584 | 47745657 | 68936204 | 42926115 | 93 |
4 | CUNEO | 119567674 | 202 | 81107286 | 97891005 | 69024165 | 222 |
86 | ENNA | 165832596 | 961 | 133507576 | 38612968 | 38612968 | 68 |
109 | FERMO | 19639805 | 110 | 16070633 | 11319826 | 9333556 | 59 |
38 | FERRARA | 47616163 | 132 | 21884249 | 18808591 | 6291435 | 116 |
48 | FIRENZE | 505678304 | 507 | 246026047 | 494708412 | 242256159 | 470 |
71 | FOGGIA | 11129002 | 17 | 11129002 | 8662184 | 8662184 | 5 |
40 | FORLI'-CESENA | 58479985 | 148 | 26203626 | 20255220 | 7899420 | 158 |
60 | FROSINONE | 172960616 | 347 | 158644988 | 81307553 | 76234241 | 255 |
10 | GENOVA | 359465785 | 407 | 227405706 | 347793724 | 221023094 | 310 |
31 | GORIZIA | 33319452 | 234 | 21993644 | 26440734 | 16853226 | 59 |
53 | GROSSETO | 88090765 | 386 | 56385101 | 86446603 | 56382466 | 139 |
8 | IMPERIA | 137543560 | 618 | 74214465 | 136454419 | 73220628 | 219 |
94 | ISERNIA | 410375625 | 4627 | 382176721 | 283702865 | 260483146 | 1539 |
66 | L'AQUILA | 8225281 | 27 | 7015226 | 8225281 | 7015226 | 3 |
11 | LA SPEZIA | 127713292 | 571 | 87878527 | 123431103 | 86253339 | 194 |
59 | LATINA | 193951270 | 349 | 85189757 | 169501357 | 66297950 | 173 |
75 | LECCE | 24412524 | 30 | 24298755 | 1256063 | 1195502 | 3 |
97 | LECCO | 15680482 | 46 | 13524444 | 8354944 | 6632597 | 27 |
49 | LIVORNO | 170120492 | 496 | 136106069 | 81439404 | 53412617 | 118 |
98 | LODI | 1318877 | 6 | 1318877 | 0 | 0 | 1 |
46 | LUCCA | 121873469 | 309 | 88841532 | 120821353 | 88697550 | 222 |
43 | MACERATA | 63124868 | 194 | 41124289 | 43753963 | 39005293 | 154 |
20 | MANTOVA | 15617028 | 38 | 12838379 | 13064743 | 10889804 | 18 |
45 | MASSA-CARRARA | 142391312 | 698 | 46080677 | 140516771 | 46076114 | 111 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 224863719 | 344 | 193256206 | 113326448 | 107277449 | 146 |
15 | MILANO | 286010554 | 91 | 130303812 | 97059985 | 36606642 | 54 |
36 | MODENA | 67528201 | 96 | 32614832 | 22425829 | 10896707 | 236 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 9122657 | 11 | 8078281 | 4281811 | 3237436 | 8 |
63 | NAPOLI | 3268925484 | 1061 | 2209240334 | 752530884 | 612361932 | 441 |
3 | NOVARA | 37293524 | 100 | 31024585 | 22059624 | 19833275 | 30 |
91 | NUORO | 562860175 | 2591 | 499996187 | 372446472 | 336120670 | 820 |
95 | ORISTANO | 253492825 | 1533 | 229577194 | 161846679 | 148257350 | 426 |
28 | PADOVA | 155066529 | 166 | 121982365 | 122839423 | 94302617 | 738 |
82 | PALERMO | 258664221 | 207 | 229913777 | 136942853 | 136922372 | 194 |
34 | PARMA | 76895975 | 174 | 33855411 | 28719679 | 14774893 | 172 |
18 | PAVIA | 27515324 | 50 | 21054286 | 24799953 | 18338914 | 63 |
54 | PERUGIA | 303067021 | 451 | 158458402 | 226797173 | 124670159 | 580 |
41 | PESARO E URBINO | 48635763 | 133 | 37137934 | 38980347 | 32035648 | 165 |
68 | PESCARA | 36940 | 0 | 36940 | 36940 | 36940 | 1 |
33 | PIACENZA | 34358233 | 119 | 17393642 | 13542138 | 4157522 | 95 |
50 | PISA | 242214458 | 580 | 127635096 | 223519035 | 125283948 | 246 |
47 | PISTOIA | 75115265 | 256 | 52450090 | 58223391 | 38352163 | 106 |
93 | PORDENONE | 25883349 | 82 | 20491130 | 25220855 | 20002650 | 162 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 137354133 | 550 | 72162063 | 110777085 | 61941541 | 96 |
88 | RAGUSA | 28388658 | 89 | 28388658 | 27286580 | 27286580 | 47 |
39 | RAVENNA | 64895547 | 165 | 27184330 | 17541243 | 7126589 | 175 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 243325278 | 429 | 190856458 | 202290998 | 153688028 | 344 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 47444932 | 89 | 24045672 | 21176120 | 8925921 | 153 |
57 | RIETI | 47386561 | 295 | 43396262 | 29074531 | 25945530 | 142 |
99 | RIMINI | 46884036 | 142 | 28472667 | 23998820 | 13288734 | 214 |
58 | ROMA | 344026745 | 82 | 288139439 | 191096071 | 154726431 | 556 |
29 | ROVIGO | 121585272 | 490 | 73475457 | 116875397 | 69189825 | 205 |
65 | SALERNO | 733262810 | 661 | 618701794 | 312414962 | 239211399 | 535 |
90 | SASSARI | 1595983348 | 3224 | 1246760123 | 913155778 | 695285666 | 858 |
9 | SAVONA | 114022057 | 396 | 75389964 | 113271662 | 74923261 | 171 |
52 | SIENA | 116261443 | 426 | 56507739 | 91220403 | 50887175 | 184 |
89 | SIRACUSA | 28398023 | 70 | 28398023 | 27303805 | 27303805 | 42 |
14 | SONDRIO | 21436464 | 117 | 15780656 | 15985880 | 14202631 | 46 |
111 | SUD SARDEGNA | 883779561 | 2417 | 731552486 | 342404427 | 269543138 | 907 |
73 | TARANTO | 13523000 | 23 | 13523000 | 0 | 0 | 1 |
67 | TERAMO | 1100000 | 4 | 1100000 | 0 | 0 | 1 |
55 | TERNI | 76296360 | 325 | 58021495 | 71805583 | 53927019 | 177 |
1 | TORINO | 942143081 | 409 | 782863856 | 688039614 | 546211863 | 662 |
81 | TRAPANI | 89199011 | 204 | 89154395 | 33800151 | 33800151 | 60 |
22 | TRENTO | 135534007 | 256 | 99260986 | 112889243 | 77241059 | 78 |
26 | TREVISO | 134934641 | 152 | 95100419 | 98243265 | 67555026 | 646 |
32 | TRIESTE | 204145083 | 863 | 120941757 | 163400894 | 79050758 | 116 |
30 | UDINE | 215113534 | 396 | 95199594 | 163412297 | 88906902 | 282 |
7 | VALLE D'AOSTA | 71259664 | 556 | 63961380 | 65217339 | 57919056 | 13 |
12 | VARESE | 123457342 | 140 | 65610466 | 119737084 | 62319686 | 42 |
27 | VENEZIA | 404501256 | 469 | 195428433 | 379359342 | 175738191 | 772 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 46655212 | 286 | 42877437 | 36347712 | 33003687 | 84 |
2 | VERCELLI | 30120913 | 168 | 26653631 | 26535127 | 25446437 | 48 |
23 | VERONA | 136010345 | 148 | 97894428 | 114167976 | 79477476 | 590 |
102 | VIBO VALENTIA | 177046683 | 1063 | 118576380 | 105636354 | 77010046 | 481 |
24 | VICENZA | 149465529 | 172 | 120976422 | 120173569 | 94098078 | 639 |
56 | VITERBO | 114286724 | 357 | 95736895 | 68904481 | 61569267 | 191 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 8997811348 |
Ambiente | 6379304335 |
Inclusione sociale e salute | 2422798773 |
Cultura e turismo | 1691583963 |
Competitività delle imprese | 1663275304 |
Ricerca e innovazione | 1357782234 |
Istruzione e formazione | 1130826196 |
Reti e servizi digitali | 690497427 |
Capacità amministrativa | 425146254 |
Energia | 337280655 |
Occupazione e lavoro | 319183529 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3225900256 |
Infrastrutture | 19504268329 |
Incentivi alle imprese | 1540145012 |
Contributi a persone | 556389442 |
Conferimenti capitale | 588786979 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 6130861801 |
Ambiente | 4854083644 |
Inclusione sociale e salute | 1922551541 |
Competitività delle imprese | 1436755877 |
Ricerca e innovazione | 1125113582 |
Cultura e turismo | 1116596652 |
Istruzione e formazione | 793761171 |
Reti e servizi digitali | 469718950 |
Capacità amministrativa | 345130587 |
Occupazione e lavoro | 315895801 |
Energia | 306327516 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2515816401 |
Infrastrutture | 13929622873 |
Incentivi alle imprese | 1279679840 |
Contributi a persone | 525363129 |
Conferimenti capitale | 566314879 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 5726526073 |
Ambiente | 3428423699 |
Cultura e turismo | 1425182012 |
Inclusione sociale e salute | 1167298324 |
Competitività delle imprese | 865211399 |
Ricerca e innovazione | 644757884 |
Istruzione e formazione | 572337802 |
Reti e servizi digitali | 443461216 |
Capacità amministrativa | 336410792 |
Occupazione e lavoro | 183188695 |
Energia | 142190280 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2243863078 |
Infrastrutture | 11681924751 |
Incentivi alle imprese | 583994723 |
Contributi a persone | 267009648 |
Conferimenti capitale | 158195977 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3829159316 |
Ambiente | 2561538264 |
Inclusione sociale e salute | 948974717 |
Cultura e turismo | 886447185 |
Competitività delle imprese | 759042207 |
Ricerca e innovazione | 519151557 |
Istruzione e formazione | 462217312 |
Capacità amministrativa | 292042103 |
Reti e servizi digitali | 281351090 |
Occupazione e lavoro | 180900324 |
Energia | 124126166 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1847793642 |
Infrastrutture | 8067891125 |
Incentivi alle imprese | 525004710 |
Contributi a persone | 246064788 |
Conferimenti capitale | 158195977 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 6944 |
Ambiente | 4974 |
Inclusione sociale e salute | 3898 |
Trasporti e mobilità | 2930 |
Istruzione e formazione | 2867 |
Cultura e turismo | 2674 |
Occupazione e lavoro | 1816 |
Ricerca e innovazione | 1436 |
Capacità amministrativa | 797 |
Reti e servizi digitali | 477 |
Energia | 288 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6765 |
Infrastrutture | 12738 |
Incentivi alle imprese | 7743 |
Contributi a persone | 1845 |
Conferimenti capitale | 10 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE CAMPANIA | € 2.078.285.459 |
ANAS SPA | € 1.246.571.385 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 1.102.785.862 |
COMUNE DI NAPOLI | € 847.169.617 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 739.088.267 |
REGIONE DEL VENETO | € 649.294.302 |
REGIONE PIEMONTE | € 637.611.307 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 390010363.16 | 136104668.29 |
2003 | 805710164.64 | 354517309.90 |
2004 | 1644239279.78 | 613755969.32 |
2005 | 2504040218.45 | 1057573309.81 |
2006 | 3594561351.93 | 1652889614.61 |
2007 | 4719890752.08 | 2423083936.78 |
2008 | 6079255024.07 | 3294055964.65 |
2009 | 7123115790.82 | 4258549349.72 |
2010 | 8281577937.48 | 5377230449.33 |
2011 | 8982529744.34 | 6430281823.82 |
2012 | 9972197766.67 | 7458440630.75 |
2013 | 11248221933.52 | 8282991908.69 |
2014 | 12312644750.82 | 8978313593.51 |
2015 | 13849805979.18 | 9751816893.73 |
2016 | 14874008353.78 | 10687538247.65 |
2017 | 16121823142.81 | 11631347094.84 |
2018 | 16658443464.35 | 12327092666.90 |
2019 | 17369111408.66 | 12921795764.46 |
2020 | 18426079135.89 | 13536041252.02 |
2021 | 19348326501.76 | 14197557137.54 |
2022 | 20302432967.91 | 14909666248.49 |
2023 | 20304723289.35 | 14934988175.64 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Ardara | € 246.246 |
Comune di Zerba | € 202.128 |
Comune di Duronia | € 118.357 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.