Altri Programmi FSC 2007-2013
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 104225254 | 78 | 69743969 | 481 |
17 | BASILICATA | 2216903629 | 3773 | 1468200235 | 1294 |
18 | CALABRIA | 1271841392 | 632 | 694967654 | 636 |
15 | CAMPANIA | 10128195269 | 1736 | 2398601086 | 949 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 133653099 | 30 | 84871787 | 198 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 64714877 | 52 | 53253392 | 87 |
12 | LAZIO | 42274722 | 7 | 23866073 | 118 |
7 | LIGURIA | 14195250 | 9 | 12158786 | 45 |
3 | LOMBARDIA | 203345694 | 21 | 149538465 | 438 |
11 | MARCHE | 133322253 | 85 | 113355312 | 107 |
14 | MOLISE | 428613447 | 1340 | 339794723 | 1744 |
1 | PIEMONTE | 147970070 | 33 | 100828511 | 377 |
16 | PUGLIA | 6380942741 | 1560 | 1224864771 | 1125 |
20 | SARDEGNA | 2441707304 | 1457 | 978137608 | 2469 |
19 | SICILIA | 5332188235 | 1056 | 1101790861 | 1359 |
9 | TOSCANA | 96258222 | 26 | 30344156 | 125 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 7354970 | 7 | 2857317 | 6 |
10 | UMBRIA | 11620223 | 13 | 9496776 | 44 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 36480219 | 284 | 23846521 | 10 |
5 | VENETO | 108605566 | 22 | 57666676 | 118 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 105707383 | 233 | 71764828 | 167 |
6 | ALESSANDRIA | 22568972 | 51 | 17934367 | 69 |
42 | ANCONA | 77162760 | 160 | 76681747 | 25 |
51 | AREZZO | 6747405 | 19 | 1661853 | 17 |
44 | ASCOLI PICENO | 70554775 | 330 | 71025152 | 14 |
5 | ASTI | 10595683 | 48 | 9946751 | 40 |
64 | AVELLINO | 2856265728 | 6504 | 99902666 | 128 |
72 | BARI | 1769769320 | 1406 | 449468876 | 317 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 102845427 | 262 | 48947300 | 52 |
25 | BELLUNO | 11112866 | 52 | 7578491 | 10 |
62 | BENEVENTO | 4024203141 | 13979 | 256325137 | 97 |
16 | BERGAMO | 15434428 | 14 | 11973494 | 48 |
96 | BIELLA | 4565900 | 25 | 4090321 | 20 |
37 | BOLOGNA | 23958553 | 24 | 20935643 | 29 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 22278615 | 18 | 12381012 | 57 |
74 | BRINDISI | 320476568 | 795 | 151381038 | 103 |
92 | CAGLIARI | 455120742 | 1053 | 131380951 | 414 |
85 | CALTANISSETTA | 64146961 | 236 | 35412562 | 103 |
70 | CAMPOBASSO | 394190754 | 1706 | 316372398 | 1585 |
61 | CASERTA | 834965815 | 911 | 191187708 | 168 |
87 | CATANIA | 3581809349 | 3286 | 339945596 | 183 |
79 | CATANZARO | 159746125 | 433 | 72613670 | 71 |
69 | CHIETI | 21210013 | 53 | 15551443 | 160 |
13 | COMO | 12765964 | 22 | 6937683 | 47 |
78 | COSENZA | 648183905 | 882 | 482131233 | 147 |
19 | CREMONA | 3743222 | 10 | 2587914 | 20 |
101 | CROTONE | 74903316 | 429 | 38038385 | 30 |
4 | CUNEO | 24580452 | 41 | 21566389 | 88 |
86 | ENNA | 596376853 | 3458 | 144894214 | 89 |
109 | FERMO | 6992211 | 39 | 5881248 | 15 |
38 | FERRARA | 19460644 | 54 | 20517636 | 24 |
48 | FIRENZE | 18654985 | 19 | 11053345 | 29 |
71 | FOGGIA | 3157859320 | 4928 | 399360689 | 228 |
40 | FORLI'-CESENA | 6423752 | 16 | 4617696 | 23 |
60 | FROSINONE | 6395689 | 13 | 5957094 | 25 |
10 | GENOVA | 3912940 | 4 | 3847392 | 17 |
31 | GORIZIA | 12577756 | 88 | 10525896 | 9 |
53 | GROSSETO | 10587521 | 46 | 4517759 | 6 |
8 | IMPERIA | 1275793 | 6 | 1198581 | 10 |
94 | ISERNIA | 29153727 | 329 | 20818955 | 155 |
66 | L'AQUILA | 35776186 | 115 | 27867090 | 91 |
11 | LA SPEZIA | 3195917 | 14 | 1512411 | 8 |
59 | LATINA | 1725731 | 3 | 1456708 | 6 |
75 | LECCE | 365229877 | 448 | 162470812 | 280 |
97 | LECCO | 18721380 | 55 | 11858247 | 24 |
49 | LIVORNO | 21242674 | 62 | 0 | 4 |
98 | LODI | 3739887 | 16 | 2915003 | 12 |
46 | LUCCA | 10263172 | 26 | 4843613 | 15 |
43 | MACERATA | 17672284 | 54 | 9149890 | 20 |
20 | MANTOVA | 41147124 | 99 | 31001055 | 31 |
45 | MASSA-CARRARA | 6291433 | 31 | 4896362 | 10 |
77 | MATERA | 261739338 | 1285 | 140541133 | 480 |
83 | MESSINA | 2649358838 | 4053 | 231574650 | 287 |
15 | MILANO | 63527416 | 20 | 47633250 | 74 |
36 | MODENA | 20936242 | 30 | 11981707 | 46 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 10187753 | 12 | 8180527 | 47 |
63 | NAPOLI | 3900053928 | 1266 | 755264580 | 345 |
3 | NOVARA | 3955071 | 11 | 2917252 | 19 |
91 | NUORO | 333599361 | 1536 | 83726141 | 520 |
95 | ORISTANO | 98112988 | 593 | 35497760 | 243 |
28 | PADOVA | 9963213 | 11 | 7668045 | 25 |
82 | PALERMO | 821566152 | 657 | 309291923 | 293 |
34 | PARMA | 10965262 | 25 | 4339003 | 24 |
18 | PAVIA | 6287812 | 11 | 6180350 | 23 |
54 | PERUGIA | 5260937 | 8 | 4507099 | 26 |
41 | PESARO E URBINO | 25770193 | 70 | 17608528 | 36 |
68 | PESCARA | 22792938 | 71 | 13142412 | 107 |
33 | PIACENZA | 11639886 | 40 | 933243 | 8 |
50 | PISA | 3941800 | 9 | 1276516 | 11 |
47 | PISTOIA | 10661093 | 36 | 1527202 | 20 |
93 | PORDENONE | 23081182 | 73 | 18310923 | 24 |
76 | POTENZA | 1972550307 | 5140 | 1337909015 | 810 |
100 | PRATO | 134000 | 1 | 26800 | 2 |
88 | RAGUSA | 42252779 | 133 | 32615687 | 65 |
39 | RAVENNA | 4433507 | 11 | 3348123 | 17 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 147327856 | 260 | 44530566 | 63 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 10040616 | 19 | 6835367 | 15 |
57 | RIETI | 4219050 | 26 | 3748457 | 16 |
99 | RIMINI | 29135514 | 88 | 14064588 | 17 |
58 | ROMA | 26650166 | 6 | 9942355 | 50 |
29 | ROVIGO | 4540409 | 18 | 4334669 | 12 |
65 | SALERNO | 1524021396 | 1373 | 1339432616 | 239 |
90 | SASSARI | 1192389346 | 2408 | 614610307 | 654 |
9 | SAVONA | 7136263 | 25 | 6924412 | 13 |
52 | SIENA | 8537671 | 31 | 1992583 | 10 |
89 | SIRACUSA | 84453368 | 209 | 44586824 | 80 |
14 | SONDRIO | 5316214 | 29 | 4294788 | 24 |
111 | SUD SARDEGNA | 488368434 | 1335 | 97666718 | 622 |
73 | TARANTO | 737435052 | 1271 | 138561418 | 105 |
67 | TERAMO | 25736118 | 82 | 13539534 | 126 |
55 | TERNI | 6789063 | 29 | 5419454 | 19 |
1 | TORINO | 70751294 | 31 | 34263611 | 107 |
81 | TRAPANI | 134967539 | 309 | 46292501 | 103 |
22 | TRENTO | 7354970 | 14 | 2857317 | 6 |
26 | TREVISO | 14333179 | 16 | 9810514 | 32 |
32 | TRIESTE | 1370476 | 6 | 1183690 | 4 |
30 | UDINE | 28113463 | 52 | 23660883 | 51 |
7 | VALLE D'AOSTA | 1278580 | 10 | 428580 | 2 |
12 | VARESE | 6330989 | 7 | 5036656 | 34 |
27 | VENEZIA | 52484742 | 61 | 14916157 | 16 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 7241769 | 44 | 7023704 | 22 |
2 | VERCELLI | 7119693 | 40 | 6494879 | 19 |
23 | VERONA | 5604759 | 6 | 5299062 | 10 |
102 | VIBO VALENTIA | 93071019 | 559 | 48466875 | 50 |
24 | VICENZA | 11166400 | 13 | 8960090 | 15 |
56 | VITERBO | 4928538 | 15 | 4405910 | 24 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 15313087240 |
Ambiente | 4772874114 |
Cultura e turismo | 1350243449 |
Istruzione | 1279062366 |
Inclusione sociale | 1146429705 |
Competitività imprese | 760306760 |
Ricerca e innovazione | 526855085 |
Occupazione | 133863182 |
Città e aree rurali | 118337398 |
Infanzia e anziani | 57843237 |
Rafforzamento PA | 37504644 |
Agenda digitale | 30229357 |
Energia | 24268745 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1173171635 |
Infrastrutture | 23101142292 |
Incentivi alle imprese | 845841263 |
Contributi a persone | 381106968 |
Conferimenti capitale | 45590236 |
Non disponibile | 4052888 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 4229205829 |
Ambiente | 1371834361 |
Cultura e turismo | 763195622 |
Istruzione | 725867264 |
Ricerca e innovazione | 191949683 |
Inclusione sociale | 188036491 |
Città e aree rurali | 52369862 |
Competitività imprese | 46783272 |
Occupazione | 45872352 |
Infanzia e anziani | 28847505 |
Agenda digitale | 22810511 |
Rafforzamento PA | 22607536 |
Energia | 14997682 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 565203927 |
Infrastrutture | 6714424937 |
Incentivi alle imprese | 87886574 |
Contributi a persone | 319538951 |
Conferimenti capitale | 15307493 |
Non disponibile | 2016088 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 4911 |
Ambiente | 3186 |
Cultura e turismo | 1569 |
Ricerca e innovazione | 710 |
Trasporti | 377 |
Inclusione sociale | 311 |
Infanzia e anziani | 232 |
Competitività imprese | 136 |
Città e aree rurali | 118 |
Occupazione | 55 |
Rafforzamento PA | 45 |
Energia | 43 |
Agenda digitale | 10 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3072 |
Infrastrutture | 6901 |
Incentivi alle imprese | 818 |
Contributi a persone | 908 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 2 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS S.P.A. | € 2.908.021.371 |
RFI S.P.A. | € 2.803.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A | € 2.424.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 2.403.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 1.009.579.000 |
COMUNE DI NAPOLI (NA) | € 800.057.705 |
REGIONE PUGLIA | € 749.703.867 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 21361610.48 | 118904.56 |
2003 | 27247763.66 | 4558733.91 |
2004 | 38647087.80 | 4827766.76 |
2005 | 186195029.28 | 12021132.97 |
2006 | 229519339.24 | 17349144.13 |
2007 | 1400378147.23 | 26418876.09 |
2008 | 1736362986.30 | 132937937.04 |
2009 | 1791112330.55 | 318079559.81 |
2010 | 2441203874.09 | 747708724.06 |
2011 | 2847508038.41 | 1242945068.94 |
2012 | 3680970155.33 | 1840915098.26 |
2013 | 5439275181.56 | 2369269099.82 |
2014 | 7633648505.31 | 2910651643.74 |
2015 | 10058406745.20 | 3732350783.92 |
2016 | 11085035928.15 | 4860600956.35 |
2017 | 12470486858.50 | 5876906116.19 |
2018 | 13338399723.56 | 6477840384.00 |
2019 | 13839941016.27 | 6958920375.50 |
2020 | 14317906571.11 | 7704377970.15 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gallodoro | € 5.913.522 |
Comune di Montaguto | € 5.076.853 |
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte | € 3.786.567 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.