Programmi FSC 2007-2013
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 746738550 | 556 | 684711749 | 1965 |
17 | BASILICATA | 2186875369 | 3722 | 1429850805 | 1255 |
18 | CALABRIA | 1300740271 | 647 | 698995952 | 642 |
15 | CAMPANIA | 10093419757 | 1730 | 2349796170 | 951 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 307857363 | 69 | 211187155 | 245 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 327923691 | 265 | 225944265 | 687 |
12 | LAZIO | 42650518 | 7 | 23750207 | 128 |
7 | LIGURIA | 356996822 | 221 | 335093075 | 447 |
3 | LOMBARDIA | 1107707575 | 112 | 953675535 | 2974 |
11 | MARCHE | 337651431 | 216 | 282969291 | 750 |
14 | MOLISE | 823941064 | 2577 | 657335361 | 3900 |
1 | PIEMONTE | 956623773 | 215 | 605088582 | 2056 |
16 | PUGLIA | 6359688025 | 1554 | 1150761090 | 1115 |
20 | SARDEGNA | 2471546162 | 1475 | 938898522 | 2470 |
19 | SICILIA | 5329108753 | 1055 | 1055636234 | 1350 |
9 | TOSCANA | 1012859925 | 270 | 871489245 | 1475 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 170588764 | 164 | 167893940 | 421 |
10 | UMBRIA | 285048883 | 314 | 238777334 | 1062 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 135903843 | 1060 | 102940259 | 31 |
5 | VENETO | 508912182 | 103 | 423511877 | 701 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 105711999 | 233 | 71660349 | 167 |
6 | ALESSANDRIA | 63124620 | 143 | 42198457 | 222 |
42 | ANCONA | 157582866 | 328 | 142160126 | 273 |
51 | AREZZO | 102561691 | 293 | 99387564 | 128 |
44 | ASCOLI PICENO | 96475106 | 451 | 96153487 | 84 |
5 | ASTI | 34877421 | 157 | 31468073 | 174 |
64 | AVELLINO | 2856265728 | 6504 | 91688848 | 128 |
72 | BARI | 1766429987 | 1403 | 441910102 | 316 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 101651081 | 259 | 48313422 | 51 |
25 | BELLUNO | 55458609 | 261 | 43845479 | 124 |
62 | BENEVENTO | 4027571570 | 13991 | 241786201 | 97 |
16 | BERGAMO | 74263166 | 67 | 74184935 | 322 |
96 | BIELLA | 51892109 | 279 | 27075215 | 86 |
37 | BOLOGNA | 77800974 | 78 | 32852503 | 37 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 93708693 | 185 | 105501896 | 413 |
17 | BRESCIA | 44126687 | 35 | 33210877 | 466 |
74 | BRINDISI | 318976568 | 791 | 149552189 | 102 |
92 | CAGLIARI | 455120742 | 1053 | 128332656 | 414 |
85 | CALTANISSETTA | 64140369 | 236 | 35412562 | 103 |
70 | CAMPOBASSO | 621498268 | 2689 | 493965751 | 2969 |
61 | CASERTA | 804179504 | 877 | 184887442 | 168 |
87 | CATANIA | 3580484800 | 3285 | 326588761 | 181 |
79 | CATANZARO | 162246125 | 440 | 73411088 | 72 |
69 | CHIETI | 200306677 | 504 | 179816519 | 636 |
13 | COMO | 78529442 | 133 | 48808453 | 221 |
78 | COSENZA | 664932784 | 905 | 481255834 | 147 |
19 | CREMONA | 11658041 | 32 | 11885260 | 220 |
101 | CROTONE | 73903316 | 423 | 37118846 | 29 |
4 | CUNEO | 99242994 | 168 | 73132449 | 364 |
86 | ENNA | 596205133 | 3457 | 134616573 | 88 |
109 | FERMO | 14292615 | 80 | 13252374 | 67 |
38 | FERRARA | 20195773 | 56 | 20918799 | 26 |
48 | FIRENZE | 407922276 | 409 | 376856162 | 439 |
71 | FOGGIA | 3148128478 | 4913 | 370422154 | 222 |
40 | FORLI'-CESENA | 8450725 | 21 | 6605840 | 25 |
60 | FROSINONE | 6395689 | 13 | 5957094 | 25 |
10 | GENOVA | 183824359 | 208 | 169978272 | 159 |
31 | GORIZIA | 32841661 | 231 | 12887394 | 65 |
53 | GROSSETO | 53726992 | 235 | 38739984 | 81 |
8 | IMPERIA | 41493223 | 186 | 39452473 | 111 |
94 | ISERNIA | 97976159 | 1105 | 71150742 | 826 |
66 | L'AQUILA | 201975686 | 652 | 194474835 | 492 |
11 | LA SPEZIA | 75865146 | 339 | 70749662 | 93 |
59 | LATINA | 1733070 | 3 | 1445157 | 6 |
75 | LECCE | 364641034 | 447 | 159342541 | 279 |
97 | LECCO | 21593583 | 64 | 14411713 | 155 |
49 | LIVORNO | 80944125 | 236 | 27493854 | 63 |
98 | LODI | 62281013 | 274 | 42921578 | 89 |
46 | LUCCA | 82268614 | 209 | 76309924 | 193 |
43 | MACERATA | 47112264 | 145 | 34014034 | 145 |
20 | MANTOVA | 43053473 | 104 | 33386744 | 146 |
45 | MASSA-CARRARA | 47591293 | 233 | 44539951 | 94 |
77 | MATERA | 249537656 | 1225 | 125390842 | 463 |
83 | MESSINA | 2646785338 | 4049 | 226416846 | 285 |
15 | MILANO | 414665855 | 131 | 342505570 | 475 |
36 | MODENA | 31033676 | 44 | 22064708 | 48 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 41475955 | 49 | 28066231 | 174 |
63 | NAPOLI | 3863115938 | 1254 | 721894457 | 346 |
3 | NOVARA | 32467629 | 87 | 26071128 | 87 |
91 | NUORO | 331483035 | 1526 | 77278770 | 518 |
95 | ORISTANO | 98046741 | 593 | 31102711 | 242 |
28 | PADOVA | 82899839 | 89 | 75890988 | 129 |
82 | PALERMO | 817348522 | 654 | 281309990 | 291 |
34 | PARMA | 29818490 | 67 | 12116627 | 38 |
18 | PAVIA | 10901097 | 20 | 10775364 | 136 |
54 | PERUGIA | 217236928 | 323 | 176527984 | 686 |
41 | PESARO E URBINO | 52732162 | 144 | 49665759 | 182 |
68 | PESCARA | 129288993 | 400 | 102564609 | 337 |
33 | PIACENZA | 18906014 | 65 | 10213570 | 11 |
50 | PISA | 94972519 | 227 | 91182094 | 172 |
47 | PISTOIA | 58340837 | 199 | 41361077 | 101 |
93 | PORDENONE | 38995868 | 124 | 32987287 | 205 |
76 | POTENZA | 1957973729 | 5102 | 1314020505 | 790 |
100 | PRATO | 33992208 | 136 | 33724128 | 58 |
88 | RAGUSA | 42252779 | 133 | 32615687 | 65 |
39 | RAVENNA | 5949264 | 15 | 4773331 | 18 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 147417856 | 260 | 44624316 | 64 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 23146599 | 44 | 24211045 | 19 |
57 | RIETI | 4219050 | 26 | 3748457 | 16 |
99 | RIMINI | 34667119 | 105 | 18858734 | 26 |
58 | ROMA | 26947700 | 6 | 9711409 | 59 |
29 | ROVIGO | 50980151 | 206 | 47059135 | 61 |
65 | SALERNO | 1524028594 | 1373 | 1337283247 | 239 |
90 | SASSARI | 1223749278 | 2472 | 584292194 | 653 |
9 | SAVONA | 51574919 | 179 | 50882877 | 73 |
52 | SIENA | 51342903 | 188 | 43346384 | 145 |
89 | SIRACUSA | 84426295 | 209 | 43890968 | 80 |
14 | SONDRIO | 8749318 | 48 | 7704482 | 151 |
111 | SUD SARDEGNA | 489029933 | 1337 | 96004674 | 627 |
73 | TARANTO | 732498405 | 1263 | 105703408 | 105 |
67 | TERAMO | 152459378 | 488 | 117531375 | 412 |
55 | TERNI | 60808641 | 259 | 56679250 | 231 |
1 | TORINO | 572795355 | 249 | 342998887 | 933 |
81 | TRAPANI | 140204504 | 321 | 46403013 | 101 |
22 | TRENTO | 76880071 | 145 | 62392044 | 8 |
26 | TREVISO | 81145871 | 91 | 69819667 | 112 |
32 | TRIESTE | 150534615 | 636 | 102633196 | 96 |
30 | UDINE | 100654134 | 185 | 72796691 | 316 |
7 | VALLE D'AOSTA | 47959300 | 374 | 36289947 | 18 |
12 | VARESE | 79964065 | 91 | 79135790 | 213 |
27 | VENEZIA | 113329004 | 131 | 77506670 | 79 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 27056917 | 166 | 18546711 | 86 |
2 | VERCELLI | 78575490 | 438 | 47006425 | 111 |
23 | VERONA | 59156167 | 64 | 55208960 | 88 |
102 | VIBO VALENTIA | 93131019 | 559 | 47649091 | 51 |
24 | VICENZA | 82473326 | 95 | 71698212 | 111 |
56 | VITERBO | 4928538 | 15 | 4405910 | 24 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 17342752668 |
Ambiente | 5636428925 |
Cultura e turismo | 2084931385 |
Istruzione | 1602862368 |
Inclusione sociale | 1392826413 |
Ricerca e innovazione | 1011352399 |
Competitività imprese | 995990141 |
Città e aree rurali | 297079281 |
Agenda digitale | 215820407 |
Occupazione | 166134250 |
Infanzia e anziani | 152952807 |
Energia | 117063462 |
Rafforzamento PA | 95189841 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2355163214 |
Infrastrutture | 26796084145 |
Incentivi alle imprese | 1265117380 |
Contributi a persone | 590532626 |
Conferimenti capitale | 100434096 |
Non disponibile | 4052888 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 5755734982 |
Ambiente | 2020489515 |
Cultura e turismo | 1443437327 |
Istruzione | 1025644744 |
Ricerca e innovazione | 614424065 |
Inclusione sociale | 372499941 |
Città e aree rurali | 221303705 |
Competitività imprese | 206676117 |
Agenda digitale | 176202264 |
Infanzia e anziani | 122086725 |
Energia | 82824289 |
Occupazione | 76478846 |
Rafforzamento PA | 69613078 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1664350010 |
Infrastrutture | 9527057278 |
Incentivi alle imprese | 460314382 |
Contributi a persone | 467934149 |
Conferimenti capitale | 65839464 |
Non disponibile | 1920315 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione | 5920 |
Ambiente | 4606 |
Ricerca e innovazione | 3634 |
Cultura e turismo | 3483 |
Competitività imprese | 2660 |
Trasporti | 1015 |
Città e aree rurali | 872 |
Inclusione sociale | 756 |
Infanzia e anziani | 583 |
Rafforzamento PA | 323 |
Agenda digitale | 304 |
Occupazione | 296 |
Energia | 151 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7003 |
Infrastrutture | 10746 |
Incentivi alle imprese | 4526 |
Contributi a persone | 2286 |
Conferimenti capitale | 40 |
Non disponibile | 2 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS S.P.A. | € 2.939.356.016 |
RFI S.P.A. | € 2.743.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A | € 2.424.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 2.403.000.000 |
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA | € 1.009.579.000 |
COMUNE DI NAPOLI (NA) | € 800.057.705 |
REGIONE PUGLIA | € 749.703.867 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 37333909.89 | 237589.65 |
2003 | 45874140.02 | 4775594.45 |
2004 | 62265396.99 | 5105274.64 |
2005 | 241119200.79 | 12464769.98 |
2006 | 298837409.46 | 19303091.26 |
2007 | 1573016513.03 | 37832771.86 |
2008 | 2214662343.92 | 232682408.73 |
2009 | 2475505541.78 | 658536202.66 |
2010 | 3469410350.59 | 1378658462.55 |
2011 | 4224840650.76 | 2209156745.19 |
2012 | 5912335210.16 | 3385710409.05 |
2013 | 8233502506.76 | 4302656532.27 |
2014 | 11030291231.88 | 5241878517.98 |
2015 | 14733715797.59 | 6525310848.60 |
2016 | 16219700035.25 | 8200691008.86 |
2017 | 17874774113.71 | 9844853772.49 |
2018 | 18868972763.22 | 10859515182.23 |
2019 | 19471963089.48 | 11549451154.03 |
2020 | 19843648331.58 | 12187416668.28 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Gallodoro | € 5.913.522 |
Comune di Montaguto | € 5.076.853 |
Comune di Sant'Arcangelo Trimonte | € 3.786.567 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.