Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 259977904 | 210 | 170682928 | 595 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 20263905 | 142 | 2461807 | 56 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 15914686 | 50 | 14687783 | 181 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 149164139 | 631 | 101449506 | 92 |
30 | UDINE | 69309760 | 128 | 46790179 | 260 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 107651936 |
Ambiente | 105764919 |
Ricerca e innovazione | 21157096 |
Città e aree rurali | 11687115 |
Competitività imprese | 7325153 |
Occupazione | 4040351 |
Energia | 2293334 |
Rafforzamento PA | 58000 |
Agenda digitale | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 64846839 |
Infrastrutture | 167946785 |
Incentivi alle imprese | 24494478 |
Contributi a persone | 2689802 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 81325952 |
Ambiente | 44746338 |
Ricerca e innovazione | 20477689 |
Città e aree rurali | 10645876 |
Competitività imprese | 7325153 |
Occupazione | 4040351 |
Energia | 2066570 |
Rafforzamento PA | 55000 |
Agenda digitale | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 60647902 |
Infrastrutture | 83595943 |
Incentivi alle imprese | 23829577 |
Contributi a persone | 2609506 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 362 |
Competitività imprese | 119 |
Città e aree rurali | 88 |
Energia | 12 |
Trasporti | 7 |
Ambiente | 4 |
Rafforzamento PA | 2 |
Occupazione | 1 |
Agenda digitale | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 90 |
Infrastrutture | 47 |
Incentivi alle imprese | 417 |
Contributi a persone | 41 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA | € 110.553.597 |
ACEGAS-APS S.P.A. | € 48.521.868 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 39.000.000 |
CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A.T.O. "ORIENTALE GORIZIANO" | € 18.243.051 |
COMUNE DI MANIAGO | € 5.814.515 |
COMUNE DI UDINE | € 2.955.867 |
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL CANAL DEL FERRO E VALCANALE | € 2.034.970 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 43579140.66 | 0 |
2008 | 43579140.66 | 0 |
2009 | 59797940.66 | 0 |
2010 | 76647440.66 | 0 |
2011 | 102066751.29 | 6479694.00 |
2012 | 108316400.60 | 27926717.90 |
2013 | 110049586.06 | 35466442.43 |
2014 | 139141482.66 | 51448238.42 |
2015 | 191071432.30 | 85283532.57 |
2016 | 199426079.16 | 119789170.91 |
2017 | 199663100.38 | 148234052.71 |
2018 | 198192591.98 | 160886050.52 |
2019 | 213271679.06 | 163608498.44 |
2020 | 213328086.44 | 170682927.77 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
28/09/2019
RISTRUTTURAZIONE NEGOZIO |
18/04/2019
PROGETTI DI INNOVAZIONE O DI RICONVERSIONE DELLE ATTIVITA' INDUSTRIALI |
13/03/2019
STRATEGIE DI SVILUPPO COMPETITIVO |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Cervignano del Friuli | € 3.694 |
Comune di Staranzano | € 2.514 |
Comune di Moggio Udinese | € 975 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.