POR CONV FESR SICILIA
Il Programma, nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza (CONV), mira ad innalzare e stabilizzare il tasso di crescita medio dell’economia regionale. Si articola negli Assi Reti e collegamenti per la mobilità; Uso efficiente delle risorse naturali; Valorizzazione delle identità culturali e delle risorse paesaggistico-ambientali per l’attrattività e lo sviluppo; Diffusione della ricerca, dell’innovazione e della società dell’informazione; Sviluppo imprenditoriale e competitività dei sistemi produttivi locali; Sviluppo urbano sostenibile; Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica.
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 214171 | 0 | 214171 | 5 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 1155521 | 0 | 1155521 | 10 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 6231120 | 1 | 7694254 | 7 |
7 | LIGURIA | 47079 | 0 | 47079 | 2 |
3 | LOMBARDIA | 2822260 | 0 | 3314180 | 12 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 1427433 | 0 | 1427433 | 1 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 6017865030 | 1191 | 4906264196 | 9169 |
9 | TOSCANA | 2456562 | 1 | 3857265 | 15 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 16430 | 0 | 16430 | 1 |
10 | UMBRIA | 524566 | 1 | 734694 | 2 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 71318 | 0 | 71318 | 3 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 1119472419 | 2466 | 821046280 | 829 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 32471 | 0 | 32471 | 3 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 200087 | 0 | 200087 | 5 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 16430 | 0 | 16430 | 1 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 1320443312 | 4859 | 968189410 | 537 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 910447742 | 835 | 778615838 | 1611 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 40524 | 0 | 40524 | 1 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 508898635 | 2950 | 406320875 | 443 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 1158650 | 1 | 1906449 | 9 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 47079 | 0 | 47079 | 2 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 640107 | 3 | 860856 | 1 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 1220534 | 5 | 1712454 | 1 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 625688698 | 957 | 592444297 | 1540 |
15 | MILANO | 1361115 | 0 | 1361115 | 5 |
36 | MODENA | 32635 | 0 | 32635 | 1 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 143628 | 0 | 143628 | 3 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 29096 | 0 | 29096 | 1 |
82 | PALERMO | 1765955118 | 1413 | 1449420133 | 2103 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 524566 | 1 | 734694 | 2 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 601860 | 1 | 1034015 | 1 |
47 | PISTOIA | 23474 | 0 | 23474 | 1 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 507629107 | 1594 | 258288906 | 591 |
39 | RAVENNA | 10785 | 0 | 10785 | 1 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 1112101 | 3 | 1112101 | 8 |
58 | ROMA | 6231120 | 1 | 7694254 | 7 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 70543 | 0 | 70543 | 2 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 540710953 | 1337 | 280382697 | 669 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 1427433 | 1 | 1427433 | 1 |
81 | TRAPANI | 362998196 | 831 | 340490265 | 924 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 27648 | 0 | 27648 | 1 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 14574 | 0 | 14574 | 1 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 2444222841 |
Ambiente | 994504345 |
Inclusione sociale | 839378731 |
Cultura e turismo | 438298397 |
Ricerca e innovazione | 349720684 |
Istruzione | 298752403 |
Città e aree rurali | 175914670 |
Competitività imprese | 161443827 |
Agenda digitale | 145647262 |
Energia | 124422461 |
Rafforzamento PA | 46531968 |
Infanzia e anziani | 24218862 |
Occupazione | 12776411 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 686994845 |
Infrastrutture | 4837018550 |
Incentivi alle imprese | 419927577 |
Contributi a persone | 47574246 |
Conferimenti capitale | 64317645 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 1584007217 |
Ambiente | 837708325 |
Inclusione sociale | 716366112 |
Ricerca e innovazione | 401764100 |
Cultura e turismo | 399002245 |
Istruzione | 258284363 |
Competitività imprese | 214354981 |
Città e aree rurali | 157050368 |
Agenda digitale | 156609144 |
Energia | 149113317 |
Rafforzamento PA | 30947933 |
Infanzia e anziani | 21486159 |
Occupazione | 12659109 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 639401626 |
Infrastrutture | 3646110473 |
Incentivi alle imprese | 536376663 |
Contributi a persone | 54664610 |
Conferimenti capitale | 62800000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Agenda digitale | 2602 |
Istruzione | 2105 |
Competitività imprese | 1848 |
Ambiente | 695 |
Cultura e turismo | 519 |
Ricerca e innovazione | 447 |
Inclusione sociale | 434 |
Rafforzamento PA | 192 |
Trasporti | 136 |
Città e aree rurali | 101 |
Infanzia e anziani | 91 |
Energia | 74 |
Occupazione | 27 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4420 |
Infrastrutture | 2618 |
Incentivi alle imprese | 2221 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 5 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
ANAS SPA | € 851.971.654 |
REGIONE SICILIANA | € 680.751.270 |
RFI SPA | € 546.652.891 |
COMUNE DI PALERMO | € 307.540.631 |
CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE | € 273.465.677 |
GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA | € 194.329.637 |
A.O.U. "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE | € 158.524.080 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 140745920.91 | 176367.52 |
2003 | 154887031.17 | 238959.25 |
2004 | 328308398.54 | 615641.97 |
2005 | 1425581428.68 | 3812567.74 |
2006 | 1826915317.47 | 22476809.30 |
2007 | 1991499931.91 | 77492268.65 |
2008 | 2690609974.21 | 193060534.05 |
2009 | 3119395421.06 | 719426724.04 |
2010 | 3990727443.17 | 1117532086.63 |
2011 | 4476255578.92 | 1662669532.82 |
2012 | 5166857218.34 | 2266050194.39 |
2013 | 5664869307.68 | 2845636661.27 |
2014 | 6484328872.69 | 3497767852.40 |
2015 | 6836053680.71 | 4676085347.68 |
2016 | 6849871984.28 | 4789387860.79 |
2017 | 6915217689.91 | 4932012193.49 |
2018 | 6951156378.53 | 4934826448.49 |
2019 | 6954030262.35 | 4937465146.67 |
2020 | 6955579473.49 | 4939353372.14 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Acquaviva Platani | € 163.739 |
Comune di Serradifalco | € 134.219 |
Comune di Racalmuto | € 61.066 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.