PAR FSC MOLISE
Ciclo di programmazione 2007-2013
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 60699 | 0 | 60699 | 3 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 7770 | 0 | 7770 | 3 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 395136206 | 1236 | 320059332 | 2157 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 37599 | 0 | 37599 | 1 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 227119453 | 983 | 179952349 | 1385 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 1 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 68819083 | 776 | 50491485 | 671 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 23100 | 0 | 23100 | 1 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 7770 | 0 | 7770 | 3 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti | 96890735 |
Ambiente | 86987775 |
Competitività imprese | 83230096 |
Infanzia e anziani | 64148191 |
Istruzione | 35767694 |
Rafforzamento PA | 10924848 |
Ricerca e innovazione | 7272451 |
Occupazione | 6398227 |
Città e aree rurali | 2220613 |
Inclusione sociale | 1363065 |
Agenda digitale | 980 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 106951183 |
Infrastrutture | 192695875 |
Incentivi alle imprese | 42364019 |
Contributi a persone | 8632443 |
Conferimenti capitale | 44561155 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività imprese | 79653530 |
Ambiente | 67967035 |
Infanzia e anziani | 61580291 |
Trasporti | 57013317 |
Istruzione | 29032012 |
Rafforzamento PA | 10451024 |
Ricerca e innovazione | 7068271 |
Occupazione | 4926915 |
Inclusione sociale | 1363065 |
Città e aree rurali | 1071361 |
Agenda digitale | 980 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 98813648 |
Infrastrutture | 132838281 |
Incentivi alle imprese | 42159839 |
Contributi a persone | 5331443 |
Conferimenti capitale | 40984589 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività imprese | 1102 |
Ricerca e innovazione | 339 |
Ambiente | 254 |
Occupazione | 186 |
Trasporti | 113 |
Istruzione | 104 |
Infanzia e anziani | 36 |
Rafforzamento PA | 24 |
Inclusione sociale | 2 |
Città e aree rurali | 2 |
Agenda digitale | 1 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 397 |
Infrastrutture | 335 |
Incentivi alle imprese | 1411 |
Contributi a persone | 15 |
Conferimenti capitale | 5 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE MOLISE | € 131.922.152 |
ASREM | € 28.373.056 |
COMUNE DI CAMPOBASSO (CB) | € 26.756.672 |
RFI S.P.A | € 23.500.000 |
REGIONE MOLISE - CAMPOBASSO | € 16.467.215 |
COMUNE DI ISERNIA (IS) | € 13.309.798 |
PROVINCIA DI CAMPOBASSO | € 9.314.031 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 2241004.58 | 0 |
2003 | 2298520.50 | 0 |
2004 | 3507434.51 | 8007.72 |
2005 | 3507434.51 | 18935.16 |
2006 | 4403890.26 | 338872.18 |
2007 | 35281204.13 | 341020.18 |
2008 | 36154312.31 | 23879368.40 |
2009 | 102117141.61 | 74839175.75 |
2010 | 107974927.26 | 107113624.89 |
2011 | 112808403.19 | 110554293.86 |
2012 | 128830678.76 | 121676946.98 |
2013 | 141657844.66 | 128698704.41 |
2014 | 174106989.34 | 137101601.70 |
2015 | 218158193.58 | 155191932.56 |
2016 | 304748369.86 | 181149234.04 |
2017 | 344931536.45 | 226580764.41 |
2018 | 358304944.79 | 285895204.57 |
2019 | 376287746.57 | 315649736.37 |
2020 | 371749767.08 | 320127800.85 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
03/04/2020
TRADE WOOD SOCIETA' COOPERATIVA*MICROCREDITO "STARTUP IN PROGRESS |
01/03/2020
A.D.M. SRL |
19/02/2020
FORNITURA DI ATTREZZATURE HARDWARE E MATERIALE DI CANCELLERIA |
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Guardiaregia | € 32.218 |
Comune di Matrice | € 22.204 |
Comune di Castelpizzuto | € 13.146 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.