Ciclo di programmazione 2007-2013 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 16323813 9 8106301 16037699 7841956 312
15 CAMPANIA 46660905 8 23279869 44267858 21529924 667
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 0 0 0 0 0 0
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 20269183 5 10088739 19863021 9766716 404
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 14177654 3 7061851 13853831 6791787 294
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 2025714 5 1008315 1998095 981117 31
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 4046462 10 2012029 3934713 1912139 71
72 BARI 6313092 5 3151218 6214706 3075179 102
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3337266 9 1662980 3288009 1623769 53
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 2731074 10 1363878 2650663 1302791 40
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 1911912 5 947069 1878275 918865 41
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 597183 2 298373 575689 276879 11
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 6163452 7 3075393 5886716 2851678 87
87 CATANIA 2042576 2 1017243 1988854 971193 47
79 CATANZARO 3404159 10 1687028 3345585 1639095 72
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 5906327 9 2934218 5829598 2860272 90
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 1696007 10 844676 1670813 819941 35
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 116144 1 58044 116144 58044 5
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 2709463 5 1347949 2668451 1315974 72
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 3341885 4 1655387 3208930 1553401 87
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 2795433 5 1390888 2771726 1369123 61
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 17162830 6 8566293 16264385 7913989 251
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 3220522 3 1606496 3109686 1513453 71
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 879063 3 434090 873702 429674 23
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 4858400 9 2413694 4751220 2314281 108
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 0 0 0 0 0 0
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 16557088 16 8262277 15531381 7549327 218
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 927772 2 462371 905742 443695 17
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 2655566 5 1324137 2604650 1279529 49
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 1573248 4 786033 1514192 748609 28
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 458921 3 226685 440483 208368 7
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2012 19295370.34 1727802.04
2013 72703883.94 31451193.41
2014 83905926.56 66335900.31
2015 96925260.31 80737586.62
2016 97431555.88 91531135.51
2017 97431555.88 93730859.45
2018 97431555.88 94000279.05
2019 97431555.88 94022408.75

Progetti con maggiori finanziamenti

MA.SA. S.A.S. DI LETTERESE MASSILIANO & C. € 140.135
PASTICCERIA DOLCI TENTAZIONI DI PECCI R. E RIZZO P € 139.405
DOLCI CREAZIONI SAS € 139.250

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Prignano Cilento € 242
Comune di Plataci € 212
Comune di Casaletto Spartano € 178

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.