POR FSE LAZIO

Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 24672 0 24672 8208 8208 2
17 BASILICATA 23904 0 23904 0 0 1
18 CALABRIA 35400 0 35400 11780 11780 2
15 CAMPANIA 0 0 0 0 0 0
8 EMILIA-ROMAGNA 14160 0 14160 0 0 1
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 1099530197 192 1094648679 835763114 835613289 9829
7 LIGURIA 8000 0 8000 0 0 1
3 LOMBARDIA 13000 0 13000 13000 13000 2
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 2504 0 2504 2504 2504 1
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 0 0 0 0 0 0
9 TOSCANA 48480 0 48480 45080 45080 2
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 18960 0 18960 6518 6518 1
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 0 0 0 0 0 0
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 0 0 0 0 0 0
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 2504 0 2504 2504 2504 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 0 0 0 0 0 0
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 0 0 0 0 0 0
87 CATANIA 0 0 0 0 0 0
79 CATANZARO 0 0 0 0 0 0
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 35400 0 35400 11780 11780 2
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 0 0 0 0 0 0
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 14160 0 14160 0 0 1
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 43857477 88 43808853 26901774 26901774 1507
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 8000 0 8000 0 0 1
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 24672 0 24672 8208 8208 2
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 43029456 77 42933962 30035967 29960700 1236
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 24480 0 24480 24080 24080 1
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 23904 0 23904 0 0 1
83 MESSINA 0 0 0 0 0 0
15 MILANO 13000 0 13000 13000 13000 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 0 0 0 0 0 0
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 0 0 0 0 0 0
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 24000 0 24000 21000 21000 1
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 0 0 0 0 0 0
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 8674473 54 8674242 5484190 5484190 389
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 671371014 160 669769003 501401598 501327040 6079
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 0 0 0 0 0 0
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 0 0 0 0 0 0
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 17402098 54 17365178 10628045 10628045 451
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 467295881
Occupazione e lavoro 306743654
Istruzione e formazione 283802632
Capacità amministrativa 41944090
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 819046739
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 48215184
Contributi a persone 197524334
Conferimenti capitale 35000000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 467123679
Occupazione e lavoro 303289705
Istruzione e formazione 282547353
Capacità amministrativa 41944003
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 814166410
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 48214211
Contributi a persone 197524118
Conferimenti capitale 35000000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 395529114
Istruzione e formazione 210819122
Occupazione e lavoro 207006194
Capacità amministrativa 22530660
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 591329235
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 29743173
Contributi a persone 194812682
Conferimenti capitale 20000000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Inclusione sociale e salute 395526214
Istruzione e formazione 210812624
Occupazione e lavoro 206865767
Capacità amministrativa 22530660
Ricerca e innovazione 0
Reti e servizi digitali 0
Competitività delle imprese 0
Energia 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 591185909
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 29743173
Contributi a persone 194806184
Conferimenti capitale 20000000
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2002 0 50550.16
2003 0 50550.16
2004 0 50550.16
2005 0 50550.16
2006 0 50550.16
2007 0 50550.16
2008 0 50550.16
2009 0 51840.16
2010 0 53238.16
2011 0 53238.16
2012 0 58134.91
2013 0 58134.91
2014 0 58134.91
2015 35411196.89 2175928.87
2016 167516667.95 31072228.23
2017 271036789.34 121134539.41
2018 424160289.70 253179065.15
2019 570951510.81 358318272.29
2020 892700370.62 676973151.80
2021 962393548.22 785008903.17
2022 1003861440.07 834631607.15
2023 1003861440.07 835885090.36

Ultimi progetti conclusi

14/01/2023
PRESS ON LINE
31/12/2022
MULTI LABORATORIO DIDATTICO DISCIPLINARE
30/12/2022
IL TERRITORIO RACCONTA

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Fontana Liri € 954
Comune di Olevano Romano € 628
Comune di Poggio Catino € 296

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.