Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 4800 0 4800 4800 4800 5
17 BASILICATA 0 0 0 0 0 0
18 CALABRIA 3606 0 3606 3606 3606 5
15 CAMPANIA 80991 0 80991 73141 73141 46
8 EMILIA-ROMAGNA 299816 0 299816 294516 294516 97
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 16800 0 16800 16800 16800 6
12 LAZIO 1102037 0 1102037 1089886 1087386 345
7 LIGURIA 95202 0 95202 86502 86502 38
3 LOMBARDIA 1150461 0 1150461 1067966 1060466 248
11 MARCHE 35225 0 35225 35225 35225 18
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 26362 0 26362 26362 26362 16
16 PUGLIA 22748 0 22748 22748 22748 7
20 SARDEGNA 9230 0 9230 9230 9230 2
19 SICILIA 15580 0 15580 13780 13780 7
9 TOSCANA 710526187 194 710526187 688170407 682406968 49751
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 5215 0 5215 5215 5215 4
10 UMBRIA 36165 0 36165 28265 28265 14
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 137413 0 137413 137413 137413 53
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 4560 0 4560 4560 4560 2
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 21625 0 21625 21625 21625 13
51 AREZZO 42569364 127 42569364 40708785 40313873 3691
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 1800 0 1800 1800 1800 2
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 14748 0 14748 14748 14748 6
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 0 0 0 0 0 0
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 3438 0 3438 1638 1638 4
16 BERGAMO 6600 0 6600 6600 6600 3
96 BIELLA 1200 0 1200 1200 1200 2
37 BOLOGNA 114325 0 114325 111725 111725 46
21 BOLZANO/BOZEN 3265 0 3265 3265 3265 3
17 BRESCIA 5400 0 5400 5400 5400 3
74 BRINDISI 0 0 0 0 0 0
92 CAGLIARI 8000 0 8000 8000 8000 1
85 CALTANISSETTA 0 0 0 0 0 0
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 4500 0 4500 4500 4500 2
87 CATANIA 1800 0 1800 1800 1800 1
79 CATANZARO 1800 0 1800 1800 1800 1
69 CHIETI 4800 0 4800 4800 4800 5
13 COMO 9117 0 9117 9117 9117 9
78 COSENZA 0 0 0 0 0 0
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 480 0 480 480 480 1
4 CUNEO 1800 0 1800 1800 1800 1
86 ENNA 0 0 0 0 0 0
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 7350 0 7350 7350 7350 3
48 FIRENZE 290375292 294 290375292 278489527 275973218 15746
71 FOGGIA 0 0 0 0 0 0
40 FORLI'-CESENA 8879 0 8879 8879 8879 3
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 17300 0 17300 17300 17300 8
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 28861221 133 28861221 28253067 27921354 2329
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 72034 0 72034 63334 63334 28
59 LATINA 3200 0 3200 3200 3200 1
75 LECCE 8000 0 8000 8000 8000 1
97 LECCO 47460 0 47460 41460 41460 15
49 LIVORNO 41383255 127 41383255 40352842 40027280 3578
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 51997771 136 51997771 50155005 49679383 5477
43 MACERATA 13600 0 13600 13600 13600 5
20 MANTOVA 23600 0 23600 23600 23600 3
45 MASSA-CARRARA 23118307 123 23118307 22334886 22147692 2759
77 MATERA 0 0 0 0 0 0
83 MESSINA 1620 0 1620 1620 1620 1
15 MILANO 1028469 0 1028469 952573 945073 201
36 MODENA 20800 0 20800 19000 19000 3
108 MONZA E DELLA BRIANZA 3600 0 3600 3000 3000 2
63 NAPOLI 51753 0 51753 49203 49203 34
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 62491 0 62491 62491 62491 26
82 PALERMO 5800 0 5800 5800 5800 2
34 PARMA 123195 0 123195 123195 123195 32
18 PAVIA 17735 0 17735 17735 17735 7
54 PERUGIA 32565 0 32565 25265 25265 12
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 900 0 900 0 0 1
50 PISA 119945242 288 119945242 118150329 117515670 6265
47 PISTOIA 29694883 102 29694883 28835083 28571769 4056
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 0 0 0 0 0 0
100 PRATO 30727360 119 30727360 30365618 29995737 2713
88 RAGUSA 0 0 0 0 0 0
39 RAVENNA 6100 0 6100 6100 6100 2
80 REGGIO DI CALABRIA 1326 0 1326 1326 1326 3
35 REGGIO NELL'EMILIA 12100 0 12100 12100 12100 3
57 RIETI 5000 0 5000 5000 5000 1
99 RIMINI 6167 0 6167 6167 6167 4
58 ROMA 1092787 0 1092787 1080636 1078136 342
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 21300 0 21300 17800 17800 6
90 SASSARI 1230 0 1230 1230 1230 1
9 SAVONA 5868 0 5868 5868 5868 2
52 SIENA 51853492 199 51853492 50525263 50260992 3137
89 SIRACUSA 0 0 0 0 0 0
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 0 0 0 0 0 0
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 3600 0 3600 3000 3000 2
1 TORINO 16250 0 16250 16250 16250 9
81 TRAPANI 1800 0 1800 0 0 1
22 TRENTO 1950 0 1950 1950 1950 1
26 TREVISO 4800 0 4800 4800 4800 2
32 TRIESTE 1800 0 1800 1800 1800 1
30 UDINE 15000 0 15000 15000 15000 5
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 8480 0 8480 8480 8480 5
27 VENEZIA 47370 0 47370 47370 47370 15
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 2592 0 2592 2592 2592 1
2 VERCELLI 2720 0 2720 2720 2720 1
23 VERONA 8467 0 8467 8467 8467 6
102 VIBO VALENTIA 0 0 0 0 0 0
24 VICENZA 14285 0 14285 14285 14285 4
56 VITERBO 1050 0 1050 1050 1050 1
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2005 0 260.09
2006 0 260.09
2007 0 260.09
2008 0 260.09
2009 0 260.09
2010 0 21431.16
2011 0 22649.16
2012 847680.00 22787.26
2013 847680.00 23307.32
2014 28713632.21 380562.12
2015 74665127.10 16674705.55
2016 157400559.49 60405899.35
2017 269496114.04 128171545.89
2018 391898635.12 218218511.86
2019 489132612.84 323622015.18
2020 659939055.51 472859488.28
2021 683569417.25 607046166.07
2022 712599474.05 665191923.34
2023 713567838.49 691085862.52

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Pisa € 976
Comune di Firenze € 659
Comune di Siena € 658

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.