Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 2841000 2 2841000 662959 662959 7
17 BASILICATA 130293399 242 105262320 67496382 67496382 28
18 CALABRIA 72477705 39 72423704 10471554 10471554 63
15 CAMPANIA 214168599 38 209842485 104047322 104047322 83
8 EMILIA-ROMAGNA 3892064 1 3892064 0 0 2
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 22582725 4 22582725 15004800 15004800 7
7 LIGURIA 2591426 2 2466596 1295188 1295188 4
3 LOMBARDIA 2500000 0 2500000 15543 15543 2
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 4102572 14 4102572 675701 675701 15
1 PIEMONTE 500000 0 500000 0 0 1
16 PUGLIA 90110363 23 89920363 31565797 31565797 65
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 94189930 20 94169930 9142619 9142619 70
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 1019042 2 1019042 582714 582714 4
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 7846817 20 7846817 2214368 2214368 10
72 BARI 36007526 29 36007526 13978339 13978339 12
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 998000 3 998000 0 0 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 1568199 6 1568199 371407 371407 4
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 3892064 4 3892064 0 0 2
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 10881188 29 10881188 3919506 3919506 14
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 1375516 6 1375516 1305122 1305122 2
70 CAMPOBASSO 1671826 8 1671826 288504 288504 5
61 CASERTA 53817421 59 53297421 34363754 34363754 10
87 CATANIA 16732079 16 16712079 3445824 3445824 14
79 CATANZARO 4829691 14 4829691 1265157 1265157 8
69 CHIETI 2500000 7 2500000 662959 662959 5
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 20095363 30 20095363 237678 237678 16
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 6232008 38 6178007 1370626 1370626 7
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 664334 4 664334 91951 91951 2
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 23135084 39 23135084 9839762 9839762 14
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 2591426 3 2466596 1295188 1295188 4
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 2430746 30 2430746 387197 387197 10
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 10276058 13 10086058 3231338 3231338 14
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 4270651 22 4270651 245173 245173 4
83 MESSINA 5236847 9 5236847 546340 546340 7
15 MILANO 2500000 1 2500000 15543 15543 2
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 62263837 21 62263837 24686982 24686982 25
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 9728245 8 9728245 580048 580048 11
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 14408623 42 14408623 2094208 2094208 12
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 12823657 40 12823657 105847 105847 11
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 36307593 70 36307593 6769853 6769853 23
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 22582725 5 22582725 15004800 15004800 7
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 11476055 11 11476055 3573768 3573768 13
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 10588544 28 10588544 1663867 1663867 9
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 7935179 14 7935179 551990 551990 7
67 TERAMO 341000 1 341000 0 0 2
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 500000 0 500000 0 0 1
81 TRAPANI 4544670 11 4544670 321784 321784 6
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 2996338 20 2996338 145050 145050 6
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2023

Maggiori soggetti attuatori

MINISTERO DELL'INTERNO € 14.533.020
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI € 10.444.002
PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI € 8.250.180
REGIONE SICILIANA € 3.292.000
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA € 3.283.020
KPMG ADVISORY SPA € 3.283.020
COMUNE DI TARANTO € 2.000.000

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2005 23739815.84 0
2006 23739815.84 0
2007 23739815.84 0
2008 23739815.84 0
2009 23739815.84 0
2010 23739815.84 0
2011 23743962.26 0
2012 25241789.32 0
2013 29372727.34 0
2014 49231010.20 718472.85
2015 77712273.94 14053771.79
2016 94773764.06 37403165.29
2017 122363766.22 59623607.04
2018 166154721.01 92255225.15
2019 205220799.95 116270197.50
2020 276388507.73 152759925.18
2021 480799493.09 347402732.88
2022 505093474.78 384129841.89
2023 506811875.28 393623243.34

Progetti con maggiori finanziamenti

1326-OPERAZIONE SÌCURA € 161.000.000
844-CRIMINAL FOCUS AREA € 48.390.163
SCS - SICILY CYBER SECURITY € 30.886.334

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di San Chirico Nuovo € 2.957
Comune di San Prisco € 1.903
Comune di Petruro Irpino € 1.650

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.