PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 73469602 | 37 | 30166758 | 56 |
15 | CAMPANIA | 80539086 | 14 | 36816231 | 39 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 36545545 | 8 | 16259747 | 52 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 35549613 | 6 | 17260271 | 38 |
7 | LIGURIA | 37839615 | 23 | 17198941 | 30 |
3 | LOMBARDIA | 37849235 | 4 | 14574086 | 29 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 39861622 | 9 | 19020704 | 47 |
16 | PUGLIA | 61332353 | 15 | 35764022 | 38 |
20 | SARDEGNA | 47513012 | 28 | 17706370 | 38 |
19 | SICILIA | 248745319 | 49 | 104242782 | 119 |
9 | TOSCANA | 28863409 | 8 | 18683946 | 28 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 37872615 | 8 | 21820451 | 69 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 61332353 | 49 | 35764022 | 38 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 36545545 | 37 | 16259747 | 52 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 47513012 | 110 | 17706370 | 38 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 82894066 | 76 | 29304348 | 38 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 28863409 | 29 | 18683946 | 28 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 37839615 | 43 | 17198941 | 30 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 83220940 | 127 | 38562003 | 38 |
15 | MILANO | 37849235 | 12 | 14574086 | 29 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 80539086 | 26 | 36816231 | 39 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 85704151 | 69 | 36398782 | 48 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 73469602 | 130 | 30166758 | 56 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 35549613 | 8 | 17260271 | 38 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 39861622 | 17 | 19020704 | 47 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 37872615 | 44 | 21820451 | 69 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 319320702 |
Trasporti | 137084869 |
Agenda digitale | 136736713 |
Energia | 90597182 |
Ambiente | 56281496 |
Rafforzamento PA | 33510865 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 482331161 |
Infrastrutture | 269299289 |
Incentivi alle imprese | 1678100 |
Contributi a persone | 20223277 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 122715877 |
Trasporti | 87390064 |
Agenda digitale | 67425100 |
Energia | 41740603 |
Ambiente | 22786029 |
Rafforzamento PA | 15861767 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 260560772 |
Infrastrutture | 90771089 |
Incentivi alle imprese | 18375 |
Contributi a persone | 6569205 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale | 272 |
Agenda digitale | 116 |
Energia | 51 |
Trasporti | 48 |
Ambiente | 46 |
Rafforzamento PA | 44 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 312 |
Infrastrutture | 228 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 35 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI MESSINA | € 7.428.090 |
MONTELUPO LUCE ENGINEERING S.R.L. | € 7.000.000 |
AEC ILLUMINAZIONE SRL | € 7.000.000 |
DIPE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 7.000.000 |
QUALILAB S.R.L. | € 7.000.000 |
TUTTOLUCI SRL | € 7.000.000 |
SO.GE.L.M.A. SRL | € 7.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2012 | 729252.84 | 0 |
2013 | 5683127.11 | 0 |
2014 | 11259936.04 | 525733.63 |
2015 | 25504158.04 | 2893643.63 |
2016 | 52262319.67 | 12244541.19 |
2017 | 208637963.19 | 31750675.10 |
2018 | 377319775.66 | 168186765.61 |
2019 | 471986268.13 | 253567183.20 |
2020 | 520159339.99 | 357919440.41 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Reggio di Calabria | € 378 |
Comune di Messina | € 335 |
Comune di Cagliari | € 304 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.