PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 161402067 | 120 | 157210083 | 116042933 | 106452981 | 228 |
17 | BASILICATA | 359204857 | 611 | 358289864 | 252798850 | 246730151 | 72 |
18 | CALABRIA | 430317101 | 214 | 422567230 | 277055111 | 265642923 | 162 |
15 | CAMPANIA | 758341800 | 130 | 731463810 | 471714422 | 429130877 | 555 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 142794908 | 32 | 128544563 | 71049048 | 47987605 | 137 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 79172888 | 64 | 75018513 | 33808801 | 26641349 | 47 |
12 | LAZIO | 199995265 | 35 | 180657659 | 92178330 | 68828586 | 340 |
7 | LIGURIA | 35044231 | 22 | 31354834 | 17861317 | 12717831 | 56 |
3 | LOMBARDIA | 146412724 | 15 | 124141409 | 62701077 | 36475206 | 261 |
11 | MARCHE | 32282424 | 21 | 28163330 | 10144897 | 5543295 | 66 |
14 | MOLISE | 4972841 | 16 | 4408472 | 2952645 | 2229566 | 26 |
1 | PIEMONTE | 88502525 | 20 | 73870714 | 30666855 | 19146013 | 97 |
16 | PUGLIA | 566922448 | 139 | 555087288 | 372504188 | 349414219 | 414 |
20 | SARDEGNA | 58413766 | 35 | 55302827 | 38033309 | 30425234 | 172 |
19 | SICILIA | 324287508 | 64 | 308749080 | 168074936 | 137330588 | 476 |
9 | TOSCANA | 180233777 | 48 | 168453697 | 88675395 | 67158595 | 178 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 8974684 | 9 | 6568387 | 3043733 | 771065 | 40 |
10 | UMBRIA | 43856523 | 48 | 41048999 | 14338950 | 10211149 | 48 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 65547142 | 13 | 55220668 | 21544622 | 10987625 | 135 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 33426029 | 74 | 33426029 | 17481860 | 15195407 | 2 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 2581718 | 5 | 2581718 | 1192855 | 1191171 | 8 |
51 | AREZZO | 13428028 | 38 | 13428028 | 3838314 | 3382691 | 1 |
44 | ASCOLI PICENO | 461271 | 2 | 461271 | 229116 | 229116 | 1 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 44977738 | 102 | 44977738 | 33428215 | 29455566 | 17 |
72 | BARI | 429068478 | 341 | 429064978 | 302394122 | 294880647 | 191 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 2486750 | 6 | 2486750 | 984875 | 984875 | 2 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 293167005 | 1018 | 293167005 | 215408823 | 215116416 | 37 |
16 | BERGAMO | 1751419 | 2 | 1751419 | 815065 | 815065 | 4 |
96 | BIELLA | 1787160 | 10 | 1787160 | 1232000 | 1232000 | 1 |
37 | BOLOGNA | 83861806 | 85 | 83861806 | 52369643 | 44249791 | 17 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 1320413 | 1 | 1320413 | 697681 | 697681 | 4 |
74 | BRINDISI | 284967545 | 707 | 284967545 | 210241863 | 210241863 | 12 |
92 | CAGLIARI | 30519660 | 71 | 30519660 | 23703127 | 19593748 | 60 |
85 | CALTANISSETTA | 2837818 | 10 | 2837818 | 1435152 | 1435152 | 3 |
70 | CAMPOBASSO | 1894841 | 8 | 1894841 | 1643983 | 1536868 | 10 |
61 | CASERTA | 45778718 | 50 | 45778718 | 26445971 | 26142715 | 28 |
87 | CATANIA | 173395233 | 159 | 173391733 | 99046833 | 89177680 | 132 |
79 | CATANZARO | 22843752 | 62 | 22843752 | 10887486 | 10198133 | 23 |
69 | CHIETI | 54764164 | 138 | 54764164 | 52985279 | 52649701 | 27 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 361260488 | 492 | 361260488 | 245823352 | 241642049 | 83 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 1464520 | 8 | 1464520 | 439356 | 439356 | 1 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 2395245 | 14 | 2395245 | 1384112 | 1344045 | 9 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 591946 | 2 | 591946 | 334566 | 334566 | 3 |
48 | FIRENZE | 99337084 | 100 | 99333584 | 52968905 | 45800579 | 15 |
71 | FOGGIA | 7773514 | 12 | 7773514 | 4871159 | 4601869 | 15 |
40 | FORLI'-CESENA | 473595 | 1 | 473595 | 239152 | 239152 | 2 |
60 | FROSINONE | 3677199 | 7 | 3677199 | 1130445 | 1130445 | 4 |
10 | GENOVA | 21747913 | 25 | 21747913 | 14509924 | 12679093 | 5 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 1044606 | 12 | 1044606 | 723102 | 692698 | 3 |
66 | L'AQUILA | 86441540 | 279 | 86441540 | 53368419 | 48207724 | 74 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 235000 | 0 | 235000 | 117500 | 117500 | 1 |
75 | LECCE | 109710348 | 135 | 109706848 | 55680195 | 50931131 | 89 |
97 | LECCO | 1364385 | 4 | 1364385 | 682192 | 682192 | 1 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 461271 | 1 | 461271 | 229116 | 229116 | 1 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 5683202 | 28 | 5683202 | 2870588 | 2870588 | 9 |
83 | MESSINA | 46186246 | 71 | 46182746 | 20601926 | 18769208 | 56 |
15 | MILANO | 54113413 | 17 | 54109913 | 30262103 | 27152433 | 29 |
36 | MODENA | 1313960 | 2 | 1313960 | 615085 | 581479 | 6 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 1474210 | 2 | 1474210 | 233299 | 233299 | 2 |
63 | NAPOLI | 584539613 | 190 | 584536113 | 387276761 | 371648554 | 204 |
3 | NOVARA | 1686941 | 5 | 1686941 | 786722 | 786722 | 2 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 2332330 | 14 | 2332330 | 1166165 | 1166165 | 1 |
28 | PADOVA | 27365170 | 29 | 27365170 | 11037758 | 10192610 | 10 |
82 | PALERMO | 62021940 | 50 | 62021940 | 34413170 | 31785457 | 116 |
34 | PARMA | 3639587 | 8 | 3636087 | 1730457 | 1730457 | 3 |
18 | PAVIA | 943811 | 2 | 943811 | 446250 | 413000 | 2 |
54 | PERUGIA | 19634268 | 29 | 19630768 | 6810917 | 5919484 | 6 |
41 | PESARO E URBINO | 15801245 | 43 | 15801245 | 4935022 | 4123008 | 4 |
68 | PESCARA | 3601189 | 11 | 3601189 | 3291540 | 2775363 | 15 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 44200650 | 106 | 44200650 | 27274500 | 25551125 | 17 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 351199179 | 915 | 351195679 | 249316818 | 244005996 | 51 |
100 | PRATO | 449782 | 2 | 449782 | 224891 | 224891 | 1 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 1667017 | 4 | 1663517 | 831759 | 831759 | 2 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 5839484 | 10 | 5839484 | 3980426 | 3693537 | 23 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 422023 | 1 | 422023 | 357179 | 357179 | 1 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 124998590 | 30 | 124998590 | 70221954 | 65510459 | 59 |
29 | ROVIGO | 938527 | 4 | 938527 | 469264 | 469264 | 1 |
65 | SALERNO | 48541333 | 44 | 48541333 | 29929770 | 27948748 | 45 |
90 | SASSARI | 14249437 | 29 | 14249437 | 10121144 | 9556122 | 37 |
9 | SAVONA | 219400 | 1 | 219400 | 38738 | 38738 | 1 |
52 | SIENA | 150000 | 1 | 150000 | 75000 | 75000 | 1 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 289881 | 1 | 289881 | 109200 | 109200 | 2 |
73 | TARANTO | 6877532 | 12 | 6877532 | 3563480 | 3563480 | 9 |
67 | TERAMO | 3981717 | 13 | 3981717 | 3005743 | 2820193 | 35 |
55 | TERNI | 15187683 | 65 | 15187683 | 4709712 | 4254089 | 3 |
1 | TORINO | 46878413 | 20 | 46878413 | 18599082 | 17229577 | 23 |
81 | TRAPANI | 13653028 | 31 | 13653028 | 3950814 | 3495191 | 2 |
22 | TRENTO | 1312281 | 2 | 1312281 | 771065 | 771065 | 8 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 65832900 | 278 | 65832900 | 29801645 | 26473654 | 5 |
30 | UDINE | 274625 | 1 | 274625 | 167695 | 167695 | 1 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 3451533 | 4 | 3451533 | 1719285 | 1719285 | 3 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 147233 | 0 | 147233 | 129814 | 129814 | 1 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 713974 | 1 | 713974 | 395438 | 395438 | 2 |
56 | VITERBO | 881400 | 3 | 881400 | 324450 | 324450 | 5 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1368692632 |
Ricerca e innovazione | 871406482 |
Capacità amministrativa | 62506754 |
Competitività delle imprese | 49190975 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 394313849 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 318790362 |
Contributi a persone | 1268692632 |
Conferimenti capitale | 370000000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 1188162581 |
Ricerca e innovazione | 871406482 |
Capacità amministrativa | 62506754 |
Competitività delle imprese | 49187475 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 394313849 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 318786862 |
Contributi a persone | 1088162581 |
Conferimenti capitale | 370000000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 556259523 |
Ricerca e innovazione | 548041856 |
Capacità amministrativa | 34145808 |
Competitività delle imprese | 23904676 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 228555259 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 175037082 |
Contributi a persone | 506259523 |
Conferimenti capitale | 252500000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 528972760 |
Istruzione e formazione | 373479385 |
Capacità amministrativa | 34145808 |
Competitività delle imprese | 23871426 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 211822721 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 172667273 |
Contributi a persone | 323479385 |
Conferimenti capitale | 252500000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 29 |
Infrastrutture | 0 |
Incentivi alle imprese | 570 |
Contributi a persone | 2676 |
Conferimenti capitale | 2 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
EQUITER S.P.A. | € 270.000.000 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 270.000.000 |
BANCO DI SARDEGNA S.P.A. | € 270.000.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 19380915.59 | 0 |
2015 | 19381803.95 | 1530000.00 |
2016 | 19381803.95 | 1530000.00 |
2017 | 30037490.78 | 55063072.79 |
2018 | 801276473.07 | 157814895.96 |
2019 | 1126507183.40 | 338347735.39 |
2020 | 1264856245.52 | 477090811.46 |
2021 | 1885628936.06 | 645264930.61 |
2022 | 2351585916.95 | 1162351863.68 |
Progetti con maggiori finanziamenti
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE UNIVERSITARIE | € 405.000.000 |
CONTO PRESSO LA BEI PER GESTIONE FONDO DEI FONDI | € 270.000.000 |
CONTO PRESSO LA BEI PER LA GESTIONE DEL FONDO DI FONDI FSE | € 100.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Zumpano | € 111.894 |
Comune di Atella | € 69.534 |
Comune di Airola | € 33.681 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.