PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI

Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 0 0 0 0 0 0
17 BASILICATA 6179570 11 66884030 367262 332400 11
18 CALABRIA 266750135 133 276319261 206437077 189827257 19
15 CAMPANIA 1891916712 324 767418623 553394865 505950654 30
8 EMILIA-ROMAGNA 0 0 0 0 0 0
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 0 0 0 0 0 0
12 LAZIO 9572545 2 9572545 370460 370460 5
7 LIGURIA 0 0 0 0 0 0
3 LOMBARDIA 0 0 0 0 0 0
11 MARCHE 0 0 0 0 0 0
14 MOLISE 0 0 0 0 0 0
1 PIEMONTE 0 0 0 0 0 0
16 PUGLIA 631554728 154 349119084 212553308 173800353 27
20 SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
19 SICILIA 3175938892 629 916984340 449801851 416270409 72
9 TOSCANA 0 0 0 0 0 0
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 0 0 0 0 0 0
10 UMBRIA 0 0 0 0 0 0
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 0 0 0 0 0 0
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 10149512 22 52754956 3639685 3639685 9
6 ALESSANDRIA 0 0 0 0 0 0
42 ANCONA 0 0 0 0 0 0
51 AREZZO 0 0 0 0 0 0
44 ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0 0
5 ASTI 0 0 0 0 0 0
64 AVELLINO 0 0 0 0 0 0
72 BARI 504746204 401 154510209 125324699 122842701 12
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 7496725 19 7496725 3012574 3012574 1
25 BELLUNO 0 0 0 0 0 0
62 BENEVENTO 628985568 2185 172496725 168012574 168012574 2
16 BERGAMO 0 0 0 0 0 0
96 BIELLA 0 0 0 0 0 0
37 BOLOGNA 0 0 0 0 0 0
21 BOLZANO/BOZEN 0 0 0 0 0 0
17 BRESCIA 0 0 0 0 0 0
74 BRINDISI 64113792 159 74618592 43295407 42625159 6
92 CAGLIARI 0 0 0 0 0 0
85 CALTANISSETTA 2013524 7 13864476 2031537 1666378 4
70 CAMPOBASSO 0 0 0 0 0 0
61 CASERTA 686711550 749 220735622 216251471 210768403 3
87 CATANIA 543417038 499 290823623 199724782 190217800 16
79 CATANZARO 59890248 162 59369246 37393025 34851515 7
69 CHIETI 0 0 0 0 0 0
13 COMO 0 0 0 0 0 0
78 COSENZA 159057888 217 150457979 122883639 112657671 6
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 7700925 44 7700925 4521349 4521349 2
4 CUNEO 0 0 0 0 0 0
86 ENNA 429382293 2489 199457598 130418900 128045551 19
109 FERMO 0 0 0 0 0 0
38 FERRARA 0 0 0 0 0 0
48 FIRENZE 0 0 0 0 0 0
71 FOGGIA 17532785 27 37462514 7533923 7533923 4
40 FORLI'-CESENA 0 0 0 0 0 0
60 FROSINONE 0 0 0 0 0 0
10 GENOVA 0 0 0 0 0 0
31 GORIZIA 0 0 0 0 0 0
53 GROSSETO 0 0 0 0 0 0
8 IMPERIA 0 0 0 0 0 0
94 ISERNIA 0 0 0 0 0 0
66 L'AQUILA 0 0 0 0 0 0
11 LA SPEZIA 0 0 0 0 0 0
59 LATINA 0 0 0 0 0 0
75 LECCE 0 0 0 0 0 0
97 LECCO 0 0 0 0 0 0
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 0 0 0 0 0 0
46 LUCCA 0 0 0 0 0 0
43 MACERATA 0 0 0 0 0 0
20 MANTOVA 0 0 0 0 0 0
45 MASSA-CARRARA 0 0 0 0 0 0
77 MATERA 6037184 30 48962816 0 0 9
83 MESSINA 1644916422 2516 208317108 173167447 154489234 8
15 MILANO 0 0 0 0 0 0
36 MODENA 0 0 0 0 0 0
108 MONZA E DELLA BRIANZA 0 0 0 0 0 0
63 NAPOLI 1071287932 348 402981760 274651589 265691159 19
3 NOVARA 0 0 0 0 0 0
91 NUORO 0 0 0 0 0 0
95 ORISTANO 0 0 0 0 0 0
28 PADOVA 0 0 0 0 0 0
82 PALERMO 2418484968 1935 372707183 251647295 230338091 19
34 PARMA 0 0 0 0 0 0
18 PAVIA 0 0 0 0 0 0
54 PERUGIA 0 0 0 0 0 0
41 PESARO E URBINO 0 0 0 0 0 0
68 PESCARA 0 0 0 0 0 0
33 PIACENZA 0 0 0 0 0 0
50 PISA 0 0 0 0 0 0
47 PISTOIA 0 0 0 0 0 0
93 PORDENONE 0 0 0 0 0 0
76 POTENZA 6037184 16 48962816 0 0 9
100 PRATO 0 0 0 0 0 0
88 RAGUSA 6200668 19 6200668 3639685 3639685 1
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 121985436 215 115092657 89023213 82023626 14
35 REGGIO NELL'EMILIA 0 0 0 0 0 0
57 RIETI 0 0 0 0 0 0
99 RIMINI 0 0 0 0 0 0
58 ROMA 9572545 2 9572545 370460 370460 5
29 ROVIGO 0 0 0 0 0 0
65 SALERNO 366564944 330 301375563 191086683 144500816 19
90 SASSARI 0 0 0 0 0 0
9 SAVONA 0 0 0 0 0 0
52 SIENA 0 0 0 0 0 0
89 SIRACUSA 205081918 507 140477489 71706551 60259434 7
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 0 0 0 0 0 0
73 TARANTO 110185590 190 88039788 77204668 40612198 8
67 TERAMO 0 0 0 0 0 0
55 TERNI 0 0 0 0 0 0
1 TORINO 0 0 0 0 0 0
81 TRAPANI 10043763 23 10043763 5208665 5208665 3
22 TRENTO 0 0 0 0 0 0
26 TREVISO 0 0 0 0 0 0
32 TRIESTE 0 0 0 0 0 0
30 UDINE 0 0 0 0 0 0
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 0 0 0 0 0 0
27 VENEZIA 0 0 0 0 0 0
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 0 0 0 0 0 0
2 VERCELLI 0 0 0 0 0 0
23 VERONA 0 0 0 0 0 0
102 VIBO VALENTIA 15062418 90 14944589 9352193 8423724 3
24 VICENZA 0 0 0 0 0 0
56 VITERBO 0 0 0 0 0 0
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2022

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2003 617969.93 0
2004 783831.68 0
2005 26740974.25 0
2006 755702684.69 0
2007 1085786227.60 0
2008 1089606098.01 0
2009 1089606098.01 0
2010 1089606098.01 0
2011 1101679111.04 0
2012 1207639030.41 10400.00
2013 1272785538.44 20280.00
2014 1609287806.78 5164703.33
2015 1712386854.58 11247204.86
2016 1850644919.96 262915975.47
2017 2115717466.94 493704779.78
2018 2176853348.20 585713347.25
2019 1661195098.01 919267469.59
2020 1732567885.36 974871843.55
2021 1625716103.97 1205689938.62
2022 2341639228.01 1309118107.19
2023 2353360049.69 1313107519.25

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Lascari € 420.615
Comune di Frasso Telesino € 253.876
Comune di Dugenta € 227.402

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.