PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA'

Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 3259223557 2428 3203083714 2339801124 2298618703 178
17 BASILICATA 3888170881 6618 3871447973 2700062455 2686653291 120
18 CALABRIA 3860467534 1919 3831409357 2672813884 2653201189 304
15 CAMPANIA 4617111565 791 4298048010 3188314054 2935788722 1178
8 EMILIA-ROMAGNA 2261838928 510 2258104440 1667219281 1664925503 87
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 2246094288 1816 2244430814 1660133975 1660115762 19
12 LAZIO 2276392290 397 2269340580 1677005932 1672049200 84
7 LIGURIA 2254184138 1394 2251364589 1664172111 1662587749 47
3 LOMBARDIA 2277044753 230 2269953109 1674513942 1670091551 118
11 MARCHE 2251099651 1438 2250280660 1662395055 1661780335 57
14 MOLISE 3155993981 9869 3151539022 2273646823 2271069483 81
1 PIEMONTE 2270255194 509 2266354890 1665165162 1663055699 133
16 PUGLIA 3915399921 957 3861397306 2705373212 2668980769 602
20 SARDEGNA 3171586856 1893 3165319451 2284681649 2280180629 71
19 SICILIA 4044948462 801 3947061577 2758035359 2698317096 490
9 TOSCANA 2259169374 602 2255482132 1666544662 1663890843 69
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 2243751414 2163 2243287462 1660675780 1660462153 26
10 UMBRIA 2246014042 2478 2245021790 1661936999 1661241149 27
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 2241066247 17477 2241066247 1660077636 1660077636 12
5 VENETO 2274882820 461 2270975591 1664764688 1662795984 164
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 18806808 41 16941525 9092929 8155185 15
6 ALESSANDRIA 2294948 5 2196318 297841 216934 14
42 ANCONA 2024738 4 1947188 701516 631721 8
51 AREZZO 2813475 8 2515332 398516 270150 15
44 ASCOLI PICENO 3599603 17 3385723 579528 421025 17
5 ASTI 1289051 6 1022837 0 0 4
64 AVELLINO 146311313 333 88343921 96593433 47680824 144
72 BARI 103930938 83 73406389 54072890 33789808 257
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 16744238 43 12790698 6934239 3974728 61
25 BELLUNO 1411955 7 1411955 0 0 9
62 BENEVENTO 86360507 300 69244349 53844231 41662081 86
16 BERGAMO 3648396 3 2852573 1810082 1242574 11
96 BIELLA 1488360 8 1488360 0 0 8
37 BOLOGNA 6662757 7 4941447 3017633 1952524 15
21 BOLZANO/BOZEN 105027 0 105027 34764 34764 1
17 BRESCIA 2933090 2 2751094 451045 287248 16
74 BRINDISI 16789958 42 14119241 9131852 7163088 38
92 CAGLIARI 11001031 25 8288256 8266568 6123114 16
85 CALTANISSETTA 15298979 56 13712621 7976243 6834821 20
70 CAMPOBASSO 9890706 43 8052327 1703896 653347 47
61 CASERTA 130191263 142 89130416 82802695 48338425 174
87 CATANIA 108476080 100 76488392 53561422 35250714 148
79 CATANZARO 53204803 144 45677601 27593834 22630623 62
69 CHIETI 27963710 70 19654689 10554734 6075317 57
13 COMO 1278572 2 1278572 0 0 9
78 COSENZA 80305955 109 65668461 41026506 30187730 154
19 CREMONA 0 0 0 0 0 0
101 CROTONE 11772395 67 9168266 5298090 3258136 20
4 CUNEO 1313464 2 1313464 0 0 9
86 ENNA 17568250 102 16905608 9172322 8687772 25
109 FERMO 248819 1 248819 0 0 1
38 FERRARA 1401766 4 1337319 205756 149562 6
48 FIRENZE 3660903 4 2865872 2203695 1468450 8
71 FOGGIA 37790718 59 31459160 25622224 20248530 62
40 FORLI'-CESENA 2974951 8 2413236 1535414 1014523 14
60 FROSINONE 3502502 7 3203520 1514324 1232407 14
10 GENOVA 9045952 10 6823715 2936882 1905475 18
31 GORIZIA 2494459 18 1665749 0 0 3
53 GROSSETO 2623144 11 2273158 411253 96265 10
8 IMPERIA 291666 1 291666 0 0 2
94 ISERNIA 7003118 79 4386539 2337790 810999 18
66 L'AQUILA 53285307 172 20639468 38712710 11388827 43
11 LA SPEZIA 2260485 10 1816910 541703 142485 7
59 LATINA 599801 1 449850 303315 0 1
75 LECCE 86872616 107 78308194 57407813 51943087 125
97 LECCO 206814 1 206814 0 0 1
49 LIVORNO 0 0 0 0 0 0
98 LODI 1633288 7 1059784 0 0 1
46 LUCCA 1013665 3 1013665 0 0 6
43 MACERATA 1293361 4 1179006 92131 71657 6
20 MANTOVA 3617257 9 3474576 334790 239136 18
45 MASSA-CARRARA 562370 3 384303 421036 276468 1
77 MATERA 72250117 355 66389148 40879372 36293230 35
83 MESSINA 29369617 45 24465354 10831632 8372988 63
15 MILANO 20904150 7 15761735 10979646 7669344 41
36 MODENA 5229396 7 3918018 1795853 1277981 14
108 MONZA E DELLA BRIANZA 4162603 5 2867442 2071754 1421077 5
63 NAPOLI 375709589 122 244610860 231385659 134455446 489
3 NOVARA 1307409 4 1307409 0 0 9
91 NUORO 42539797 196 41619036 32273469 32218411 8
95 ORISTANO 455126 3 455126 0 0 5
28 PADOVA 10560409 11 8698097 2299449 1398627 34
82 PALERMO 102536988 82 74833545 45888163 30157716 93
34 PARMA 1354850 3 1279213 586990 453276 5
18 PAVIA 525942 1 525942 0 0 4
54 PERUGIA 4827175 7 3834924 1859362 1163512 14
41 PESARO E URBINO 3079638 8 2666432 944244 578295 14
68 PESCARA 21010610 65 14775830 12653401 8211094 36
33 PIACENZA 178169 1 178169 0 0 1
50 PISA 7164136 17 5251372 3954600 2449878 13
47 PISTOIA 1099411 4 910771 225719 171239 4
93 PORDENONE 340857 1 340857 0 0 3
76 POTENZA 125357238 327 114495298 70692921 61869901 62
100 PRATO 57485 0 57485 0 0 1
88 RAGUSA 25314832 79 15557576 16498755 8381167 33
39 RAVENNA 0 0 0 0 0 0
80 REGGIO DI CALABRIA 12725900 22 10257177 6721945 5222461 22
35 REGGIO NELL'EMILIA 3126961 6 3126961 0 0 20
57 RIETI 206403 1 152696 204598 150890 1
99 RIMINI 56586 0 56586 0 0 1
58 ROMA 29855948 7 23306878 14730372 10412580 50
29 ROVIGO 2242256 9 2242256 0 0 14
65 SALERNO 227406221 205 146486305 159528731 93110478 292
90 SASSARI 7551446 15 6146555 4027126 2802907 24
9 SAVONA 1732544 6 1578806 615891 462153 9
52 SIENA 1303630 5 846727 587426 353194 3
89 SIRACUSA 40892658 101 23826273 21390278 10451428 44
14 SONDRIO 0 0 0 0 0 0
111 SUD SARDEGNA 13325676 36 11007846 3571995 2185604 5
73 TARANTO 12539635 22 8602069 5503653 3531920 46
67 TERAMO 22843815 73 12298005 11674600 5533687 31
55 TERNI 333375 1 333375 0 0 2
1 TORINO 19195948 8 15660488 4789685 2761128 63
81 TRAPANI 15757528 36 11756000 6465127 4233626 31
22 TRENTO 2792896 5 2328943 563380 349752 14
26 TREVISO 5118528 6 4425985 1186242 554348 19
32 TRIESTE 2133856 9 1305146 0 0 1
30 UDINE 2405481 4 1570716 56338 38126 2
7 VALLE D'AOSTA 212756 2 212756 0 0 1
12 VARESE 480085 1 480085 0 0 3
27 VENEZIA 4186155 5 3345976 731814 465294 13
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 202802 1 202802 0 0 2
2 VERCELLI 2309721 13 2309721 0 0 13
23 VERONA 4530673 5 4353610 119849 87712 25
102 VIBO VALENTIA 10451012 63 8630384 2559785 2288516 19
24 VICENZA 6295482 7 5863572 349698 212367 40
56 VITERBO 1374145 4 1374145 175687 175687 7
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3571868566
Ricerca e innovazione 1542064116
Energia 470913068
Capacità amministrativa 125033374
Reti e servizi digitali 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 354973173
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 1864287258
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 3490618693
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Temi

In quali settori si interviene?

Nome Valore
Competitività delle imprese 3386702475
Ricerca e innovazione 1170955029
Energia 470913068
Capacità amministrativa 125033374
Reti e servizi digitali 0
Ambiente 0
Cultura e turismo 0
Trasporti e mobilità 0
Occupazione e lavoro 0
Inclusione sociale e salute 0
Istruzione e formazione 0

Natura dell'investimento

Cosa si fa con i progetti?

Nome Valore
Acquisto beni e servizi 354973173
Infrastrutture 0
Incentivi alle imprese 1308012080
Contributi a persone 0
Conferimenti capitale 3490618693
Non disponibile 0

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Territori

Dove si interviene?

Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2014 22863746.00 0
2015 25405565.51 0
2016 80079222.53 5219259.98
2017 861672007.68 188218041.46
2018 2299833704.80 748585090.31
2019 2548389239.03 1033572407.40
2020 4389187944.57 2813617629.94
2021 4973039822.82 3130321092.24
2022 5576593467.50 3695000956.46
2023 5709238277.45 3696884496.99

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Garaguso € 19.344
Comune di Ilbono € 14.490
Comune di Arzana € 12.883

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.