POR FESR PIEMONTE
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 52165 | 0 | 37852 | 1 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 317715 | 0 | 54773 | 3 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 90000 | 0 | 57170 | 1 |
12 | LAZIO | 31368 | 0 | 0 | 1 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 587369 | 0 | 163749 | 10 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 863203768 | 194 | 525254389 | 2961 |
16 | PUGLIA | 69188 | 0 | 34739 | 1 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 270355 | 0 | 153655 | 3 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 181120 | 0 | 74574 | 2 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 20286 | 0 | 0 | 1 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 53547200 | 122 | 25613672 | 226 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 35572314 | 160 | 18915320 | 119 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 69188 | 0 | 34739 | 1 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 70480 | 0 | 36154 | 2 |
96 | BIELLA | 12708751 | 68 | 4660755 | 151 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 53130 | 0 | 0 | 2 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 20042 | 0 | 0 | 1 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 91644712 | 155 | 33427502 | 468 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 150000 | 0 | 121549 | 1 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 80700 | 0 | 32052 | 1 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 178458 | 0 | 63169 | 3 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 55722 | 0 | 0 | 1 |
63 | NAPOLI | 52165 | 0 | 37852 | 1 |
3 | NOVARA | 20431264 | 55 | 6742074 | 170 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 237015 | 1 | 22721 | 2 |
50 | PISA | 120355 | 0 | 32107 | 2 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 31368 | 0 | 0 | 1 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 588803609 | 256 | 390805925 | 1673 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 181120 | 0 | 74574 | 2 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 90000 | 0 | 57170 | 1 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 209536 | 0 | 64425 | 1 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 32137446 | 197 | 17395871 | 65 |
2 | VERCELLI | 18444767 | 103 | 2894483 | 94 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 20286 | 0 | 0 | 1 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 459926691 |
Competitività imprese | 135999729 |
Energia | 99658735 |
Agenda digitale | 65067774 |
Inclusione sociale | 40000000 |
Cultura e turismo | 35354578 |
Rafforzamento PA | 29435332 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 134862859 |
Infrastrutture | 156595670 |
Incentivi alle imprese | 312000462 |
Contributi a persone | 32130848 |
Conferimenti capitale | 229853000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 308925177 |
Competitività imprese | 103985715 |
Inclusione sociale | 39828480 |
Agenda digitale | 30670868 |
Energia | 20642534 |
Rafforzamento PA | 13113029 |
Cultura e turismo | 8670098 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 82152244 |
Infrastrutture | 42619514 |
Incentivi alle imprese | 150738967 |
Contributi a persone | 20472176 |
Conferimenti capitale | 229853000 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1543 |
Competitività imprese | 1056 |
Energia | 243 |
Rafforzamento PA | 91 |
Cultura e turismo | 28 |
Agenda digitale | 25 |
Inclusione sociale | 3 |
Ambiente | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 121 |
Infrastrutture | 285 |
Incentivi alle imprese | 2513 |
Contributi a persone | 64 |
Conferimenti capitale | 6 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE PIEMONTE | € 403.239.109 |
FINPIEMONTE S.P.A. | € 364.094.917 |
BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A. | € 64.000.000 |
INFRATEL | € 17.716.896 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 16.391.918 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 3108014.52 | 0 |
2009 | 3108014.52 | 0 |
2010 | 3108014.52 | 0 |
2011 | 3108014.52 | 0 |
2012 | 3108014.52 | 0 |
2013 | 3143540.92 | 0 |
2014 | 4484688.53 | 0 |
2015 | 23649369.09 | 644770.00 |
2016 | 61136526.99 | 27354393.09 |
2017 | 244688329.62 | 85029495.65 |
2018 | 403011686.56 | 199088041.42 |
2019 | 537483274.80 | 291636949.03 |
2020 | 698170343.58 | 400947988.79 |
2021 | 732391830.86 | 525835901.23 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Carrega Ligure | € 208.434 |
Comune di Castelletto Molina | € 98.427 |
Comune di Noasca | € 95.767 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.