POR FESR SARDEGNA
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 1069578515 | 638 | 555967107 | 1966 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 287826418 | 666 | 128899458 | 627 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 101803205 | 469 | 35714784 | 322 |
95 | ORISTANO | 39727886 | 240 | 21492571 | 193 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 221906455 | 448 | 100844707 | 533 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 70814940 | 194 | 36371212 | 236 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 808655711 |
Energia | 168365059 |
Ambiente | 132561218 |
Agenda digitale | 115191454 |
Cultura e turismo | 85510596 |
Inclusione sociale | 81425373 |
Trasporti | 42092500 |
Rafforzamento PA | 37373777 |
Competitività imprese | 31974828 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 322590742 |
Infrastrutture | 397617774 |
Incentivi alle imprese | 147700739 |
Contributi a persone | 10050260 |
Conferimenti capitale | 625191000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 311825791 |
Agenda digitale | 81615678 |
Energia | 76316049 |
Cultura e turismo | 53829158 |
Ambiente | 40074064 |
Inclusione sociale | 35667025 |
Rafforzamento PA | 23449945 |
Competitività imprese | 19072978 |
Trasporti | 9616420 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 210979672 |
Infrastrutture | 138697029 |
Incentivi alle imprese | 69475379 |
Contributi a persone | 6410277 |
Conferimenti capitale | 225904750 |
Non disponibile | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 976 |
Energia | 320 |
Competitività imprese | 290 |
Agenda digitale | 129 |
Ambiente | 94 |
Cultura e turismo | 80 |
Inclusione sociale | 42 |
Rafforzamento PA | 28 |
Trasporti | 8 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 276 |
Infrastrutture | 539 |
Incentivi alle imprese | 1053 |
Contributi a persone | 95 |
Conferimenti capitale | 4 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
AG.NAZ.ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA SPA | € 433.572.000 |
BEI - BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI | € 150.000.000 |
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | € 56.048.157 |
SARDEGNA RICERCHE | € 45.827.689 |
SOCIETA' FINANZIARIA REGIONE SARDEGNA - S.P.A. | € 43.119.000 |
ARST S.P.A. | € 33.300.000 |
ABBANOA S.P.A. | € 32.364.222 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 218808.00 | 0 |
2009 | 1985307.01 | 434368.08 |
2010 | 2431762.91 | 625641.89 |
2011 | 21130732.04 | 648452.83 |
2012 | 34802928.46 | 650341.83 |
2013 | 46083141.53 | 830038.02 |
2014 | 58530900.26 | 4278910.36 |
2015 | 123907858.27 | 11899686.38 |
2016 | 252169874.53 | 49160845.43 |
2017 | 774740973.33 | 136731868.79 |
2018 | 884010032.15 | 312717959.30 |
2019 | 995858275.97 | 393699378.20 |
2020 | 1228329024.68 | 510233650.93 |
2021 | 1263773862.67 | 651467107.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI SVILUPPO - FSC2014-2020 | € 433.572.000 |
FONDO EMERGENZA IMPRESE SARDEGNA | € 150.000.000 |
FONDO COMPETITIVITÃ DELLE IMPRESE | € 39.619.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Noragugume | € 25.282 |
Comune di Pula | € 6.333 |
Comune di Ottana | € 6.284 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.