PIANO FSC DISSESTO IDROGEOLOGICO - FONDO PROGETTAZIONE
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BASILICATA | 6305520 | 11 | 0 | 49 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 12529048 | 2 | 324322 | 54 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 1981280 | 0 | 0 | 11 |
7 | LIGURIA | 715808 | 0 | 28553 | 3 |
3 | LOMBARDIA | 3040816 | 0 | 353479 | 22 |
11 | MARCHE | 1070120 | 1 | 611429 | 11 |
14 | MOLISE | 3291482 | 10 | 0 | 26 |
1 | PIEMONTE | 3642715 | 1 | 413651 | 30 |
16 | PUGLIA | 13761019 | 3 | 3392788 | 70 |
20 | SARDEGNA | 12348640 | 7 | 66773 | 26 |
19 | SICILIA | 9687203 | 2 | 0 | 42 |
9 | TOSCANA | 2508335 | 1 | 244461 | 22 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 2069795 | 0 | 0 | 2 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 189813 | 0 | 0 | 2 |
6 | ALESSANDRIA | 742847 | 2 | 0 | 5 |
42 | ANCONA | 321530 | 1 | 293742 | 1 |
51 | AREZZO | 55615 | 0 | 0 | 3 |
44 | ASCOLI PICENO | 110891 | 1 | 87127 | 3 |
5 | ASTI | 53302 | 0 | 27717 | 1 |
64 | AVELLINO | 2533577 | 6 | 20445 | 6 |
72 | BARI | 1808748 | 1 | 473673 | 9 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 387800 | 1 | 7793 | 2 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 2894990 | 10 | 187820 | 13 |
16 | BERGAMO | 246710 | 0 | 29629 | 3 |
96 | BIELLA | 615303 | 3 | 0 | 3 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 596967 | 0 | 117612 | 5 |
74 | BRINDISI | 658380 | 2 | 65246 | 3 |
92 | CAGLIARI | 771500 | 2 | 0 | 1 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 4477215 | 5 | 99788 | 26 |
87 | CATANIA | 403975 | 0 | 0 | 1 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 389193 | 1 | 25275 | 2 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 104385 | 0 | 0 | 1 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 405400 | 1 | 0 | 3 |
86 | ENNA | 190365 | 1 | 0 | 1 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 1023253 | 1 | 70883 | 8 |
71 | FOGGIA | 7170635 | 11 | 2176621 | 35 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 1078498 | 2 | 0 | 3 |
10 | GENOVA | 670856 | 1 | 0 | 2 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 769067 | 9 | 0 | 2 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 2241309 | 3 | 424145 | 13 |
97 | LECCO | 21195 | 0 | 21195 | 1 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 201650 | 1 | 0 | 1 |
46 | LUCCA | 35640 | 0 | 0 | 2 |
43 | MACERATA | 637699 | 2 | 230560 | 7 |
20 | MANTOVA | 403470 | 1 | 62839 | 2 |
45 | MASSA-CARRARA | 532899 | 3 | 128611 | 2 |
77 | MATERA | 2519183 | 12 | 0 | 14 |
83 | MESSINA | 3735205 | 6 | 0 | 26 |
15 | MILANO | 213712 | 0 | 10550 | 1 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 196039 | 0 | 0 | 2 |
63 | NAPOLI | 254508 | 0 | 0 | 2 |
3 | NOVARA | 65904 | 0 | 0 | 1 |
91 | NUORO | 2540891 | 12 | 48454 | 8 |
95 | ORISTANO | 4074025 | 25 | 16319 | 4 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 4275829 | 3 | 0 | 8 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 198890 | 0 | 51402 | 2 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 778206 | 2 | 33023 | 4 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 3786337 | 10 | 0 | 35 |
100 | PRATO | 73353 | 0 | 11944 | 2 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 902782 | 0 | 0 | 8 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 2368758 | 2 | 16270 | 7 |
90 | SASSARI | 4368104 | 9 | 0 | 8 |
9 | SAVONA | 44952 | 0 | 28553 | 1 |
52 | SIENA | 9369 | 0 | 0 | 1 |
89 | SIRACUSA | 717713 | 2 | 0 | 2 |
14 | SONDRIO | 468605 | 3 | 34978 | 2 |
111 | SUD SARDEGNA | 594120 | 2 | 2000 | 5 |
73 | TARANTO | 1494147 | 3 | 245310 | 8 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 981268 | 0 | 338796 | 12 |
81 | TRAPANI | 174302 | 0 | 0 | 2 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 1651700 | 2 | 0 | 1 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 778692 | 4 | 47138 | 5 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 418095 | 0 | 0 | 1 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 68646550 |
Trasporti | 4457400 |
Inclusione sociale | 189046 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 49214982 |
Infrastrutture | 24078014 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 5399721 |
Trasporti | 35735 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3828290 |
Infrastrutture | 1607166 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/12/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 355 |
Trasporti | 14 |
Inclusione sociale | 1 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Agenda digitale | 0 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Occupazione | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Rafforzamento PA | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 227 |
Infrastrutture | 143 |
Incentivi alle imprese | 0 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2017 | 2090990.00 | 0 |
2018 | 2786622.18 | 183132.31 |
2019 | 10682095.11 | 3007411.87 |
2020 | 17371637.48 | 5435456.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Piedicavallo | € 1.176 |
Comune di Torrioni | € 818 |
Comune di Motta Montecorvino | € 734 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.