PIANO FSC IMPRESE E COMPETITIVITA'
Ciclo di programmazione 2014-2020
Vai alla lista dei progetti
Codice | Regione | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 434812248 | 324 | 180441500 | 4 |
17 | BASILICATA | 437496270 | 745 | 180441500 | 5 |
18 | CALABRIA | 440630742 | 219 | 182491500 | 3 |
15 | CAMPANIA | 726165531 | 124 | 253332531 | 94 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 39455960 | 9 | 4307036 | 8 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 10644189 | 9 | 0 | 2 |
12 | LAZIO | 131224558 | 23 | 21600000 | 5 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 17985953 | 2 | 6434036 | 4 |
11 | MARCHE | 4977795 | 3 | 0 | 2 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 43745689 | 10 | 14117536 | 6 |
16 | PUGLIA | 470714855 | 115 | 187916702 | 13 |
20 | SARDEGNA | 497998466 | 297 | 180441500 | 9 |
19 | SICILIA | 484382472 | 96 | 185991404 | 8 |
9 | TOSCANA | 13540180 | 4 | 0 | 2 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 44708097 | 43 | 31539216 | 92 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 26245835 | 5 | 0 | 6 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Finanziamento pro capite | Pagamento | Progetti |
---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 16260000 | 36 | 0 | 1 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 4977795 | 23 | 0 | 2 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 23366417 | 53 | 5340000 | 3 |
72 | BARI | 28859773 | 23 | 5326134 | 8 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 4462130 | 16 | 1338639 | 2 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 27670750 | 28 | 3331000 | 2 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 44708097 | 88 | 31539216 | 92 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 27285133 | 68 | 6869202 | 3 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 570360 | 2 | 0 | 1 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 107906300 | 118 | 44562528 | 11 |
87 | CATANIA | 37853112 | 35 | 5549904 | 4 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 2936320 | 7 | 0 | 2 |
13 | COMO | 3253453 | 6 | 976036 | 1 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 9250000 | 16 | 0 | 1 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 529228 | 1 | 0 | 1 |
71 | FOGGIA | 7256000 | 11 | 0 | 1 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 524558 | 1 | 0 | 1 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 19900000 | 36 | 0 | 1 |
75 | LECCE | 547728 | 1 | 0 | 1 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 7950554 | 35 | 5458000 | 1 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 547728 | 0 | 0 | 1 |
36 | MODENA | 2151000 | 3 | 0 | 2 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 140717006 | 46 | 20818545 | 45 |
3 | NOVARA | 31112769 | 84 | 14117536 | 3 |
91 | NUORO | 39464648 | 182 | 0 | 2 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 4073716 | 4 | 0 | 2 |
82 | PALERMO | 7199000 | 6 | 0 | 1 |
34 | PARMA | 9634210 | 22 | 976036 | 4 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | PESCARA | 9375928 | 29 | 0 | 1 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 13010952 | 44 | 0 | 1 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 14996270 | 39 | 0 | 4 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 18130742 | 32 | 2050000 | 2 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ROMA | 110800000 | 26 | 21600000 | 3 |
29 | ROVIGO | 4905428 | 20 | 0 | 1 |
65 | SALERNO | 27213678 | 25 | 831319 | 32 |
90 | SASSARI | 21804066 | 44 | 0 | 4 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 6234218 | 34 | 0 | 1 |
111 | SUD SARDEGNA | 14229752 | 39 | 0 | 2 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 26280259 | 11 | 6869202 | 4 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 10644189 | 20 | 0 | 2 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 1201909 | 1 | 0 | 1 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 16064782 | 17 | 0 | 2 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 1922106175 |
Rafforzamento PA | 54890000 |
Agenda digitale | 29507097 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 165690000 |
Infrastrutture | 29507097 |
Incentivi alle imprese | 650274175 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 1161032000 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 604476239 |
Agenda digitale | 25384916 |
Rafforzamento PA | 10126519 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 31726519 |
Infrastrutture | 25384916 |
Incentivi alle imprese | 106934739 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 475941500 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 31/10/2020
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 159 |
Agenda digitale | 90 |
Rafforzamento PA | 5 |
Competitività imprese | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti | 0 |
Occupazione | 0 |
Inclusione sociale | 0 |
Infanzia e anziani | 0 |
Istruzione | 0 |
Città e aree rurali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8 |
Infrastrutture | 90 |
Incentivi alle imprese | 153 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 3 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DGIAI | € 650.574.175 |
INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. | € 505.617.737 |
FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI | € 422.500.000 |
CDP VENTURE CAPITAL SGR S.P.A. | € 310.000.000 |
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI | € 110.800.000 |
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | € 29.507.097 |
FERRERO INDUSTRIALE ITALIA S.R.L. | € 12.134.470 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 752213.65 | 0 |
2012 | 752213.65 | 0 |
2013 | 752213.65 | 0 |
2014 | 6626055.33 | 0 |
2015 | 12093544.85 | 2310339.62 |
2016 | 234186628.31 | 7756988.34 |
2017 | 861237030.63 | 214605297.65 |
2018 | 1161005657.69 | 327788242.04 |
2019 | 1956924151.28 | 379027445.81 |
2020 | 2006226271.87 | 639987673.59 |
Progetti con maggiori finanziamenti
FONDO ROTATIVO CONTRATTI DI SVILUPPO - FSC2014-2020 | € 428.532.000 |
INIZIATIVA PMI 2014-2020 | € 422.500.000 |
FONDO DI SOSTEGNO AL VENTURE CAPITAL | € 310.000.000 |
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Bolotana | € 8.719 |
Comune di Proves - Proveis | € 7.108 |
Comune di Monasterolo di Savigliano | € 7.050 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.