POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

Ciclo di programmazione 2014-2020 Vai alla lista dei progetti
Codice Regione Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
13 ABRUZZO 6508667 5 6508667 356207 356207 217
17 BASILICATA 2809840 5 2809840 427257 427257 97
18 CALABRIA 13868620 7 13868620 2722893 2722893 495
15 CAMPANIA 48262142 8 48262142 14628029 14628029 1708
8 EMILIA-ROMAGNA 15579817 4 15579817 7753953 7753953 546
6 FRIULI VENEZIA GIULIA 4713798 4 4713798 2144488 2144488 183
12 LAZIO 24470688 4 24470688 11110466 11110466 776
7 LIGURIA 5747279 4 5747279 2988097 2988097 192
3 LOMBARDIA 28151301 3 28151301 11595335 11595335 953
11 MARCHE 7633765 5 7633765 4370841 4370841 274
14 MOLISE 1973667 6 1973667 214399 214399 68
1 PIEMONTE 19192766 4 19192766 10879564 10879564 651
16 PUGLIA 28019362 7 28019362 5979185 5979185 937
20 SARDEGNA 4431389 3 4431389 640230 640230 168
19 SICILIA 36878281 7 36878281 8336503 8334939 1285
9 TOSCANA 15462515 4 15462515 8397683 8397683 572
4 TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL 1312802 1 1312802 639388 639388 59
10 UMBRIA 5328887 6 5328887 3660265 3660265 207
2 VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE 0 0 0 0 0 0
5 VENETO 14546165 3 14546165 6571641 6571641 551
Codice Provincia Costo pubblico Costo pubblico pro capite Costo risorse coesione Pagamenti Pagamenti risorse coesione Progetti
84 AGRIGENTO 2554125 6 2554125 411758 411758 91
6 ALESSANDRIA 1579177 4 1579177 862118 862118 57
42 ANCONA 1747396 4 1747396 1037182 1037182 70
51 AREZZO 2491025 7 2491025 1384166 1384166 83
44 ASCOLI PICENO 365667 2 365667 208985 208985 15
5 ASTI 1356150 6 1356150 703052 703052 45
64 AVELLINO 1690600 4 1690600 173269 173269 59
72 BARI 7858920 6 7858920 1716402 1716402 260
110 BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3591162 9 3591162 799589 799589 115
25 BELLUNO 540406 3 540406 182967 182967 20
62 BENEVENTO 1461962 5 1461962 301885 301885 52
16 BERGAMO 3458253 3 3458253 1599217 1599217 119
96 BIELLA 624173 3 624173 356071 356071 27
37 BOLOGNA 4132315 4 4132315 2261064 2261064 135
21 BOLZANO/BOZEN 330808 1 330808 259905 259905 16
17 BRESCIA 4707339 4 4707339 1716233 1716233 155
74 BRINDISI 2708805 7 2708805 354251 354251 87
92 CAGLIARI 1124759 3 1124759 202447 202447 44
85 CALTANISSETTA 2966571 11 2966571 767669 767669 98
70 CAMPOBASSO 1373826 6 1373826 185184 185184 48
61 CASERTA 8475042 9 8475042 3126506 3126506 292
87 CATANIA 9500222 9 9500222 2265751 2265751 334
79 CATANZARO 2559024 7 2559024 486086 486086 92
69 CHIETI 1646832 4 1646832 71334 71334 57
13 COMO 1950546 3 1950546 1015921 1015921 64
78 COSENZA 4420140 6 4420140 1151679 1151679 158
19 CREMONA 1290479 4 1290479 562334 562334 44
101 CROTONE 1895894 11 1895894 340978 340978 69
4 CUNEO 2450162 4 2450162 1278072 1278072 86
86 ENNA 936671 5 936671 135171 133607 34
109 FERMO 1139278 6 1139278 579505 579505 38
38 FERRARA 1027665 3 1027665 636559 636559 35
48 FIRENZE 3691014 4 3691014 1843862 1843862 127
71 FOGGIA 4889722 8 4889722 1012239 1012239 176
40 FORLI'-CESENA 1025001 3 1025001 301438 301438 36
60 FROSINONE 3534075 7 3534075 2050905 2050905 118
10 GENOVA 2800999 3 2800999 1595006 1595006 94
31 GORIZIA 674323 5 674323 312985 312985 29
53 GROSSETO 602942 3 602942 288573 288573 28
8 IMPERIA 1058557 5 1058557 615708 615708 32
94 ISERNIA 599841 7 599841 29214 29214 20
66 L'AQUILA 1569072 5 1569072 95071 95071 55
11 LA SPEZIA 924364 4 924364 379649 379649 33
59 LATINA 3816797 7 3816797 1814592 1814592 117
75 LECCE 4010628 5 4010628 620174 620174 131
97 LECCO 609098 2 609098 255715 255715 27
49 LIVORNO 854858 2 854858 314148 314148 34
98 LODI 920325 4 920325 424534 424534 29
46 LUCCA 1465070 4 1465070 796426 796426 67
43 MACERATA 2432065 7 2432065 1641018 1641018 90
20 MANTOVA 1215136 3 1215136 333628 333628 32
45 MASSA-CARRARA 522802 3 522802 199540 199540 24
77 MATERA 1008791 5 1008791 19079 19079 34
83 MESSINA 4218806 6 4218806 849702 849702 149
15 MILANO 8020869 3 8020869 3365261 3365261 279
36 MODENA 2736412 4 2736412 1453101 1453101 100
108 MONZA E DELLA BRIANZA 2085144 2 2085144 774743 774743 71
63 NAPOLI 29969908 10 29969908 9564255 9564255 1080
3 NOVARA 1685498 5 1685498 1047600 1047600 54
91 NUORO 752796 3 752796 13716 13716 31
95 ORISTANO 233644 1 233644 0 0 7
28 PADOVA 2922369 3 2922369 1203559 1203559 112
82 PALERMO 8761608 7 8761608 2348016 2348016 308
34 PARMA 1474859 3 1474859 564127 564127 53
18 PAVIA 926138 2 926138 468096 468096 32
54 PERUGIA 4102479 6 4102479 2709049 2709049 159
41 PESARO E URBINO 1949360 5 1949360 904150 904150 61
68 PESCARA 1567155 5 1567155 81953 81953 51
33 PIACENZA 1150667 4 1150667 563003 563003 44
50 PISA 1614284 4 1614284 1111548 1111548 62
47 PISTOIA 1300845 4 1300845 937847 937847 45
93 PORDENONE 1148059 4 1148059 671253 671253 45
76 POTENZA 1801049 5 1801049 408178 408178 63
100 PRATO 1867513 7 1867513 941782 941782 62
88 RAGUSA 2035715 6 2035715 495234 495234 66
39 RAVENNA 743557 2 743557 347134 347134 31
80 REGGIO DI CALABRIA 3665932 6 3665932 489003 489003 128
35 REGGIO NELL'EMILIA 2118064 4 2118064 1064038 1064038 70
57 RIETI 543329 3 543329 230458 230458 17
99 RIMINI 1171276 4 1171276 563490 563490 42
58 ROMA 15338907 4 15338907 6584600 6584600 482
29 ROVIGO 552709 2 552709 272727 272727 23
65 SALERNO 6664630 6 6664630 1462114 1462114 225
90 SASSARI 1027008 2 1027008 215102 215102 39
9 SAVONA 963359 3 963359 397733 397733 33
52 SIENA 1052161 4 1052161 579790 579790 40
89 SIRACUSA 3078877 8 3078877 572675 572675 112
14 SONDRIO 623033 3 623033 177648 177648 21
111 SUD SARDEGNA 1293182 4 1293182 208965 208965 47
73 TARANTO 4960125 9 4960125 1476530 1476530 168
67 TERAMO 1725608 6 1725608 107849 107849 54
55 TERNI 1226408 5 1226408 951216 951216 48
1 TORINO 10193131 4 10193131 5863529 5863529 338
81 TRAPANI 2825685 6 2825685 490527 490527 93
22 TRENTO 981994 2 981994 379482 379482 43
26 TREVISO 3067053 3 3067053 1682024 1682024 115
32 TRIESTE 825817 3 825817 238722 238722 28
30 UDINE 2065598 4 2065598 921529 921529 81
7 VALLE D'AOSTA 0 0 0 0 0 0
12 VARESE 2344940 3 2344940 902006 902006 80
27 VENEZIA 2072518 2 2072518 691870 691870 74
103 VERBANO-CUSIO-OSSOLA 777896 5 777896 458265 458265 25
2 VERCELLI 526578 3 526578 310858 310858 19
23 VERONA 2467456 3 2467456 1316974 1316974 99
102 VIBO VALENTIA 1327629 8 1327629 255148 255148 48
24 VICENZA 2923654 3 2923654 1221519 1221519 108
56 VITERBO 1237580 4 1237580 429911 429911 42
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023

Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi

Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?

Anno Impegni Pagamenti
2018 16203780.80 0
2019 29108705.50 4147425.92
2020 52001477.19 8290200.67
2021 116787059.79 19767488.80
2022 284961649.99 94109540.89
2023 284961649.99 103416421.98

Ultimi progetti conclusi

27/02/2023
SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI
18/02/2023
EDULB
14/02/2023
NOI....PROTAGONISTI DELLA NOSTRA STORIA

Comuni con maggiori finanziamenti pro capite

Comune di Valnegra € 382
Comune di Vistrorio € 110
Comune di Rivalta Bormida € 95

Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.