PSC REGIONE MARCHE
In questo Piano saranno ricompresi i progetti contenuti in PAR MARCHE
Codice | Regione | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ABRUZZO | 1100000 | 1 | 1100000 | 0 | 0 | 1 |
17 | BASILICATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | CAMPANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | EMILIA-ROMAGNA | 2585212 | 1 | 2305405 | 2511963 | 2305405 | 18 |
6 | FRIULI VENEZIA GIULIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | LAZIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | LIGURIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | LOMBARDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | MARCHE | 471256435 | 301 | 328524965 | 363172512 | 285018173 | 871 |
14 | MOLISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PIEMONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | PUGLIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | SICILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TOSCANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TRENTINO-ALTO ADIGE/SUDTIROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | UMBRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | VENETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Codice | Provincia | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | AGRIGENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALESSANDRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ANCONA | 228280184 | 475 | 161360934 | 185134378 | 134830052 | 280 |
51 | AREZZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ASCOLI PICENO | 63858207 | 298 | 54788431 | 59131131 | 51857749 | 120 |
5 | ASTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | AVELLINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | BARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | BELLUNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | BENEVENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BERGAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | BIELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | BOLOGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BOLZANO/BOZEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BRESCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | BRINDISI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | CAGLIARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | CALTANISSETTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | CAMPOBASSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | CASERTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | CATANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | CATANZARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | CHIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | COMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | COSENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | CREMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | CROTONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUNEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | ENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | FERMO | 19639805 | 110 | 16070633 | 11319826 | 9333556 | 59 |
38 | FERRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FIRENZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | FOGGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | FORLI'-CESENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | FROSINONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | GENOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | GORIZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | GROSSETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | IMPERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ISERNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | L'AQUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LA SPEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | LATINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | LECCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | LECCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | LIVORNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | LODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | LUCCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | MACERATA | 63124868 | 194 | 41124289 | 43753963 | 39005293 | 154 |
20 | MANTOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | MASSA-CARRARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | MATERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | MESSINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MILANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | MODENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | MONZA E DELLA BRIANZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | NAPOLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | NOVARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | NUORO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ORISTANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | PADOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | PALERMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | PARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | PAVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | PERUGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | PESARO E URBINO | 48635763 | 133 | 37137934 | 38980347 | 32035648 | 165 |
68 | PESCARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | PIACENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | PISA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | PISTOIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | PORDENONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | POTENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | PRATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | RAGUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | RAVENNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | REGGIO DI CALABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | REGGIO NELL'EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | RIETI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | RIMINI | 2585212 | 8 | 2305405 | 2511963 | 2305405 | 18 |
58 | ROMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ROVIGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | SALERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | SASSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAVONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SIENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | SIRACUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | SONDRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | SUD SARDEGNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | TARANTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | TERAMO | 1100000 | 4 | 1100000 | 0 | 0 | 1 |
55 | TERNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | TRAPANI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | TREVISO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | TRIESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | UDINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | VALLE D'AOSTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VARESE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | VENEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | VERCELLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | VERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | VIBO VALENTIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | VICENZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | VITERBO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 217394855 |
Inclusione sociale e salute | 61362064 |
Ambiente | 61058561 |
Reti e servizi digitali | 42186597 |
Cultura e turismo | 26561708 |
Competitività delle imprese | 23898420 |
Capacità amministrativa | 21058838 |
Istruzione e formazione | 9794132 |
Ricerca e innovazione | 8325485 |
Energia | 2061322 |
Occupazione e lavoro | 1239665 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 75965303 |
Infrastrutture | 360815123 |
Incentivi alle imprese | 37776909 |
Contributi a persone | 384312 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 153023445 |
Ambiente | 44961705 |
Inclusione sociale e salute | 41531527 |
Competitività delle imprese | 23457331 |
Cultura e turismo | 19137256 |
Reti e servizi digitali | 18372042 |
Capacità amministrativa | 12121402 |
Istruzione e formazione | 8655270 |
Ricerca e innovazione | 8209644 |
Energia | 1436835 |
Occupazione e lavoro | 1023913 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 57197789 |
Infrastrutture | 237700993 |
Incentivi alle imprese | 36647275 |
Contributi a persone | 384312 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 182626314 |
Ambiente | 52247581 |
Inclusione sociale e salute | 39214201 |
Competitività delle imprese | 23777909 |
Cultura e turismo | 20879614 |
Capacità amministrativa | 15523153 |
Reti e servizi digitali | 12986790 |
Ricerca e innovazione | 7986485 |
Istruzione e formazione | 7377778 |
Energia | 1899256 |
Occupazione e lavoro | 1165394 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 70798435 |
Infrastrutture | 258580079 |
Incentivi alle imprese | 35921648 |
Contributi a persone | 384312 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in euro
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 133623806 |
Ambiente | 44899523 |
Inclusione sociale e salute | 28153870 |
Competitività delle imprese | 23457331 |
Cultura e turismo | 19115517 |
Reti e servizi digitali | 11144318 |
Capacità amministrativa | 9830730 |
Ricerca e innovazione | 7870644 |
Istruzione e formazione | 6928719 |
Energia | 1275208 |
Occupazione e lavoro | 1023913 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54070507 |
Infrastrutture | 196947110 |
Incentivi alle imprese | 35921648 |
Contributi a persone | 384312 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Dati espressi in numero di progetti
I dati pubblicati sono aggiornati al 28/02/2023
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 240 |
Inclusione sociale e salute | 201 |
Ambiente | 85 |
Trasporti e mobilità | 73 |
Capacità amministrativa | 73 |
Cultura e turismo | 69 |
Ricerca e innovazione | 66 |
Reti e servizi digitali | 54 |
Occupazione e lavoro | 14 |
Istruzione e formazione | 10 |
Energia | 5 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 299 |
Infrastrutture | 265 |
Incentivi alle imprese | 325 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Maggiori soggetti attuatori
QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA SPA | € 89.004.783 |
REGIONE MARCHE | € 72.231.744 |
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO | € 28.262.927 |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO | € 23.335.357 |
PROVVEDITORATO OO.PP. PER LA LOMBARDIA | € 18.472.888 |
COMUNE DI MACERATA | € 14.756.037 |
PROVINCIA DI PESARO E URBINO | € 12.546.044 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 8931784.86 | 4866794.11 |
2003 | 10399405.40 | 8346111.74 |
2004 | 28978943.38 | 10438494.65 |
2005 | 52276384.12 | 24995889.87 |
2006 | 156185762.60 | 43549284.65 |
2007 | 177370635.31 | 63806545.80 |
2008 | 213729005.57 | 87685742.59 |
2009 | 240025659.06 | 112089610.43 |
2010 | 264723709.65 | 133655370.77 |
2011 | 279657432.83 | 148919785.02 |
2012 | 308989254.50 | 171476100.35 |
2013 | 336158445.94 | 189114231.85 |
2014 | 351076872.11 | 213608894.83 |
2015 | 361758125.03 | 234196987.40 |
2016 | 375508828.82 | 249984359.47 |
2017 | 380654954.03 | 281805923.72 |
2018 | 381745583.12 | 305933383.28 |
2019 | 393910821.78 | 321705297.49 |
2020 | 395547976.12 | 339858102.59 |
2021 | 396207937.93 | 352773859.97 |
2022 | 412235306.63 | 365684475.09 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Comuni con maggiori finanziamenti pro capite
Comune di Appignano del Tronto | € 4.882 |
Comune di Rosora | € 4.370 |
Comune di Fabriano | € 3.195 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2011 di fonte Istat.